Universal Cup Judging System

Universal Cup

时间限制: 2 s 内存限制: 2048 MB 总分: 100 难度: [显示] 可 Hack ✓
统计

Little Cyan Fish pitää kovasti eri kielistä. Tänään hän haluaa esitellä sinulle kantoninkiinaa.

Kantoninkiinan tavut voidaan kirjoittaa latinalaisin kirjaimin käyttäen Jyutping$^\ast$-järjestelmää. Hän antaa sinulle merkkijonon $s$ ja kysyy, onko se yhden kelvollisen kantoninkiinan tavun kirjoitusasu ilman tooninumeroa.

Tässä tehtävässä täydelliset säännöt on annettu seuraavassa taulukossa. Jokainen sarake on alkuosa (initial), tavun alussa oleva osa, ja jokainen rivi on loppuosa (final), jäljelle jäävä osa. Merkinnällä $\varnothing$ nimetty sarake edustaa tyhjää alkuosaa, joka ei tuo tavuun yhtään kirjainta. Solu, jossa on $1$, tarkoittaa, että alkuosa ja loppuosa voidaan yhdistää; solu, jossa on $0$, tarkoittaa, ettei niitä voida yhdistää. Kelvollinen kirjoitusasu saadaan yhdistämällä peräkkäin sarakkeen alkuosa ja rivin loppuosa, joiden risteyskohdan solussa on $1$, tässä järjestyksessä. Mitkään muut kirjoitusasut eivät ole kelvollisia.

Loppuosa sisältää vokaalin sekä mahdollisen loppukonsonantin. Loppuosat m ja ng ovat erityisiä nasaaliäänteitä, jotka voivat muodostaa tavun ilman vokaalia; myös niiden sallitut yhdistelmät ovat mukana taulukossa. Vain taulukossa näkyvät kirjaimet kirjoitetaan: välilyöntejä, erottimia tai tooninumeroita ei ole.

Esimerkiksi ngaan ja zeoi ovat kelvollisia kirjoitusasuja, kun taas chong ei ole. Auta Little Cyan Fishiä tarkistamaan kirjoitusasunsa.

Loppuosa $\varnothing$ b p m f d t n l g k ng h gw kw w z c s j
aa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aau 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
aam 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
aan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
aang 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aap 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
aat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
aak 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
au 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
am 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
an 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ap 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
at 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ak 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
e 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ei 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
eu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
ep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
et 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ek 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
i 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
iu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
im 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
in 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
ing 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
ip 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
it 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
ik 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
oi 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
ou 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
on 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
oe 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
oeng 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
oet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
oek 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
eoi 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
eon 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
eot 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
u 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
ui 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
um 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
un 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
up 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ut 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
uk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
yu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
yun 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
yut 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

$^\ast$Yksinkertaisuuden vuoksi Little Cyan Fish on tässä tehtävässä poistanut toonenumerot muistiinpanoistaan.

Taulukko on mukailtu Linguistic Society of Hong Kongin julkaisusta Cantonese Pronunciation List of the Characters for Computers (CC BY 4.0), täydennettynä Jyutping-järjestelmässä ja sen vuoden 2018 laajennuksessa kuvatuilla lisäyksillä. Yllä olevat solut määrittelevät tässä tehtävässä hyväksyttävät kirjoitusasut.

Syöte

Ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $T$ ($1 \le T \le 10^5$), testitapausten lukumäärä.

Kunkin testitapauksen ainoalla rivillä on merkkijono $s$ ($1 \le |s| \le 6$), joka koostuu vain pienistä kirjaimista (a–z).

Tuloste

Tulosta jokaista testitapausta kohden Yes, jos $s$ on kelvollinen kirjoitusasu, ja muuten No.

Esimerkit

Syöte 1

5
ngaan
zeoi
chong
jaai
pak

Tuloste 1

Yes
Yes
No
Yes
No

Discussions

About Discussions

The discussion section is only for posting: General Discussions (problem-solving strategies, alternative approaches), and Off-topic conversations.

This is NOT for reporting issues! If you want to report bugs or errors, please use the Issues section below.

Open Discussions 0
No discussions in this category.

Issues

About Issues

If you find any issues with the problem (statement, scoring, time/memory limits, test cases, etc.), you may submit an issue here. A problem moderator will review your issue.

Guidelines:

  1. This is not a place to publish discussions, editorials, or requests to debug your code. Issues are only visible to you and problem moderators.
  2. Do not submit duplicated issues.
  3. Issues must be filed in English or Chinese only.
Active Issues 0
No issues in this category.
Closed/Resolved Issues 0
No issues in this category.