Universal Cup Judging System

Universal Cup

Time Limit: 2 s Memory Limit: 2048 MB Total points: 100 Difficulty: [show] Hackable ✓
Statistics

Little Cyan Fish tycker väldigt mycket om olika språk. Idag vill han presentera kantonesiska för dig.

Kantonesiska stavelser kan skrivas med latinska bokstäver med hjälp av Jyutping$^\ast$. Han ger dig en sträng $s$ och frågar om den är stavningen av en giltig kantonesisk stavelse utan tonsiffra.

För det här problemet ges de fullständiga reglerna av följande tabell. Varje kolumn är en initial, delen i början av en stavelse, och varje rad är en final, den återstående delen. Kolumnen märkt med $\varnothing$ representerar en tom initial, som inte bidrar med några bokstäver. En cell som innehåller $1$ betyder att initialen och finalen kan kombineras; en cell som innehåller $0$ betyder att de inte kan det. En giltig stavning erhålls genom att konkatenera en kolumns initial och en rads final vars cell innehåller $1$, i den ordningen. Inga andra stavningar är giltiga.

Finalen inkluderar sin vokal och eventuell avslutande konsonant. Finalerna m och ng är speciella nasala ljud som kan bilda stavelser utan vokal; deras tillåtna kombinationer finns också med i tabellen. Endast de bokstäver som visas i tabellen skrivs ut: det finns inga mellanslag, avgränsare eller tonsiffror.

Till exempel är ngaan och zeoi giltiga stavningar, medan chong inte är det. Hjälp Little Cyan Fish att kontrollera sin stavning.

Final $\varnothing$ b p m f d t n l g k ng h gw kw w z c s j
aa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aau 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
aam 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
aan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
aang 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aap 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
aat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
aak 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
au 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
am 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
an 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ap 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
at 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ak 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
e 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ei 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
eu 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
em 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eng 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
ep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
et 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ek 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
i 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
iu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
im 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
in 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
ing 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
ip 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
it 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
ik 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
oi 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
ou 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
on 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
ot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
oe 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
oeng 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
oet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
oek 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
eoi 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
eon 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
eot 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
u 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
ui 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
um 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
un 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
up 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ut 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
uk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
yu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
yun 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
yut 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
m 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

$^\ast$För att hålla det enkelt har Little Cyan Fish i denna uppgift tagit bort tonsiffrorna från sina anteckningar.

Tabellen är anpassad från Linguistic Society of Hong Kongs Cantonese Pronunciation List of the Characters for Computers (CC BY 4.0), med de tillägg som beskrivs i Jyutping-systemet och dess utökning från 2018. Cellerna ovan definierar de stavningar som accepteras i detta problem.

Indata

Den första raden innehåller ett heltal $T$ ($1 \le T \le 10^5$), antalet testfall.

Den enda raden i varje testfall innehåller en sträng $s$ ($1 \le |s| \le 6$), som endast består av små bokstäver (a till z).

Utdata

För varje testfall, skriv ut Yes om $s$ är en giltig stavning, och No annars.

Exempel

Indata 1

5
ngaan
zeoi
chong
jaai
pak

Utdata 1

Yes
Yes
No
Yes
No

Discussions

About Discussions

The discussion section is only for posting: General Discussions (problem-solving strategies, alternative approaches), and Off-topic conversations.

This is NOT for reporting issues! If you want to report bugs or errors, please use the Issues section below.

Open Discussions 0
No discussions in this category.

Issues

About Issues

If you find any issues with the problem (statement, scoring, time/memory limits, test cases, etc.), you may submit an issue here. A problem moderator will review your issue.

Guidelines:

  1. This is not a place to publish discussions, editorials, or requests to debug your code. Issues are only visible to you and problem moderators.
  2. Do not submit duplicated issues.
  3. Issues must be filed in English or Chinese only.
Active Issues 0
No issues in this category.
Closed/Resolved Issues 0
No issues in this category.