Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 19/37 | 324/510 | 139/161 | 4/15 | 694/696 | 60/84 | 357/523 | 6/13 | 98/108 | 669/682 | 501/603 | 1/49 | 73/141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 12 18:24 | 2:03 | 0:08 | 3:12 | 4:48 | 0:05 | 0:41 | 0:49 | 2:42 | 1:14 | 0:11 | 0:20 | 1:31 | |
2 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 12 21:15 | 3:56 | 0:05 | 1:30 | 4:00 | 0:16 | 2:32 | 1:22 | 1:48 | 0:12 | 0:21 | 1:04 | 1:09 | |
3 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 12 22:38 | 3:00 | 0:09 | 1:10 | 4:01 | 0:06 | 1:18 | 1:54 | 4:46 | 0:54 | 0:18 | 0:39 | 2:03 | |
4 | 个人参赛 - 再续夜航 - 杜瑜皓, 许庭强, 周康阳 | 11 19:04 | 3:07 | 0:22 | 0:47 | 0:05 | 2:35 | 1:02 | 4:28 | 1:26 | 0:43 | 0:22 | 2:47 | ||
5 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 11 22:50 | 4:03 | 0:25 | 1:49 | 0:18 | 2:19 | 1:25 | 4:58 | 3:40 | 0:47 | 0:37 | 1:09 | ||
6 | 北京大学 - 赤橙黄绿青蓝紫 - 蒋凌宇, 钱易, 时庆钰 | 11 26:16 | 4:26 | 0:24 | 1:57 | 0:09 | 2:51 | 1:06 | 4:54 | 2:19 | 0:31 | 0:41 | 3:18 | ||
7 | thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) Higher School of Economics, Moscow + Boarding Lyceum №2, Kazan | 10 14:58 | 3:33 | 0:29 | 1:08 | 0:18 | 1:47 | 1:30 | 2:14 | 0:27 | 0:44 | 2:28 | |||
8 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 10 15:30 | 3:58 | 0:08 | 2:22 | 0:18 | 3:15 | 0:56 | 1:27 | 0:27 | 0:21 | 1:58 | |||
9 | CHN01jiangbowen (Maohua Wang, Li Cao, Bowen Jiang) Hailiang Junior High School | 10 16:23 | 4:18 | 0:43 | 0:33 | 0:17 | 1:59 | 1:13 | 1:32 | 0:08 | 0:49 | 3:11 | |||
10 | Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) Shanghai Jiao Tong University | 10 19:08 | 4:25 | 0:22 | 1:24 | 0:08 | 2:23 | 1:11 | 2:45 | 0:31 | 0:44 | 4:35 | |||
11 | Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li) Beijing National Day School + Yinghua experimental school + The Experimental High School Attached to BNU | 10 20:46 | 4:32 | 0:44 | 1:41 | 0:07 | 3:48 | 1:14 | 2:10 | 0:13 | 0:55 | 4:02 | |||
12 | open your brain (Zhi Zhang, Yanru Guan, Jianfeng Zhu) Peking University | 10 21:04 | 4:46 | 1:07 | 1:41 | 0:16 | 2:47 | 2:11 | 1:49 | 0:26 | 0:11 | 3:50 | |||
13 | 我再也不会笑了 (Yichen Peng, Quanhao Guo, Hanwen Chen) The High School Affiliated to Renmin University of China + Nanjing No.1 middle school | 10 22:54 | 2:49 | 0:34 | 0:39 | 0:14 | 4:11 | 0:54 | 1:14 | 0:16 | 0:55 | 4:28 | |||
14 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 10 23:15 | 4:05 | 2:44 | 2:03 | 0:19 | 2:25 | 1:40 | 2:57 | 0:33 | 0:50 | 3:39 | |||
15 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 9 14:12 | 0:16 | 2:04 | 4:14 | 0:07 | 2:06 | 0:45 | 0:28 | 0:41 | 2:11 | ||||
16 | 中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) The High School Affiliated to Renmin University of China | 9 15:41 | 4:19 | 0:19 | 1:02 | 0:11 | 3:29 | 0:56 | 2:31 | 0:19 | 0:35 | ||||
17 | Screenwalkers (Hirotaka Yoneda, Masataka Yoneda, Daiki Kodama) The University of Tokyo | 9 15:55 | 0:45 | 1:56 | 0:13 | 3:56 | 1:14 | 2:36 | 0:39 | 0:32 | 3:24 | ||||
18 | dinner123 (Ke Li, Jialiang Chen, Haoqing Wang) Peking University | 9 17:30 | 0:55 | 1:23 | 0:08 | 2:53 | 1:51 | 2:02 | 0:29 | 0:50 | 3:59 | ||||
19 | *Register | 9 17:56 | 0:11 | 1:52 | 0:16 | 3:18 | 1:14 | 3:56 | 0:34 | 0:49 | 4:26 | ||||
20 | *Zhejiang U: Plenty of Penalty | 9 18:10 | 4:41 | 0:35 | 1:24 | 0:19 | 3:43 | 2:11 | 2:41 | 0:27 | 0:49 | ||||
21 | SPJ (Kaito Okamura, Yoshichika Yano, Kou Hamada) The University of Tokyo | 9 18:25 | 0:03 | 3:31 | 0:11 | 3:25 | 2:53 | 0:49 | 0:17 | 2:10 | 3:46 | ||||
22 | 清华大学 - 家里蹲 - 史家丞, 仲煦北, 李静榕 | 9 18:32 | 0:54 | 2:21 | 0:21 | 3:47 | 1:16 | 1:57 | 0:32 | 1:08 | 3:56 | ||||
23 | 江苏省常州高级中学 - 省常中一队 - 赵海鲲, 殷潇轩, 丁敬轩 | 9 18:45 | 3:52 | 0:49 | 0:40 | 0:13 | 4:49 | 1:18 | 2:58 | 0:22 | 1:44 | ||||
24 | Les Miserables (Zixuan Qiu) Nanjing NO.1 Middle School | 9 18:47 | 0:39 | 3:05 | 0:04 | 3:37 | 1:45 | 2:03 | 0:09 | 0:48 | 4:37 | ||||
25 | The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) The University of Tokyo | 9 19:18 | 1:07 | 1:50 | 0:11 | 4:16 | 2:57 | 2:42 | 0:21 | 1:01 | 3:53 | ||||
26 | 南京外国语学校 - sszcdjr fan club - 李响, 雷欣屿, 汪飞鸿 | 9 20:12 | 4:05 | 0:39 | 2:47 | 0:06 | 4:28 | 1:33 | 2:39 | 0:14 | 1:41 | ||||
27 | ペンギンが死んでいる! (Lim An Jun, Teow Hua Jun, Ng Yu Peng) National University of Singapore | 9 20:37 | 1:43 | 2:39 | 0:19 | 4:20 | 1:40 | 4:37 | 0:28 | 0:59 | 3:12 | ||||
28 | *gugugaga (Lại Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tùng Lâm) | 9 21:03 | 0:30 | 4:16 | 0:40 | 2:17 | 1:36 | 3:50 | 0:41 | 1:19 | 3:14 | ||||
29 | *1145141919 | 9 21:49 | 0:14 | 2:39 | 0:19 | 2:25 | 1:21 | 3:14 | 0:45 | 1:30 | 4:42 | ||||
30 | 我要拿你电脑打艾萨克 (Dian Jin, Wenxuan Zhu, Zi Wang) No.2 High School of East China Normal University | 9 23:01 | 1:18 | 1:11 | 0:22 | 4:43 | 1:49 | 2:25 | 0:49 | 4:07 | 4:17 | ||||
31 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 9 23:29 | 0:32 | 2:36 | 0:10 | 3:16 | 3:15 | 3:27 | 0:24 | 2:11 | 4:18 | ||||
32 | Mofumofu Binary Tree (Shunsuke Fujisawa, Yui Tamura, Kawaue Yamato) pluszero, Inc. + Osaka Metropolitan University College of Technology + Keio University | 9 25:56 | 1:58 | 2:59 | 0:20 | 2:07 | 4:56 | 3:17 | 1:15 | 3:11 | 4:33 | ||||
33 | *BLS (Brovko Roman, Lankin Ilia, Shnirelman Aleksei) | 8 10:10 | 0:10 | 2:29 | 0:15 | 1:36 | 0:51 | 0:20 | 0:30 | 3:59 | |||||
34 | *忘忧俱乐部 (Yiqi Lu, Qirong Cao) | 8 12:26 | 1:12 | 1:02 | 0:19 | 2:59 | 1:51 | 2:11 | 0:10 | 0:42 | |||||
35 | 浙江大学 - 来生 - 彭博, 严子轩, 张湫阳 | 8 14:08 | 0:24 | 0:05 | 2:41 | 1:19 | 3:02 | 0:36 | 0:54 | 3:47 | |||||
36 | 玩原神的都进队了 (Junlin Ye, Ruichen Dai, Chenghan Li) The Affiliated High School of SCNU | 8 14:25 | 0:13 | 1:14 | 0:30 | 3:34 | 2:08 | 1:41 | 0:48 | 2:17 | |||||
37 | 中国科学技术大学 - 丝路市西套村代表队 - 周翟恩和, 洪文杰, 郭一航 | 8 15:10 | 0:32 | 1:50 | 0:15 | 2:26 | 2:59 | 0:48 | 1:30 | 4:30 | |||||
38 | *hot_pot.chili++ (Leisiwen Li, Xukang Wang, Feiyang Wang) | 8 15:27 | 0:38 | 3:20 | 0:14 | 3:53 | 1:09 | 2:39 | 0:28 | 1:46 | |||||
39 | *Another Day of Sun (Chuhao Wang, Yuli Wang, Hongjun Gao) | 8 15:35 | 0:19 | 4:22 | 0:13 | 3:03 | 0:51 | 3:53 | 0:34 | 1:40 | |||||
40 | Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation | 8 15:51 | 0:23 | 1:40 | 0:20 | 4:50 | 2:28 | 3:44 | 0:34 | 0:52 | |||||
41 | *NailongGroup | 8 16:03 | 0:41 | 1:01 | 0:19 | 4:39 | 2:03 | 3:08 | 1:26 | 1:06 | |||||
42 | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) Cadence Design Systems, Inc. + Peking University | 8 16:27 | 0:08 | 1:54 | 0:07 | 3:31 | 2:29 | 0:06 | 1:18 | 3:54 | |||||
43 | fallleaves01fall (Jun Mai, Zhongyao Yu, Zhaoshuo Liu) Huazhong University of Science and Technology | 8 16:29 | 0:32 | 1:04 | 0:16 | 3:36 | 2:24 | 3:50 | 1:20 | 1:47 | |||||
44 | *PinkRabbit | 8 16:32 | 1:02 | 2:31 | 0:47 | 4:16 | 1:56 | 3:08 | 0:57 | 1:35 | |||||
45 | Bocchi The Tech (Takuto Ito, Asahi Kikuchi, Satoshi Yoshida) Tokyo Institute of Technology | 8 16:46 | 1:00 | 2:11 | 0:34 | 1:57 | 3:50 | 0:52 | 1:24 | 3:58 | |||||
46 | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) Technion + Saint Petersburg State University | 8 17:00 | 0:57 | 3:14 | 0:15 | 2:01 | 3:16 | 0:49 | 1:15 | 4:13 | |||||
47 | *Jägermeister (Yuto Watanabe, Roman Yanushevskyi, Hibiki Nishiwaki) | 8 17:01 | 1:06 | 3:10 | 0:24 | 2:06 | 3:07 | 2:24 | 0:37 | 1:47 | |||||
48 | 北京大学 - 躺在沙发上变成没知觉的植物沉入泥中蝶泳 - 叶子川, 马未然, 翟锦程 | 8 17:06 | 0:07 | 3:23 | 0:17 | 4:34 | 1:26 | 2:43 | 0:28 | 2:28 | |||||
49 | VveAreConfident (Zeyang Qu, Tianle Fang, Zhide Xie) Fudan University | 8 17:13 | 1:19 | 2:37 | 0:17 | 2:38 | 4:29 | 0:23 | 0:56 | 3:54 | |||||
50 | *lovely pig (Zhanhua Qi) | 8 17:30 | 0:25 | 3:47 | 0:08 | 1:47 | 4:34 | 0:42 | 1:02 | 3:05 | |||||
51 | 南京外国语学校 - 喵喵喵动物园 - 庞佳一, 张桓睿, 施泽徐 | 8 17:49 | 0:50 | 3:03 | 0:21 | 2:32 | 1:06 | 0:13 | 1:40 | 4:44 | |||||
52 | Association of Binary Circuit (Linxuan Wu, Yangyi Gui, Tianxing Tang) Hangzhou No.2 High School | 8 17:59 | 1:28 | 3:53 | 0:16 | 4:25 | 1:41 | 2:51 | 0:27 | 0:58 | |||||
53 | DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi) The University of Tokyo | 8 18:07 | 1:25 | 0:35 | 0:42 | 4:13 | 2:48 | 3:37 | 0:52 | 2:15 | |||||
54 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Kento Nikaido) Indeed Japan | 8 18:09 | 0:17 | 3:33 | 0:13 | 4:40 | 1:53 | 2:45 | 0:24 | 1:24 | |||||
55 | *Setsugetsuka (Kaicheng Shi, Jiayou Li, Ruize Sun) | 8 18:13 | 0:44 | 2:43 | 0:33 | 1:22 | 3:25 | 0:55 | 2:04 | 4:47 | |||||
56 | *Illusionary Dominance (Zhixin Zhang, Sicheng Tan, Huaijun Ke) | 8 18:14 | 0:31 | 1:29 | 0:09 | 2:06 | 3:49 | 0:23 | 2:07 | 4:00 | |||||
57 | *lp0 on fire (Alireza Kaviani, Parsa Pordeli Behrouz, Amirhossein Farkhondehfar) | 8 18:33 | 0:07 | 2:51 | 0:19 | 4:44 | 2:45 | 0:44 | 2:22 | 4:01 | |||||
58 | *arnold518 | 8 19:07 | 0:21 | 1:37 | 0:20 | 3:02 | 1:11 | 0:29 | 4:46 | 4:41 | |||||
59 | 新月争霸 (Jiaming Lin, Jingqi Wan, Jun Yin) Bashu Middle School + Xiamen No.1 Middle School | 8 19:22 | 3:20 | 3:51 | 0:14 | 3:45 | 0:51 | 2:12 | 0:35 | 1:14 | |||||
60 | Not Undefeatable (JingYang Fan, Zijun Wang, Hanyun Zheng) Guangzhou No.2 High School + Zhenhai High School | 8 19:28 | 0:59 | 2:47 | 0:25 | 4:10 | 2:49 | 3:36 | 0:44 | 1:58 | |||||
61 | ✨🍤✨🍤✨ (Rikuto Kubota, Masayuki Urakami, nuip) | 8 20:07 | 0:48 | 2:09 | 0:12 | 4:36 | 3:34 | 0:32 | 1:16 | 4:20 | |||||
62 | PaRaDoxyz (You Xu, Minghan Ye, Zhuling He) Shenzhen Foreign Languages School + The Affiliated High School of South China Normal University | 8 20:57 | 1:00 | 0:09 | 4:45 | 1:28 | 2:11 | 0:31 | 1:53 | 4:40 | |||||
63 | *口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong) | 8 21:54 | 3:44 | 2:39 | 0:36 | 2:00 | 4:35 | 0:55 | 1:42 | 4:43 | |||||
64 | *forget-star | 8 23:39 | 2:45 | 3:25 | 0:17 | 2:15 | 4:41 | 0:31 | 1:10 | 4:55 | |||||
65 | *蓬莱人形1.5 (Yuhang Chen, Wentao Ding, Pengkai Zhang) | 8 24:38 | 1:49 | 2:58 | 0:42 | 4:48 | 2:35 | 0:39 | 1:58 | 4:29 | |||||
66 | 北京大学 - Lumina - 郭羽冲, 沈吉滪, 朱羿恺 | 7 6:19 | 0:29 | 1:22 | 0:06 | 1:03 | 2:03 | 0:38 | 0:18 | ||||||
67 | mission239 (Kentaro Matsushita, Yuya Kadono, Satoshi Yamakawa) The University of Tokyo | 7 10:25 | 0:24 | 1:48 | 0:11 | 3:22 | 1:52 | 0:30 | 0:58 | ||||||
68 | Segfault go BRRRR (Jeroen Op de Beek, Leon van der Waal, Marijn Adriaanse) Delft University of Technology | 7 11:04 | 0:09 | 0:15 | 1:37 | 4:20 | 0:43 | 1:07 | 2:13 | ||||||
69 | *yuanruiqi | 7 11:14 | 0:49 | 2:21 | 0:18 | 1:36 | 3:23 | 0:11 | 1:56 | ||||||
70 | Silver Bullet (Zejia Chen, Ruohong Jiang, Yang Qi) Shanghai Jiao Tong University | 7 11:16 | 0:59 | 2:46 | 0:13 | 1:37 | 0:48 | 1:14 | 3:19 | ||||||
71 | Turtle Fan Club (Haoming Yu, Lian Huang, Ruide Wang) High School Affiliated to Guangzhou University | 7 11:30 | 1:09 | 2:16 | 0:10 | 4:14 | 1:01 | 0:23 | 0:57 | ||||||
72 | .5 ulp (Maxim Plyushkin, Egor Belousov, Maxim Inyutin) Moscow Aviation Institute | 7 11:59 | 0:48 | 2:49 | 0:27 | 1:05 | 1:37 | 0:36 | 2:37 | ||||||
73 | 不想起名字 (Jiale Sun, Yuhang Zhou) The Experimental High School Attached to BNU | 7 12:05 | 0:56 | 2:32 | 0:08 | 1:32 | 0:47 | 1:56 | 4:14 | ||||||
74 | *placeholder (Thien Udomsrirungruang, Ip Tsz Oi, Masato Shinokawa) | 7 12:13 | 1:06 | 3:06 | 0:07 | 2:03 | 1:04 | 1:19 | 2:28 | ||||||
75 | 北京大学 - 欠了学校999度电 - 林帮才, 陈知轩, 龚欣洋 | 7 12:30 | 0:49 | 1:09 | 0:09 | 2:22 | 3:03 | 0:54 | 2:44 | ||||||
76 | 北京邮电大学 - 摩可彭塔斯 - 区庆亮, 鲍睿钊, 谭怡萱 | 7 12:48 | 1:29 | 2:57 | 0:12 | 2:13 | 3:46 | 0:52 | 1:19 | ||||||
77 | 香港大学 - 热门流行音乐联盟 - 徐启越, 吴语晨, 李其轩 | 7 13:07 | 1:23 | 0:10 | 4:37 | 0:43 | 3:46 | 0:56 | 1:12 | ||||||
78 | suzukaze_Aobayama (Takehiro Suda, Taishi Amagai, Yoshinori Furuto) Tohoku University | 7 13:33 | 1:17 | 3:24 | 0:17 | 2:28 | 4:05 | 0:30 | 1:32 | ||||||
79 | Jowaire (Maoxuan Peng, Wanying He, Zongxin Liu) Chengdu No.7 High School | 7 14:04 | 1:41 | 3:54 | 0:15 | 1:20 | 2:57 | 0:43 | 2:14 | ||||||
80 | AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Shu Nagashima, Riku Kishida) Tokyo Institute of Technology | 7 14:07 | 1:10 | 0:24 | 1:45 | 3:20 | 0:36 | 1:20 | 4:32 | ||||||
81 | 清华大学 - 缺德鹅子 - 张艺缤, 迟凯文, 韩豫葳 | 7 14:13 | 0:44 | 2:48 | 0:12 | 1:52 | 4:08 | 1:06 | 2:23 | ||||||
82 | KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) Kyoto University | 7 14:21 | 0:40 | 0:13 | 1:58 | 3:07 | 0:19 | 1:45 | 4:59 | ||||||
83 | 香港理工大学 - Libo真爱♥粉丝 - 向昱帆, 孙涵松, 严章洋 | 7 14:52 | 0:53 | 2:10 | 0:13 | 1:45 | 4:20 | 0:38 | 3:53 | ||||||
84 | AFewSuns Fan Club (Ruixi Wan, Hengfei Dai, Jiaxian Xie) High School Affiliated to Guangzhou University | 7 15:10 | 1:44 | 0:20 | 4:18 | 1:11 | 2:18 | 0:28 | 2:11 | ||||||
85 | 北京大学 - 飞舞队 - 蔡立一, 梁宝烨, 邱鸿绪 | 7 15:32 | 1:48 | 3:55 | 0:18 | 2:01 | 3:26 | 0:43 | 1:21 | ||||||
86 | 洛谷科技 - 我们需要更深入浅出一些 - 许烨恒, 李宸宇, 袁周律 | 7 15:36 | 2:10 | 4:08 | 0:17 | 2:29 | 3:08 | 0:30 | 1:54 | ||||||
87 | Help,bzg! (Ping He, Ruizheng Peng, Jingbo Chen) Nanjing University of Science and Technology | 7 15:43 | 0:47 | 4:36 | 0:14 | 2:19 | 0:27 | 1:06 | 4:14 | ||||||
88 | *Vortical Galaxy (Yonglin Liu, QingFeng Li, Zhiheng Dai) | 7 15:45 | 1:06 | 3:14 | 0:29 | 2:09 | 0:22 | 2:04 | 4:01 | ||||||
89 | *PrizonersOfAzkaban (Matei Chiriac, Andrei Boaca, Alexandru Gheorghies) | 7 16:09 | 1:41 | 2:43 | 0:10 | 3:05 | 4:56 | 0:37 | 0:57 | ||||||
90 | 南京航空航天大学 - 错误 - 吕俊琪, 赵乐坤, 胡昊天 | 7 16:24 | 1:34 | 4:37 | 0:24 | 2:20 | 1:13 | 1:00 | 3:36 | ||||||
91 | 哈尔滨工业大学 - 风灵玉秀 - 陈云龙, 金智威, 郭昕旸 | 7 16:31 | 0:41 | 4:55 | 0:14 | 2:03 | 1:17 | 1:27 | 3:54 | ||||||
92 | SHSHSEE P.E. test -0.5pts (1/3 failed to sync) (Leping Cheng, Kaihuan Sun, Tanda Li) No.2 High School of East China Normal University | 7 16:36 | 0:55 | 4:05 | 0:13 | 1:58 | 4:07 | 0:33 | 2:45 | ||||||
93 | WADATSUMI (Sotatsu Moriyama, Shuhei Hasegawa, Aruma Komazaki) Tokyo Institute of Technology | 7 17:28 | 0:19 | 4:16 | 0:12 | 4:47 | 3:07 | 0:37 | 1:10 | ||||||
94 | 南京大学 - 优质解答:我不知道 - 陈弘毅, 林荣恩, 郑欣 | 7 17:43 | 2:18 | 0:15 | 3:08 | 4:48 | 0:48 | 3:33 | 2:33 | ||||||
95 | 中山大学 - 中山大学_2333er - 刘翔乐, 高祖伟, 高艺桐 | 7 17:47 | 1:44 | 4:26 | 0:39 | 1:20 | 4:42 | 1:01 | 2:35 | ||||||
96 | Absolute Advantage (Poyu Chou, Brian Tsai, Ta-Wei Tu) National Taiwan University | 7 18:14 | 3:46 | 0:15 | 1:20 | 3:37 | 0:23 | 1:36 | 4:57 | ||||||
97 | 电子科技大学 - UESTC_雪色光晕 - 张昕诺, 李毅远, 吕书武 | 7 18:18 | 1:21 | 0:28 | 2:35 | 4:00 | 1:08 | 1:55 | 4:51 | ||||||
97 | Guangzhou Turing Edu. (Beiyu Li, Peizhen Hu, Haitian Peng) Guangzhou Turing Edu. | 7 18:18 | 3:04 | 2:54 | 0:28 | 3:14 | 4:21 | 0:39 | 2:38 | ||||||
99 | Origin of Symmetry (Wenhao Ma, Hao Hu, Zhuokun He) Hangzhou Dianzi University | 7 18:21 | 1:32 | 3:00 | 0:13 | 2:20 | 2:44 | 0:40 | 4:12 | ||||||
100 | *Wolam | 7 18:28 | 0:55 | 4:18 | 0:14 | 1:36 | 0:27 | 2:16 | 4:22 |
741 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.