Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 481/488 | 35/38 | 56/84 | 425/460 | 28/33 | 314/385 | 495/496 | 7/14 | 69/117 | 465/492 | 21/31 | 23/57 | 125/156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 13 18:46 | 0:03 | 1:02 | 2:06 | 0:17 | 1:41 | 0:23 | 0:06 | 3:32 | 1:16 | 0:11 | 2:33 | 2:29 | 2:07 |
2 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 13 22:24 | 0:04 | 1:14 | 1:37 | 1:00 | 2:28 | 0:43 | 0:08 | 4:04 | 1:54 | 0:09 | 3:08 | 2:49 | 1:26 |
3 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 13 23:59 | 0:07 | 2:23 | 3:08 | 0:33 | 1:48 | 0:51 | 0:05 | 3:59 | 1:01 | 0:14 | 3:43 | 2:47 | 1:20 |
4 | 03 Slimes (Kangyang Zhou, Ziqian Zhong, Mingyang Deng) | 13 25:06 | 0:05 | 1:39 | 4:11 | 0:36 | 1:24 | 0:25 | 0:10 | 3:34 | 2:24 | 0:22 | 3:07 | 4:29 | 1:00 |
5 | Mei Dui Yao (Qiuyang Zhang, Jiyu Shen) Hangzhou Xuejun High School + Shaoxing NO.1 High School | 13 28:04 | 0:12 | 1:53 | 2:08 | 1:20 | 3:48 | 0:12 | 0:02 | 4:36 | 1:16 | 0:07 | 3:26 | 3:22 | 3:02 |
6 | 致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) Nanjing Zhonghua High School + Jiangsu Xishan Senior High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 12 18:55 | 0:03 | 1:31 | 2:06 | 0:10 | 2:47 | 0:34 | 0:08 | 3:21 | 1:15 | 0:05 | 4:15 | 1:20 | |
7 | 击中月亮 (Siyuan Cheng, Jiaze Wei, Yinze Rong) Nanjing Foreign Language School + Tsinghua University | 12 22:49 | 0:04 | 2:57 | 2:22 | 0:42 | 1:32 | 0:27 | 0:07 | 3:55 | 2:22 | 0:10 | 4:25 | 2:26 | |
8 | Undertrained+Overpressured (Maksim Gorokhovskii, Ivan Safonov, Timofey Fedoseev) Higher School of Economics | 12 25:32 | 0:14 | 2:57 | 2:10 | 0:44 | 3:32 | 0:34 | 0:08 | 1:50 | 0:07 | 4:10 | 4:18 | 2:28 | |
9 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 11 18:53 | 0:04 | 2:11 | 3:55 | 0:37 | 3:37 | 0:38 | 0:06 | 2:55 | 0:10 | 1:51 | 1:49 | ||
10 | nwerc is bad (Viktor Kozhuharov, Harris Leung, Radostin Chonev) University of Oxford | 11 20:35 | 0:16 | 3:30 | 3:56 | 0:50 | 0:34 | 0:07 | 2:07 | 0:13 | 0:56 | 2:58 | 1:08 | ||
11 | Ban Genshin Impact (Mofei Zhou, Mixuan Zhang, Xiangyu Zhu) Hangzhou Xuejun High School | 11 30:33 | 0:10 | 3:38 | 4:35 | 0:19 | 4:59 | 1:51 | 0:18 | 3:25 | 0:11 | 1:43 | 3:24 | ||
12 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 10 16:45 | 0:14 | 2:32 | 1:55 | 0:42 | 3:07 | 1:00 | 0:11 | 0:08 | 3:53 | 2:03 | |||
13 | Harbour.Space P+P+P + Anton (Yahor Dubovik, Sergei Zolotarev, Anton Paliukhovich) Harbour.Space | 10 19:47 | 0:16 | 3:00 | 1:08 | 2:21 | 0:41 | 0:08 | 4:49 | 0:20 | 2:37 | 2:47 | |||
14 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 10 20:40 | 0:09 | 1:52 | 3:37 | 2:29 | 4:39 | 0:27 | 0:14 | 2:15 | 0:18 | 3:20 | |||
15 | 清华大学 - 《我是大赢家》 - 李天宇, 彭志可, 曹越 | 10 22:41 | 1:09 | 0:39 | 3:53 | 2:19 | 0:10 | 4:53 | 0:27 | 4:06 | 2:15 | 1:10 | |||
16 | 北京大学 - 呆呆鸟 - 王蔚澄, 王相文, 徐安矣 | 10 25:22 | 0:11 | 2:50 | 4:28 | 1:29 | 4:50 | 1:18 | 0:13 | 2:54 | 0:19 | 3:30 | |||
17 | *peng bo peng bei (Shenghao Zhang) | 9 14:32 | 0:20 | 1:39 | 3:42 | 0:57 | 0:50 | 0:06 | 2:01 | 0:12 | 2:25 | ||||
18 | Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) Moscow Institute of Physics and Technology | 9 16:05 | 0:25 | 0:54 | 3:54 | 2:02 | 0:42 | 0:22 | 2:48 | 0:18 | 3:00 | ||||
19 | *275307894a | 9 16:50 | 0:11 | 2:24 | 0:28 | 0:56 | 0:06 | 4:59 | 0:17 | 4:06 | 1:43 | ||||
19 | Algotester (Vitalii Herasymiv, Andrii Makar, Vasyl Biletskyy) Ivan Franko National University of Lviv | 9 16:50 | 0:05 | 1:08 | 3:10 | 0:36 | 0:11 | 3:32 | 0:20 | 4:59 | 2:09 | ||||
21 | *Log-rank conjecture (Shekhovtsov Alexander, Anton Sadovnichiy, Efremov Andrey) | 9 16:56 | 0:10 | 4:55 | 3:28 | 0:35 | 0:51 | 0:13 | 1:39 | 0:16 | 2:49 | ||||
22 | Heno World (Yuya Kadono, Chuta Yamaoka, Tomohito Omori) Kyoto University | 9 17:56 | 0:05 | 2:09 | 4:24 | 1:22 | 0:58 | 0:08 | 3:46 | 0:32 | 2:32 | ||||
23 | Tiuntled-1 (Ziyan Wang, Ziyang Lu, Chengjun Wang) High School Affiliated to Guangzhou University | 9 18:24 | 0:15 | 2:17 | 4:15 | 1:02 | 0:46 | 0:09 | 2:48 | 0:19 | 3:53 | ||||
24 | *Register | 9 19:26 | 1:15 | 4:25 | 1:45 | 0:51 | 1:19 | 4:13 | 0:55 | 0:28 | 2:55 | ||||
25 | *Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) | 9 20:04 | 0:42 | 4:36 | 1:08 | 2:28 | 1:13 | 0:17 | 2:49 | 0:42 | 2:29 | ||||
26 | *absinthe (Bui Hong Duc, Nyamdavaa Amar, Rama Aryasuta Pangestu) | 9 21:19 | 0:04 | 4:43 | 2:26 | 2:12 | 3:38 | 0:06 | 3:07 | 0:10 | 3:33 | ||||
27 | 浙江大学 - Plenty of Penalty - 吴与伦, 徐锐扬, 万弘 | 9 22:06 | 0:23 | 4:59 | 2:00 | 3:11 | 1:38 | 0:12 | 0:15 | 3:45 | 2:43 | ||||
28 | 清华大学 - 雾里看花★ - 李昕然, 胡赵阳, 黄洛天 | 9 22:38 | 0:15 | 3:04 | 0:54 | 0:39 | 0:04 | 4:29 | 0:11 | 4:53 | 2:49 | ||||
29 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 8 11:09 | 0:07 | 3:47 | 0:40 | 0:36 | 0:10 | 2:33 | 0:18 | 1:58 | |||||
30 | *time_interspace | 8 11:12 | 0:18 | 3:44 | 0:38 | 0:53 | 0:14 | 2:09 | 0:23 | 1:53 | |||||
31 | tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) Tokyo Institute of Technology | 8 11:23 | 0:08 | 1:21 | 3:17 | 0:59 | 0:16 | 2:03 | 0:19 | 2:20 | |||||
32 | triple_dogs (Hongyang Liu, Chunyang Wang, Xinyuan Zhang) Nanjing University | 8 12:38 | 0:26 | 0:58 | 3:16 | 0:16 | 0:22 | 3:42 | 0:30 | 1:48 | |||||
33 | Phantom Threshold (Jiachen Tang, Changdong Li, Weinuo Li) Zhejiang University | 8 12:46 | 0:06 | 4:21 | 1:29 | 0:45 | 0:09 | 0:15 | 2:42 | 1:59 | |||||
34 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Ken Sugimori) Indeed Japan | 8 13:45 | 0:14 | 1:49 | 0:44 | 2:34 | 0:35 | 0:06 | 3:38 | 4:05 | |||||
35 | HUAWEI > APPLE (Yuhang Ran, Yuhao Yao) Nanjing University + Huawei | 8 13:59 | 0:12 | 3:56 | 1:17 | 1:18 | 0:08 | 3:40 | 0:28 | 3:00 | |||||
36 | 百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) The High School Affiliated to Renmin University of China + Shengli No.1 Middle School + Suzhou High School | 8 14:06 | 0:15 | 2:27 | 3:44 | 0:35 | 1:20 | 0:04 | 0:58 | 3:23 | |||||
37 | *wellKnownProblem (Haitian Peng, Chao Liu, Peizhen Hu) | 8 14:09 | 0:10 | 4:48 | 0:28 | 0:42 | 0:13 | 3:01 | 0:19 | 2:48 | |||||
38 | 上海交通大学 - 银色子弹 - 陈则佳, 江若泓, 戚洋 | 8 14:11 | 0:25 | 4:00 | 3:34 | 0:47 | 1:53 | 0:13 | 0:18 | 2:01 | |||||
39 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 8 14:17 | 0:14 | 4:01 | 0:38 | 0:47 | 0:03 | 2:16 | 0:22 | 2:56 | |||||
40 | 💩 (Ashley Aragorn Khoo) Republic of Singapore Air Force | 8 14:25 | 0:13 | 4:58 | 0:50 | 0:37 | 0:08 | 3:50 | 0:20 | 1:49 | |||||
41 | Multiply and Surrender (Alireza Kaviani, Parsa Alizadeh, Alireza Samimi) Sharif University of Technology | 8 14:32 | 0:11 | 1:37 | 3:36 | 1:46 | 0:15 | 2:30 | 0:19 | 1:58 | |||||
42 | *UJ: TODO (Antoni Długosz, Kacper Paciorek, Kacper Topolski) | 8 14:53 | 0:09 | 3:26 | 0:40 | 0:54 | 0:11 | 4:20 | 0:16 | 4:17 | |||||
43 | team786 (Yuchen Lou) Shaoxing No.1 High School | 8 15:06 | 0:12 | 2:58 | 0:42 | 1:13 | 0:45 | 0:48 | 3:45 | 1:43 | |||||
44 | Ballmer Peak (Ali Safari, AmirMohammad Shahrezaei, Alireza Keshavarz) Sharif University of Technology | 8 15:52 | 0:23 | 4:42 | 0:48 | 1:01 | 0:09 | 3:08 | 0:14 | 3:47 | |||||
45 | Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) Pinely | 8 16:32 | 0:16 | 3:49 | 1:43 | 1:29 | 0:20 | 0:26 | 4:46 | 3:03 | |||||
46 | Dungeon Thread (Paliukhovich Anton, Yafim Klimasheuski, Daniil Dengalev) Belarusian State University | 8 16:41 | 0:14 | 0:29 | 2:24 | 1:40 | 0:08 | 4:46 | 0:20 | 4:20 | |||||
47 | *0AC Squad v2 (Aloysius Lim Dewen, Dan Alden Basterisna, Zhang Guangxuan) | 8 18:34 | 0:28 | 4:35 | 0:49 | 1:42 | 0:16 | 3:31 | 0:32 | 4:41 | |||||
48 | Block of Cats (Maksim Turevskii, Leonid Danilevich, Fedor Ushakov) St. Petersburg State University | 8 19:03 | 0:17 | 3:13 | 2:57 | 3:50 | 0:40 | 0:14 | 0:23 | 4:09 | |||||
49 | 上海交通大学 - 柳 - 王照梓, 叶瑶琦, 姜天乐 | 8 21:11 | 1:26 | 2:52 | 3:27 | 1:55 | 0:12 | 4:45 | 0:09 | 4:25 | |||||
50 | 人偶妹妹 (Yichen Li, Ruize Sun, Siyuan Luo) Peking University | 7 7:43 | 0:16 | 2:45 | 0:54 | 0:33 | 0:11 | 0:21 | 2:03 | ||||||
51 | ペンギンが死んでいる! (Lim An Jun, Teow Hua Jun, Ng Yu Peng) National University of Singapore | 7 7:47 | 0:13 | 0:32 | 0:53 | 0:09 | 1:41 | 0:17 | 2:42 | ||||||
52 | *UT a.k.a Is (Yuta Takaya, Takuya Inoue, Hirotaka Isa) | 7 7:53 | 0:18 | 1:52 | 0:59 | 0:50 | 0:11 | 0:21 | 2:22 | ||||||
53 | *ckiseki | 7 8:17 | 0:15 | 2:17 | 1:12 | 0:48 | 0:05 | 3:09 | 0:11 | ||||||
54 | *OccDreamer | 7 9:09 | 0:24 | 0:41 | 1:22 | 0:26 | 2:45 | 0:30 | 1:41 | ||||||
55 | 东北大学 - 东北大学_天狐座 - 陈少皇, 徐越昊, 苏焜 | 7 9:40 | 0:06 | 3:59 | 1:19 | 1:11 | 0:10 | 0:20 | 1:55 | ||||||
56 | 北京邮电大学 - 三只蒟蒻 - 王佳禾, 鲍睿钊, 区庆亮 | 7 9:57 | 0:11 | 1:01 | 1:36 | 0:22 | 0:19 | 3:31 | 2:17 | ||||||
57 | *希冀之翼 (Jingqi Tang, Shanghang Xie, Nanxi Li) | 7 10:15 | 0:17 | 3:37 | 1:02 | 0:37 | 0:11 | 0:16 | 3:15 | ||||||
58 | *Nothing Matters! (Jialin He, Yanting Fan, Benyong Deng) | 7 10:52 | 0:14 | 4:39 | 1:02 | 0:35 | 0:06 | 0:12 | 3:24 | ||||||
59 | 哈尔滨工业大学 - 玩原神玩的 - 杜沛键, 祁展华, 杨一凡 | 7 11:09 | 0:21 | 4:46 | 1:19 | 0:50 | 0:17 | 0:09 | 2:07 | ||||||
60 | 吉林大学 - 烈冕号 - 于之航, 陈俊甫, 王一丁 | 7 11:21 | 0:32 | 0:52 | 1:28 | 0:12 | 0:19 | 3:48 | 2:10 | ||||||
61 | 复旦大学 - 有密码 - 马成, 刘皓蓝, 陈可汗 | 7 11:29 | 0:14 | 3:56 | 0:48 | 1:12 | 0:20 | 0:28 | 2:11 | ||||||
62 | DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi) The University of Tokyo | 7 11:32 | 0:21 | 2:30 | 1:29 | 1:16 | 0:13 | 0:31 | 3:52 | ||||||
63 | LNU Stallions (Yarema Stiahar, Petro Tarnavskyi, Maksym Shcherba) Ivan Franko National University of Lviv | 7 11:40 | 0:08 | 1:36 | 1:21 | 0:12 | 3:05 | 0:27 | 4:51 | ||||||
63 | elastic enormous eggs (Nicholas Ko, Darren Lu, Chun Wong) Diocesan Boys' School + Pui Ching Middle School | 7 11:40 | 0:11 | 0:38 | 1:15 | 0:06 | 3:05 | 0:22 | 3:03 | ||||||
65 | 哈尔滨工业大学 - 蓬莱人形 - 陈煜航, 丁文涛, 金义扬 | 7 11:48 | 0:17 | 4:20 | 0:57 | 1:44 | 0:26 | 0:35 | 2:29 | ||||||
65 | Universal羽毛球馆拆迁大队 (Junyou Zhang, Daoshi Wu, Yubin Chen) Hangzhou No.2 High School | 7 11:48 | 0:18 | 0:49 | 0:57 | 0:05 | 2:12 | 0:30 | 3:37 | ||||||
67 | Scrubs (Raymond Kang, Li Yao'an) | 7 11:51 | 0:09 | 3:23 | 1:25 | 1:01 | 0:15 | 0:21 | 4:37 | ||||||
68 | 北京交通大学 - 羊羊羊 - 郭昱哲, 夏鹤鸣, 斯修远 | 7 12:00 | 0:19 | 0:59 | 1:32 | 0:09 | 4:24 | 0:37 | 2:20 | ||||||
68 | *NailongGroup | 7 12:00 | 0:36 | 0:59 | 0:50 | 0:07 | 4:48 | 0:21 | 3:19 | ||||||
70 | ddl VS pigeon (Kai Lin, Zhiqiu Zou, Zilin Zhu) Beijing Institute of Technology | 7 12:02 | 0:21 | 1:36 | 1:02 | 0:20 | 4:15 | 0:36 | 2:32 | ||||||
71 | 上海交通大学 - 逆命★ - 杨宗翰, 张明驰, 张建军 | 7 12:23 | 0:15 | 4:07 | 2:21 | 1:00 | 0:04 | 0:09 | 3:07 | ||||||
72 | 杭州电子科技大学 - 2023杭电15队 - 马文浩, 胡昊, 何卓锟 | 7 12:25 | 0:09 | 2:00 | 1:50 | 0:05 | 2:28 | 0:20 | 3:53 | ||||||
73 | 中南大学 - 千帆星河 - 周硕, 陈贤, 郑逸程 | 7 12:30 | 0:32 | 4:54 | 1:13 | 1:39 | 0:22 | 0:16 | 3:14 | ||||||
74 | *KNU_0_GB_RAM (Vladyslav Zavodnyk, Kostiantyn Lutsenko, Kostiantyn Savchuk) | 7 12:41 | 0:12 | 1:12 | 1:44 | 0:07 | 0:17 | 4:51 | 2:58 | ||||||
75 | 浙江大学 - Rd_rainydays - 叶佳昂, 汪翔, 王培成 | 7 13:00 | 1:50 | 0:59 | 3:55 | 1:49 | 0:05 | 0:20 | 2:42 | ||||||
75 | Moscow SU: NoNames (Andrei Kalendarov, Aleksandra Kashina, Mikhail Koshelev) Moscow State University | 7 13:00 | 0:15 | 0:44 | 2:05 | 0:05 | 3:10 | 0:21 | 4:00 | ||||||
77 | 北京航空航天大学 - 我是秦皇,v我50 - 金炼凯, 杨振炜, 唐怡浜 | 7 13:02 | 0:07 | 2:22 | 0:54 | 0:20 | 3:53 | 0:32 | 3:34 | ||||||
78 | Recycling Retired ICPCer (Yunxiang Zhao, Haoyang Song, Yuqi Lu) Hong Kong Baptist University | 7 13:28 | 0:14 | 2:18 | 0:44 | 0:07 | 4:44 | 0:23 | 3:38 | ||||||
79 | *lanos212 | 7 13:29 | 0:13 | 4:40 | 0:50 | 2:13 | 0:07 | 0:21 | 3:25 | ||||||
80 | 浙江大学 - Stardust Reverie - 林滨, 李克成, 谭思成 | 7 13:39 | 1:10 | 2:00 | 1:01 | 0:17 | 3:18 | 0:13 | 4:00 | ||||||
81 | How can you sleep with that rating (Shu Li, Shiyang Xiong, Tianyi Zhao) Wuhan University | 7 13:47 | 0:39 | 2:01 | 1:39 | 0:25 | 4:40 | 0:11 | 2:52 | ||||||
82 | 北京交通大学 - 蓝色线段树 - 俞贤皓, 邓人嘉, 金恒柘 | 7 14:11 | 0:30 | 3:58 | 1:11 | 2:02 | 0:11 | 0:19 | 4:20 | ||||||
83 | Pupu Trio (Guochen Xu, Xuanjing Li, Jinrong Lai) Central South University | 7 14:15 | 0:38 | 1:51 | 1:26 | 0:26 | 0:43 | 4:51 | 2:40 | ||||||
84 | 吉林大学 - rand - 剧若菲, 王天泽, 陈鹏旭 | 7 14:24 | 0:27 | 0:46 | 3:29 | 0:11 | 3:50 | 0:16 | 4:25 | ||||||
85 | 清华大学 - 一个人两棵树 - 陈柘宇, 秦铁荥, 陈树伦 | 7 14:40 | 0:13 | 2:36 | 4:04 | 4:03 | 0:18 | 0:32 | 1:54 | ||||||
86 | *To Chain or Not To Chain (Shanglin Yang, Menghong Yu, Zhexi Lin) | 7 14:44 | 0:22 | 4:40 | 0:40 | 3:38 | 0:07 | 0:12 | 2:05 | ||||||
87 | *Brno (Bocheng Jiang, Zhenyu Wang, Taixiang Wang) | 7 15:05 | 0:21 | 1:10 | 4:39 | 0:06 | 4:48 | 0:28 | 3:13 | ||||||
88 | troikas (Sota Nishiyama, Takehiro Suda, Taishi Amagai) Tohoku University | 7 15:19 | 0:12 | 4:26 | 2:39 | 1:33 | 0:27 | 0:23 | 3:59 | ||||||
89 | UCI Map (Jerry Li, Elijah Huang, Thomas Neill) University of California, Irvine | 7 15:54 | 0:33 | 1:14 | 2:05 | 0:13 | 3:30 | 0:26 | 4:53 | ||||||
90 | Epiphyllum (Mingyuan Zhang, Chenyang Gu, Jiawei Ren) Nanyang Technological University | 7 15:57 | 0:56 | 1:21 | 1:59 | 0:07 | 4:43 | 0:33 | 3:58 | ||||||
91 | Cossacks and Samurai (Yuto Watanabe, Oleh Naver, Roman Yanushevskyi) National University of Singapore | 7 17:03 | 0:53 | 4:25 | 4:51 | 0:36 | 0:48 | 0:44 | 2:46 | ||||||
92 | 浙江大学 - Teamname - 陈君林, 刘振宇, 邹宇涵 | 7 18:28 | 0:23 | 4:56 | 1:45 | 2:55 | 0:12 | 0:48 | 2:29 | ||||||
93 | 北京航空航天大学 - 口嗨战神 - 董和军, 蒋槟阳, 王大禹 | 6 4:55 | 0:32 | 0:25 | 1:07 | 0:11 | 0:19 | 2:21 | |||||||
94 | Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation | 6 5:13 | 0:12 | 0:56 | 0:43 | 0:15 | 0:25 | 2:02 | |||||||
95 | 东南大学 - 你也不想别人知道你在打ACM吧 - 肖旭杰, 王梓鹏, 徐宽 | 6 5:23 | 0:30 | 0:52 | 1:27 | 0:11 | 0:20 | 1:23 | |||||||
96 | *Zxc200611 | 6 6:43 | 0:07 | 1:17 | 1:48 | 0:12 | 0:21 | 2:38 | |||||||
97 | *Kitty only wants 1000 (Ping He, Huanhuan Chen, Chaozhe Jin) | 6 7:11 | 0:15 | 1:08 | 1:04 | 0:08 | 0:22 | 3:54 | |||||||
98 | *lllei | 6 7:24 | 0:22 | 1:18 | 1:40 | 0:07 | 0:32 | 2:25 | |||||||
99 | 东南大学 - 不休独舞 - 戚雨林, 张皓, 王希陶 | 6 7:30 | 0:24 | 1:22 | 1:41 | 0:28 | 0:14 | 3:21 | |||||||
100 | 南京大学 - 平流层 - 潘谟天, 陆华均, 陈梓睿 | 6 7:32 | 0:31 | 1:00 | 1:31 | 0:20 | 0:14 | 3:16 |
512 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.