Universal Cup Judging System
Universal Cup
The 4th Universal Cup. Stage 12: Grand Prix of Shanghai
| # | اسم المستخدم | Rating | Start Time | Duration |
|---|
| 1 | ucup-team7699 | 2378 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 2 | ucup-team7983 | 2354 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 3 | ucup-team052 | 2174 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 4 | ucup-team7670 | 2108 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 5 | ucup-team7870 | 2098 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 6 | ucup-team4767 | 2094 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 7 | ucup-team8011 | 2090 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 8 | ucup-team8084 | 2054 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 9 | ucup-team6685 | 2039 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 10 | ucup-team8553 | 1910 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 11 | ucup-team7332 | 1891 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 12 | ucup-team3501 | 1800 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 13 | ucup-team8524 | 1772 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 14 | ucup-team7412 | 1650 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 15 | ucup-team7613 | 1629 | 2026-01-10 09:00:00 | 300 |
| 16 | ucup-team1878 | 3605 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 17 | ucup-team6852 | 2109 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 18 | ucup-team8423 | 1974 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 19 | ucup-team5045 | 1966 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 20 | ucup-team8458 | 1931 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 21 | ucup-team8088 | 1887 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 22 | ucup-team8519 | 1800 | 2026-01-10 11:00:00 | 300 |
| 23 | ucup-team087 | 3808 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 24 | ucup-team987 | 3047 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 25 | ucup-team3407 | 2719 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 26 | ucup-team112 | 2663 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 27 | ucup-team4938 | 2495 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 28 | ucup-team5657 | 2443 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 29 | ucup-team6749 | 2381 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 30 | ucup-team6806 | 2313 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 31 | ucup-team244 | 2289 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 32 | ucup-team7678 | 2254 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 33 | ucup-team7900 | 2196 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 34 | ucup-team7235 | 2177 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 35 | ucup-team5656 | 2154 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 36 | ucup-team3727 | 2134 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 37 | ucup-team7532 | 2132 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 38 | ucup-team7399 | 2051 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 39 | ucup-team7697 | 2020 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 40 | ucup-team7969 | 1994 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 41 | ucup-team7400 | 1973 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 42 | ucup-team7531 | 1973 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 43 | ucup-team6714 | 1953 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 44 | ucup-team8457 | 1925 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 45 | ucup-team7530 | 1924 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 46 | ucup-team7575 | 1900 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 47 | ucup-team7572 | 1891 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 48 | ucup-team520 | 1888 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 49 | ucup-team7898 | 1853 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 50 | ucup-team7557 | 1832 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 51 | ucup-team6927 | 1819 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 52 | ucup-team2430 | 1785 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 53 | ucup-team7706 | 1731 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 54 | ucup-team7793 | 1623 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 55 | ucup-team8006 | 1571 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 56 | ucup-team8021 | 1545 | 2026-01-10 13:00:00 | 300 |
| 57 | ucup-team7610 | 2749 | 2026-01-10 14:00:00 | 300 |
| 58 | ucup-team1782 | 2496 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 59 | ucup-team7623 | 2456 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 60 | ucup-team7835 | 2319 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 61 | ucup-team3670 | 2267 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 62 | ucup-team3097 | 2146 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 63 | ucup-team7847 | 2138 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 64 | ucup-team7731 | 2091 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 65 | ucup-team216 | 1977 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 66 | ucup-team3734 | 1900 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 67 | ucup-team8515 | 1771 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 68 | ucup-team6826 | 1613 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 69 | ucup-team7740 | 1527 | 2026-01-10 16:00:00 | 300 |
| 70 | ucup-team253 | 3185 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 71 | ucup-team296 | 2755 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 72 | ucup-team5015 | 2702 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 73 | ucup-team7334 | 2660 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 74 | ucup-team7220 | 2535 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 75 | ucup-team7796 | 2411 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 76 | ucup-team3705 | 2392 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 77 | ucup-team7466 | 2358 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 78 | ucup-team3926 | 2226 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 79 | ucup-team7762 | 1980 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 80 | ucup-team8549 | 1942 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 81 | ucup-team8532 | 1920 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 82 | ucup-team6875 | 1800 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 83 | ucup-team8566 | 1800 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 84 | ucup-team6426 | 1654 | 2026-01-10 19:00:00 | 300 |
| 85 | ucup-team311 | 2959 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 86 | ucup-team7725 | 2557 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 87 | ucup-team7733 | 2504 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 88 | ucup-team7524 | 2115 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 89 | ucup-team7722 | 2082 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 90 | ucup-team7810 | 2049 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 91 | ucup-team1951 | 2020 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 92 | ucup-team133 | 2012 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 93 | ucup-team7875 | 1987 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 94 | ucup-team6931 | 1762 | 2026-01-10 21:00:00 | 300 |
| 95 | ucup-team2818 | 2632 | 2026-01-10 23:00:00 | 300 |
| 96 | ucup-team1134 | 2331 | 2026-01-10 23:00:00 | 300 |
| 97 | ucup-team7643 | 2252 | 2026-01-10 23:00:00 | 300 |
| 98 | ucup-team7749 | 1475 | 2026-01-10 23:00:00 | 300 |
| 99 | ucup-team159 | 3053 | 2026-01-11 02:00:00 | 300 |
| 100 | ucup-team130 | 2973 | 2026-01-11 02:00:00 | 300 |
| # | اسم المستخدم | Start Time |
|---|
| لا شيء |