Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 467/487 | 1/12 | 19/39 | 4/17 | 257/419 | 131/247 | 305/430 | 90/185 | 478/485 | 1/8 | 45/69 | 56/94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 11 30:05 | 0:35 | 4:59 | 3:39 | 2:13 | 1:02 | 1:55 | 0:57 | 1:47 | 0:23 | 2:33 | 3:22 | |
2 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 10 20:09 | 0:11 | 4:49 | 3:19 | 1:19 | 1:07 | 1:34 | 2:51 | 0:19 | 1:03 | 2:17 | ||
3 | 北京大学 - 赤橙黄绿蓝紫 | 10 22:49 | 0:26 | 3:03 | 4:47 | 2:12 | 1:28 | 0:29 | 2:03 | 0:14 | 2:16 | 3:31 | ||
4 | 清华大学 - 一路向北 | 9 18:54 | 0:28 | 2:19 | 3:32 | 2:07 | 0:28 | 1:16 | 0:18 | 3:02 | 2:44 | |||
5 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 9 23:04 | 0:24 | 4:45 | 1:54 | 1:54 | 2:37 | 1:09 | 0:29 | 1:31 | 4:41 | |||
6 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 9 24:42 | 0:26 | 3:19 | 1:23 | 4:38 | 0:47 | 3:27 | 0:17 | 4:31 | 4:14 | |||
7 | SurfCoffee (Anton Stepanov, Alexey Vasilyev, Vladimir Novikov) Higher School of Economics | 9 24:48 | 0:31 | 4:55 | 1:21 | 2:10 | 1:34 | 3:17 | 0:14 | 4:24 | 3:02 | |||
8 | 清华大学 - world. search (you); | 9 26:24 | 0:45 | 4:03 | 3:05 | 4:23 | 1:09 | 1:43 | 0:24 | 3:54 | 4:58 | |||
9 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 8 17:21 | 0:40 | 1:40 | 0:31 | 1:36 | 3:26 | 0:20 | 4:10 | 3:18 | ||||
10 | thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) Higher School of Economics, Moscow + Boarding Lyceum №2, Kazan | 8 18:30 | 0:06 | 1:59 | 2:02 | 1:10 | 3:38 | 0:20 | 2:48 | 4:07 | ||||
11 | 杭州市第二中学 - 报名早了,名额有了 | 8 20:47 | 0:29 | 2:23 | 2:55 | 1:58 | 1:19 | 0:21 | 4:55 | 3:27 | ||||
12 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 8 20:59 | 1:18 | 1:55 | 2:37 | 1:32 | 3:28 | 0:25 | 3:46 | 3:58 | ||||
13 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Kento Nikaido) Indeed Japan | 8 21:01 | 1:00 | 4:24 | 2:28 | 1:42 | 1:11 | 0:25 | 4:09 | 3:22 | ||||
14 | 南京外国语学校 - 天天有比赛,多开心 | 8 21:26 | 0:15 | 2:31 | 2:03 | 1:37 | 4:29 | 0:24 | 4:13 | 3:54 | ||||
15 | Admire Songke (Jincheng Zhang, Zheng Na, Yanfeng Hu) Ningbo Zhenhai High School | 8 21:35 | 0:17 | 1:06 | 1:40 | 2:06 | 2:56 | 0:35 | 4:21 | 4:34 | ||||
16 | *Block of Cats (Maksim Turevskii, Leonid Danilevich, Fedor Ushakov) | 8 21:56 | 0:30 | 3:54 | 2:25 | 0:54 | 4:48 | 0:22 | 0:55 | 4:08 | ||||
17 | 浙江大学 - 十发罚时 | 8 22:53 | 0:36 | 2:03 | 2:34 | 3:51 | 4:31 | 0:34 | 1:19 | 3:05 | ||||
18 | *Jägermeister (Yuto Watanabe, Roman Yanushevskyi, Hibiki Nishiwaki) | 8 24:07 | 0:10 | 4:07 | 1:12 | 4:41 | 2:44 | 1:53 | 0:49 | 3:51 | ||||
19 | 北京大学 - 思路打开 | 8 24:25 | 0:35 | 4:59 | 2:53 | 2:15 | 1:58 | 3:08 | 0:22 | 4:15 | ||||
20 | *minstdfx | 7 16:05 | 0:28 | 2:06 | 2:58 | 1:00 | 3:18 | 0:40 | 4:15 | |||||
21 | KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) Kyoto University | 7 16:36 | 0:19 | 1:53 | 4:14 | 1:17 | 2:21 | 0:33 | 3:59 | |||||
22 | 浙江大学 - 来生 | 7 17:02 | 0:33 | 1:09 | 3:36 | 2:02 | 4:00 | 0:25 | 3:17 | |||||
23 | MXXVIII (Yotaro Hokugo, Katsuki Ohta, Tomoki Matsui) Azabu High School + High School at Komaba-University of Tsukuba | 7 17:11 | 0:22 | 3:24 | 0:59 | 1:32 | 2:22 | 0:28 | 3:24 | |||||
24 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 7 17:56 | 0:27 | 1:55 | 3:00 | 0:52 | 3:40 | 0:40 | 4:42 | |||||
25 | ChatPCT-4o (Shogo Amacho, Yuichiro Koga, Atsutoshi Kikuchi) Nada High School + University of Tsukuba | 7 18:07 | 1:07 | 3:11 | 1:35 | 0:58 | 2:26 | 0:20 | 4:50 | |||||
26 | mission239 (Kentaro Matsushita, Yuya Kadono, Satoshi Yamakawa) The University of Tokyo | 7 18:26 | 1:09 | 0:51 | 3:17 | 1:44 | 3:07 | 0:48 | 4:30 | |||||
27 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 7 18:43 | 0:41 | 2:31 | 3:41 | 1:37 | 0:32 | 2:54 | 4:27 | |||||
28 | ✨🍤✨🍤✨ (Rikuto Kubota, Masayuki Urakami, nuip) | 7 19:31 | 0:38 | 2:54 | 2:46 | 1:25 | 3:40 | 1:34 | 4:54 | |||||
29 | 北京交通大学 - 羊羊羊 | 7 19:38 | 0:33 | 1:57 | 4:43 | 0:52 | 2:26 | 0:09 | 4:38 | |||||
30 | 北京大学 - 随机匹配 | 7 19:45 | 0:43 | 2:47 | 3:21 | 1:26 | 3:58 | 0:20 | 4:30 | |||||
31 | 浙江大学 - 又活一天 | 7 20:33 | 0:48 | 3:43 | 3:50 | 1:18 | 2:33 | 0:26 | 4:55 | |||||
32 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 - 加训数据结构 | 7 20:54 | 0:29 | 3:49 | 2:17 | 1:34 | 0:15 | 3:25 | 4:45 | |||||
33 | 中国科学技术大学 - 丝路市西套村代表队 | 7 22:08 | 1:01 | 1:58 | 4:03 | 2:52 | 4:57 | 0:20 | 4:37 | |||||
34 | 哈尔滨工业大学 - 蓬莱人形 | 7 22:11 | 0:31 | 2:19 | 3:59 | 1:45 | 3:37 | 0:15 | 4:45 | |||||
35 | 浙江金华第一中学 - 烟花易冷 | 7 22:33 | 0:14 | 4:31 | 1:06 | 4:57 | 2:32 | 0:34 | 4:59 | |||||
36 | std_abs (Bo-Ye Wu, Chung-Chun Huang, Po-Hsi Lin) National Taiwan University | 7 23:13 | 0:42 | 1:18 | 4:53 | 4:31 | 0:30 | 4:29 | 3:30 | |||||
37 | 南京航空航天大学 - 错误 | 7 23:26 | 0:41 | 3:03 | 4:53 | 1:45 | 4:10 | 0:24 | 3:50 | |||||
38 | fruit_advantages (Hsin-Wei Hou, Ting-Wei Chang, Wei-Hua Yan) National Taiwan University | 7 23:33 | 0:45 | 3:14 | 4:27 | 2:32 | 4:12 | 0:29 | 4:54 | |||||
39 | 中山市中山纪念中学 - UTG | 7 23:53 | 0:32 | 2:34 | 1:50 | 3:15 | 4:44 | 0:37 | 4:21 | |||||
40 | 长沙理工大学 - ddl前一小时没有报名差点遗憾离场 | 7 24:41 | 0:23 | 1:36 | 4:07 | 1:35 | 4:55 | 0:28 | 3:57 | |||||
41 | Mofumofu Binary Tree (Shunsuke Fujisawa, Yui Tamura, Kawaue Yamato) pluszero, Inc. + Osaka Metropolitan University College of Technology + Keio University | 7 26:29 | 1:26 | 2:26 | 4:54 | 4:34 | 4:22 | 0:38 | 4:29 | |||||
42 | 中山大学 - 中山大学_没有想法 | 6 11:13 | 0:26 | 0:49 | 2:59 | 1:41 | 4:02 | 0:16 | ||||||
43 | Pinely (Renat Gimadeev, Mikhail Tikhomirov, Konstantin Semenov) Pinely | 6 12:31 | 0:15 | 4:36 | 2:49 | 1:59 | 1:02 | 0:30 | ||||||
44 | tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) Tokyo Institute of Technology | 6 12:32 | 0:11 | 1:36 | 3:09 | 2:02 | 0:21 | 4:33 | ||||||
45 | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) Technion + Saint Petersburg State University | 6 12:49 | 0:54 | 2:58 | 2:00 | 1:23 | 4:38 | 0:36 | ||||||
46 | 北京理工大学 - 越野 | 6 14:18 | 0:17 | 2:07 | 3:56 | 1:18 | 3:36 | 0:24 | ||||||
47 | Red Phobia (Koki Takano, Yuma Hamaguchi, Saku Mizuhara) Kyoto University | 6 14:42 | 0:31 | 2:57 | 3:43 | 2:39 | 3:35 | 0:17 | ||||||
47 | TKTYI (Yui Tokita) Kyoto University | 6 14:42 | 0:41 | 3:09 | 1:42 | 1:10 | 3:59 | 0:21 | ||||||
49 | 北京航空航天大学 - 秋花追忆 | 6 14:49 | 0:15 | 1:59 | 3:33 | 2:35 | 3:44 | 0:23 | ||||||
50 | 南方科技大学 - 南方科技大学-奥斯陆 | 6 14:56 | 0:41 | 3:21 | 2:23 | 2:15 | 4:17 | 0:19 | ||||||
51 | 西安铁一中国际合作学校 - 可乐猫 | 6 15:03 | 0:41 | 2:25 | 3:39 | 1:28 | 4:56 | 0:34 | ||||||
52 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 6 15:09 | 0:23 | 1:33 | 4:12 | 1:47 | 3:57 | 0:57 | ||||||
53 | .5 ulp (Maxim Plyushkin, Egor Belousov, Maxim Inyutin) Moscow Aviation Institute | 6 15:17 | 0:16 | 1:26 | 2:36 | 3:37 | 0:31 | 4:51 | ||||||
54 | 厦门大学 - 闪光春日影 | 6 15:23 | 0:12 | 1:14 | 2:56 | 4:42 | 0:38 | 4:01 | ||||||
55 | 华中科技大学 - 邹知秋你昆明这么出题就是不想出线 | 6 15:51 | 0:50 | 4:36 | 3:00 | 0:44 | 4:01 | 0:20 | ||||||
56 | 上海大学 - 树上的忍者 | 6 15:59 | 0:38 | 1:39 | 4:35 | 2:09 | 0:24 | 4:54 | ||||||
57 | 北京大学 - Lumina | 6 16:18 | 0:49 | 4:12 | 1:42 | 4:05 | 0:26 | 3:44 | ||||||
58 | 西安交通大学 - 写都写了,交一发吧 | 6 16:20 | 0:33 | 2:06 | 4:39 | 2:35 | 3:55 | 0:52 | ||||||
59 | 杭州市第二中学 - 二进制联盟 | 6 16:33 | 0:43 | 3:35 | 1:18 | 4:44 | 0:31 | 3:42 | ||||||
60 | PCkomachi (Yu-Jie Lin, Po-Han Wu, Yi-Chun Chiu) National Taiwan University | 6 16:48 | 1:27 | 1:43 | 2:54 | 2:42 | 0:16 | 4:46 | ||||||
61 | 香港中文大學 - 簽到失敗 | 6 16:53 | 0:28 | 2:20 | 3:05 | 2:42 | 0:50 | 3:48 | ||||||
62 | 清华大学 - 击中月亮 | 6 17:04 | 0:40 | 3:30 | 4:55 | 1:32 | 0:15 | 3:12 | ||||||
63 | 中国科学技术大学 - Ben 神,启动 | 6 17:10 | 1:02 | 2:32 | 4:31 | 1:53 | 4:52 | 0:20 | ||||||
64 | 上海交通大学 - 夏日影 | 6 17:17 | 0:15 | 3:41 | 3:45 | 1:09 | 4:06 | 0:21 | ||||||
65 | *中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 6 17:23 | 0:25 | 2:38 | 0:42 | 3:29 | 0:27 | 4:42 | ||||||
66 | 西安交通大学 - 宇宙将为你闪烁 | 6 17:36 | 0:47 | 3:21 | 4:56 | 3:27 | 2:44 | 1:01 | ||||||
67 | 香港中文大学(深圳) - 通顶雪道 | 6 17:40 | 0:46 | 3:33 | 3:08 | 1:36 | 0:26 | 4:31 | ||||||
68 | Ippatsu (Dilhan Salgado, Yuuki Sawanoi, Zhikun Wang) University of Illinois Urbana Champaign | 6 18:03 | 0:12 | 2:46 | 4:20 | 1:13 | 4:18 | 0:54 | ||||||
69 | 电子科技大学 - UESTC_篝月明火 | 6 18:09 | 0:15 | 2:09 | 4:56 | 1:50 | 4:25 | 1:14 | ||||||
70 | 中南大学 - 有刺无刺 | 6 18:36 | 0:38 | 4:47 | 3:26 | 1:42 | 4:29 | 0:34 | ||||||
71 | 清华大学 - Escape | 6 18:48 | 0:23 | 2:47 | 3:59 | 3:13 | 0:40 | 4:06 | ||||||
72 | 清华大学 - 报名晚了 | 6 19:09 | 1:05 | 4:35 | 1:26 | 0:34 | 0:49 | 3:20 | ||||||
73 | 深圳北理莫斯科大学 - 铜牌已达两位数! | 6 19:35 | 1:15 | 3:06 | 4:12 | 2:56 | 4:33 | 0:53 | ||||||
74 | 北京大学 - 呜呜呜嘤嘤嘤哇哇哇 | 6 19:59 | 0:47 | 4:50 | 1:46 | 4:14 | 0:12 | 4:30 | ||||||
75 | T1 (Jaehyun Koo, Sunghyeon Jo) Massachusetts Institute of Technology + Georgia Institute of Technology | 6 20:08 | 0:33 | 4:46 | 2:33 | 1:14 | 0:23 | 4:59 | ||||||
76 | 中山大学 - 中山大学_破晓之旅 | 6 20:54 | 1:12 | 3:36 | 4:53 | 2:28 | 3:49 | 0:36 | ||||||
77 | 上海市曹杨第二中学 - 慢慢变强 | 6 21:48 | 1:24 | 4:54 | 4:44 | 2:42 | 1:29 | 2:15 | ||||||
78 | 杭州电子科技大学 - 杭电1队 | 6 22:18 | 0:21 | 2:47 | 4:28 | 4:21 | 0:31 | 4:50 | ||||||
79 | 广州大学附属中学 - 三折叠乌龟 | 6 22:23 | 0:48 | 4:51 | 2:04 | 3:15 | 0:46 | 4:59 | ||||||
80 | *Screenwalkers (Hirotaka Yoneda, Masataka Yoneda, Daiki Kodama) | 5 6:48 | 0:20 | 2:03 | 2:02 | 1:18 | 0:25 | |||||||
81 | 广州大学附属中学 - 少量太阳粉丝团 | 5 8:23 | 0:20 | 1:17 | 1:54 | 0:27 | 3:05 | |||||||
82 | 西南交通大学 - 我都行 | 5 9:22 | 0:47 | 3:52 | 1:09 | 2:15 | 0:19 | |||||||
83 | Bocchi The Tech (Takuto Ito, Asahi Kikuchi, Satoshi Yoshida) Tokyo Institute of Technology | 5 10:09 | 1:05 | 2:43 | 1:39 | 3:13 | 0:29 | |||||||
84 | 南京外国语学校 - 喵喵喵家长群 | 5 10:13 | 0:25 | 4:10 | 2:19 | 1:26 | 0:33 | |||||||
85 | 清华大学 - 进行一个象的抽 | 5 10:24 | 0:53 | 2:19 | 1:45 | 4:42 | 0:25 | |||||||
86 | 香港城市大学 - 初心 | 5 10:41 | 0:39 | 2:17 | 4:55 | 2:12 | 0:18 | |||||||
87 | 武汉大学 - 秘封俱乐部 | 5 10:42 | 0:49 | 2:36 | 1:03 | 0:29 | 3:45 | |||||||
88 | 北京邮电大学 - 摩可彭塔斯 | 5 10:55 | 0:58 | 1:39 | 2:16 | 4:31 | 0:31 | |||||||
89 | 南方科技大学 - 南方科技大学-南风点点 | 5 11:11 | 3:12 | 2:02 | 1:03 | 0:28 | 3:06 | |||||||
90 | SRM (Koudai Sakayama, Rohan Iwashima) Kaisei Senior High School + estie inc. | 5 11:16 | 1:25 | 3:57 | 1:37 | 2:41 | 0:36 | |||||||
91 | *propane | 5 11:37 | 0:56 | 1:21 | 3:56 | 2:39 | 0:45 | |||||||
92 | 中山大学 - 中山大学_红温之旅 | 5 11:43 | 0:32 | 4:35 | 3:09 | 1:28 | 0:19 | |||||||
93 | 浙江大学 - WF 在逃三人团 | 5 11:54 | 1:07 | 1:15 | 3:49 | 4:06 | 0:37 | |||||||
94 | 南京大学 - 食堂难民走线和园卖花 | 5 11:55 | 1:04 | 2:22 | 4:24 | 3:17 | 0:28 | |||||||
95 | 杭州市第二中学 - 报名晚了名额没了 | 5 12:06 | 0:52 | 3:47 | 1:47 | 0:29 | 3:11 | |||||||
96 | 华中科技大学 - 华中科技大学〇队 | 5 12:08 | 0:55 | 3:25 | 2:16 | 3:59 | 0:53 | |||||||
97 | 中国科学技术大学 - 前社长想公费旅游于是被两位巨佬带飞 | 5 12:09 | 1:14 | 4:03 | 2:16 | 1:32 | 0:24 | |||||||
98 | 成都市第七中学 - 那头粉丝团 | 5 12:11 | 0:53 | 2:20 | 4:02 | 3:50 | 0:26 | |||||||
98 | 哈尔滨工业大学 - w4p3r black-fan club | 5 12:11 | 0:32 | 1:04 | 4:07 | 3:04 | 0:24 | |||||||
100 | 郑州外国语学校 - 的无上。立,时意破、当无世民事,然 | 5 12:13 | 0:31 | 4:34 | 0:46 | 0:26 | 1:36 |
503 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.