Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 581/594 | 138/199 | 3/17 | 26/47 | 465/563 | 218/279 | 57/74 | 441/514 | 39/67 | 86/113 | 591/593 | 14/29 | 359/545 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 13 22:05 | 0:04 | 1:22 | 4:28 | 3:04 | 1:05 | 0:17 | 0:50 | 0:44 | 4:50 | 1:55 | 0:09 | 2:31 | 0:26 |
2 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 12 13:52 | 0:02 | 0:37 | 3:29 | 1:42 | 0:40 | 0:20 | 1:08 | 0:45 | 2:08 | 1:13 | 0:07 | 0:21 | |
3 | 杭州学军中学 - 学军信友队1队 - 周康阳, 章弥炫, 陈诺 | 12 18:18 | 0:09 | 1:32 | 1:49 | 0:38 | 1:01 | 4:00 | 0:42 | 1:30 | 0:55 | 0:18 | 2:12 | 0:12 | |
4 | thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) Higher School of Economics, Moscow + Boarding Lyceum №2, Kazan | 12 22:39 | 0:03 | 0:57 | 3:16 | 0:41 | 1:17 | 1:39 | 0:35 | 2:23 | 3:25 | 0:06 | 4:07 | 0:30 | |
5 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 12 23:41 | 0:08 | 1:47 | 2:34 | 0:48 | 0:53 | 2:20 | 0:36 | 4:52 | 1:46 | 0:17 | 4:53 | 0:27 | |
6 | Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li) Beijing National Day School + Yinghua experimental school + The Experimental High School Attached to BNU | 12 24:00 | 0:06 | 1:46 | 4:46 | 1:11 | 0:23 | 4:20 | 0:46 | 2:39 | 1:56 | 0:11 | 3:21 | 0:55 | |
7 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 12 24:08 | 0:30 | 2:02 | 3:45 | 0:54 | 1:03 | 2:55 | 0:35 | 4:12 | 2:22 | 0:09 | 3:21 | 0:20 | |
8 | 北京大学 - 思路打开 - 张致, 朱剑枫, 管晏如 | 12 24:15 | 0:10 | 0:41 | 4:33 | 0:15 | 1:29 | 2:35 | 0:48 | 3:09 | 1:08 | 0:06 | 3:22 | 1:19 | |
9 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 12 28:02 | 0:09 | 1:43 | 4:09 | 1:02 | 1:09 | 2:29 | 0:44 | 3:07 | 4:35 | 0:12 | 4:52 | 0:31 | |
10 | Lumina (Yuchong Guo, Yikai Zhu, Jiyu Shen) Peking University | 11 20:00 | 0:03 | 1:39 | 1:52 | 1:02 | 1:13 | 3:19 | 0:10 | 2:32 | 0:14 | 4:43 | 0:53 | ||
11 | SurfCoffee (Anton Stepanov, Alexey Vasilyev, Vladimir Novikov) Higher School of Economics | 11 20:35 | 0:06 | 1:49 | 4:18 | 0:59 | 2:07 | 3:23 | 0:47 | 0:42 | 2:04 | 0:10 | 2:30 | ||
12 | *Jägermeister (Yuto Watanabe, Roman Yanushevskyi, Hibiki Nishiwaki) | 11 21:28 | 0:06 | 1:26 | 1:17 | 1:46 | 2:20 | 1:16 | 3:42 | 3:10 | 0:40 | 3:13 | 0:32 | ||
13 | 清华大学 - world. search (you); - 万成章, 刘一平, 张景行 | 11 21:53 | 0:22 | 1:27 | 3:33 | 0:26 | 2:14 | 3:03 | 1:53 | 3:58 | 1:16 | 0:16 | 1:25 | ||
14 | T1 (Jaehyun Koo, Sunghyeon Jo) Massachusetts Institute of Technology + Georgia Institute of Technology | 11 22:29 | 0:09 | 2:16 | 3:49 | 0:37 | 1:13 | 2:24 | 1:15 | 4:01 | 1:58 | 0:12 | 0:35 | ||
15 | 北京大学 - 躺在沙发上变成没知觉的植物沉入泥中蝶泳 - 叶子川, 翟锦程, 马未然 | 11 22:52 | 0:06 | 1:27 | 1:15 | 1:58 | 3:31 | 1:45 | 2:23 | 2:42 | 0:15 | 4:18 | 0:32 | ||
15 | Cap Cap Don't Take Nap (Sicheng Wu, Xuxiang Zheng, Yifan Chen) Shanghai Foreign Language School + Nanjing Foreign Language School + Shaoxing NO.1 High School | 11 22:52 | 0:16 | 2:59 | 4:04 | 1:11 | 0:26 | 3:31 | 0:53 | 3:31 | 1:27 | 0:13 | 0:41 | ||
17 | zh0ukangyang (Jingyu Gou, Jinrui Liu, Yuxiang He) Chongqing Nankai Secondary School | 11 22:53 | 0:19 | 1:01 | 3:27 | 2:09 | 1:06 | 2:10 | 0:46 | 1:32 | 0:14 | 4:37 | 0:52 | ||
18 | 个人参赛 - 徐麒雯信奥共同体 - 刘海峰, 杜瑜皓, 许淇文 | 11 23:40 | 0:03 | 2:22 | 4:34 | 1:54 | 0:28 | 2:34 | 0:59 | 4:38 | 0:40 | 0:07 | 1:21 | ||
19 | 上海交通大学 - 夏日影 - 冯启豫, 刘家宁, 朱泽木 | 11 23:44 | 0:04 | 1:44 | 4:54 | 0:55 | 1:29 | 4:26 | 1:19 | 3:25 | 2:15 | 0:12 | 0:41 | ||
20 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Kento Nikaido) Indeed Japan | 11 23:52 | 0:07 | 2:08 | 4:17 | 0:58 | 2:31 | 3:17 | 0:44 | 4:56 | 1:56 | 0:16 | 0:22 | ||
21 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 11 24:16 | 0:05 | 1:38 | 1:24 | 0:45 | 3:31 | 0:58 | 4:03 | 2:24 | 0:16 | 4:59 | 0:33 | ||
22 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 11 25:42 | 0:13 | 2:25 | 4:07 | 1:05 | 1:36 | 3:16 | 0:32 | 3:47 | 2:26 | 0:14 | 1:01 | ||
23 | 杭州第二中学 - 报名晚了,名额没了 - 张君游, 汪苏轶, 章启莘 | 10 16:49 | 0:07 | 1:38 | 1:03 | 1:17 | 3:00 | 0:14 | 3:44 | 2:00 | 0:19 | 0:27 | |||
24 | PCkomachi (Yu-Jie Lin, Po-Han Wu, Yi-Chun Chiu) National Taiwan University | 10 18:29 | 0:05 | 2:14 | 3:16 | 1:08 | 1:01 | 1:23 | 4:49 | 2:58 | 0:12 | 0:43 | |||
25 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 10 19:21 | 0:08 | 2:03 | 0:51 | 1:17 | 2:01 | 1:00 | 4:45 | 3:54 | 0:16 | 0:46 | |||
26 | Absolute Advantage (Poyu Chou, Brian Tsai, Sian-Yang Tseng) National Taiwan University | 10 19:29 | 0:02 | 2:11 | 3:10 | 1:32 | 1:20 | 2:58 | 0:56 | 3:45 | 0:31 | 0:44 | |||
27 | *Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) | 10 20:17 | 0:07 | 3:21 | 1:19 | 1:09 | 4:54 | 1:27 | 3:04 | 2:49 | 0:23 | 0:44 | |||
28 | *丝路市西套村代表队 (Zhaienhe Zhou, Wenjie Hong, Yihang Guo) | 10 20:49 | 0:07 | 3:08 | 1:01 | 2:03 | 3:42 | 0:35 | 4:23 | 2:44 | 0:13 | 1:13 | |||
29 | std_abs (Bo-Ye Wu, Chung-Chun Huang, Po-Hsi Lin) National Taiwan University | 10 21:54 | 0:07 | 3:45 | 4:38 | 1:06 | 0:28 | 4:31 | 0:56 | 2:01 | 0:17 | 1:25 | |||
30 | 玩原神的都进队了 (Junlin Ye, Ruichen Dai, Chenghan Li) The Affiliated High School of SCNU | 10 22:22 | 0:08 | 1:58 | 4:58 | 1:36 | 1:23 | 4:20 | 1:16 | 3:33 | 0:16 | 0:34 | |||
31 | 浙江省衢州第二中学 - 飞带长队 - 刘佳鑫, 方心童, 郑钧 | 10 23:25 | 0:09 | 1:46 | 2:38 | 1:14 | 4:24 | 2:22 | 3:38 | 2:57 | 0:04 | 0:33 | |||
32 | Mofumofu Binary Tree (Shunsuke Fujisawa, Yui Tamura, Kawaue Yamato) pluszero, Inc. + Osaka Metropolitan University College of Technology + Keio University | 10 26:35 | 0:19 | 2:56 | 2:10 | 2:13 | 4:42 | 3:11 | 4:53 | 2:23 | 1:08 | 1:20 | |||
33 | *Ballmer Peak (Ali Safari, AmirMohammad Shahrezaei, Alireza Keshavarz) | 10 28:41 | 0:29 | 3:05 | 0:48 | 3:10 | 2:27 | 1:35 | 4:31 | 4:01 | 1:05 | 1:50 | |||
34 | 我再也不会笑了 (Yichen Peng, Quanhao Guo, Hanwen Chen) The High School Affiliated to Renmin University of China + Nanjing No.1 middle school | 9 9:32 | 0:04 | 1:10 | 0:22 | 1:12 | 2:15 | 0:26 | 1:59 | 0:05 | 0:39 | ||||
35 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 9 13:04 | 0:04 | 1:47 | 0:27 | 0:46 | 2:10 | 0:36 | 3:18 | 0:18 | 0:58 | ||||
36 | 北京交通大学 - 羊羊羊 - 夏鹤鸣, 斯修远, 郭昱哲 | 9 13:06 | 0:14 | 2:08 | 0:57 | 1:14 | 3:38 | 1:32 | 2:33 | 0:09 | 0:41 | ||||
37 | 清华大学 - 雾里看花 - 李昕然, 胡赵阳, 黄洛天 | 9 13:58 | 0:03 | 0:31 | 1:24 | 0:59 | 1:43 | 2:51 | 3:16 | 0:23 | 1:08 | ||||
38 | *ezteam1 | 9 14:34 | 0:08 | 0:20 | 2:34 | 3:03 | 3:11 | 0:48 | 1:50 | 0:19 | 1:01 | ||||
39 | *BLS (Brovko Roman, Lankin Ilia, Shnirelman Aleksei) | 9 15:11 | 0:09 | 2:24 | 0:33 | 1:16 | 4:33 | 0:47 | 3:06 | 0:12 | 1:31 | ||||
40 | *icpc_zhzx034 | 9 15:16 | 0:05 | 2:46 | 0:32 | 1:34 | 4:26 | 1:14 | 2:05 | 0:13 | 0:41 | ||||
41 | 中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) The High School Affiliated to Renmin University of China | 9 15:52 | 0:08 | 2:16 | 0:49 | 0:57 | 4:04 | 1:02 | 3:13 | 0:09 | 0:34 | ||||
42 | *jinqihao2023 | 9 17:12 | 0:11 | 2:58 | 1:59 | 3:20 | 4:08 | 0:31 | 1:26 | 0:18 | 1:01 | ||||
43 | *KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) | 9 17:17 | 0:04 | 4:38 | 0:59 | 1:26 | 0:46 | 3:47 | 2:37 | 0:09 | 0:31 | ||||
44 | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) Cadence Design Systems, Inc. + Peking University | 9 17:26 | 0:08 | 2:14 | 1:12 | 1:49 | 0:48 | 4:02 | 3:17 | 0:09 | 1:07 | ||||
45 | *Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) | 9 18:03 | 0:06 | 2:26 | 0:55 | 1:16 | 4:27 | 0:40 | 4:43 | 0:12 | 0:38 | ||||
46 | 宁波市镇海中学 - 镇海中学1队 - 张锦程, 胡砚枫, 那峥 | 9 18:14 | 0:06 | 2:17 | 2:20 | 2:09 | 4:17 | 1:05 | 3:08 | 0:13 | 0:59 | ||||
47 | 浙江金华第一中学 - 烟花易冷 - 梁润昊, 汪致远, 赵晟昊 | 9 18:46 | 0:09 | 1:46 | 0:36 | 2:06 | 4:45 | 1:26 | 3:47 | 0:13 | 1:18 | ||||
48 | 华中科技大学 - 武汉希区柯克亲手操办邹知秋退役仪式 - 俞仲遥, 刘兆硕, 麦骏 | 9 18:55 | 0:06 | 3:02 | 1:10 | 2:05 | 4:37 | 1:02 | 3:30 | 0:15 | 1:28 | ||||
49 | 不要耍赖谢谢 (Yuhao Zhou, Junhong Jiang, Zuojiang Chen) Chongqing Bashu Secondary School | 9 19:44 | 0:35 | 1:40 | 1:23 | 2:04 | 2:46 | 0:59 | 3:17 | 0:24 | 1:16 | ||||
50 | 宁波市镇海中学 - 镇海中学2队 - 刘恒熙, 无, 陈浩凯 | 9 19:56 | 0:20 | 0:58 | 3:26 | 1:58 | 4:36 | 1:26 | 2:28 | 0:25 | 0:39 | ||||
51 | fruit_advantages (Hsin-Wei Hou, Ting-Wei Chang, Wei-Hua Yan) National Taiwan University | 9 20:17 | 0:12 | 4:16 | 0:55 | 1:24 | 3:33 | 1:30 | 4:53 | 0:28 | 1:06 | ||||
52 | 不想起名字 (Jiale Sun, Yuhang Zhou) The Experimental High School Attached to BNU | 9 20:46 | 0:09 | 2:19 | 1:08 | 4:50 | 4:12 | 0:36 | 2:28 | 0:18 | 1:06 | ||||
53 | 东北大学 - 东北大学_出毛 - 仝家驹, 周尧, 苏焜 | 9 22:42 | 0:15 | 3:55 | 1:28 | 2:01 | 4:48 | 1:19 | 3:34 | 0:08 | 0:34 | ||||
54 | Guangzhou Turing Edu. (Beiyu Li, Peizhen Hu, Haitian Peng) Guangzhou Turing Edu. | 9 23:07 | 0:12 | 3:21 | 2:15 | 2:44 | 4:43 | 1:43 | 3:49 | 0:22 | 0:58 | ||||
55 | *Mocopentas (Qingliang Ou, Ruizhao Bao, Yixuan Tan) | 9 23:19 | 0:10 | 3:56 | 0:32 | 2:38 | 4:37 | 1:29 | 3:26 | 0:22 | 1:49 | ||||
56 | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) Technion + Saint Petersburg State University | 9 23:26 | 0:11 | 3:41 | 4:56 | 1:40 | 3:05 | 0:46 | 4:28 | 0:20 | 1:39 | ||||
57 | *I see PC (Amir Hossein Vahidi Tabar, Soheil MohammadKhani, Parsa FarajPour Sarabi) | 9 24:39 | 0:12 | 4:08 | 3:41 | 2:45 | 4:54 | 1:37 | 3:10 | 0:23 | 1:09 | ||||
58 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 8 11:39 | 0:04 | 2:46 | 1:06 | 1:18 | 1:27 | 3:00 | 0:07 | 0:31 | |||||
59 | 中山大学 - 中山大学_cutelyou - 吴明禹, 肖淇, 苏律硕 | 8 12:29 | 0:11 | 2:37 | 1:21 | 1:58 | 0:59 | 3:36 | 0:22 | 0:45 | |||||
60 | Happy Universal Cup Life (Trung Dang, Fernando Fonseca, Tiago Goncalves) Microsoft + University of Texas at Austin | 8 13:06 | 0:10 | 2:27 | 0:44 | 2:16 | 1:36 | 3:39 | 0:15 | 1:19 | |||||
61 | LNU Stallions (Yarema Stiahar, Petro Tarnavskyi, Maksym Shcherba) Ivan Franko National University of Lviv | 8 13:36 | 0:10 | 1:24 | 1:50 | 0:52 | 4:50 | 3:10 | 0:17 | 1:03 | |||||
62 | AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Shu Nagashima, Riku Kishida) Tokyo Institute of Technology | 8 14:31 | 0:09 | 3:05 | 0:52 | 1:35 | 4:31 | 0:33 | 0:17 | 1:29 | |||||
63 | 电子科技大学 - UESTC_篝月明火 - 彭帅康, 汪澄, 陈奕可 | 8 14:37 | 0:04 | 4:21 | 1:15 | 2:11 | 0:56 | 3:00 | 0:14 | 0:36 | |||||
64 | w4p3r Black-fan club (Peijian Du, Siyu Qiu, Shuyang Xie) Harbin Institite of Technology | 8 14:50 | 0:09 | 2:59 | 0:36 | 1:32 | 0:56 | 4:23 | 0:29 | 1:46 | |||||
65 | *Sorry, who are you? (Baibolov Temirlan, Issayev Arman, Muzhikov Arsen) | 8 14:56 | 0:09 | 3:00 | 1:05 | 1:33 | 4:19 | 0:59 | 0:14 | 1:17 | |||||
66 | MXXVIII (Yotaro Hokugo, Katsuki Ohta, Tomoki Matsui) Azabu High School + High School at Komaba-University of Tsukuba | 8 15:11 | 0:05 | 2:56 | 1:18 | 2:09 | 0:49 | 1:53 | 0:33 | 1:08 | |||||
67 | ペンギンが死んでいる! (Lim An Jun, Teow Hua Jun, Ng Yu Peng) National University of Singapore | 8 15:26 | 0:05 | 3:58 | 0:37 | 2:05 | 3:48 | 0:32 | 0:11 | 1:10 | |||||
68 | *蓬莱人形1.5 (Yuhang Chen, Wentao Ding, Pengkai Zhang) | 8 15:27 | 0:11 | 3:01 | 0:47 | 1:20 | 0:37 | 4:42 | 0:18 | 1:51 | |||||
69 | CoLLapSeD (You Xu, Minghan Ye, Yuqi Li) Shenzhen Foreign Languages School + The Affiliated High School of South China Normal University + Northeast Yucai School | 8 15:35 | 0:06 | 3:30 | 2:24 | 1:26 | 1:22 | 4:03 | 0:17 | 0:47 | |||||
70 | Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation | 8 15:41 | 0:04 | 4:20 | 1:12 | 1:59 | 0:32 | 3:40 | 0:11 | 1:03 | |||||
71 | 复旦大学 - 学海无涯,回头是岸 - 崔博钧, 莫骐彰, 阚子淳 | 8 15:57 | 0:06 | 3:47 | 1:55 | 2:21 | 1:19 | 3:44 | 0:13 | 0:52 | |||||
72 | *Berkeley Blue (Youngmin Park, Ernest Lu, Vedant Kumud) | 8 16:14 | 0:12 | 4:22 | 1:17 | 2:59 | 1:11 | 2:51 | 0:22 | 1:40 | |||||
73 | 浙江大学 - 托腮 - 王子尧, 陈君林, 黄旭彬 | 8 16:28 | 0:10 | 2:25 | 1:31 | 3:15 | 0:40 | 4:52 | 0:21 | 1:14 | |||||
74 | 浙江工业大学 - 月球猫猫 - 李汶芝, 陆徐豪, 陈泓睿 | 8 16:31 | 0:10 | 4:31 | 0:53 | 2:02 | 1:40 | 3:53 | 0:16 | 2:26 | |||||
75 | 四川大学 - 雍正王朝老太医 - 熊一鸣, 王鹏超, 邓雍 | 8 16:49 | 0:10 | 4:39 | 0:48 | 3:16 | 1:04 | 1:53 | 0:14 | 2:45 | |||||
76 | *minstdfx | 8 17:23 | 0:05 | 3:14 | 0:22 | 1:48 | 0:49 | 4:04 | 0:59 | 2:22 | |||||
77 | M&M&M (Marcos Kolodny, Mateo Carranza Vélez, Marcelo Fornet) Universidad Nacional de Córdoba - FAMAF + Universidad de La Habana | 8 17:33 | 0:11 | 4:29 | 1:33 | 2:00 | 4:42 | 0:42 | 0:18 | 0:58 | |||||
78 | NoName (Ting-Feng, Lin, Ian Lin, Yu-Shiuan, Huang) Google + Asprova | 8 17:34 | 0:11 | 3:46 | 3:27 | 1:03 | 1:46 | 1:49 | 0:14 | 2:18 | |||||
79 | 北京大学 - 仨人成行 - 刘鹏飞, 宋来恒, 王冠尧 | 8 18:49 | 0:19 | 0:14 | 3:19 | 2:37 | 1:29 | 4:56 | 0:29 | 2:06 | |||||
80 | *口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong) | 8 19:39 | 0:20 | 4:21 | 0:40 | 2:49 | 2:20 | 3:24 | 0:13 | 1:52 | |||||
81 | *Sparkling Spring Sunlight (Pincong Zou, Yingshi Luan, Zhudi Chen) | 8 20:05 | 0:08 | 3:58 | 0:54 | 2:21 | 1:09 | 4:56 | 0:41 | 3:18 | |||||
82 | 南方科技大学 - 布尔诺 - 江博成, 王振宇, 王泰翔 | 8 20:08 | 0:29 | 3:04 | 2:05 | 3:26 | 1:42 | 4:57 | 0:28 | 1:17 | |||||
83 | 华为技术有限公司 - 极光队 - 唐京, 张元龙, 戴志炜 | 8 20:09 | 0:09 | 4:45 | 0:49 | 1:57 | 1:34 | 4:56 | 0:20 | 0:59 | |||||
84 | *fhq_treap | 8 20:29 | 0:11 | 4:35 | 4:55 | 2:21 | 3:05 | 1:43 | 0:23 | 0:56 | |||||
85 | 杭州学军中学 - 学军信友队2队 - 孙梓航, 柳易辰, 陆安易 | 8 21:06 | 0:12 | 3:49 | 1:37 | 4:25 | 2:04 | 4:45 | 0:23 | 1:51 | |||||
86 | 南京航空航天大学 - 错误 - 吕俊琪, 胡昊天, 赵乐坤 | 8 22:21 | 0:07 | 0:36 | 2:04 | 1:07 | 4:49 | 2:53 | 0:27 | 4:38 | |||||
87 | *goodman | 8 22:33 | 0:26 | 4:05 | 0:48 | 3:06 | 1:36 | 4:42 | 0:20 | 1:30 | |||||
88 | *lp0 on fire (Alireza Kaviani, Parsa Pordeli Behrouz, Amirhossein Farkhondehfar) | 8 25:38 | 0:10 | 4:56 | 2:29 | 1:25 | 4:29 | 0:17 | 4:34 | 2:58 | |||||
89 | *weizhiyonghu | 7 7:12 | 0:06 | 0:36 | 0:45 | 1:50 | 1:12 | 1:33 | 0:10 | ||||||
90 | 中南大学 - 电子界探寻者 - 周湘予, 易光廷, 江天运 | 7 8:35 | 0:08 | 2:02 | 0:47 | 2:49 | 0:57 | 0:24 | 1:08 | ||||||
91 | 北京理工大学 - 香蕉的感觉不奇妙 - 叶子宁, 戴睿, 王翔宇 | 7 10:11 | 0:08 | 3:40 | 0:47 | 2:02 | 0:58 | 0:13 | 1:23 | ||||||
92 | 怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) China University of Petroleum,Beijing | 7 10:40 | 0:08 | 2:25 | 1:07 | 1:42 | 0:30 | 0:12 | 3:36 | ||||||
93 | *solar_express | 7 10:53 | 0:08 | 2:20 | 1:08 | 1:57 | 1:15 | 0:22 | 2:03 | ||||||
94 | 牢凳 (Jun Yin, Jiaming Lin, Shaohong Li) Chongqing Bashu Middle School + The High School Attached to NWNU | 7 11:11 | 0:25 | 1:30 | 2:39 | 2:14 | 0:35 | 0:29 | 2:19 | ||||||
95 | *Golem__ | 7 11:12 | 0:22 | 3:05 | 0:39 | 1:12 | 2:12 | 0:29 | 2:53 | ||||||
96 | *Iqubiud | 7 11:41 | 0:06 | 3:28 | 0:47 | 2:47 | 1:08 | 0:10 | 2:15 | ||||||
97 | UW2 (Jakub Dziura, Piotr Blinowski, Dominik Wawszczak) University of Warsaw | 7 11:43 | 0:14 | 1:44 | 1:04 | 1:57 | 3:31 | 0:16 | 1:37 | ||||||
98 | CACHE OVERFLOW (Davi Guimarães, Lucas Albuquerque, Jackson Souza) Federal University of Campina Grande | 7 11:45 | 0:11 | 4:05 | 1:01 | 1:55 | 1:29 | 0:21 | 0:43 | ||||||
99 | what can i say (Zixuan Fang, Haoquan Fang, Yangzi Zhang) Shaoxing No.1 high school | 7 11:56 | 0:18 | 2:42 | 0:41 | 2:50 | 1:47 | 0:13 | 0:25 | ||||||
100 | SRM (Koudai Sakayama, Rohan Iwashima) Kaisei Senior High School + estie inc. | 7 12:02 | 0:06 | 0:33 | 3:08 | 1:17 | 2:33 | 0:15 | 1:10 |
613 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.