Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 541/542 | 440/489 | 85/110 | 112/162 | 133/240 | 349/413 | 9/21 | 75/80 | 300/369 | 529/537 | 10/26 | 20/67 | 7/79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 13 24:02 | 0:02 | 0:50 | 2:29 | 0:26 | 0:45 | 0:12 | 3:10 | 2:15 | 0:55 | 0:16 | 3:39 | 3:52 | 1:51 |
2 | 赤橙黄绿蓝紫 (Yi Qian, Lingyu Jiang) | 13 26:30 | 0:05 | 2:32 | 3:37 | 0:22 | 3:49 | 0:35 | 3:38 | 0:59 | 0:41 | 0:30 | 2:50 | 1:14 | 3:58 |
3 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 13 29:41 | 0:03 | 2:29 | 4:21 | 2:15 | 0:40 | 0:36 | 1:31 | 3:22 | 1:26 | 0:18 | 2:09 | 3:59 | 4:32 |
4 | 飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) Quzhou No.2 High School + Sun Yat-Sen Memorial Middle School | 12 20:39 | 0:05 | 1:08 | 3:05 | 0:54 | 0:38 | 0:08 | 1:58 | 1:20 | 0:23 | 2:47 | 1:38 | 4:35 | |
5 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 12 28:21 | 0:07 | 0:57 | 3:33 | 2:00 | 1:38 | 0:29 | 3:41 | 0:53 | 0:23 | 2:31 | 4:31 | 4:58 | |
6 | Transcend Lights (Qiwen Xu, Nuo Chen, Fanyou He) | 12 31:18 | 0:02 | 1:20 | 4:38 | 0:53 | 1:46 | 0:07 | 4:50 | 1:27 | 1:03 | 0:30 | 3:20 | 3:02 | |
7 | 清华大学 - world.search(you); - 刘一平, 张景行, 万成章 | 11 20:53 | 0:21 | 1:48 | 2:35 | 1:33 | 0:46 | 1:00 | 4:24 | 2:10 | 1:26 | 0:49 | 3:21 | ||
8 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Kento Nikaido) Indeed Japan | 11 24:54 | 0:05 | 1:56 | 2:35 | 0:51 | 2:58 | 0:49 | 2:18 | 1:39 | 0:56 | 3:28 | 4:59 | ||
9 | 03 Slimes (Yuhao Du, Jiangqi Jiang, Kangyang Zhou) | 11 24:58 | 0:10 | 1:39 | 4:59 | 1:11 | 1:50 | 0:12 | 3:26 | 3:02 | 0:42 | 0:28 | 3:39 | ||
10 | 再见 I'm 外星人 (Yuchong Guo, Yikai Zhu, Jiyu Shen) Peking University | 11 26:51 | 0:11 | 1:10 | 3:05 | 1:55 | 2:21 | 0:18 | 3:34 | 1:17 | 0:30 | 4:58 | 3:12 | ||
11 | 我有异或症 (Ruize Chen, Xuanming Cao, Quanhao Guo) Huaiyin High School + Weifang NO.1 Middle School + Nanjing NO.1 Middle School | 10 18:03 | 0:03 | 0:24 | 3:13 | 1:29 | 1:26 | 0:27 | 4:25 | 0:59 | 0:11 | 4:26 | |||
12 | Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li) Beijing National Day School + Yinghua experimental school + The Experimental High School Attached to BNU | 10 18:20 | 0:07 | 1:27 | 3:07 | 1:10 | 2:29 | 0:14 | 2:13 | 0:54 | 0:37 | 4:02 | |||
13 | 北京大学 - 思路打开 - 管晏如, 朱剑枫, 张致 | 10 19:25 | 0:06 | 0:55 | 3:09 | 2:36 | 2:09 | 0:37 | 3:14 | 1:17 | 0:41 | 2:21 | |||
14 | 我再也不会笑了 (Yichen Peng, Quanhao Guo, Hanwen Chen) The High School Affiliated to Renmin University of China + Nanjing No.1 middle school | 10 19:59 | 0:04 | 0:25 | 2:54 | 4:24 | 1:03 | 0:38 | 1:27 | 0:59 | 0:31 | 4:14 | |||
15 | Cap Cap Don't Take Nap (Sicheng Wu, Xuxiang Zheng, Yifan Chen) Shanghai Foreign Language School + Nanjing Foreign Language School + Shaoxing NO.1 High School | 10 23:00 | 0:04 | 2:24 | 3:22 | 1:23 | 2:18 | 0:29 | 2:45 | 1:56 | 0:30 | 4:29 | |||
16 | 杭州电子科技大学 - 2024杭电1队 - 马文浩, 何卓锟, 黄光升 | 10 23:04 | 0:04 | 0:21 | 3:30 | 3:15 | 2:20 | 0:40 | 2:40 | 1:27 | 0:55 | 4:52 | |||
17 | tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) Tokyo Institute of Technology | 10 23:17 | 0:06 | 0:29 | 3:38 | 2:59 | 2:17 | 0:48 | 4:41 | 2:01 | 0:51 | 4:47 | |||
18 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 10 25:30 | 0:35 | 0:57 | 1:18 | 1:49 | 3:35 | 0:16 | 4:33 | 3:14 | 1:43 | 0:30 | |||
19 | 北京航空航天大学 - 蒋大军 - 董和军, 王大禹, 蒋槟阳 | 10 25:42 | 0:13 | 1:51 | 4:46 | 4:08 | 0:46 | 1:01 | 4:18 | 2:59 | 2:09 | 1:11 | |||
20 | *jxy2012 | 9 7:35 | 0:00 | 1:25 | 0:48 | 0:56 | 0:29 | 1:19 | 1:05 | 0:13 | 1:20 | ||||
21 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 9 10:50 | 0:03 | 0:31 | 1:55 | 1:22 | 1:46 | 0:25 | 2:47 | 1:10 | 0:11 | ||||
22 | Not Undefeatable (JingYang Fan, Zijun Wang, Hanyun Zheng) Guangzhou No.2 High School + Zhenhai High School | 9 14:05 | 0:09 | 1:07 | 2:43 | 1:30 | 0:21 | 3:10 | 0:50 | 0:30 | 2:25 | ||||
23 | Admire Songke (Jincheng Zhang, Zheng Na, Yanfeng Hu) Ningbo Zhenhai High School | 9 14:58 | 0:03 | 1:54 | 0:39 | 2:31 | 2:26 | 0:50 | 3:07 | 1:02 | 0:26 | ||||
24 | Les Miserables (Zixuan Qiu) Nanjing NO.1 Middle School | 9 15:17 | 0:02 | 0:55 | 3:27 | 2:06 | 1:44 | 0:23 | 3:58 | 1:13 | 0:09 | ||||
25 | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) Cadence Design Systems, Inc. + Peking University | 9 16:19 | 0:05 | 0:29 | 2:51 | 4:17 | 1:00 | 0:42 | 2:27 | 2:01 | 0:27 | ||||
26 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 9 17:19 | 0:11 | 0:46 | 2:52 | 2:28 | 1:45 | 0:30 | 1:31 | 0:23 | 4:53 | ||||
27 | *NailongGroup | 9 17:48 | 0:07 | 1:05 | 2:29 | 1:56 | 2:02 | 1:18 | 3:35 | 1:51 | 0:45 | ||||
28 | 清华大学 - 青一色 - 陈紫阳, 胡昊, 褚轩宇 | 9 19:14 | 0:23 | 1:48 | 3:19 | 0:26 | 2:41 | 1:28 | 4:42 | 1:36 | 0:51 | ||||
29 | AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Shu Nagashima, Riku Kishida) Tokyo Institute of Technology | 9 19:20 | 0:04 | 1:12 | 4:56 | 2:53 | 2:29 | 1:02 | 3:35 | 1:59 | 0:30 | ||||
30 | ✨🍤✨🍤✨ (Rikuto Kubota, Masayuki Urakami, nuip) | 9 19:52 | 0:05 | 1:17 | 3:20 | 4:31 | 1:56 | 0:50 | 4:12 | 1:33 | 0:28 | ||||
31 | mission239 (Kentaro Matsushita, Yuya Kadono, Satoshi Yamakawa) The University of Tokyo | 9 20:24 | 0:03 | 1:20 | 3:49 | 3:09 | 1:37 | 1:24 | 3:12 | 2:05 | 0:45 | ||||
32 | 玩原神的都进队了 (Junlin Ye, Ruichen Dai, Chenghan Li) The Affiliated High School of SCNU | 9 21:19 | 0:16 | 1:51 | 4:54 | 3:07 | 2:41 | 0:50 | 4:01 | 2:13 | 0:26 | ||||
33 | 浙江大学 - 来生 - 彭博, 严子轩, 张湫阳 | 9 21:33 | 0:05 | 1:19 | 4:23 | 3:25 | 3:44 | 1:40 | 2:36 | 2:14 | 0:27 | ||||
34 | 中南大学 - 电子界探寻者 - 江天运, 易光廷, 周湘予 | 9 21:59 | 0:09 | 0:57 | 4:48 | 2:03 | 4:41 | 0:48 | 3:32 | 1:41 | 0:40 | ||||
35 | 浙江大学 - 十发罚时 - 吴与伦, 徐锐扬, 万弘 | 9 23:18 | 0:07 | 1:31 | 3:29 | 1:12 | 1:17 | 3:47 | 1:58 | 0:57 | 4:40 | ||||
35 | PaRaDoxyz (You Xu, Minghan Ye, Zhuling He) Shenzhen Foreign Languages School + The Affiliated High School of South China Normal University | 9 23:18 | 0:06 | 1:27 | 3:46 | 4:50 | 2:56 | 1:06 | 3:59 | 1:44 | 0:44 | ||||
37 | 雷神之怒 (Zhuocheng Lin, Peixuan Sun, Haikun Zhao) Sun Yat-sen Memorial Secondry School + No.1 Middle School of Zhengzhou + Changzhou Senior High School of Jiangsu Province | 9 23:21 | 0:08 | 1:13 | 4:36 | 2:18 | 3:32 | 0:29 | 4:06 | 1:29 | 0:10 | ||||
38 | dinner123 (Ke Li, Jialiang Chen, Haoqing Wang) Peking University | 9 23:27 | 0:09 | 2:33 | 3:25 | 3:56 | 2:05 | 0:28 | 3:12 | 2:13 | 1:06 | ||||
39 | 中国科学技术大学 - 前社长想公费旅游于是被两位巨佬带飞 - 孙志浩, 阎昶澍, 梁嘉文 | 9 24:20 | 0:08 | 1:53 | 3:21 | 3:16 | 4:37 | 0:46 | 3:58 | 4:13 | 1:08 | ||||
40 | 浙江大学 - 幻想風靡 - 张志心, 谭思成, 柯怀俊 | 9 27:45 | 0:16 | 1:47 | 4:49 | 3:38 | 3:52 | 0:31 | 4:57 | 2:18 | 1:17 | ||||
41 | *thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) | 8 9:15 | 0:03 | 0:55 | 1:32 | 1:59 | 0:21 | 2:44 | 1:12 | 0:29 | |||||
42 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 8 10:02 | 0:03 | 0:57 | 1:38 | 1:49 | 0:23 | 3:06 | 0:59 | 0:27 | |||||
43 | Association of Binary Circuit (Linxuan Wu, Yangyi Gui, Tianxing Tang) Hangzhou No.2 High School | 8 13:09 | 0:07 | 1:41 | 2:08 | 2:37 | 1:35 | 0:57 | 1:26 | 0:18 | |||||
44 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 8 13:23 | 0:04 | 0:33 | 1:43 | 2:18 | 0:39 | 3:09 | 1:51 | 0:26 | |||||
45 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 8 13:52 | 0:11 | 1:01 | 2:58 | 2:03 | 0:33 | 3:56 | 1:27 | 0:23 | |||||
46 | Anonyms (Yoshihiko Terai, Yuma Sasaki, Ayuna Takashi) Keio University | 8 14:31 | 0:07 | 1:35 | 4:36 | 1:49 | 0:57 | 3:03 | 1:17 | 0:27 | |||||
47 | 北京交通大学 - 羊羊羊 - 郭昱哲, 夏鹤鸣, 斯修远 | 8 14:58 | 0:05 | 2:12 | 1:12 | 2:47 | 1:30 | 3:20 | 1:51 | 0:41 | |||||
48 | *light_ink_dots | 8 15:01 | 0:02 | 1:34 | 3:17 | 1:12 | 0:20 | 1:46 | 0:41 | 4:09 | |||||
49 | 南京大学 - 手气王定的 - 周宇曦, 朱羽宽, 张瑞珉 | 8 15:32 | 0:07 | 1:58 | 2:14 | 4:04 | 0:51 | 3:51 | 1:24 | 0:43 | |||||
50 | AFewSuns Fan Club (Ruixi Wan, Hengfei Dai, Jiaxian Xie) High School Affiliated to Guangzhou University | 8 16:09 | 0:04 | 1:14 | 3:44 | 1:38 | 0:42 | 1:17 | 0:09 | 1:41 | |||||
51 | *peng bo peng bei (Shenghao Zhang) | 8 16:19 | 0:05 | 2:17 | 2:42 | 1:51 | 0:49 | 3:07 | 1:56 | 1:32 | |||||
52 | Any Traders? (Dilhan Salgado, Zack Lee, Justin Sun) Carnegie Mellon University | 8 16:29 | 1:13 | 1:29 | 2:23 | 1:53 | 1:37 | 4:24 | 1:50 | 1:20 | |||||
52 | 中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) The High School Affiliated to Renmin University of China | 8 16:29 | 0:14 | 1:02 | 1:34 | 2:24 | 4:59 | 0:47 | 1:26 | 0:23 | |||||
54 | 新月争霸 (Jiaming Lin, Jingqi Wan, Jun Yin) Bashu Middle School + Xiamen No.1 Middle School | 8 16:33 | 0:09 | 1:49 | 3:44 | 2:29 | 1:15 | 0:40 | 1:29 | 0:58 | |||||
55 | 哈尔滨工业大学 - w4p3r Black-fan Club - 杜沛键, 谢书泱, 邱思宇 | 8 16:41 | 0:08 | 1:05 | 4:00 | 4:42 | 0:30 | 3:02 | 0:58 | 0:36 | |||||
56 | Zhouheiya1233 (Haokai chen, Ke Song, Kaiyi Lv) Zhenhai Jiaochuan Academy | 8 16:52 | 0:07 | 1:19 | 1:35 | 3:36 | 3:02 | 1:21 | 0:45 | 0:47 | |||||
57 | 南方科技大学 - 南方科技大学-奥斯陆 - 张祺宇, 杨博文, 姜奕豪 | 8 17:06 | 0:09 | 1:57 | 4:42 | 3:18 | 2:08 | 1:37 | 0:42 | 0:53 | |||||
58 | SPJ (Kaito Okamura, Yoshichika Yano, Kou Hamada) The University of Tokyo | 8 17:38 | 0:08 | 1:00 | 4:35 | 4:48 | 2:16 | 0:36 | 2:31 | 0:24 | |||||
59 | Jägermeister (Yuto Watanabe, Roman Yanushevskyi, Hibiki Nishiwaki) National University of Singapore | 8 18:14 | 0:09 | 1:24 | 2:27 | 1:12 | 0:53 | 4:21 | 4:48 | 0:20 | |||||
60 | Happy Universal Cup Life (Trung Dang, Fernando Fonseca, Tiago Goncalves) Microsoft + University of Texas at Austin | 8 18:39 | 0:21 | 1:57 | 1:33 | 3:08 | 1:32 | 3:46 | 2:05 | 0:37 | |||||
61 | 中山大学 - 中山大学4队 - 涂博皓, 邱恺铭, 李昊洲 | 8 18:42 | 0:04 | 1:34 | 4:53 | 2:07 | 1:11 | 4:07 | 2:13 | 0:33 | |||||
62 | 山东大学 - 裙同态 2.0 - 禚安垣, 赵雨扬, 李宁远 | 8 18:45 | 0:07 | 2:50 | 2:19 | 3:49 | 0:45 | 4:52 | 2:04 | 0:39 | |||||
63 | *No name dog (Mofan Xu, Mingyang Xu, Ziying Chen) | 8 18:58 | 0:08 | 1:09 | 4:48 | 2:54 | 1:54 | 4:06 | 1:26 | 0:33 | |||||
64 | Nameless (Shao Siyang, KHURTSBILGUUN ONOLT, Zheng Jiarui) Nanyang Technological University | 8 20:04 | 0:13 | 0:54 | 2:33 | 4:54 | 2:58 | 1:03 | 1:56 | 1:13 | |||||
65 | 清华大学 - 摇奖出力 - 黄子睿, 颜桉, 周与锋 | 8 20:16 | 0:04 | 1:40 | 2:50 | 2:04 | 0:43 | 4:42 | 2:29 | 1:44 | |||||
66 | Bocchi The Tech (Takuto Ito, Asahi Kikuchi, Satoshi Yoshida) Tokyo Institute of Technology | 8 20:21 | 0:12 | 1:28 | 4:44 | 3:39 | 3:23 | 1:10 | 2:13 | 0:32 | |||||
67 | *superguymj | 8 20:52 | 0:10 | 2:43 | 2:47 | 4:25 | 1:31 | 4:54 | 1:53 | 0:49 | |||||
68 | placeholder (Thien Udomsrirungruang, Ip Tsz Oi, Masato Shinokawa) University of Oxford | 8 20:53 | 0:21 | 2:12 | 2:18 | 4:00 | 1:26 | 3:48 | 2:38 | 1:30 | |||||
69 | 中山大学 - 中山大学5队 - 黄秋铭, 韩冠东, 陈峻宇 | 8 21:11 | 0:16 | 1:23 | 4:03 | 4:00 | 1:40 | 4:24 | 2:01 | 0:44 | |||||
70 | 3k-bot (Qihao Jin, Weihao Zeng, Jiawei Liu) Bashu Middle School | 8 21:19 | 0:05 | 1:59 | 4:52 | 2:38 | 3:45 | 1:11 | 1:20 | 0:29 | |||||
71 | SRM (Koudai Sakayama, Rohan Iwashima) Kaisei Senior High School + estie inc. | 8 21:23 | 0:05 | 1:12 | 3:37 | 3:57 | 4:47 | 1:17 | 2:25 | 0:43 | |||||
72 | 山东省烟台第二中学 - 实力、素质与大哥哥 - 林毅, 王一策, 盖逸凡 | 8 21:55 | 0:13 | 4:13 | 2:00 | 2:24 | 4:32 | 1:03 | 1:11 | 1:19 | |||||
73 | 西安交通大学 - 天狼星的心脏 - 洪家庆, 刘一可, 许孜诚 | 8 24:40 | 0:07 | 2:19 | 4:40 | 4:53 | 1:47 | 4:52 | 1:24 | 0:58 | |||||
74 | The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) The University of Tokyo | 8 25:30 | 0:05 | 2:01 | 4:14 | 3:43 | 0:40 | 4:43 | 2:53 | 3:11 | |||||
75 | 小幽默 (Ziyi Chen, Yuzhe Ye, Ziyi Liu) Zhenhai High School of Ningbo | 8 26:29 | 0:07 | 2:35 | 4:32 | 2:24 | 4:41 | 0:33 | 3:17 | 1:00 | |||||
76 | 哇袄!'s Special Daoli (Yucheng Gao, Yeming Chen, Xiaoshu Dong) Affiliated High School of Fujian Normal University | 7 8:50 | 0:06 | 0:48 | 1:54 | 0:19 | 3:07 | 1:11 | 0:25 | ||||||
77 | 不想起名字 (Jiale Sun, Yuhang Zhou) The Experimental High School Attached to BNU | 7 10:52 | 0:12 | 1:37 | 3:33 | 2:22 | 0:33 | 1:34 | 0:21 | ||||||
78 | 南京大学 - 屋旁的青草 - 陈昊洋, 梁航宇, 陈子达 | 7 11:09 | 0:06 | 0:24 | 2:23 | 3:57 | 1:17 | 1:23 | 0:39 | ||||||
79 | Aligned Dragon Carnati (Mihai-Valeriu Voicu, Rares-Andrei Neculau, Mihnea Andreescu) Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti + Colegiul National Vasile Alecsandri Galati + University of Bucharest | 7 11:33 | 0:07 | 1:08 | 4:17 | 1:50 | 0:24 | 1:43 | 0:44 | ||||||
80 | We will think about it (David Memarnishvili, GUO JINGHAO, Vannes Wijaya) Nanyang Technological University | 7 11:56 | 0:06 | 1:28 | 2:51 | 2:57 | 0:51 | 1:32 | 0:31 | ||||||
81 | BLS (Brovko Roman, Lankin Ilia, Shnirelman Aleksei) Saratov State University | 7 12:02 | 0:15 | 1:21 | 3:44 | 2:20 | 0:58 | 1:40 | 0:24 | ||||||
82 | 电子科技大学 - UESTC_篝月明火 - 陈奕可, 汪澄, 李尚融 | 7 12:27 | 0:05 | 1:32 | 2:23 | 3:20 | 0:47 | 1:30 | 0:50 | ||||||
83 | VveAreConfident (Zeyang Qu, Tianle Fang, Zhide Xie) Fudan University | 7 12:37 | 0:09 | 1:14 | 3:06 | 0:34 | 3:31 | 1:42 | 0:41 | ||||||
84 | lp0 on fire (Alireza Kaviani, Parsa Pordeli Behrouz, Amirhossein Farkhondehfar) Sharif University of Technology | 7 12:41 | 0:06 | 1:25 | 2:11 | 1:00 | 1:12 | 1:03 | 4:24 | ||||||
85 | Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation | 7 13:37 | 0:05 | 1:22 | 4:44 | 2:37 | 0:40 | 2:05 | 0:24 | ||||||
86 | 上海大学 - 树上的忍者 - 陶钧, 耿鹏成, 松浩然 | 7 13:49 | 0:05 | 1:27 | 3:40 | 3:14 | 0:28 | 2:40 | 1:15 | ||||||
87 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 7 14:06 | 0:02 | 1:01 | 4:54 | 2:43 | 0:21 | 1:49 | 0:16 | ||||||
88 | 广东工业大学 - 演奏春日影 - 庞翔, 梁展榕, 林正 | 7 14:18 | 0:08 | 0:44 | 2:56 | 2:22 | 1:01 | 3:39 | 1:08 | ||||||
89 | 三折叠Turtle (Weiyi Huang, Xinyue Hou, Junyi Liu) High School Affiliated of Guangzhou University | 7 14:57 | 0:16 | 0:54 | 2:48 | 3:09 | 0:21 | 2:36 | 0:33 | ||||||
90 | 清华大学 - 蒸馍不魔怔 - 杨千里, 李振洋, 刘建行 | 7 14:59 | 0:11 | 2:16 | 4:55 | 3:12 | 1:02 | 0:46 | 1:57 | ||||||
90 | MXXVIII (Yotaro Hokugo, Katsuki Ohta, Tomoki Matsui) Azabu High School + High School at Komaba-University of Tsukuba | 7 14:59 | 0:05 | 1:36 | 4:21 | 3:36 | 1:05 | 2:09 | 0:27 | ||||||
92 | 厦门大学 - 闪光春日影 - 邹品聪, 栾英石, 陈朱迪 | 7 15:05 | 0:07 | 1:31 | 3:08 | 2:07 | 3:52 | 2:44 | 0:36 | ||||||
93 | 哈尔滨工业大学 - 碧天伴行 - 张城玮, 卢景行, 田宇丰 | 7 15:11 | 0:07 | 2:29 | 3:18 | 4:34 | 1:14 | 1:42 | 1:07 | ||||||
94 | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) Technion + Saint Petersburg State University | 7 15:19 | 0:12 | 3:31 | 2:26 | 4:15 | 1:34 | 1:41 | 0:40 | ||||||
95 | *关注 Hydro 谢谢喵 (Jiapeng Chen, Wenkuo Yu, Zien Xu) | 7 15:32 | 0:12 | 2:20 | 2:52 | 1:47 | 4:39 | 0:59 | 1:03 | ||||||
96 | *HCMUS-AtCoder (Vo Khac Trieu, Vu Quoc Lam, Le Nguyen Huu An) | 7 15:52 | 0:08 | 1:41 | 3:56 | 2:56 | 4:16 | 0:34 | 1:01 | ||||||
97 | Red Phobia (Koki Takano, Yuma Hamaguchi, Saku Mizuhara) Kyoto University | 7 16:02 | 0:02 | 1:25 | 4:24 | 2:36 | 1:47 | 1:49 | 0:39 | ||||||
98 | 吉林大学 - 烈冕号 - 于之航, 陈俊甫, 王一丁 | 7 16:14 | 0:09 | 0:58 | 3:41 | 4:05 | 0:59 | 1:53 | 2:09 | ||||||
99 | Turtle Fan Club (Haoming Yu, Lian Huang, Ruide Wang) High School Affiliated to Guangzhou University | 7 16:22 | 0:17 | 2:46 | 3:53 | 2:20 | 1:37 | 2:30 | 1:19 | ||||||
100 | 复旦大学 - 杠上林克,队长砍树 - 邹畅, 何友瑭, 何昭琛 | 7 17:21 | 0:07 | 1:27 | 4:37 | 4:41 | 2:10 | 3:04 | 0:35 |
571 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.