Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 42/42 | 149/160 | 14/16 | 52/52 | 157/161 | 168/168 | 10/14 | 164/166 | 143/148 | 14/18 | 46/53 | 7/15 | 97/101 | 5/5 | 100/103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 15 21:14 | 0:55 | 0:11 | 3:21 | 0:58 | 0:09 | 0:16 | 4:56 | 0:14 | 0:44 | 2:18 | 0:28 | 2:09 | 0:23 | 2:55 | 0:37 |
2 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 15 25:12 | 0:46 | 0:28 | 4:25 | 1:09 | 0:14 | 0:13 | 2:24 | 0:16 | 0:47 | 3:31 | 1:20 | 2:01 | 1:16 | 4:28 | 0:54 |
3 | 再见 I'm 外星人 (Yuchong Guo, Yikai Zhu, Jiyu Shen) Peking University | 13 17:45 | 0:56 | 0:13 | 2:20 | 1:25 | 0:09 | 0:15 | 2:40 | 0:18 | 0:25 | 1:37 | 3:58 | 1:11 | 0:38 | ||
4 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 13 23:03 | 1:57 | 0:07 | 4:46 | 1:37 | 0:29 | 0:20 | 0:18 | 0:42 | 3:17 | 2:26 | 4:03 | 0:57 | 1:04 | ||
5 | jharada fan club (Nick Wu, Antonio Molina Lovett) Stanford University + University of Waterloo | 13 24:24 | 2:00 | 0:35 | 3:01 | 3:16 | 0:21 | 0:05 | 0:27 | 0:48 | 2:16 | 3:50 | 1:21 | 4:01 | 1:03 | ||
6 | *bulijiojiodibuliduo | 13 24:48 | 4:46 | 0:36 | 1:20 | 0:26 | 0:18 | 1:59 | 0:13 | 1:08 | 3:44 | 2:24 | 3:04 | 1:01 | 0:49 | ||
7 | Transcend Lights (Qiwen Xu, Nuo Chen, Fanyou He) | 13 27:01 | 1:53 | 0:36 | 3:25 | 2:17 | 0:18 | 0:28 | 3:42 | 0:11 | 1:14 | 4:58 | 2:15 | 1:13 | 1:31 | ||
8 | 飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) Quzhou No.2 High School + Sun Yat-Sen Memorial Middle School | 12 17:28 | 2:06 | 0:15 | 1:32 | 0:24 | 0:18 | 2:45 | 0:12 | 0:58 | 4:57 | 1:42 | 0:45 | 0:34 | |||
9 | Cap Cap Don't Take Nap (Sicheng Wu, Xuxiang Zheng, Yifan Chen) Shanghai Foreign Language School + Nanjing Foreign Language School + Shaoxing NO.1 High School | 12 20:00 | 1:46 | 0:15 | 4:29 | 2:26 | 0:22 | 0:10 | 3:26 | 0:08 | 1:13 | 2:37 | 0:39 | 1:29 | |||
10 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Kento Nikaido) Indeed Japan | 12 20:55 | 0:18 | 0:25 | 3:08 | 3:55 | 1:02 | 0:25 | 0:31 | 0:45 | 3:43 | 2:16 | 0:51 | 1:36 | |||
11 | *Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | 12 21:59 | 3:15 | 0:11 | 4:53 | 2:29 | 0:29 | 0:26 | 3:59 | 0:16 | 1:00 | 2:19 | 0:52 | 1:10 | |||
12 | open your brain (Zhi Zhang, Yanru Guan, Jianfeng Zhu) Peking University | 11 14:45 | 1:44 | 0:26 | 2:51 | 2:05 | 0:37 | 0:52 | 0:30 | 1:08 | 1:55 | 1:17 | 0:20 | ||||
13 | Absolute Advantage (Poyu Chou, Brian Tsai, Ta-Wei Tu) National Taiwan University | 11 14:53 | 3:09 | 0:13 | 0:38 | 0:38 | 0:14 | 0:10 | 1:02 | 3:41 | 2:18 | 0:55 | 1:35 | ||||
14 | Admire Songke (Jincheng Zhang, Zheng Na, Yanfeng Hu) Ningbo Zhenhai High School | 11 17:56 | 3:09 | 0:08 | 4:25 | 2:12 | 0:24 | 0:19 | 0:12 | 1:36 | 1:13 | 1:49 | 1:09 | ||||
15 | Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li) Beijing National Day School + Yinghua experimental school + The Experimental High School Attached to BNU | 11 18:25 | 1:37 | 0:52 | 2:27 | 0:24 | 0:20 | 0:07 | 1:06 | 1:20 | 4:33 | 0:48 | 1:51 | ||||
16 | thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) Higher School of Economics, Moscow + Boarding Lyceum №2, Kazan | 11 19:44 | 2:53 | 0:09 | 1:51 | 0:22 | 0:26 | 0:18 | 0:53 | 4:44 | 4:22 | 1:53 | 1:13 | ||||
17 | 我真不会起名 (Yancheng Dong, Sihan Dong, Yuqian Ye) Beijing National Day School | 11 20:39 | 0:52 | 1:11 | 4:50 | 2:33 | 0:52 | 0:31 | 0:41 | 1:15 | 2:14 | 1:40 | 1:40 | ||||
18 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 11 20:46 | 0:21 | 1:43 | 0:17 | 0:29 | 3:50 | 0:24 | 0:43 | 4:05 | 1:04 | 3:46 | 1:24 | ||||
19 | Les Miserables (Zixuan Qiu) Nanjing NO.1 Middle School | 11 21:12 | 2:11 | 0:47 | 3:35 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | 1:03 | 3:03 | 1:33 | 4:00 | 2:23 | ||||
20 | AFewSuns Fan Club (Ruixi Wan, Hengfei Dai, Jiaxian Xie) High School Affiliated to Guangzhou University | 11 26:50 | 1:51 | 1:46 | 4:57 | 0:43 | 0:27 | 3:08 | 0:27 | 1:16 | 4:17 | 3:47 | 2:31 | ||||
21 | 我再也不会笑了 (Yichen Peng, Quanhao Guo, Hanwen Chen) The High School Affiliated to Renmin University of China + Nanjing No.1 middle school | 10 10:36 | 0:58 | 1:02 | 2:09 | 0:23 | 0:14 | 0:05 | 1:06 | 1:58 | 0:32 | 1:29 | |||||
22 | CHN01jiangbowen (Maohua Wang, Li Cao, Bowen Jiang) Hailiang Junior High School | 10 12:52 | 1:50 | 0:41 | 2:26 | 0:18 | 0:33 | 0:16 | 1:12 | 1:15 | 1:33 | 2:08 | |||||
23 | Afterlife (Bo Peng, Zixuan Yan) Zhejiang University | 10 15:58 | 1:46 | 0:40 | 2:26 | 0:05 | 0:17 | 0:15 | 1:14 | 3:57 | 1:55 | 1:03 | |||||
24 | *Ippatsu (Dilhan Salgado, Yuuki Sawanoi, Zhikun Wang) | 10 16:42 | 0:42 | 3:56 | 2:20 | 1:01 | 0:13 | 0:08 | 2:00 | 1:36 | 1:37 | 2:09 | |||||
25 | 3k-bot (Qihao Jin, Weihao Zeng, Jiawei Liu) Bashu Middle School | 10 16:57 | 2:43 | 0:24 | 3:37 | 0:37 | 0:26 | 0:15 | 1:04 | 3:46 | 1:07 | 1:38 | |||||
26 | *UESTC_undefined (Yicong Li, Shuaikang Peng, Yike Chen) | 10 18:54 | 2:45 | 0:27 | 3:11 | 0:51 | 0:38 | 0:33 | 1:16 | 4:27 | 1:42 | 2:04 | |||||
27 | 玩原神的都进队了 (Junlin Ye, Ruichen Dai, Chenghan Li) The Affiliated High School of SCNU | 10 21:34 | 3:16 | 1:35 | 3:56 | 0:45 | 0:49 | 0:41 | 0:32 | 4:45 | 2:16 | 1:59 | |||||
28 | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) Technion + Saint Petersburg State University | 10 21:50 | 4:03 | 2:19 | 3:48 | 0:36 | 0:37 | 0:18 | 1:51 | 2:58 | 1:41 | 2:59 | |||||
29 | YYY team (Yitian Huang, Jierui Yu, Zhiyuan Lin) Affiliated High School of Fujian Normal University | 10 23:15 | 1:21 | 1:05 | 1:47 | 0:28 | 0:33 | 1:03 | 3:24 | 4:20 | 3:01 | 4:53 | |||||
30 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 10 23:21 | 2:20 | 0:50 | 3:09 | 0:44 | 1:11 | 0:37 | 1:43 | 4:37 | 2:29 | 2:21 | |||||
31 | amlelephant fan club (Pengbao Wei, Boris Hall, Kevin Yang) Friendswood High School + Wilson's School + A&M Consolidated High School | 10 23:57 | 4:27 | 1:06 | 4:40 | 0:45 | 0:08 | 0:26 | 1:32 | 3:28 | 3:01 | 2:04 | |||||
32 | *what can i say (Zixuan Fang, Haoquan Fang, Yangzi Zhang) | 10 24:02 | 4:58 | 1:15 | 3:06 | 1:05 | 2:12 | 0:33 | 2:19 | 1:02 | 2:52 | 3:00 | |||||
33 | *中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 9 12:28 | 4:56 | 0:17 | 3:01 | 0:24 | 0:15 | 0:11 | 0:50 | 0:55 | 0:59 | ||||||
34 | KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) Kyoto University | 9 13:17 | 1:21 | 2:32 | 0:41 | 0:16 | 0:23 | 1:33 | 3:17 | 1:13 | 2:01 | ||||||
35 | *MIT: Mex Foundation (Egor Lifar, Semyon Savkin, Richard Qi) | 9 14:26 | 0:14 | 3:06 | 0:56 | 0:08 | 0:17 | 1:11 | 4:49 | 1:05 | 1:40 | ||||||
36 | BLS (Brovko Roman, Lankin Ilia, Shnirelman Aleksei) Saratov State University | 9 16:17 | 0:58 | 2:55 | 0:44 | 0:29 | 0:17 | 1:09 | 4:46 | 1:58 | 2:21 | ||||||
37 | *雷神之怒 | 9 16:49 | 4:35 | 2:12 | 0:32 | 0:23 | 0:19 | 1:42 | 2:56 | 1:27 | 1:23 | ||||||
38 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 9 17:12 | 0:49 | 3:25 | 0:27 | 0:41 | 0:32 | 0:40 | 4:11 | 4:34 | 1:13 | ||||||
39 | *Secret Sealing Club (Fei Pan, Jialong Li, Shiyang Xiong) | 9 17:26 | 1:20 | 2:53 | 0:59 | 0:17 | 0:30 | 1:31 | 4:38 | 1:22 | 1:56 | ||||||
40 | *Sugar (Zhiqiu Zou, Hanwen Yu, Yaowei Lyu) | 9 18:07 | 4:12 | 0:50 | 4:47 | 0:46 | 0:17 | 0:17 | 1:10 | 2:56 | 2:12 | ||||||
41 | 阿克曼猫树 (Mingyang Zhang, Junxiu Chen, Weiran Liu) Zibo Experimental Middle School + Xiamen Foreign Language School Shishi Branch + Jiujiang NO.1 Middle School | 9 18:22 | 2:46 | 0:50 | 4:59 | 1:15 | 0:55 | 1:05 | 1:58 | 1:03 | 2:51 | ||||||
42 | 凄凉的世界,走投无路了 (Yichen Peng) The High School Affiliated to Renmin University of China | 9 19:21 | 3:24 | 2:16 | 4:54 | 0:36 | 0:11 | 0:03 | 1:41 | 0:58 | 4:18 | ||||||
43 | *Mocopentas (Qingliang Ou, Ruizhao Bao, Yixuan Tan) | 9 20:28 | 1:09 | 4:40 | 0:40 | 0:47 | 0:17 | 2:34 | 3:40 | 2:53 | 3:28 | ||||||
44 | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) Cadence Design Systems, Inc. + Peking University | 9 21:52 | 2:28 | 4:40 | 0:54 | 0:08 | 0:15 | 3:42 | 3:49 | 3:00 | 1:36 | ||||||
45 | Brno (Bocheng Jiang, Zhenyu Wang, Taixiang Wang) Southern University of Science and Technology | 9 24:48 | 4:21 | 3:00 | 1:13 | 0:46 | 0:27 | 1:29 | 4:55 | 3:43 | 3:54 | ||||||
46 | Zako oni.A unpassed. (Xiangqian Wang, Hao Luo, Wenhao Chu) Hong Kong University of Science and Technology, Guangzhou | 9 25:17 | 3:52 | 1:01 | 4:58 | 2:12 | 0:39 | 0:19 | 2:02 | 2:52 | 3:42 | ||||||
47 | Triple Y Unity (Yu-Hang Sheng, Yen-Jen Wang, Shih-Yu Wang) | 8 9:31 | 0:46 | 2:26 | 0:20 | 0:23 | 0:26 | 0:55 | 1:31 | 1:44 | |||||||
48 | *real_sigma_team | 8 11:19 | 0:50 | 3:26 | 0:28 | 1:09 | 0:10 | 0:16 | 1:44 | 2:36 | |||||||
49 | 蓬莱人形1.5 (Yuhang Chen, Wentao Ding, Pengkai Zhang) Harbin Institute of Technology | 8 11:46 | 2:17 | 0:37 | 3:46 | 0:30 | 0:13 | 0:18 | 1:16 | 2:49 | |||||||
50 | 口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong) Beihang University | 8 12:31 | 0:37 | 0:55 | 0:17 | 0:32 | 1:16 | 3:19 | 1:32 | 1:43 | |||||||
51 | *Life Sucks 人生,很搞笑吧 (Jingbang Chen, Yu Gao, Yinuo Lin) | 8 13:25 | 0:48 | 4:04 | 0:16 | 0:36 | 0:14 | 1:15 | 2:25 | 3:27 | |||||||
52 | 梦想国集 (Hongrui Chen, Yuheng Zhou, Bingpei Li) Changjun Bilingual School + Changjun High School | 8 14:00 | 1:05 | 0:54 | 0:34 | 0:18 | 2:00 | 4:08 | 1:49 | 2:12 | |||||||
53 | *IllusionaryDominance | 8 14:49 | 2:53 | 1:34 | 0:19 | 0:27 | 0:25 | 0:48 | 4:07 | 3:36 | |||||||
54 | awoo~ (Mikhail Piklyaev) Saratov SU | 8 15:25 | 1:23 | 4:12 | 1:01 | 0:41 | 0:24 | 2:01 | 2:31 | 2:52 | |||||||
55 | 不要耍赖谢谢 (Yuhao Zhou, Junhong Jiang, Zuojiang Chen) Chongqing Bashu Secondary School | 8 16:10 | 0:42 | 0:39 | 0:51 | 0:21 | 1:58 | 4:30 | 1:40 | 2:29 | |||||||
56 | *关注 Hydro 谢谢喵 (Jiapeng Chen, Wenkuo Yu, Zien Xu) | 8 16:11 | 0:43 | 0:31 | 0:46 | 0:11 | 1:32 | 4:34 | 3:58 | 3:16 | |||||||
57 | M&M&M (Marcos Kolodny, Mateo Carranza Vélez, Marcelo Fornet) Universidad Nacional de Córdoba - FAMAF + Universidad de La Habana | 8 16:59 | 1:47 | 1:05 | 0:26 | 0:19 | 1:58 | 4:27 | 2:46 | 2:31 | |||||||
58 | 新月争霸 (Jiaming Lin, Jingqi Wan, Jun Yin) Bashu Middle School + Xiamen No.1 Middle School | 8 17:18 | 4:06 | 1:09 | 0:11 | 1:18 | 0:28 | 1:42 | 2:32 | 4:32 | |||||||
59 | 欺负人没有英语基础 (Weining Huang, Jianjun Sun, Pengrui Li) Beihang University | 8 17:27 | 1:17 | 0:55 | 0:35 | 0:12 | 2:51 | 4:24 | 1:13 | 3:20 | |||||||
60 | Guangzhou Turing Edu. (Beiyu Li, Peizhen Hu, Haitian Peng) Guangzhou Turing Edu. | 8 17:55 | 4:43 | 1:22 | 0:57 | 0:20 | 0:31 | 1:43 | 4:20 | 2:39 | |||||||
61 | Turtle Fan Club (Haoming Yu, Lian Huang, Ruide Wang) High School Affiliated to Guangzhou University | 8 18:31 | 0:51 | 4:54 | 1:04 | 0:53 | 0:50 | 1:26 | 3:24 | 2:29 | |||||||
62 | Random() (Jingjia Wang, Feixian Yu, Yixuan Lu) The Affiliated High School of South China Normal University | 8 21:31 | 0:49 | 0:50 | 1:05 | 0:28 | 1:58 | 2:55 | 4:21 | 3:05 | |||||||
63 | *kevinyang | 7 9:17 | 0:46 | 0:15 | 0:22 | 0:10 | 1:01 | 2:17 | 3:26 | ||||||||
63 | Trynitas (Ioan Popescu, Toma Ariciu) Politehnica University of Bucharest | 7 9:17 | 1:04 | 3:27 | 0:36 | 0:26 | 0:07 | 0:52 | 2:05 | ||||||||
65 | Ctrl-XD (Gleb Kostylev, Roman Pervutinskiy, Vladimir Ragulin ) Moscow Institute of Physics and Technology | 7 10:13 | 1:38 | 0:53 | 0:30 | 0:18 | 1:16 | 2:36 | 2:02 | ||||||||
66 | Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) University of Novi Sad | 7 10:18 | 1:14 | 1:09 | 0:11 | 0:28 | 1:25 | 2:02 | 2:09 | ||||||||
67 | Inspiring Misery (Chen Luoxin) University of Science and Technology of China | 7 10:28 | 0:59 | 0:45 | 0:20 | 0:34 | 1:55 | 2:37 | 3:18 | ||||||||
68 | Sigma++ (Grigorii Solnyshkin, Mikhail Goncharov, Ilya Kondakov) Neapolis University Pafos | 7 10:33 | 1:10 | 3:21 | 0:37 | 0:43 | 0:27 | 1:20 | 2:15 | ||||||||
69 | Uwaterloo Black '25 (Chris Trevisan, Arayi Khalatyan, Max Jiang) University of Waterloo | 7 10:46 | 0:52 | 1:03 | 0:24 | 0:10 | 1:01 | 2:22 | 4:14 | ||||||||
70 | Association of Binary Circuit (Linxuan Wu, Yangyi Gui, Tianxing Tang) Hangzhou No.2 High School | 7 10:53 | 1:02 | 0:29 | 0:17 | 0:13 | 1:54 | 2:05 | 3:13 | ||||||||
71 | 无限天堂 (Bohao Tu, Kaiming Qiu, Haozhou Li) Sun Yat-sen University | 7 10:58 | 4:56 | 0:53 | 0:31 | 0:37 | 0:18 | 1:12 | 1:51 | ||||||||
72 | *BalintR | 7 11:10 | 0:53 | 3:42 | 0:24 | 0:37 | 0:11 | 1:14 | 3:09 | ||||||||
72 | *Mike4235 | 7 11:10 | 0:57 | 0:29 | 0:33 | 0:44 | 1:29 | 3:10 | 2:28 | ||||||||
74 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 7 11:17 | 0:18 | 0:57 | 1:04 | 0:15 | 1:51 | 0:09 | 3:03 | ||||||||
75 | *.5 ulp (Maxim Plyushkin, Egor Belousov, Maxim Inyutin) | 7 11:18 | 1:43 | 0:45 | 0:46 | 0:10 | 2:43 | 2:30 | 2:21 | ||||||||
76 | Jowaire (Maoxuan Peng, Wanying He, Zongxin Liu) Chengdu No.7 High School | 7 12:09 | 1:03 | 1:23 | 0:57 | 0:26 | 0:41 | 2:55 | 4:24 | ||||||||
77 | Help,bzg! (Ping He, Ruizheng Peng, Jingbo Chen) Nanjing University of Science and Technology | 7 12:50 | 1:11 | 1:12 | 0:39 | 0:46 | 1:46 | 2:57 | 3:19 | ||||||||
78 | FireFly (Sichen Lu, Hongrui Liu) The Affiliated High School of SCNU + Guangzhou No.2 Middle School | 7 13:04 | 0:59 | 0:46 | 0:20 | 0:34 | 1:10 | 2:18 | 4:17 | ||||||||
79 | *icpc_zhzx034 | 7 13:06 | 3:15 | 1:29 | 0:38 | 0:25 | 1:55 | 1:14 | 2:30 | ||||||||
80 | AnHui Weak City Union (Zhixian Ma, Haobin Zha, Guangzi Cheng) Ma'anshan No.2 High School + Tongling No.1 High School + No.1 Middle School of Lu'an | 7 13:44 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | 2:03 | 2:30 | 3:06 | ||||||||
81 | We will think about it (David Memarnishvili, GUO JINGHAO, Vannes Wijaya) Nanyang Technological University | 7 14:01 | 0:56 | 1:19 | 0:23 | 0:48 | 1:31 | 4:34 | 2:50 | ||||||||
82 | Chinandega (Dmitry Ivashchenko, Artsem Zhuk) Moscow Institute of Physics and Technology | 7 14:13 | 1:59 | 1:14 | 0:52 | 0:31 | 1:51 | 4:26 | 3:20 | ||||||||
83 | Zagreb Recreationists (Josip Klepec, Adrian Beker, Vito Anic) University of Zagreb | 7 14:16 | 1:13 | 1:26 | 0:56 | 0:13 | 1:44 | 3:26 | 3:18 | ||||||||
84 | 三折叠Turtle (Weiyi Huang, Xinyue Hou, Junyi Liu) High School Affiliated of Guangzhou University | 7 14:23 | 1:13 | 2:00 | 0:39 | 0:35 | 0:58 | 3:48 | 4:10 | ||||||||
85 | mt19937 (Rongkuo Deng, Jiefu Wei, Zheyuan Hu) Chengdu No.7 High School | 7 14:31 | 0:35 | 1:58 | 2:13 | 0:47 | 1:28 | 4:15 | 3:15 | ||||||||
86 | *jlass | 7 17:26 | 1:50 | 0:53 | 1:12 | 1:23 | 2:13 | 4:20 | 3:55 | ||||||||
87 | *N/A (Jingheng Wang, Tianxiang Zhang, MaSiyuan Niu) | 7 19:16 | 0:58 | 1:10 | 0:33 | 0:58 | 2:30 | 3:37 | 4:50 | ||||||||
88 | UFMG_11 (Gabriel Lucas Costa Martins, Gustavo Neves da Cruz, Kaio Henrique Masse Vieira) Universidade Federal de Minas Gerais | 7 19:20 | 2:24 | 2:57 | 0:36 | 0:42 | 2:19 | 4:40 | 3:22 | ||||||||
89 | 299792447dinos (Yibo Zhao, Mengcheng Jia, Xuhang Zhao) Zhengzhou Foreign Language School | 6 7:31 | 0:37 | 0:48 | 0:24 | 0:13 | 1:10 | 1:39 | |||||||||
90 | ✨🍤✨🍤✨ (Rikuto Kubota, Masayuki Urakami, nuip) | 6 7:37 | 1:37 | 0:41 | 0:47 | 0:37 | 1:44 | 1:11 | |||||||||
91 | 怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) China University of Petroleum,Beijing | 6 7:55 | 1:25 | 0:26 | 0:13 | 0:47 | 1:54 | 2:50 | |||||||||
92 | Take Chance 2.0 (Md. Mahbubul Hasan, Md. Nafis Sadique, Pritom Kundu) Google + BUET | 6 8:40 | 0:43 | 1:01 | 0:48 | 0:31 | 1:12 | 3:05 | |||||||||
93 | *No comment (Lin Du, Chao Zhang, Jiawei Zhang) | 6 8:59 | 1:38 | 0:50 | 0:30 | 0:29 | 2:22 | 2:50 | |||||||||
94 | Nameless (Shao Siyang, KHURTSBILGUUN ONOLT, Zheng Jiarui) Nanyang Technological University | 6 9:28 | 1:09 | 0:48 | 0:56 | 0:44 | 1:14 | 3:57 | |||||||||
95 | *Misuki | 6 9:40 | 0:59 | 1:32 | 0:32 | 0:15 | 1:57 | 4:05 | |||||||||
96 | *JAR2 | 6 10:21 | 1:34 | 0:28 | 0:25 | 0:20 | 2:17 | 3:37 | |||||||||
96 | *tmp (Xinzhe Shen, Jinwei Chu, Zhizhi Chen) | 6 10:21 | 1:42 | 1:09 | 0:26 | 0:15 | 1:28 | 4:21 | |||||||||
98 | *__jk__ | 6 10:30 | 2:09 | 0:13 | 0:31 | 0:52 | 1:50 | 3:15 | |||||||||
99 | Jägermeister (Yuto Watanabe, Roman Yanushevskyi, Hibiki Nishiwaki) National University of Singapore | 6 10:32 | 0:55 | 1:19 | 0:59 | 0:48 | 1:37 | 4:14 | |||||||||
100 | *Purdue GLD (Minh Nguyen, Peter Jin, Egor Gagushin) | 6 10:56 | 2:23 | 0:56 | 0:28 | 0:25 | 1:05 | 4:19 |
185 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.