Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 4/15 | 172/211 | 213/265 | 79/113 | 554/571 | 574/574 | 352/396 | 18/45 | 135/174 | 386/557 | 33/60 | 45/63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 12 16:34 | 3:28 | 1:41 | 0:41 | 0:18 | 0:07 | 0:05 | 0:40 | 2:22 | 1:01 | 0:56 | 1:43 | 2:12 |
2 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 12 17:57 | 4:59 | 0:43 | 1:47 | 0:58 | 0:05 | 0:02 | 0:28 | 1:21 | 0:45 | 0:19 | 2:06 | 1:04 |
3 | Let it Rot (Yi Qian, Bo Peng, Shiyuan Feng) Peking University | 12 18:25 | 2:47 | 0:36 | 0:48 | 0:45 | 0:04 | 0:08 | 2:00 | 1:25 | 1:50 | 1:10 | 2:13 | 2:59 |
4 | Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) University of Warsaw | 12 25:03 | 4:57 | 1:11 | 0:54 | 1:26 | 0:12 | 0:05 | 0:19 | 2:04 | 4:20 | 0:28 | 3:19 | 1:48 |
5 | Arghena (Kai Ye, Nuo Chen, Siyuan Huang) Hangzhou Xuejun High School | 11 12:30 | 0:39 | 0:27 | 1:14 | 0:05 | 0:01 | 0:11 | 2:44 | 1:33 | 0:28 | 1:17 | 1:51 | |
6 | *Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 11 15:39 | 1:29 | 0:37 | 1:51 | 0:05 | 0:08 | 0:23 | 2:33 | 1:03 | 0:14 | 3:39 | 2:57 | |
7 | zky (Kangyang Zhou) Hangzhou Xuejun High school | 11 16:50 | 0:48 | 0:14 | 1:45 | 0:04 | 0:07 | 0:22 | 3:52 | 1:06 | 0:29 | 3:18 | 2:45 | |
8 | 致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) Nanjing Zhonghua High School + Jiangsu Xishan Senior High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 11 20:04 | 1:13 | 0:41 | 1:32 | 0:14 | 0:09 | 0:34 | 3:27 | 0:51 | 0:21 | 3:49 | 2:13 | |
9 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 11 20:12 | 2:15 | 1:02 | 2:07 | 0:17 | 0:20 | 0:31 | 3:22 | 1:33 | 0:42 | 4:21 | 2:42 | |
10 | Mei Dui Yao (Qiuyang Zhang, Jiyu Shen) Hangzhou Xuejun High School + Shaoxing NO.1 High School | 11 21:58 | 0:56 | 0:20 | 1:11 | 0:09 | 0:03 | 0:55 | 4:01 | 1:30 | 0:32 | 2:48 | 1:53 | |
11 | *FFTilted (Fedor Romashov, Alexandr Babin, Kirill Kudryashov) | 11 23:47 | 1:28 | 1:11 | 2:00 | 0:12 | 0:07 | 0:29 | 5:00 | 2:26 | 0:36 | 3:40 | 2:58 | |
12 | Solitary Dream (Bo Peng, Xieting Chu, Yi Chen) Zhejiang University | 11 24:15 | 2:09 | 1:22 | 1:35 | 0:08 | 0:10 | 0:45 | 4:24 | 2:07 | 1:13 | 3:31 | 2:51 | |
13 | centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Liyuan Wu) Changjun High School | 10 15:19 | 1:10 | 1:05 | 0:36 | 0:12 | 0:06 | 0:46 | 1:47 | 0:29 | 3:03 | 2:05 | ||
14 | *有手有脚 (Kai Luo, Yusi Chen, Guang Yang) | 10 17:33 | 2:31 | 2:51 | 0:38 | 0:19 | 0:08 | 0:47 | 1:26 | 1:02 | 2:39 | 4:12 | ||
15 | *gugugaga (Lại Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tùng Lâm) | 10 18:07 | 2:00 | 3:01 | 0:32 | 0:16 | 0:03 | 0:36 | 3:03 | 0:27 | 0:38 | 1:51 | ||
16 | *Haruhi Kage (Chongye Yang, Jianing Liu, Yifan Lin) | 10 18:29 | 1:49 | 1:05 | 1:24 | 0:18 | 0:12 | 0:54 | 3:25 | 2:46 | 0:38 | 4:18 | ||
17 | team786 (Yuchen Lou) Shaoxing No.1 High School | 10 19:12 | 1:38 | 1:20 | 0:57 | 0:07 | 0:03 | 0:18 | 2:11 | 1:10 | 4:56 | 3:32 | ||
18 | 清华大学 - 一路向北 - 许庭强、唐绍轩、周航锐 | 10 19:16 | 1:47 | 2:43 | 1:23 | 0:14 | 0:11 | 0:45 | 3:17 | 0:47 | 3:22 | 2:27 | ||
19 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 10 19:41 | 2:10 | 1:52 | 1:05 | 0:11 | 0:03 | 0:29 | 2:59 | 0:42 | 4:35 | 2:35 | ||
20 | *please enter your team name here (Jiazhe Hu, Tianqi Feng, Haoting Chen) | 10 21:39 | 0:51 | 1:13 | 2:59 | 0:23 | 0:08 | 0:37 | 3:52 | 0:31 | 3:23 | 2:22 | ||
21 | Vulpecula (Yuehao Xu, ShaoHuang Chen, Kun Su) Northeastern University | 10 21:57 | 1:48 | 0:49 | 2:37 | 0:08 | 0:03 | 1:20 | 2:48 | 0:52 | 4:19 | 4:53 | ||
22 | 浙江大学 - 十发罚时 - 吴与伦、徐锐扬、万弘 | 10 22:20 | 2:11 | 1:39 | 3:56 | 0:17 | 0:12 | 0:54 | 2:04 | 1:00 | 3:19 | 3:08 | ||
23 | 北京大学 - 大黄鸭信徒 - 陈知轩、孙嘉伟、张记僖 | 10 25:10 | 0:36 | 1:22 | 3:59 | 0:18 | 0:10 | 1:44 | 3:32 | 4:24 | 1:32 | 4:53 | ||
24 | Ban Genshin Impact (Mofei Zhou, Mixuan Zhang, Xiangyu Zhu) Hangzhou Xuejun High School | 10 25:46 | 0:51 | 1:03 | 2:06 | 0:07 | 0:02 | 0:24 | 1:42 | 2:06 | 3:49 | 4:16 | ||
25 | 北京大学 - 思路打开 - 管晏如、朱剑枫、张致 | 10 25:55 | 0:56 | 2:39 | 4:40 | 0:07 | 0:16 | 1:31 | 4:25 | 0:57 | 3:59 | 3:25 | ||
26 | Heno World (Yuya Kadono, Chuta Yamaoka, Tomohito Omori) Kyoto University | 9 13:43 | 0:16 | 1:28 | 2:32 | 0:22 | 0:18 | 0:43 | 1:58 | 1:07 | 4:39 | |||
27 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 9 14:13 | 0:44 | 1:23 | 3:01 | 0:22 | 0:24 | 0:51 | 2:07 | 0:31 | 3:30 | |||
28 | Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) Shanghai Jiao Tong University | 9 15:19 | 1:45 | 1:17 | 3:16 | 0:06 | 0:01 | 0:48 | 2:21 | 0:30 | 4:35 | |||
29 | *ezteam1 | 9 15:23 | 1:29 | 1:14 | 2:38 | 0:31 | 0:07 | 0:44 | 3:34 | 2:40 | 0:26 | |||
30 | *JZYZ | 9 15:31 | 1:17 | 2:12 | 0:13 | 0:03 | 0:32 | 4:08 | 0:40 | 1:25 | 3:21 | |||
31 | *Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) | 9 16:29 | 1:39 | 1:17 | 4:43 | 0:11 | 0:03 | 1:06 | 2:04 | 0:23 | 2:43 | |||
32 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 9 17:41 | 1:23 | 4:24 | 0:05 | 0:07 | 0:32 | 3:39 | 1:21 | 0:43 | 2:27 | |||
33 | The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) The University of Tokyo | 9 18:42 | 1:54 | 1:37 | 0:14 | 0:09 | 1:15 | 2:18 | 1:11 | 4:10 | 4:34 | |||
34 | [KhNURE] KIVI (Kostiantyn Denysov, Valera Grinenko, Ihor Barenblat) Kharkiv National University of Radio Electronics | 9 19:09 | 2:30 | 3:59 | 2:52 | 0:10 | 0:04 | 0:35 | 2:43 | 0:29 | 4:47 | |||
35 | 电子科技大学 - UESTC_Guest_WiFi - 弋竞为、朱铖昊、汪澄 | 9 19:25 | 1:20 | 1:56 | 3:25 | 0:16 | 0:06 | 1:32 | 3:00 | 1:15 | 4:35 | |||
36 | Triple Y Unity (Yu-Hang Sheng, Yen-Jen Wang, Shih-Yu Wang) | 9 19:49 | 2:11 | 1:11 | 4:36 | 0:09 | 0:05 | 0:25 | 3:05 | 0:43 | 4:24 | |||
37 | Speed Star (Kentaro Matsushita, Ryomei Sugai) The University of Tokyo | 9 19:59 | 1:35 | 4:07 | 1:36 | 0:07 | 0:04 | 0:40 | 2:19 | 0:33 | 2:58 | |||
38 | LNU Stallions (Yarema Stiahar, Petro Tarnavskyi, Maksym Shcherba) Ivan Franko National University of Lviv | 9 20:56 | 2:58 | 2:22 | 2:20 | 0:18 | 0:17 | 0:58 | 4:40 | 1:04 | 4:39 | |||
39 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 9 21:06 | 2:14 | 1:43 | 4:58 | 0:09 | 0:04 | 0:25 | 2:48 | 0:42 | 4:43 | |||
40 | 北京大学 - 人偶妹妹 - 李羿辰、罗思远、孙睿泽 | 9 21:35 | 1:48 | 2:14 | 4:00 | 0:23 | 0:03 | 2:01 | 2:48 | 1:31 | 4:07 | |||
41 | 点分治分点 (Pincong Zou, Zheng Zhou, Mingyi Xu) Xiamen University | 9 22:39 | 2:13 | 0:40 | 3:02 | 0:43 | 0:06 | 2:41 | 3:55 | 1:06 | 4:53 | |||
42 | *KNU_0_GB_RAM (Vladyslav Zavodnyk, Kostiantyn Lutsenko, Kostiantyn Savchuk) | 9 22:50 | 1:24 | 4:26 | 4:58 | 0:22 | 0:07 | 0:42 | 3:13 | 0:30 | 4:08 | |||
43 | *ckiseki | 9 23:04 | 2:44 | 1:40 | 3:45 | 0:12 | 0:05 | 1:03 | 4:27 | 1:44 | 4:24 | |||
44 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 8 5:39 | 1:02 | 0:36 | 1:41 | 0:05 | 0:01 | 0:17 | 1:05 | 0:12 | ||||
45 | *wellKnownProblem (Haitian Peng, Chao Liu, Peizhen Hu) | 8 11:48 | 1:53 | 1:19 | 3:11 | 0:16 | 0:04 | 1:02 | 2:32 | 0:31 | ||||
46 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 8 12:06 | 2:01 | 1:43 | 3:38 | 0:10 | 0:03 | 0:33 | 2:47 | 0:31 | ||||
47 | FAT (Temirkhan Zimanov, Alikhan Zimanov, Fedor Popov) Higher School of Economics | 8 12:26 | 2:07 | 1:49 | 2:39 | 0:16 | 0:05 | 0:56 | 4:03 | 0:31 | ||||
48 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 8 13:24 | 1:53 | 1:16 | 0:14 | 0:08 | 0:48 | 3:10 | 0:32 | 4:23 | ||||
49 | Energy is not over (Matvii Aslandukov, Oleg Vallas, Ihor Barenblat) Kharkiv National University of Radio Electronics | 8 13:31 | 2:23 | 1:15 | 3:22 | 0:13 | 0:05 | 0:31 | 4:20 | 1:02 | ||||
50 | amlelephant fan club (Pengbao Wei, Boris Hall, Kevin Yang) Friendswood High School + Wilson's School + A&M Consolidated High School | 8 13:54 | 1:11 | 2:14 | 3:47 | 0:27 | 0:17 | 0:42 | 2:45 | 0:51 | ||||
51 | 浙江大学 - nameless story - 凌子恒、胡家齐、林响烨 | 8 14:50 | 1:56 | 1:23 | 0:18 | 0:05 | 1:09 | 3:08 | 0:36 | 4:35 | ||||
52 | 中山大学 - 中山大学_破晓之旅 - 刘志源、古鸣浩、赵肖睿 | 8 15:00 | 1:30 | 1:08 | 4:46 | 0:25 | 0:07 | 1:05 | 2:05 | 1:54 | ||||
53 | *Undertale (Shukang Liao, Mingyang Zhu, Shiyu Lu) | 8 15:20 | 2:11 | 2:17 | 3:18 | 0:14 | 0:05 | 1:11 | 4:02 | 1:02 | ||||
54 | UW1 (Tomasz Nowak, Arkadiusz Czarkowski, Bartłomiej Czarkowski) University of Warsaw | 8 15:23 | 1:51 | 2:43 | 0:19 | 0:04 | 0:59 | 3:36 | 0:13 | 4:58 | ||||
55 | *Bird | 8 15:29 | 1:13 | 1:58 | 3:45 | 0:33 | 0:24 | 1:31 | 3:10 | 0:55 | ||||
56 | 杭州电子科技大学 - Slayers Come - 尹吴潇、赵政和、戴志炜 | 8 15:31 | 1:58 | 1:40 | 0:24 | 0:05 | 1:35 | 3:22 | 1:21 | 4:46 | ||||
57 | Tangshi fan club (Jingxuan Ding, Xiaoxuan Yin, Yiming Lu) Changzhou Senior High School of Jiangsu Province | 8 16:03 | 1:48 | 1:50 | 3:15 | 0:13 | 0:04 | 0:35 | 4:25 | 0:53 | ||||
58 | [UoB] R-Shuf (Vladimir Milenkovic, Jovan Bengin) University of Belgrade | 8 16:05 | 2:11 | 2:51 | 0:11 | 0:02 | 1:04 | 2:33 | 0:48 | 4:25 | ||||
59 | *UESTC_undefined (Yicong Li, Shuaikang Peng, Yike Chen) | 8 16:07 | 2:23 | 1:17 | 2:51 | 0:10 | 0:04 | 0:50 | 3:52 | 1:40 | ||||
60 | jharada fan club (Nick Wu, Antonio Molina Lovett) Stanford University + University of Waterloo | 8 16:21 | 2:01 | 1:54 | 0:06 | 0:02 | 0:33 | 3:17 | 1:32 | 3:56 | ||||
61 | *自然选择号 (Ziheng Wang, Shijia Kang, Jiaying Wu) | 8 17:10 | 3:43 | 2:18 | 2:24 | 0:24 | 0:11 | 1:20 | 2:55 | 1:35 | ||||
62 | KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) Kyoto University | 8 17:45 | 3:19 | 3:55 | 4:31 | 0:12 | 0:07 | 1:06 | 1:17 | 0:58 | ||||
63 | 北京大学 - 兄弟们,有队名吗 - 俞畅、金天、吴迪 | 8 18:07 | 1:11 | 0:46 | 0:13 | 0:03 | 2:19 | 3:36 | 2:56 | 4:23 | ||||
64 | 中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) The High School Affiliated to Renmin University of China | 8 18:13 | 3:45 | 4:11 | 4:49 | 0:16 | 0:08 | 1:00 | 2:39 | 0:45 | ||||
65 | 中山大学 - 中山大学_懂又不懂 - 陈景泰、吴永聪、薛炜鹏 | 8 18:18 | 2:35 | 1:29 | 3:57 | 0:19 | 0:06 | 1:01 | 2:58 | 2:13 | ||||
66 | 南方科技大学 - 南方科技大学-伊卡利宁 - 林政宇、赵子悦、曾子华 | 8 18:24 | 2:17 | 1:02 | 4:43 | 0:39 | 0:08 | 1:52 | 3:20 | 1:43 | ||||
67 | UW2 (Jakub Dziura, Piotr Blinowski, Dominik Wawszczak) University of Warsaw | 8 19:07 | 2:06 | 3:21 | 4:03 | 0:25 | 0:03 | 1:05 | 4:46 | 0:58 | ||||
68 | 杭州电子科技大学 - 勿忘草 - 林圣钬、林炜钦、赵铁囝 | 8 19:41 | 3:36 | 2:00 | 0:24 | 0:07 | 2:15 | 4:01 | 1:31 | 4:47 | ||||
69 | Algotester (Vitalii Herasymiv, Andrii Makar, Vasyl Biletskyy) Ivan Franko National University of Lviv | 8 20:30 | 3:13 | 2:19 | 4:31 | 0:21 | 0:16 | 0:43 | 4:34 | 0:53 | ||||
70 | 清华大学 - xpp在线征婚 - 宣毅鸣、常瑞年、杨宁远 | 8 20:36 | 1:45 | 3:04 | 0:07 | 0:13 | 1:12 | 2:54 | 4:28 | 3:53 | ||||
71 | 南开大学 - 强基计划我爱你 - 郭军凯、赵思远、车昱辉 | 8 20:40 | 2:26 | 2:46 | 4:44 | 0:20 | 0:08 | 2:18 | 4:23 | 1:35 | ||||
72 | *Epiphyllum (Mingyuan Zhang, Chenyang Gu, Jiawei Ren) | 8 20:41 | 3:39 | 2:15 | 4:32 | 0:09 | 0:03 | 1:34 | 4:49 | 1:20 | ||||
73 | *gym | 8 20:46 | 3:18 | 2:57 | 4:57 | 0:18 | 0:10 | 0:58 | 3:56 | 1:52 | ||||
74 | *N_z_ | 7 9:30 | 1:23 | 2:19 | 0:09 | 0:05 | 0:24 | 2:01 | 0:49 | |||||
75 | Moscow SU: NoNames (Andrei Kalendarov, Aleksandra Kashina, Mikhail Koshelev) Moscow State University | 7 10:26 | 2:13 | 1:20 | 0:13 | 0:05 | 0:37 | 4:18 | 0:20 | |||||
76 | Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation | 7 10:38 | 2:50 | 1:38 | 0:13 | 0:05 | 0:41 | 2:41 | 0:50 | |||||
77 | 我真不会起名 (Yancheng Dong, Sihan Dong, Yuqian Ye) Beijing National Day School | 7 11:11 | 1:58 | 2:15 | 0:13 | 0:06 | 0:27 | 3:51 | 0:41 | |||||
78 | Take Chance 2.0 (Md. Mahbubul Hasan, Md. Nafis Sadique, Pritom Kundu) Google + BUET | 7 11:40 | 2:44 | 1:18 | 0:20 | 0:11 | 1:32 | 3:53 | 0:42 | |||||
79 | 上海交通大学 - 希冀之翼 - 唐靖淇、李南锡、冯启豫 | 7 12:18 | 2:04 | 1:57 | 3:50 | 0:15 | 0:04 | 0:56 | 1:12 | |||||
80 | riannelphe (Rikuto Kubota, Kazuya Kishida, Yuki Imori) | 7 12:34 | 3:22 | 1:28 | 0:15 | 0:07 | 1:54 | 2:52 | 0:36 | |||||
81 | 西安交通大学 - 唐人 - 李纳川、刘欣楠、杨润轩 | 7 12:46 | 2:35 | 2:21 | 0:16 | 0:06 | 2:01 | 3:37 | 1:10 | |||||
82 | 长沙麻将三缺一 (Kaixuan Cheng, Bingpei Li, Yuheng Zhou) Peicui Experimental School of Changsha | 7 12:47 | 3:02 | 1:41 | 4:13 | 0:22 | 0:08 | 1:48 | 0:53 | |||||
83 | 四川大学 - 难题肉搏小队 - 杨轶涵、李名骕、苏臻 | 7 13:52 | 1:20 | 2:01 | 0:51 | 0:07 | 2:18 | 0:41 | 4:54 | |||||
84 | 怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) China University of Petroleum,Beijing | 7 13:56 | 3:43 | 0:54 | 0:12 | 0:06 | 0:30 | 4:27 | 2:04 | |||||
85 | AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Hiroto Yano, Shu Nagashima) Tokyo Institute of Technology | 7 14:07 | 2:14 | 4:35 | 0:20 | 0:05 | 0:45 | 3:35 | 1:33 | |||||
86 | Waterloo Black '24 (Kevin Wan, Wen Yuen Pang, Max Jiang) University of Waterloo | 7 14:15 | 3:59 | 1:30 | 0:18 | 0:11 | 1:03 | 3:23 | 2:11 | |||||
87 | *Rachel_in | 7 14:38 | 3:16 | 2:14 | 0:26 | 0:17 | 1:35 | 3:42 | 1:28 | |||||
88 | 四川大学 - 刀削面的疲倦 - 杨欣渝、邓雍、程渝峰 | 7 14:46 | 2:43 | 2:32 | 0:52 | 0:12 | 1:28 | 4:29 | 0:30 | |||||
89 | UW (Jakub Pniewski, Kamil Szymczak, Franciszek Witt) University of Warsaw | 7 14:48 | 4:55 | 2:12 | 0:12 | 0:05 | 0:56 | 3:26 | 1:42 | |||||
90 | 复旦大学 - 有密码 - 马成、刘皓蓝、陈可汗 | 7 14:52 | 1:54 | 3:10 | 0:22 | 0:06 | 2:13 | 3:53 | 1:14 | |||||
91 | Pancake Conv Scallion (Shurui Dong, Weiye Si, Bufan Li) Northeastern University at Qinhuangdao | 7 14:58 | 3:34 | 1:37 | 0:16 | 0:05 | 1:06 | 4:47 | 1:53 | |||||
92 | *Faded Memories (Fei Pan, Zijun Huang, Han Zhang) | 7 15:03 | 3:41 | 2:38 | 4:16 | 0:30 | 0:05 | 0:53 | 1:20 | |||||
93 | 东南大学 - 不休独舞 - 戚雨林、张皓、王希陶 | 7 15:14 | 3:32 | 1:30 | 0:36 | 0:04 | 1:10 | 3:42 | 2:40 | |||||
94 | 上海交通大学 - 星尘幻想 - 张景博、范晓泽、胡豪达 | 7 15:26 | 2:33 | 3:22 | 0:25 | 0:06 | 1:30 | 4:20 | 2:30 | |||||
95 | *百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 7 15:38 | 3:52 | 3:17 | 0:08 | 0:03 | 0:34 | 4:30 | 1:34 | |||||
96 | 与夏之❀ (Shuxiao Xie, Xiaofeng Tan, Zishi Cheng) East China Normal University | 7 15:40 | 4:43 | 0:52 | 0:31 | 0:04 | 1:28 | 2:44 | 2:18 | |||||
97 | Meideng Tech. (Zou Yu, Wang Liangjing, Deng Yun) Meideng Tech. | 7 15:49 | 4:39 | 2:11 | 0:10 | 0:04 | 1:26 | 3:31 | 1:08 | |||||
98 | 中南大学 - 普普三人组 - 徐国琛、李玄靖、赖锦镕 | 7 16:02 | 3:29 | 3:50 | 0:19 | 0:07 | 1:34 | 4:40 | 1:03 | |||||
99 | UESTC_Broforce (Linze Li, Shangrong Li, Zhitao Cheng) University of Electronic Science and Technology of China | 7 16:04 | 1:49 | 4:52 | 0:18 | 0:10 | 1:33 | 4:11 | 2:11 | |||||
100 | *羊羊羊 (Yuzhe Guo, Heming Xia, Xiuyuan Si) | 7 16:29 | 2:31 | 0:40 | 0:12 | 0:06 | 2:31 | 4:03 | 0:26 |
601 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.