Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 328/490 | 57/133 | 20/84 | 298/575 | 1511/1660 | 114/240 | 142/270 | 56/115 | 17/68 | 219/648 | 22/88 | 152/934 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 12 16:34 | 0:36 | 0:25 | 1:52 | 1:25 | 0:12 | 0:37 | 1:18 | 1:49 | 2:37 | 1:17 | 2:18 | 0:48 |
2 | 03 Slimes (Kangyang Zhou, Ziqian Zhong, Mingyang Deng) | 12 18:31 | 0:28 | 1:55 | 1:11 | 0:36 | 0:18 | 2:06 | 1:10 | 1:20 | 2:48 | 1:49 | 2:25 | 0:45 |
3 | USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 12 20:19 | 0:46 | 2:28 | 3:16 | 0:35 | 0:10 | 0:59 | 0:38 | 1:22 | 1:51 | 1:16 | 2:40 | 2:18 |
4 | MIT CopyPaste (Mingyang Deng, Ziqian Zhong, Anton Trygub) Massachusetts Institute of Technology | 12 26:32 | 1:14 | 2:57 | 0:53 | 0:44 | 0:13 | 1:48 | 0:38 | 1:16 | 4:02 | 0:29 | 2:30 | 2:08 |
5 | Harbour.Space P+P+P + Anton (Yahor Dubovik, Sergei Zolotarev, Anton Paliukhovich) Harbour.Space | 12 27:38 | 0:54 | 2:57 | 3:07 | 0:31 | 0:23 | 1:22 | 2:22 | 2:13 | 4:26 | 0:27 | 3:47 | 1:49 |
6 | Undertrained+Overpressured (Maksim Gorokhovskii, Ivan Safonov, Timofey Fedoseev) Higher School of Economics | 12 27:43 | 0:57 | 4:19 | 4:09 | 0:44 | 0:15 | 1:08 | 1:40 | 2:32 | 3:36 | 0:29 | 3:50 | 1:44 |
7 | Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 12 32:02 | 3:15 | 4:06 | 4:23 | 0:11 | 0:19 | 1:53 | 1:09 | 0:53 | 4:46 | 2:33 | 2:10 | 1:44 |
8 | Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) Moscow Institute of Physics and Technology | 12 33:01 | 1:53 | 4:37 | 2:33 | 2:00 | 0:44 | 1:39 | 0:37 | 4:04 | 4:05 | 1:23 | 3:08 | 2:38 |
9 | Mei Dui Yao (Qiuyang Zhang, Jiyu Shen) Hangzhou Xuejun High School + Shaoxing NO.1 High School | 11 27:19 | 0:20 | 2:58 | 4:11 | 1:47 | 0:19 | 0:43 | 0:46 | 1:48 | 3:15 | 3:31 | 1:21 | |
10 | 摆烂人(北京大学) | 11 28:02 | 1:19 | 1:58 | 4:43 | 0:46 | 0:11 | 3:07 | 2:17 | 4:25 | 1:28 | 3:23 | 0:25 | |
11 | 击中月亮 (Siyuan Cheng, Jiaze Wei, Yinze Rong) Nanjing Foreign Language School + Tsinghua University | 11 30:43 | 3:33 | 1:51 | 4:04 | 2:53 | 0:05 | 1:55 | 2:07 | 0:36 | 3:23 | 3:53 | 0:23 | |
12 | 致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) Nanjing Zhonghua High School + Jiangsu Xishan Senior High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 11 31:03 | 0:43 | 2:35 | 1:02 | 0:49 | 1:16 | 1:20 | 3:04 | 4:32 | 2:30 | 3:34 | 0:18 | |
13 | Speed Star (Kentaro Matsushita, Ryomei Sugai) The University of Tokyo | 10 21:33 | 1:28 | 2:27 | 0:19 | 2:02 | 0:35 | 0:39 | 4:11 | 1:13 | 3:03 | 0:56 | ||
14 | Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 10 23:23 | 1:20 | 0:41 | 0:13 | 1:26 | 2:07 | 4:21 | 4:39 | 0:21 | 3:40 | 1:55 | ||
15 | *SolitaryDream | 10 25:23 | 0:49 | 4:01 | 0:53 | 0:10 | 2:46 | 1:28 | 2:34 | 1:48 | 4:55 | 1:19 | ||
16 | 重生之我是菜狗(北京大学) | 10 25:45 | 0:50 | 1:47 | 1:57 | 0:27 | 2:53 | 2:15 | 3:45 | 1:13 | 4:57 | 0:21 | ||
17 | Alcohol Popsicles (Chang Wu, Pengrui Zhu, Lin Wu) Beijing National Day School + Beijing Etown Academy | 10 25:46 | 1:11 | 4:04 | 2:02 | 0:06 | 2:33 | 0:59 | 1:45 | 4:34 | 2:09 | 1:23 | ||
18 | Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) University of Zagreb | 10 26:57 | 1:09 | 0:48 | 0:23 | 1:47 | 1:37 | 4:35 | 4:10 | 3:07 | 4:45 | 0:36 | ||
19 | japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 10 29:22 | 1:11 | 3:37 | 2:00 | 0:17 | 1:39 | 2:41 | 3:54 | 2:30 | 4:55 | 2:58 | ||
20 | *FFTilted (Fedor Romashov, Alexandr Babin, Kirill Kudryashov) | 10 31:15 | 1:54 | 2:31 | 1:31 | 2:40 | 0:12 | 3:26 | 2:49 | 3:05 | 4:30 | 4:17 | ||
21 | centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Liyuan Wu) Changjun High School | 10 32:46 | 1:28 | 3:16 | 1:04 | 2:31 | 0:05 | 3:29 | 4:18 | 4:34 | 3:49 | 1:52 | ||
22 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 10 35:54 | 1:17 | 3:01 | 4:54 | 4:15 | 0:56 | 1:29 | 1:54 | 2:20 | 2:55 | 1:33 | ||
23 | Block of Cats (Maksim Turevskii, Leonid Danilevich, Fedor Ushakov) St. Petersburg State University | 10 36:04 | 2:34 | 3:29 | 1:32 | 0:56 | 2:36 | 2:17 | 2:59 | 1:05 | 3:46 | 4:50 | ||
24 | 飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) Quzhou No.2 High School + Sun Yat-Sen Memorial Middle School | 9 16:48 | 0:44 | 3:15 | 1:02 | 0:13 | 1:54 | 1:23 | 2:25 | 2:09 | 0:23 | |||
25 | yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Ken Sugimori) Indeed Japan | 9 18:15 | 1:42 | 1:12 | 0:23 | 0:43 | 2:18 | 1:23 | 2:55 | 3:37 | 2:42 | |||
26 | *.5 ulp (Maxim Plyushkin, Egor Belousov, Maxim Inyutin) | 9 19:15 | 1:52 | 4:05 | 0:23 | 0:29 | 2:19 | 1:41 | 2:28 | 0:50 | 1:08 | |||
27 | *world.search(you); (Wan Chengzhang, Zhang Jingxing, Liu Yiping) | 9 21:54 | 1:54 | 1:19 | 1:07 | 0:16 | 1:36 | 3:50 | 3:01 | 3:16 | 1:35 | |||
28 | Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) Pinely + JetBrains | 9 22:07 | 2:12 | 3:27 | 0:51 | 0:13 | 1:08 | 1:44 | 2:42 | 1:58 | 4:52 | |||
29 | tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) Tokyo Institute of Technology | 9 23:46 | 1:21 | 2:32 | 0:16 | 1:33 | 1:47 | 0:47 | 4:56 | 2:43 | 3:51 | |||
30 | 呆呆鸟(北京大学) | 9 24:17 | 1:00 | 0:51 | 2:57 | 0:25 | 2:31 | 2:23 | 3:34 | 4:16 | 2:00 | |||
31 | There is no way my CP team is this strong! (YongHyun An, Seongseo Lee, Joowon Oh) Samsung Research + Soongsil University | 9 25:24 | 3:55 | 3:19 | 1:45 | 0:40 | 1:08 | 1:32 | 4:32 | 0:32 | 3:01 | |||
32 | 思路打开(北京大学) | 9 25:36 | 2:08 | 1:03 | 4:40 | 3:06 | 1:19 | 2:22 | 1:55 | 1:24 | 2:39 | |||
33 | 人偶妹妹(北京大学) | 9 26:47 | 1:06 | 3:12 | 2:08 | 0:23 | 1:58 | 3:31 | 2:16 | 4:54 | 1:19 | |||
34 | Multiply and Surrender (Alireza Kaviani, Parsa Alizadeh, Alireza Samimi) Sharif University of Technology | 9 28:25 | 2:02 | 4:50 | 2:28 | 0:18 | 3:33 | 0:44 | 0:59 | 4:16 | 4:55 | |||
35 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 9 33:49 | 1:55 | 4:48 | 3:55 | 0:18 | 3:13 | 3:22 | 3:44 | 4:20 | 1:34 | |||
36 | Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) University of Novi Sad | 8 16:03 | 2:28 | 3:13 | 1:23 | 0:15 | 2:00 | 2:08 | 0:38 | 0:58 | ||||
37 | 我有异或症 (Ruize Chen, Xuanming Cao, Quanhao Guo) Huaiyin High School + Weifang NO.1 Middle School + Nanjing NO.1 Middle School | 8 17:57 | 0:42 | 4:28 | 2:02 | 0:05 | 2:29 | 1:44 | 2:28 | 0:39 | ||||
38 | Urgant Team (Saveliy Grigoryev, Mikhail Ivanov, Evgeny Karpovich) St. Petersburg State University | 8 19:22 | 1:33 | 4:00 | 3:25 | 0:19 | 2:29 | 2:36 | 0:48 | 1:52 | ||||
39 | Phantom Threshold (Jiachen Tang, Changdong Li, Weinuo Li) Zhejiang University | 8 19:58 | 1:33 | 1:50 | 0:20 | 3:40 | 0:45 | 4:57 | 2:19 | 2:34 | ||||
40 | 我推的 OIer (An Yan, Yifan Zhu, Chenming Liang) High School Attached to Hunan Normal University + Changjun High School + Yali High School | 8 20:34 | 1:57 | 4:37 | 2:32 | 0:54 | 0:37 | 1:40 | 3:04 | 0:33 | ||||
41 | *hhoppitree | 8 21:42 | 0:35 | 4:17 | 1:22 | 0:06 | 2:47 | 2:33 | 3:17 | 0:45 | ||||
42 | Dungeon Thread (Paliukhovich Anton, Yafim Klimasheuski, Daniil Dengalev) Belarusian State University | 8 21:56 | 3:29 | 1:21 | 0:17 | 3:22 | 3:46 | 2:55 | 1:24 | 2:02 | ||||
43 | 哈姆?哈姆! (Ruizao Wang, Zixuan Qiu, Jiacheng Shi) Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 8 22:17 | 0:16 | 1:38 | 0:08 | 2:22 | 0:42 | 4:56 | 2:37 | 0:18 | ||||
44 | Triple Y Unity (Yu-Hang Sheng, Yen-Jen Wang, Shih-Yu Wang) | 8 22:44 | 1:54 | 1:25 | 0:14 | 3:30 | 2:52 | 4:34 | 2:29 | 0:46 | ||||
45 | 玩原神玩的(哈尔滨工业大学) | 8 23:11 | 0:37 | 1:54 | 2:46 | 0:15 | 2:19 | 4:57 | 3:26 | 2:37 | ||||
46 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 8 23:34 | 0:28 | 2:51 | 0:13 | 3:17 | 3:47 | 1:08 | 4:31 | 1:39 | ||||
47 | Plenty of Penalty(浙江大学) | 8 23:51 | 1:06 | 3:12 | 1:57 | 0:12 | 4:46 | 3:44 | 2:52 | 1:22 | ||||
48 | 退学申请的退字怎么写(北京大学) | 8 23:57 | 1:59 | 4:16 | 2:28 | 0:21 | 2:43 | 3:07 | 4:07 | 0:36 | ||||
49 | Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) Pinely | 8 24:37 | 2:56 | 4:58 | 1:08 | 0:26 | 0:52 | 3:33 | 1:47 | 3:37 | ||||
50 | Ballmer Peak (Ali Safari, AmirMohammad Shahrezaei, Alireza Keshavarz) Sharif University of Technology | 8 25:41 | 1:54 | 2:41 | 4:58 | 0:26 | 3:05 | 2:49 | 3:20 | 2:08 | ||||
51 | 大黄鸭信徒(北京大学) | 8 26:26 | 1:52 | 3:21 | 3:39 | 0:26 | 4:10 | 4:33 | 2:22 | 1:03 | ||||
52 | 欺负人没有数理基础?(北京航空航天大学) | 8 28:05 | 1:32 | 4:30 | 4:02 | 0:31 | 4:40 | 3:49 | 3:33 | 1:08 | ||||
53 | *light_ink_dots | 7 16:34 | 1:00 | 2:38 | 0:02 | 2:45 | 1:44 | 4:31 | 0:14 | |||||
54 | nameless story(浙江大学) | 7 16:35 | 1:59 | 1:04 | 0:19 | 3:41 | 2:50 | 2:43 | 2:19 | |||||
55 | ckiseki (Bo-Yu Chou, Ping-Hsuan Lin, Yu-Hsun Chiang) National Taiwan University | 7 16:49 | 2:36 | 1:20 | 0:14 | 2:19 | 1:38 | 3:00 | 2:02 | |||||
56 | 💩 (Ashley Aragorn Khoo) Republic of Singapore Air Force | 7 19:24 | 1:41 | 2:29 | 0:19 | 3:40 | 3:12 | 3:04 | 1:19 | |||||
57 | Heltion (Yaowei Lyu) Universal Cup | 7 19:50 | 1:55 | 0:56 | 0:29 | 3:20 | 2:58 | 2:11 | 4:01 | |||||
58 | Moscow SU: NoNames (Andrei Kalendarov, Aleksandra Kashina, Mikhail Koshelev) Moscow State University | 7 20:05 | 1:43 | 0:31 | 0:14 | 4:25 | 2:45 | 3:18 | 1:49 | |||||
59 | Cossacks and Samurai (Yuto Watanabe, Oleh Naver, Roman Yanushevskyi) National University of Singapore | 7 21:53 | 3:22 | 3:04 | 0:50 | 2:19 | 0:57 | 3:53 | 4:48 | |||||
60 | 风井⑥队 (Jiaxu Huang, Yiyang Jiang, Liang Huang) Affiliated High School of Fujian Normal University | 7 22:28 | 1:22 | 4:36 | 2:58 | 1:03 | 2:43 | 2:19 | 2:07 | |||||
61 | *USP_USP_USP | 7 22:38 | 2:27 | 2:52 | 0:19 | 3:33 | 1:08 | 4:11 | 3:48 | |||||
62 | 前尘往事,莫再提起(清华大学) | 7 22:59 | 1:07 | 4:42 | 1:28 | 0:19 | 4:56 | 2:01 | 2:46 | |||||
63 | 羊羊羊(北京交通大学) | 7 24:06 | 1:28 | 3:30 | 0:31 | 3:40 | 2:45 | 4:36 | 2:16 | |||||
64 | *Life Sucks 人生,很搞笑吧 (Jingbang Chen, Yu Gao, Yinuo Lin) | 7 24:28 | 2:30 | 3:21 | 0:11 | 4:40 | 4:06 | 4:01 | 1:59 | |||||
65 | Vengeful Spirit(浙江大学) | 7 24:48 | 1:21 | 2:42 | 0:15 | 4:10 | 2:10 | 4:41 | 4:29 | |||||
66 | Cirtrus(南京邮电大学) | 7 29:46 | 4:55 | 3:50 | 0:12 | 4:28 | 2:39 | 4:05 | 4:37 | |||||
67 | gETHyped (Theodor Moroianu, Marc Dufay, Andon Todorov) ETH Zürich | 6 10:40 | 2:56 | 0:32 | 0:57 | 1:49 | 2:20 | 1:26 | ||||||
68 | FAT (Temirkhan Zimanov, Alikhan Zimanov, Fedor Popov) Higher School of Economics | 6 12:15 | 1:49 | 0:56 | 0:21 | 2:19 | 3:49 | 1:41 | ||||||
69 | pengzoo (Nikita Golikov, Mikhail Perveev, Zakhar Iakovlev) ITMO University | 6 12:25 | 1:13 | 2:00 | 1:16 | 0:13 | 2:34 | 4:29 | ||||||
70 | SJTU2(上海交通大学) | 6 13:04 | 2:35 | 0:23 | 3:50 | 0:52 | 3:24 | 1:40 | ||||||
71 | The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) The University of Tokyo | 6 13:14 | 2:20 | 3:35 | 0:12 | 1:08 | 1:25 | 2:54 | ||||||
72 | Energy is not over (Matvii Aslandukov, Oleg Vallas, Ihor Barenblat) Kharkiv National University of Radio Electronics | 6 13:15 | 0:48 | 2:32 | 0:39 | 2:25 | 3:44 | 1:47 | ||||||
73 | placeholder (Thien Udomsrirungruang, Ip Tsz Oi, Masato Shinokawa) University of Oxford | 6 14:38 | 1:34 | 1:51 | 0:24 | 3:43 | 2:46 | 2:40 | ||||||
74 | *中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 6 14:50 | 1:41 | 0:43 | 0:22 | 2:55 | 1:32 | 2:17 | ||||||
75 | 东北大学_天狐座(东北大学) | 6 15:45 | 2:01 | 3:00 | 0:14 | 3:34 | 1:31 | 2:45 | ||||||
76 | *KLPP | 6 15:49 | 0:51 | 0:13 | 4:40 | 0:26 | 3:19 | 3:00 | ||||||
77 | DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi) The University of Tokyo | 6 16:40 | 1:55 | 1:20 | 0:23 | 3:53 | 4:02 | 2:07 | ||||||
78 | Meideng Tech. (Zou Yu, Wang Liangjing, Deng Yun) Meideng Tech. | 6 16:54 | 2:35 | 1:00 | 0:26 | 3:18 | 3:56 | 3:39 | ||||||
79 | Eh, Okay! (Jiayou Li, Zhanqi Wang, Yifei Wang) Dalian No.24 High School + No.2 High School of East China Normal University | 6 17:14 | 0:32 | 2:19 | 0:15 | 3:22 | 1:12 | 4:14 | ||||||
80 | YYY team (Yitian Huang, Jierui Yu, Zhiyuan Lin) Affiliated High School of Fujian Normal University | 6 17:18 | 3:43 | 1:35 | 0:27 | 4:34 | 2:19 | 3:00 | ||||||
81 | SUSTech_One(南方科技大学) | 6 17:38 | 2:29 | 3:31 | 0:18 | 4:10 | 2:19 | 1:11 | ||||||
82 | 传说之下(湖南大学) | 6 17:39 | 2:26 | 3:01 | 0:16 | 4:38 | 3:30 | 2:48 | ||||||
83 | Segfault go BRRRR (Jeroen Op de Beek, Leon van der Waal, Marijn Adriaanse) Delft University of Technology | 6 17:50 | 3:30 | 2:28 | 0:17 | 4:35 | 2:18 | 1:02 | ||||||
84 | Longest SubRoutine (Ziyi Zhang, Mingrui Liu, Nitit Jongsawatsataporn) University of Wisconsin-Madison | 6 18:38 | 1:24 | 4:26 | 4:17 | 0:22 | 2:19 | 2:50 | ||||||
85 | natus est sugere (Evgenii Pakhomov, Ilay Kondakov, Gimran Abdullin) Higher School of Economics + School #179 + Kazan, Boarding school № 2 | 6 18:40 | 4:16 | 0:21 | 3:38 | 4:04 | 1:09 | 0:52 | ||||||
86 | Tiuntled-1 (Ziyan Wang, Ziyang Lu, Chengjun Wang) High School Affiliated to Guangzhou University | 6 19:03 | 0:36 | 2:26 | 0:11 | 2:45 | 4:27 | 3:18 | ||||||
87 | HUAWEI > APPLE (Yuhang Ran, Yuhao Yao) Nanjing University + Huawei | 6 19:48 | 0:48 | 3:34 | 1:03 | 4:24 | 2:48 | 2:11 | ||||||
88 | TUM Riddle (Atacan İyidoğan, Erik Sünderhauf, Tobias Schindler) Technical University of Munich + Carnegie Mellon University | 6 19:49 | 2:30 | 1:06 | 0:14 | 3:15 | 4:23 | 4:21 | ||||||
89 | UESTC_GUEST_WIFI (Jinwei Yi, Chenghao Zhu, Cheng Wang) University of Electronic Science and Technology of China | 6 19:52 | 1:07 | 1:19 | 0:16 | 4:13 | 3:20 | 2:17 | ||||||
90 | 下了班想去喝奈雪(华中科技大学) | 6 20:11 | 3:18 | 4:08 | 0:33 | 2:47 | 4:23 | 1:02 | ||||||
91 | 备战第三届粉兔杯 (Mingjie Zhang, Yusong Wu, Xinwei Gong) Chengdu Jiaxiang Foreign Languages School | 6 20:26 | 2:15 | 0:22 | 0:28 | 2:46 | 4:16 | 3:59 | ||||||
92 | KUSHT (Raiymbek Baishuak, Mukhammadarif Sakhmoldin, Taimas Korganbayev) Hong Kong University of Science and Technology | 6 20:51 | 1:33 | 2:33 | 0:30 | 4:51 | 1:31 | 4:33 | ||||||
93 | SJTU6(上海交通大学) | 6 21:15 | 4:43 | 3:44 | 0:18 | 4:12 | 1:30 | 2:28 | ||||||
94 | 2023杭电1队(杭州电子科技大学) | 6 21:16 | 2:02 | 3:07 | 0:22 | 4:42 | 4:27 | 1:56 | ||||||
95 | SUSTech_Four(南方科技大学) | 6 21:20 | 3:09 | 4:53 | 4:23 | 0:15 | 1:51 | 2:29 | ||||||
96 | MAOooOAM (Dingmao Li) Beijing Normal University | 6 21:39 | 2:21 | 1:21 | 0:16 | 4:45 | 2:44 | 3:52 | ||||||
97 | UW1 (Tomasz Nowak, Arkadiusz Czarkowski, Bartłomiej Czarkowski) University of Warsaw | 6 21:45 | 4:30 | 1:33 | 0:23 | 4:47 | 3:53 | 3:59 | ||||||
98 | SJTU5(上海交通大学) | 6 22:17 | 2:48 | 2:01 | 0:36 | 4:13 | 2:29 | 4:30 | ||||||
99 | 烈冕号(吉林大学) | 6 25:02 | 1:55 | 4:56 | 0:25 | 3:06 | 3:56 | 4:24 | ||||||
100 | Aurora (Ryotaro Hayashi, Isane Sekiguchi, Yuki Yoshida) High School at Komaba, University of Tsukuba | 5 9:42 | 1:23 | 2:35 | 0:22 | 2:25 | 1:57 |
1709 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.