Universal Cup Judging System
Universal Cup
# | Username | Score | 81/81 | 53/57 | 34/38 | 34/38 | 42/47 | 16/20 | 28/29 | 19/20 | 24/25 | 13/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) Hangzhou No.2 High School | 10 2:25 | 0:01 | 0:03 | 0:07 | 0:13 | 0:01 | 0:46 | 0:06 | 0:13 | 0:08 | 0:27 |
2 | Universal羽毛球馆拆迁大队 (Junyou Zhang, Daoshi Wu, Yubin Chen) Hangzhou No.2 High School | 10 3:27 | 0:00 | 0:12 | 0:11 | 0:08 | 0:01 | 0:53 | 0:20 | 0:18 | 0:10 | 0:54 |
3 | *crsfaa | 10 4:58 | 0:00 | 0:04 | 0:14 | 0:22 | 0:05 | 0:25 | 0:29 | 0:18 | 0:30 | 0:51 |
4 | *?/3 Tortellini (Nikil Selvam, Rishi Sankar, Jason Liu) | 10 6:34 | 0:01 | 0:09 | 0:26 | 0:29 | 0:26 | 1:16 | 0:13 | 0:59 | 0:39 | 1:36 |
5 | *Dream Of The Void (Zhuo Zhang, Congding Wen, Minlu He) | 10 7:34 | 0:00 | 0:13 | 0:21 | 0:33 | 0:10 | 0:58 | 0:24 | 1:04 | 0:41 | 1:10 |
6 | MXXVIII (Yotaro Hokugo, Katsuki Ohta, Tomoki Matsui) Azabu High School + High School at Komaba-University of Tsukuba | 10 11:34 | 0:14 | 0:19 | 0:46 | 0:40 | 0:28 | 2:09 | 1:12 | 1:07 | 1:04 | 1:55 |
7 | 回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。 (Mengyang Lai) Shandong University of Finance and Economics | 10 12:00 | 0:02 | 2:41 | 2:02 | 0:39 | 0:44 | 1:27 | 0:13 | 0:25 | 0:07 | 1:00 |
8 | *OWO (Diego García, José Soto, Sebastian Sánchez) | 10 12:35 | 0:01 | 0:11 | 0:29 | 0:18 | 1:03 | 2:10 | 1:43 | 0:28 | 1:00 | 2:32 |
9 | HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) The University of Tokyo | 10 14:14 | 1:05 | 1:08 | 1:06 | 0:18 | 0:07 | 0:56 | 1:23 | 1:41 | 1:31 | 1:59 |
10 | *liuzhenhao09 | 10 15:44 | 0:00 | 0:07 | 0:51 | 0:41 | 0:02 | 3:29 | 0:20 | 2:25 | 1:17 | 3:52 |
11 | 此番金牌,我虽求而不得,却能,拿个铁牌 (Jiajun Zhu, Haojun Xu, Zhijie Ye) Shanghai Institute of Technology | 10 16:20 | 0:08 | 0:13 | 1:33 | 1:26 | 0:41 | 1:25 | 1:59 | 1:47 | 2:02 | 3:06 |
12 | Club of Hanpies (Shanglin Yang, Xuanming Cao, Yiheng Zhu) Weifang No.1 Middle School + Weifang Beihai School + Xiaman Foreign Language School | 10 17:41 | 0:58 | 1:01 | 1:05 | 1:08 | 1:09 | 2:51 | 1:21 | 2:19 | 1:33 | 3:56 |
13 | snuke (Kento Nikaido) AtCoder | 9 29:30 | 2:21 | 2:35 | 2:51 | 2:59 | 2:16 | 3:07 | 4:19 | 3:15 | 4:07 | |
14 | Straw Hats (Ghulam Junaid, Jawad Akbar, Ahmad Imran Malik) SundarSTEM School | 8 10:22 | 0:21 | 0:29 | 0:37 | 0:45 | 0:53 | 1:07 | 2:49 | 1:41 | ||
15 | BRACU_Crows (Ruhan Habib, Md. Mazed Hossain, Arman Ferdous) BRAC University | 8 10:32 | 0:01 | 0:03 | 0:22 | 0:56 | 0:57 | 1:12 | 3:23 | 0:18 | ||
16 | *石材古生物 (Qicheng Dai, Shihao Xu, Tong Wang) | 8 13:38 | 0:02 | 0:35 | 2:13 | 1:18 | 0:22 | 0:14 | 4:04 | 0:50 | ||
17 | HeWhoMustNotBeNamed (Kaleem Raza Syed, Umair Ahmad Mirza, Muhammad Saram Shahid) SundarSTEM School | 8 14:00 | 0:21 | 0:24 | 0:42 | 0:29 | 0:45 | 2:44 | 1:09 | 1:46 | ||
18 | *一期一会 (Xianghui Yao, Yifan Chen, Yilin Pan) | 8 16:57 | 0:00 | 0:19 | 1:33 | 0:30 | 0:10 | 4:28 | 2:01 | 2:56 | ||
19 | Bocchi the Program (Wenyu Zhuo) Shandong University | 7 3:49 | 0:03 | 0:20 | 0:27 | 0:30 | 0:11 | 0:37 | 1:01 | |||
20 | 至那个青涩的梦啊 (Yuchen Sun, Juncheng Zheng, Zimo Zeng) Daimayuan | 7 4:15 | 0:00 | 0:11 | 1:41 | 0:22 | 0:14 | 0:14 | 0:13 | |||
21 | 英文字母 (Jinrui Hu, Junxiao Li, Jiawang Zheng) Wuhan Textile University | 7 12:43 | 0:01 | 0:29 | 1:42 | 0:38 | 1:20 | 1:13 | 3:40 | |||
22 | AC_funny (Chang Yuan, Ming Zhong, Ziyang Huang) Guangdong University of Technology Jieyang Campus | 7 13:53 | 0:02 | 0:36 | 1:12 | 1:38 | 0:24 | 2:28 | 3:33 | |||
23 | YouKnowWho (Muhammad Aneeq, Faisal ) SundarSTEM | 6 4:07 | 0:21 | 0:24 | 0:34 | 0:35 | 0:48 | 1:05 | ||||
24 | 哈姆?哈姆! (Ruizao Wang, Zixuan Qiu, Jiacheng Shi) Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 6 7:45 | 1:04 | 1:06 | 1:11 | 1:13 | 1:14 | 1:17 | ||||
25 | idk (Peter Andolšek, Alexander Gaydukov, Leon Fišer) Gimnazija Bežigrad + Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko + Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko | 6 8:34 | 0:04 | 0:25 | 0:45 | 0:56 | 1:19 | 4:25 | ||||
26 | Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) Pinely | 6 12:46 | 1:39 | 1:42 | 1:49 | 2:03 | 2:06 | 3:07 | ||||
27 | Divine Ascent (Xiang Zhang) Tongji University | 5 0:38 | 0:01 | 0:04 | 0:07 | 0:12 | 0:14 | |||||
28 | *TianNiYiKou (Keyan Dong, Jialin Wu, Haoyu Zhang) | 5 1:13 | 0:00 | 0:03 | 0:12 | 0:17 | 0:21 | |||||
29 | Segfault go BRRRR (Jeroen Op de Beek, Leon van der Waal, Marijn Adriaanse) Delft University of Technology | 5 1:24 | 0:05 | 0:08 | 0:12 | 0:19 | 0:20 | |||||
30 | NYCU_Yamada (Jhao-Wei Fan, Nai-Chieh Huang, Chong-Yan Chen) National Yang Ming Chiao Tung University | 5 3:37 | 0:28 | 0:31 | 0:45 | 0:48 | 1:05 | |||||
31 | *qfz (Xinjian Qiu, Renjie Fu, Jinkang Zhu) | 4 0:44 | 0:00 | 0:03 | 0:15 | 0:26 | ||||||
32 | Group Therapy (Huang Peiyao, Wang Chenyu, Jiang Yuanren) Hunan Normal University | 4 1:20 | 0:06 | 0:12 | 0:18 | 0:24 | ||||||
33 | *Unscientific Accepted (Peng Chen, Jinkun Ni, Jiaxin Hong) | 4 3:15 | 0:01 | 0:06 | 0:23 | 1:25 | ||||||
34 | *changbijie | 4 4:00 | 0:01 | 0:23 | 0:52 | 0:04 | ||||||
35 | 备战第三届粉兔杯 (Mingjie Zhang, Yusong Wu, Xinwei Gong) Chengdu Jiaxiang Foreign Languages School | 4 5:21 | 0:42 | 0:48 | 0:54 | 1:37 | ||||||
36 | 致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) Nanjing Zhonghua High School + Jiangsu Xishan Senior High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus | 4 5:57 | 1:14 | 1:17 | 1:25 | 1:21 | ||||||
37 | *doroc | 4 7:06 | 0:01 | 0:30 | 0:46 | 1:29 | ||||||
38 | Eightfold Toho Three (Kaipeng Ye, Yifan Wang, Jianping Li) Harbin Engineering University | 4 10:30 | 2:03 | 2:08 | 2:40 | 2:39 | ||||||
39 | OneLastAC (Hancheng Sang, Kaiyu Chen, Yanbin Wang) Zhejiang University of Finance and Economics | 3 1:31 | 0:01 | 0:16 | 0:14 | |||||||
40 | happychaos (jiaming Zhang, qinghan Wang, kangyao Li) Beihua University | 3 1:39 | 0:03 | 0:31 | 0:25 | |||||||
41 | 不会做题还做题的屑 (Qinzheng He, Baiqi Chen, Yuze Feng) South China Agricultural University | 3 2:02 | 0:25 | 0:32 | 0:45 | |||||||
42 | *拂晓晨辉 (Yang yang, Xiaobo Bai, Yuhang Zhang) | 3 3:34 | 0:01 | 0:08 | 0:25 | |||||||
43 | 习惯hack爱上WA (Zhijie Wu, YinHeng Ren, Hao Deng) Wuhan Institute of Technology | 3 5:39 | 1:43 | 2:04 | 1:52 | |||||||
44 | Triple Xor (Juhang Li, Weiyi Li, Jinli Yang) Hunan Institute of Science and Technology | 3 5:42 | 1:26 | 1:34 | 1:42 | |||||||
45 | Let it Rot (Yi Qian, Bo Peng, Shiyuan Feng) Peking University | 3 7:31 | 2:26 | 2:28 | 2:37 | |||||||
46 | *mouhua | 2 0:05 | 0:01 | 0:04 | ||||||||
47 | *asxziill | 2 0:06 | 0:01 | 0:05 | ||||||||
48 | *Rain Ring Bell (Shoukun Han, Qilin Mou) | 2 0:07 | 0:00 | 0:07 | ||||||||
49 | *yyyyyyffffff Fans (Zemin Yi, Hongkang Xia, Jiahao Liang) | 2 0:10 | 0:04 | 0:06 | ||||||||
50 | 与夏之❀ (Shuxiao Xie, Xiaofeng Tan, Zishi Cheng) East China Normal University | 2 0:28 | 0:02 | 0:06 | ||||||||
51 | *Be Calm (haoyang xu, xin jin, tao liu) | 2 0:32 | 0:01 | 0:11 | ||||||||
52 | TuCiBrka (Lovro Tunjić, Fabijan Cikač, Karlo Brčić) Zagrebački računalni savez + drkarlicio_2107 | 2 0:55 | 0:26 | 0:29 | ||||||||
53 | *Luli | 2 2:09 | 0:05 | 0:24 | ||||||||
54 | *electrojay (Juncheng Zhang) | 2 2:10 | 0:03 | 0:27 | ||||||||
55 | Ashes from volcanoes, they consume and erase, then nourish and propagate (Xin Mai, Huixin Wei, Haochen Lan) Southwest Minzu University | 2 2:59 | 1:16 | 1:23 | ||||||||
56 | amlelephant fan club (Pengbao Wei, Boris Hall, Kevin Yang) Friendswood High School + Wilson's School + A&M Consolidated High School | 2 3:38 | 1:28 | 1:50 | ||||||||
57 | ckiseki (Bo-Yu Chou, Ping-Hsuan Lin, Yu-Hsun Chiang) National Taiwan University | 2 4:14 | 1:55 | 1:59 | ||||||||
58 | TEAM-CQUT (于张本, 许多, 叶文祺) Chongqing University of Technology | 2 7:11 | 3:33 | 3:38 | ||||||||
59 | The North Driving School Of China (Yingzhao Jiang, Junwei Wang, Thethird One) North University of China | 2 11:34 | 4:12 | 4:22 | ||||||||
60 | *UESTC_Hanabi (Zihan Zhu, Peiyong Shan, Lijun Wu) | 1 0:00 | 0:00 | |||||||||
61 | *Kamisato Ayaka (Wenting Jia, Bo Liu, Congwen Mai) | 1 0:01 | 0:01 | |||||||||
62 | SanXian Main (Yimin Zhang, Weixun Liu, Xuming Zhang) Wuhan University of Technology | 1 0:02 | 0:02 | |||||||||
63 | Violence solves everything (Xinting He, Jialin Li, Wanqi Li) Chengdu Jincheng College | 1 0:04 | 0:04 | |||||||||
64 | aa (Jiahao Wang) Anhui University of Technology | 1 0:08 | 0:08 | |||||||||
65 | Code We Up (Yuanbo Liu, Xinyue Shen, Jiayi Zhang) Anhui University | 1 0:09 | 0:09 | |||||||||
66 | Day Day Happy (樊嘉鑫, 岳崇超, 赵桓) North China University of Water Resources and Electric Power | 1 0:15 | 0:15 | |||||||||
66 | Mouse fries count stars (Jianqi Ge, Siming Cheng, Jiawei Duan) Shaanxi University of Science and Technology | 1 0:15 | 0:15 | |||||||||
68 | Rubikun (Ibuki Mio) The University of Tokyo | 1 0:22 | 0:22 | |||||||||
69 | 牛牛与菜菜 (Yu Gao, Shouheng Wu, Laili Li) Shandong University of Science and Technology | 1 0:24 | 0:24 | |||||||||
70 | LeetCodePoke Master (Chuanzhao Si, Haoyang Zheng, Yongbin Zhao) Zhengzhou University of Light Industry | 1 0:28 | 0:28 | |||||||||
71 | 呀!土豆 (Li Cao) Yuyao High School | 1 0:51 | 0:51 | |||||||||
72 | Ground Zero (Richard Wang, Edward Lue, Nicholas Winschel) University of Virginia | 1 0:53 | 0:53 | |||||||||
73 | No, Thank You! (Haodong Xu, Kaiming Guan, Xiangyu Li) Northeast Electric Power University | 1 0:55 | 0:55 | |||||||||
73 | WawaJump (Zihao Zhou, Haiyang Fu, Yifan Liu) Hunan University of Chinese Medicine | 1 0:55 | 0:35 | |||||||||
75 | Ministry of Internal Affairs (Possin Vladislav, Talkat Dinnukhammed, Yurkevich Miron) Specialized Lyceum 165 + NSPM + Haileybury | 1 0:57 | 0:37 | |||||||||
76 | tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) Keio University | 1 1:22 | 1:22 | |||||||||
77 | WangChobo (Martin Yang, Juwon Kim, Seohyeon Kim) LG Electronics + Sungkyunkwan University + Jeju National University | 1 1:25 | 1:25 | |||||||||
78 | Twt (Zhenhui Zeng) Guangzhou City University of Technology | 1 1:34 | 1:34 | |||||||||
79 | Light of CAU (Li Han, Qiupeng Zheng, Zheng Han) China Agricultural University | 1 2:12 | 2:12 | |||||||||
80 | im going to the the the the supermarket (Kevin Yang, Max Jiang, Andrew Dong) University of Waterloo | 1 2:36 | 2:36 | |||||||||
81 | Heltion (Yaowei Lyu) Universal Cup | 1 3:45 | 3:45 | |||||||||
82 | *miaokx | 0 0:00 | ||||||||||
82 | TBD (Qingyu Shi, Yi Qian, Lingyu Jiang) Peking University | 0 0:00 | ||||||||||
82 | jiangly (Lingyu Jiang) Peking University | 0 0:00 | ||||||||||
82 | 呆呆鸟 (Weicheng Wang, Anyi Xu, Xiangwen Wang) Peking University | 0 0:00 | ||||||||||
82 | AITU 0 (Altair Ashurov, Almaz Shinbay, Zhambyl Maksotov) Nazarbayev University | 0 0:00 | ||||||||||
82 | Arknights' Fault (Yunlong Chen, Siyang Chen, YiPing Wang) Harbin Institute Of Technology | 0 0:00 | ||||||||||
82 | *Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) | 0 0:00 | ||||||||||
82 | pigpigpig (Jialei Zhao, Jinwen Jiang, Guanju Xiang) Zhejiang Gongshang University | 0 0:00 | ||||||||||
82 | 自然选择号 (Ziheng Wang, Shijia Kang, Jiaying Wu) National University of Defense Technology | 0 0:00 | ||||||||||
82 | WaWa AC Online (Shuaiheng Xiong , Jun Pan , Ming Yuan ) Wuhan University of Science and Technology | 0 0:00 | ||||||||||
82 | pillar of CUMTB (XingJian Yu, Han Mei, Shuo Huang) Beijing Forestry University | 0 0:00 |
92 participants
Contest Ended
Ruleset: ICPC
- Test full dataset
- Scoreboard available
- Penalty: 20 minute(s)
- Submission limit / problem: 1000
- Scoreboard will be frozen after 4:00:00
Virtual Contest
The virtual contest is in progress. You can start your participation.