Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1784
Rank. | Username | A 108/426 | B 63/159 | C 8/49 | D 27/61 | E 254/1823 | F 169/524 | G 543/1562 | H 488/1386 | I 144/509 | J 97/482 | K 26/105 | L 91/201 | M 7/27 | N 572/1309 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) | 1:34 | 0:33 | 3:36 | 2:12 | 0:35 | 0:13 | 0:08 | 0:53 | 0:58 | 2:01 | 2:40 | 1:57 | 2:43 | 0:20 | 14 | 1343 | 30% | |
Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li) | 1:23 | 0:57 | 4:27 | 3:21 | 0:45 | 0:28 | 0:06 | 0:23 | 0:44 | 1:32 | 2:47 | 1:21 | 4:55 | 0:19 | 14 | 1668 | 48% | |
飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) | 1:53 | 1:40 | 4:21 | 2:56 | 0:52 | 0:45 | 0:06 | 1:01 | 0:32 | 2:28 | 2:24 | 1:20 | 3:33 | 1:15 | 14 | 1706 | 41% | |
*CHN01jiangbowen (Maohua Wang, Sizhe Fan) | 0:38 | 2:43 | 2:16 | 1:20 | 2:05 | 1:31 | 0:03 | 1:13 | 1:40 | 2:54 | 3:44 | 2:07 | 3:55 | 1:05 | 14 | 1914 | 50% | |
USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 1:00 | 0:42 | 3:27 | 1:41 | 0:55 | 0:20 | 0:06 | 0:13 | 0:46 | 1:20 | 2:12 | 1:15 | 0:29 | 13 | 946 | 23% | ||
jiangly (Lingyu Jiang) | 2:04 | 2:15 | 3:05 | 1:22 | 0:21 | 0:12 | 0:36 | 0:58 | 2:38 | 3:20 | 1:36 | 4:52 | 0:31 | 13 | 1490 | 18% | ||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 3:20 | 0:57 | 4:10 | 3:35 | 2:09 | 0:36 | 0:14 | 1:02 | 1:40 | 2:33 | 2:01 | 0:51 | 1:14 | 13 | 1562 | 27% | ||
Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) | 1:11 | 1:45 | 4:16 | 3:00 | 1:23 | 0:20 | 0:08 | 0:39 | 0:49 | 2:14 | 3:37 | 1:36 | 0:33 | 13 | 1571 | 51% | ||
03 Slimes (Yuhao Du, Cheng Jiang, Kangyang Zhou) | 1:56 | 2:17 | 2:57 | 1:38 | 1:43 | 0:06 | 1:20 | 1:07 | 1:14 | 4:08 | 2:04 | 3:51 | 0:40 | 13 | 1621 | 31% | ||
Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 3:11 | 3:14 | 4:54 | 4:52 | 3:25 | 0:30 | 0:19 | 0:41 | 2:25 | 2:50 | 4:02 | 1:56 | 1:52 | 13 | 2171 | 31% | ||
Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) | 2:37 | 1:51 | 4:58 | 4:21 | 1:17 | 0:30 | 0:13 | 0:40 | 1:37 | 2:14 | 2:58 | 1:08 | 0:55 | 12 | 1281 | 20% | ||
japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 2:01 | 1:09 | 4:02 | 0:50 | 0:10 | 0:17 | 0:40 | 2:03 | 3:21 | 4:31 | 1:34 | 0:33 | 12 | 1351 | 25% | |||
thinking (Fedor Romashov, Alexey Mikhnenko, Gimran Abdullin) | 0:35 | 1:43 | 3:34 | 1:18 | 1:01 | 0:14 | 1:28 | 2:11 | 2:43 | 4:05 | 3:07 | 1:15 | 12 | 1434 | 14% | |||
std_abs (Bo-Ye Wu, Chung-Chun Huang, Po-Hsi Lin) | 3:58 | 2:23 | 4:42 | 1:40 | 0:31 | 0:10 | 0:59 | 1:15 | 3:12 | 4:01 | 1:07 | 0:49 | 12 | 1587 | 29% | |||
呆呆鸟 (Weicheng Wang, Anyi Xu, Xiangwen Wang) | 3:12 | 2:05 | 4:59 | 3:22 | 1:42 | 1:44 | 0:11 | 1:09 | 0:36 | 1:31 | 4:32 | 2:23 | 0:26 | 12 | 1613 | 50% | ||
北京大学 - 摆烂人 | 1:26 | 1:42 | 4:00 | 4:26 | 0:20 | 0:05 | 0:48 | 0:41 | 2:29 | 4:47 | 4:59 | 3:11 | 1:06 | 12 | 1621 | 33% | ||
yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Ken Sugimori) | 3:53 | 3:06 | 2:59 | 0:43 | 1:11 | 0:13 | 0:38 | 1:50 | 3:49 | 4:41 | 2:19 | 1:18 | 12 | 1800 | 45% | |||
Hikikomori (Jiacheng Shi, Xubei Zhong, Jingrong Li) | 0:51 | 2:07 | 4:59 | 2:56 | 1:00 | 0:23 | 0:43 | 1:09 | 3:51 | 4:51 | 1:54 | 0:28 | 11 | 1293 | 26% | |||
Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) | 1:47 | 1:46 | 4:45 | 3:23 | 2:24 | 0:09 | 0:39 | 2:40 | 3:11 | 2:01 | 1:31 | 11 | 1536 | 26% | ||||
gugugaga (Lại Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tùng Lâm) | 2:10 | 4:46 | 3:19 | 1:41 | 0:53 | 0:32 | 2:02 | 0:36 | 3:59 | 3:15 | 2:07 | 11 | 1700 | 45% | ||||
Origin of Symmetry (Wenhao Ma, Hao Hu, Zhuokun He) | 3:44 | 2:34 | 0:57 | 1:09 | 2:51 | 0:14 | 1:43 | 1:04 | 4:07 | 4:33 | 1:45 | 11 | 1701 | 50% | ||||
Speed Star (Kentaro Matsushita, Ryomei Sugai) | 0:59 | 3:46 | 3:56 | 0:43 | 0:15 | 1:19 | 3:21 | 4:06 | 2:01 | 3:14 | 1:31 | 11 | 1751 | 52% | ||||
tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) | 3:13 | 4:04 | 4:59 | 2:16 | 1:08 | 0:26 | 1:33 | 1:47 | 3:51 | 4:52 | 2:55 | 0:56 | 11 | 1781 | 42% | |||
清华大学 - world.search(you); | 4:48 | 4:40 | 5:00 | 4:14 | 3:36 | 1:08 | 0:19 | 1:46 | 2:51 | 4:51 | 1:19 | 4:05 | 4:58 | 0:37 | 11 | 2049 | 52% | |
Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 4:54 | 4:38 | 2:24 | 2:05 | 0:20 | 0:43 | 3:16 | 3:09 | 4:34 | 2:38 | 0:58 | 11 | 2239 | 67% | ||||
Absolute Advantage (Poyu Chou, Brian Tsai, Ta-Wei Tu) | 1:55 | 3:14 | 1:28 | 0:35 | 0:05 | 1:08 | 2:18 | 4:22 | 2:02 | 0:21 | 10 | 1168 | 37% | |||||
Admire Songke (Jincheng Zhang, Zheng Na, Yanfeng Hu) | 0:58 | 4:23 | 0:29 | 2:19 | 0:16 | 1:11 | 1:26 | 4:21 | 2:07 | 0:51 | 10 | 1221 | 37% | |||||
中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 2:42 | 3:35 | 4:58 | 0:12 | 1:46 | 0:31 | 0:52 | 2:49 | 3:49 | 1:01 | 1:07 | 10 | 1244 | 41% | ||||
Les Miserables (Zixuan Qiu) | 3:03 | 3:21 | 2:45 | 0:40 | 0:08 | 0:49 | 1:16 | 4:17 | 1:46 | 0:19 | 10 | 1264 | 44% | |||||
fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) | 1:15 | 1:20 | 4:20 | 2:38 | 1:56 | 0:54 | 0:56 | 2:20 | 3:26 | 4:57 | 0:28 | 10 | 1273 | 33% | ||||
Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) | 2:51 | 3:57 | 2:59 | 1:23 | 0:12 | 0:49 | 3:23 | 4:50 | 1:09 | 0:28 | 10 | 1441 | 37% | |||||
AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Shu Nagashima, Riku Kishida) | 4:32 | 3:25 | 3:39 | 1:37 | 0:14 | 0:29 | 2:21 | 2:56 | 4:01 | 0:50 | 10 | 1504 | 23% | |||||
Black Moonrise (Junzhao Yang, Yixuan Xu, Sunli Chen) | 3:17 | 4:47 | 3:30 | 1:52 | 0:23 | 1:06 | 3:51 | 4:18 | 0:34 | 0:52 | 10 | 1510 | 16% | |||||
RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) | 2:30 | 4:59 | 3:43 | 1:59 | 0:24 | 0:57 | 1:43 | 4:21 | 1:49 | 0:17 | 10 | 1622 | 56% | |||||
Moon Cat (Wenzhi, Xuhao Lu, Hongrui Chen) | 3:12 | 3:52 | 3:48 | 1:22 | 0:27 | 0:53 | 1:42 | 4:53 | 1:53 | 0:44 | 10 | 1666 | 60% | |||||
Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | 2:38 | 4:16 | 1:55 | 1:31 | 0:19 | 0:41 | 3:21 | 3:50 | 3:26 | 2:29 | 10 | 1706 | 54% | |||||
Brno (Bocheng Jiang, Zhenyu Wang, Taixiang Wang) | 3:30 | 4:57 | 2:21 | 1:30 | 0:28 | 1:40 | 2:36 | 4:41 | 2:08 | 1:03 | 10 | 1714 | 52% | |||||
Sugar (Zhiqiu Zou, Hanwen Yu, Yaowei Lyu) | 4:27 | 3:57 | 2:47 | 2:55 | 0:47 | 1:19 | 3:12 | 4:26 | 2:16 | 1:31 | 10 | 1837 | 47% | |||||
PCkomachi (Yu-Jie Lin, Po-Han Wu, Yi-Chun Chiu) | 2:33 | 3:26 | 1:17 | 0:13 | 1:29 | 2:56 | 2:48 | 4:41 | 0:43 | 0:55 | 9 | 1080 | 35% | |||||
what can i say (Zixuan Fang, Haoquan Fang, Yangzi Zhang) | 3:43 | 2:37 | 2:14 | 0:25 | 0:38 | 1:51 | 0:28 | 4:59 | 2:58 | 1:23 | 9 | 1097 | 40% | |||||
The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) | 4:58 | 2:53 | 2:12 | 1:22 | 0:17 | 1:16 | 3:02 | 4:30 | 1:08 | 0:21 | 9 | 1101 | 30% | |||||
UJ: TODO (Antoni Długosz, Kacper Paciorek, Kacper Topolski) | 4:41 | 3:23 | 1:04 | 0:10 | 1:16 | 2:23 | 2:01 | 2:51 | 0:35 | 9 | 1144 | 18% | ||||||
Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) | 4:16 | 4:59 | 3:10 | 0:42 | 0:13 | 0:51 | 2:23 | 2:32 | 4:53 | 1:24 | 1:05 | 9 | 1176 | 50% | ||||
JZYZ | 2:39 | 2:52 | 1:18 | 1:39 | 0:16 | 0:47 | 0:57 | 4:08 | 4:59 | 1:34 | 9 | 1190 | 55% | |||||
南京邮电大学 - Cirtrus | 0:29 | 2:24 | 1:30 | 4:55 | 0:43 | 1:42 | 3:32 | 3:40 | 4:03 | 1:23 | 9 | 1226 | 25% | |||||
tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) | 2:58 | 4:48 | 4:58 | 0:43 | 0:10 | 0:56 | 1:43 | 4:01 | 2:33 | 2:11 | 9 | 1303 | 35% | |||||
M&M&M (Marcos Kolodny, Mateo Carranza Vélez, Marcelo Fornet) | 4:20 | 0:37 | 1:23 | 0:20 | 0:49 | 2:54 | 4:37 | 2:16 | 0:27 | 9 | 1303 | 57% | ||||||
上海交通大学 - 柳 | 4:59 | 3:35 | 4:57 | 2:46 | 1:25 | 0:14 | 0:57 | 1:45 | 4:36 | 0:32 | 9 | 1347 | 35% | |||||
Anonyms (Yoshihiko Terai, Yuma Sasaki, Ayuna Takashi) | 4:55 | 1:27 | 1:10 | 0:19 | 1:32 | 2:16 | 4:15 | 2:54 | 0:40 | 9 | 1368 | 52% | ||||||
sansen (Satoshi Yamakawa) | 3:27 | 4:55 | 2:38 | 1:32 | 0:26 | 1:11 | 2:23 | 4:01 | 0:55 | 9 | 1368 | 30% | ||||||
冰糖鸽子 (Kaixuan Cheng, Bingpei Li, Yuheng Zhou) | 2:45 | 4:35 | 3:07 | 1:05 | 0:43 | 1:21 | 1:40 | 4:20 | 2:06 | 9 | 1482 | 50% | ||||||
beautiful biu biu (Zhuo Zhou, Tianyun Jiang, Guangting Yi) | 2:47 | 4:58 | 3:21 | 1:40 | 0:25 | 1:42 | 2:47 | 4:17 | 4:21 | 0:58 | 9 | 1498 | 47% | |||||
交给你们了 (Haolin Wen, Ruiyang Feng, Yunzhang Wu) | 4:38 | 2:19 | 1:29 | 0:26 | 0:55 | 2:39 | 4:54 | 2:41 | 1:05 | 9 | 1506 | 57% | ||||||
VveAreConfident (Zeyang Qu, Tianle Fang, Zhide Xie) | 2:44 | 3:57 | 4:13 | 3:06 | 0:21 | 0:57 | 1:55 | 4:54 | 0:49 | 9 | 1536 | 47% | ||||||
LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) | 3:40 | 1:31 | 0:29 | 2:04 | 3:14 | 4:56 | 2:13 | 3:06 | 1:51 | 9 | 1604 | 55% | ||||||
real_sigma_team | 3:21 | 4:42 | 4:13 | 1:56 | 2:05 | 4:27 | 1:54 | 1:54 | 0:24 | 9 | 1656 | 47% | ||||||
Association of Binary Circuit (Linxuan Wu, Yangyi Gui, Tianxing Tang) | 3:59 | 1:56 | 2:11 | 0:22 | 1:45 | 3:24 | 4:45 | 3:07 | 1:09 | 9 | 1998 | 78% | ||||||
Universal羽毛球馆拆迁大队 (Junyou Zhang, Daoshi Wu, Yubin Chen) | 2:28 | 0:58 | 1:36 | 1:27 | 0:25 | 0:18 | 0:42 | 2:42 | 0:23 | 8 | 821 | 57% | ||||||
Shabby Dormitory (Zhezhang Chen, Dasheng Ouyang, Chengyou Jiang) | 3:14 | 2:25 | 1:06 | 0:13 | 0:50 | 1:24 | 3:29 | 0:29 | 8 | 830 | 20% | |||||||
硬身自需还铁打 (Yilin Wang, Yubo Wang, Zhemin Liu) | 2:11 | 1:21 | 0:44 | 0:11 | 1:31 | 0:21 | 2:17 | 4:57 | 1:04 | 8 | 900 | 66% | ||||||
PrizonersOfAzkaban (Matei Chiriac, Andrei Boaca, Alexandru Gheorghies) | 4:17 | 1:03 | 1:31 | 0:23 | 0:14 | 2:29 | 4:59 | 3:14 | 0:20 | 8 | 971 | 50% | ||||||
Epiphyllum (Mingyuan Zhang, Chenyang Gu, Jiawei Ren) | 3:42 | 2:36 | 0:55 | 0:14 | 0:38 | 1:42 | 2:32 | 1:20 | 8 | 1039 | 57% | |||||||
南京大学 - Unreal Eventide | 5:00 | 3:00 | 2:02 | 1:22 | 0:12 | 0:26 | 3:10 | 4:39 | 0:52 | 8 | 1043 | 38% | ||||||
✨🍤✨🍤✨ (Rikuto Kubota, Masayuki Urakami, nuip) | 3:22 | 2:57 | 1:37 | 0:28 | 1:19 | 2:02 | 4:26 | 0:49 | 8 | 1060 | 20% | |||||||
icpc_zhzx034 | 3:23 | 2:08 | 1:59 | 1:20 | 0:17 | 1:26 | 4:37 | 0:39 | 8 | 1089 | 46% | |||||||
中国科学技术大学 - 丝路市西套村代表队 | 2:10 | 3:50 | 3:31 | 0:11 | 0:51 | 1:25 | 4:50 | 4:45 | 0:43 | 8 | 1111 | 27% | ||||||
北京大学 - O神启动 | 3:33 | 3:20 | 3:30 | 2:49 | 0:53 | 1:21 | 1:27 | 4:50 | 4:56 | 0:45 | 8 | 1138 | 33% | |||||
羊羊羊 (Yuzhe Guo, Heming Xia, Xiuyuan Si) | 2:50 | 0:46 | 4:41 | 0:16 | 1:32 | 2:03 | 4:24 | 1:15 | 8 | 1187 | 42% | |||||||
TKTYI (Yui Tokita) | 0:38 | 1:57 | 1:33 | 0:47 | 1:17 | 3:25 | 4:59 | 3:49 | 1:09 | 8 | 1195 | 66% | ||||||
西安市铁一中学 - 可乐猫 | 3:52 | 1:43 | 4:51 | 1:56 | 0:22 | 0:53 | 3:41 | 1:09 | 8 | 1247 | 46% | |||||||
Triple Y Unity (Yu-Hang Sheng, Yen-Jen Wang, Shih-Yu Wang) | 4:29 | 4:59 | 3:05 | 0:55 | 0:21 | 1:36 | 2:00 | 2:35 | 1:21 | 8 | 1262 | 63% | ||||||
Guangzhou Turing Edu. (Beiyu Li, Peizhen Hu, Haitian Peng) | 2:59 | 4:52 | 3:39 | 0:15 | 0:28 | 1:43 | 4:08 | 0:58 | 8 | 1262 | 42% | |||||||
浙江大学 - 咕五分钟 | 4:29 | 2:10 | 1:49 | 0:32 | 1:03 | 2:59 | 4:33 | 4:59 | 0:49 | 8 | 1264 | 50% | ||||||
SRM (Koudai Sakayama, Rohan Iwashima) | 4:34 | 2:46 | 1:09 | 0:19 | 1:18 | 4:13 | 4:24 | 4:56 | 0:54 | 8 | 1280 | 27% | ||||||
清华大学 - xpp在线征婚 | 3:49 | 4:36 | 4:15 | 1:15 | 0:30 | 0:35 | 2:03 | 2:16 | 4:59 | 2:52 | 8 | 1295 | 60% | |||||
浙江大学 - 虚空之梦 | 4:22 | 3:07 | 4:54 | 0:43 | 0:15 | 0:59 | 2:09 | 4:59 | 1:28 | 0:30 | 8 | 1319 | 65% | |||||
北京大学 - 未闻队名 | 4:08 | 4:26 | 4:54 | 2:14 | 0:18 | 1:03 | 2:43 | 1:33 | 8 | 1319 | 20% | |||||||
UFMG_72 (Emanuel Silva, Felipe Mota , Kaio Vieira) | 2:27 | 3:25 | 1:09 | 1:41 | 2:10 | 4:54 | 3:09 | 1:16 | 8 | 1331 | 42% | |||||||
国防科技大学 - 自然选择号 | 4:38 | 4:58 | 2:10 | 1:40 | 0:20 | 1:07 | 4:29 | 3:13 | 1:31 | 8 | 1348 | 55% | ||||||
清华大学 - 《我是大赢家》 | 2:46 | 4:59 | 3:45 | 3:50 | 0:30 | 0:48 | 2:41 | 4:53 | 0:27 | 8 | 1380 | 55% | ||||||
哈尔滨工业大学 - 蓬莱人形 | 2:36 | 2:47 | 4:27 | 0:18 | 1:45 | 4:34 | 2:13 | 1:38 | 8 | 1438 | 57% | |||||||
AllSolvedin1557 (Leo Jang, Chanwoo Kwon, Yudam Lee) | 3:28 | 4:12 | 1:42 | 0:19 | 2:01 | 3:46 | 4:17 | 1:16 | 8 | 1501 | 60% | |||||||
We will think about it (David Memarnishvili, GUO JINGHAO, Vannes Wijaya) | 4:30 | 4:20 | 2:09 | 1:11 | 0:18 | 1:02 | 1:58 | 4:09 | 2:30 | 0:57 | 7 | 665 | 30% | |||||
杭州电子科技大学 - 原粥铁律 | 2:47 | 3:46 | 1:27 | 0:18 | 0:54 | 4:31 | 1:00 | 7 | 883 | 0% | ||||||||
Scrubs (Raymond Kang, Li Yao'an) | 4:04 | 1:17 | 2:05 | 0:29 | 1:18 | 3:18 | 4:14 | 0:50 | 7 | 921 | 46% | |||||||
哇袄!'s Special Daoli (Yucheng Gao, Yeming Chen, Xiaoshu Dong) | 4:05 | 1:19 | 3:12 | 0:33 | 0:48 | 1:23 | 1:29 | 0:32 | 7 | 922 | 58% | |||||||
南方科技大学 - 南方科技大学-赫尔辛基 | 3:37 | 4:36 | 1:27 | 0:12 | 0:58 | 3:34 | 4:58 | 0:34 | 7 | 958 | 30% | |||||||
山东大学 - 攻击性没有还低能的要死 | 4:58 | 4:54 | 1:32 | 2:11 | 0:19 | 1:05 | 3:14 | 4:47 | 0:51 | 7 | 979 | 50% | ||||||
Dream to be a skilled counter (Yuze Wenren, Jingkai Zhou, Jingkang Fu) | 3:15 | 4:08 | 0:19 | 1:11 | 2:00 | 4:26 | 0:54 | 7 | 1033 | 30% | ||||||||
No name dog (Mofan Xu, Mingyang Xu, Ziying Chen) | 3:02 | 2:55 | 2:52 | 0:32 | 0:45 | 3:50 | 4:22 | 0:28 | 7 | 1044 | 41% | |||||||
秦岭 - 肉夹馍 | 4:06 | 3:58 | 3:20 | 0:15 | 1:44 | 1:09 | 1:25 | 7 | 1057 | 41% | ||||||||
中国科学技术大学 - cls | 4:59 | 2:37 | 1:43 | 0:21 | 0:49 | 3:46 | 4:13 | 1:10 | 7 | 1059 | 56% | |||||||
DBsoleil | 3:14 | 0:36 | 2:53 | 4:02 | 0:37 | 1:02 | 4:14 | 4:58 | 0:25 | 7 | 1067 | 36% | ||||||
zhtluo (Zhongtang Luo) | 2:17 | 3:23 | 0:45 | 1:42 | 3:53 | 4:23 | 0:45 | 7 | 1068 | 22% | ||||||||
Rubikun (Ibuki Mio) | 4:52 | 2:42 | 2:10 | 0:09 | 1:47 | 2:31 | 3:59 | 1:39 | 7 | 1070 | 46% | |||||||
中山大学 - 中山大学_懂又不懂 | 2:28 | 4:58 | 4:58 | 3:01 | 0:28 | 0:47 | 3:32 | 4:19 | 0:18 | 7 | 1093 | 58% | ||||||
北京大学 - 原神 | 3:52 | 3:33 | 4:59 | 2:07 | 0:23 | 1:11 | 4:48 | 3:00 | 0:41 | 7 | 1095 | 41% | ||||||
北京邮电大学 - 三只蒟蒻 | 3:37 | 4:59 | 3:57 | 0:28 | 1:12 | 3:22 | 2:16 | 1:05 | 7 | 1097 | 50% | |||||||
Secret Sealing Club (Fei Pan, Jialong Li, Shiyang Xiong) | 4:58 | 4:54 | 2:13 | 0:12 | 1:29 | 3:14 | 2:24 | 1:14 | 7 | 1104 | 53% | |||||||
tulip101 (Grigorii Solnyshkin, Mikhail Goncharov, Vitaly Kurin) | 4:56 | 3:03 | 2:33 | 0:42 | 1:31 | 3:44 | 1:12 | 7 | 1121 | 30% | ||||||||
WADATSUMI (Sotatsu Moriyama, Shuhei Hasegawa, Aruma Komazaki) | 3:56 | 4:45 | 3:16 | 0:19 | 1:23 | 2:34 | 0:54 | 7 | 1147 | 46% | ||||||||
Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) | 3:06 | 1:45 | 0:26 | 1:18 | 4:59 | 4:01 | 0:51 | 7 | 1166 | 56% | ||||||||
veg | 4:35 | 4:03 | 2:17 | 0:21 | 1:05 | 2:53 | 0:52 | 7 | 1166 | 58% | ||||||||
Jowaire (Maoxuan Peng, Wanying He, Zongxin Liu) | 2:15 | 4:59 | 3:55 | 2:48 | 0:29 | 1:11 | 3:55 | 1:01 | 7 | 1194 | 65% | |||||||
suzukaze_Aobayama (Takehiro Suda, Taishi Amagai, Yoshinori Furuto) | 4:31 | 3:41 | 0:19 | 1:20 | 1:51 | 4:03 | 0:53 | 7 | 1218 | 61% | ||||||||
与夏之❀ (Shuxiao Xie, Xiaofeng Tan, Zishi Cheng) | 4:57 | 2:25 | 0:53 | 1:30 | 3:24 | 4:30 | 1:18 | 7 | 1237 | 41% | ||||||||
UESTC_DECAYALI | 4:29 | 4:58 | 3:43 | 2:53 | 0:36 | 2:45 | 1:19 | 7 | 1343 | 41% | ||||||||
中国科学技术大学 - USTC摸鱼队 | 4:38 | 3:04 | 3:06 | 0:23 | 2:45 | 4:48 | 1:08 | 7 | 1492 | 68% | ||||||||
Purslane | 1:19 | 1:08 | 0:15 | 0:34 | 1:38 | 2:12 | 6 | 466 | 25% | |||||||||
awoo~ (Mikhail Piklyaev) | 4:59 | 1:54 | 0:21 | 1:19 | 2:53 | 2:21 | 1:01 | 6 | 669 | 40% | ||||||||
上海交通大学 - 银色子弹 | 4:46 | 2:52 | 2:40 | 0:19 | 0:28 | 4:47 | 4:11 | 4:59 | 0:45 | 6 | 675 | 0% | ||||||
AFewSuns Fan Club (Ruixi Wan, Hengfei Dai, Jiaxian Xie) | 4:01 | 0:51 | 0:17 | 2:03 | 1:46 | 1:31 | 6 | 749 | 50% | |||||||||
UHISHIRO (Kiyoshi Fujiwara, Yuma Iwatsuki, Shusuke Shirotake) | 3:54 | 3:36 | 0:39 | 1:25 | 4:59 | 2:54 | 0:47 | 6 | 835 | 25% | ||||||||
兰州大学 - 真没睡 | 4:59 | 3:50 | 0:27 | 0:52 | 3:04 | 2:32 | 2:22 | 6 | 847 | 33% | ||||||||
propane | 1:41 | 0:15 | 0:39 | 3:40 | 4:41 | 1:13 | 6 | 849 | 50% | |||||||||
acceon128 | 4:59 | 3:13 | 0:42 | 1:23 | 3:30 | 2:10 | 0:27 | 6 | 865 | 60% | ||||||||
大连理工大学 - 香软包 | 4:48 | 3:40 | 0:22 | 1:27 | 2:31 | 1:07 | 6 | 875 | 25% | |||||||||
louhao088 | 4:57 | 1:50 | 4:46 | 0:27 | 1:09 | 4:29 | 0:57 | 6 | 878 | 33% | ||||||||
Vortical Galaxy (Yonglin Liu, QingFeng Li, Zhiheng Dai) | 2:12 | 4:18 | 0:17 | 1:00 | 3:47 | 3:35 | 0:51 | 6 | 882 | 60% | ||||||||
浙江大学 - 九衢尘 | 4:08 | 2:32 | 0:12 | 0:47 | 4:38 | 1:34 | 6 | 891 | 33% | |||||||||
TMM233 | 3:57 | 4:55 | 0:22 | 1:46 | 2:47 | 1:17 | 6 | 904 | 0% | |||||||||
南京航空航天大学 - 队长十年单身换区域赛金牌 | 4:59 | 3:25 | 0:21 | 1:13 | 3:56 | 4:23 | 0:47 | 6 | 905 | 33% | ||||||||
woodie_0064 | 3:17 | 2:21 | 0:34 | 1:06 | 4:02 | 4:20 | 2:43 | 6 | 943 | 45% | ||||||||
苏州大学 - 金闪闪 | 2:24 | 2:13 | 0:28 | 1:06 | 4:40 | 4:53 | 0:45 | 6 | 976 | 50% | ||||||||
elastic enormous eggs (Nicholas Ko, Darren Lu, Chun Wong) | 4:46 | 2:44 | 0:29 | 1:09 | 3:25 | 4:06 | 0:46 | 6 | 979 | 60% | ||||||||
重生之三傻大闹acm (Ziqi Zhou, Jingshen Liu, Mingzu Zhang) | 2:24 | 0:23 | 1:49 | 3:14 | 4:26 | 1:21 | 6 | 997 | 60% | |||||||||
ssh_ansgen (Shinji Murakami, Yuta Wada, Shunsuke Fujisawa) | 4:56 | 4:47 | 0:24 | 1:35 | 2:33 | 1:12 | 6 | 1007 | 40% | |||||||||
YYY team (Yitian Huang, Jierui Yu, Zhiyuan Lin) | 4:00 | 1:46 | 0:37 | 2:17 | 3:08 | 3:26 | 1:16 | 6 | 1010 | 68% | ||||||||
FireFly (Sichen Lu, Hongrui Liu) | 3:47 | 2:14 | 3:57 | 0:36 | 1:00 | 3:32 | 0:24 | 6 | 1033 | 73% | ||||||||
#N/A (Jingheng Wang, Tianxiang Zhang, MaSiyuan Niu) | 2:18 | 3:38 | 0:25 | 2:38 | 4:24 | 1:17 | 6 | 1040 | 57% | |||||||||
树上的忍者 (Jun Tao, Pengcheng Geng, Haoran Song ) | 4:47 | 3:25 | 0:54 | 1:07 | 3:43 | 4:47 | 0:51 | 6 | 1047 | 57% | ||||||||
UknoWho (Zhengyu Wen, Lingxuan Zhao, Xuhang Zhou) | 3:35 | 4:07 | 0:37 | 1:03 | 4:59 | 4:36 | 1:36 | 6 | 1074 | 53% | ||||||||
GanRenChui (Guoxuan Liang, Junrong Li, Jiancheng Li) | 2:46 | 4:24 | 1:25 | 1:52 | 4:53 | 1:22 | 6 | 1142 | 53% | |||||||||
中国入民小学附属信息II队 (Jiadu Wang, Yuanzhe Gao, Zhaoyuan Wang) | 4:08 | 3:08 | 0:52 | 1:48 | 2:21 | 2:00 | 6 | 1237 | 76% | |||||||||
哈尔滨工业大学(深圳) - 浅水小怪 | 4:17 | 3:06 | 0:17 | 1:32 | 4:11 | 1:15 | 6 | 1238 | 75% | |||||||||
F (Gaohan Hua) | 0:23 | 0:12 | 0:37 | 1:15 | 1:01 | 5 | 228 | 16% | ||||||||||
red | 4:59 | 1:08 | 3:36 | 0:26 | 1:28 | 0:58 | 5 | 476 | 16% | |||||||||
