Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1440
Rank. | Username | A 4/37 | B 170/441 | C 211/648 | D 78/301 | E 543/1065 | F 562/706 | G 346/753 | H 18/203 | I 133/364 | J 379/2224 | K 32/134 | L 44/110 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) | 3:28 | 1:41 | 0:41 | 0:18 | 0:07 | 0:05 | 0:40 | 2:22 | 1:01 | 0:56 | 1:43 | 2:12 | 12 | 994 | 25% | |
USA1 (Andrew He, Kevin Sun, Gennady Korotkevich) | 4:59 | 0:43 | 1:47 | 0:58 | 0:05 | 0:02 | 0:28 | 1:21 | 0:45 | 0:19 | 2:06 | 1:04 | 12 | 1077 | 45% | |
Let it Rot (Yi Qian, Bo Peng, Shiyuan Feng) | 2:47 | 0:36 | 0:48 | 0:45 | 0:04 | 0:08 | 2:00 | 1:25 | 1:50 | 1:10 | 2:13 | 2:59 | 12 | 1105 | 29% | |
Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) | 4:57 | 1:11 | 0:54 | 1:26 | 0:12 | 0:05 | 0:19 | 2:04 | 4:20 | 0:28 | 3:19 | 1:48 | 12 | 1503 | 50% | |
Arghena (Kai Ye, Nuo Chen, Siyuan Huang) | 0:39 | 0:27 | 1:14 | 0:05 | 0:01 | 0:11 | 2:44 | 1:33 | 0:28 | 1:17 | 1:51 | 11 | 750 | 35% | ||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 1:29 | 0:37 | 1:51 | 0:05 | 0:08 | 0:23 | 2:33 | 1:03 | 0:14 | 3:39 | 2:57 | 11 | 939 | 15% | ||
zky (Kangyang Zhou) | 0:48 | 0:14 | 1:45 | 0:04 | 0:07 | 0:22 | 3:52 | 1:06 | 0:29 | 3:18 | 2:45 | 11 | 1010 | 35% | ||
致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) | 1:13 | 0:41 | 1:32 | 0:14 | 0:09 | 0:34 | 3:27 | 0:51 | 0:21 | 3:49 | 2:13 | 11 | 1204 | 57% | ||
Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 2:15 | 1:02 | 2:07 | 0:17 | 0:20 | 0:31 | 3:22 | 1:33 | 0:42 | 4:21 | 2:42 | 11 | 1212 | 21% | ||
Mei Dui Yao (Qiuyang Zhang, Jiyu Shen) | 0:56 | 0:20 | 1:11 | 0:09 | 0:03 | 0:55 | 4:01 | 1:30 | 0:32 | 2:48 | 1:53 | 11 | 1318 | 67% | ||
FFTilted (Fedor Romashov, Alexandr Babin, Kirill Kudryashov) | 1:28 | 1:11 | 2:00 | 0:12 | 0:07 | 0:29 | 5:00 | 2:26 | 0:36 | 3:40 | 2:58 | 11 | 1427 | 50% | ||
Solitary Dream (Bo Peng, Xieting Chu, Yi Chen) | 2:09 | 1:22 | 1:35 | 0:08 | 0:10 | 0:45 | 4:24 | 2:07 | 1:13 | 3:31 | 2:51 | 11 | 1455 | 52% | ||
centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Liyuan Wu) | 4:38 | 1:10 | 1:05 | 0:36 | 0:12 | 0:06 | 0:46 | 4:55 | 1:47 | 0:29 | 3:03 | 2:05 | 10 | 919 | 54% | |
有手有脚 (Kai Luo, Yusi Chen, Guang Yang) | 2:31 | 2:51 | 0:38 | 0:19 | 0:08 | 0:47 | 3:43 | 1:26 | 1:02 | 2:39 | 4:12 | 10 | 1053 | 23% | ||
gugugaga (Lại Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tùng Lâm) | 2:00 | 3:01 | 0:32 | 0:16 | 0:03 | 0:36 | 3:03 | 0:27 | 0:38 | 4:57 | 1:51 | 10 | 1087 | 62% | ||
Haruhi Kage (Chongye Yang, Jianing Liu, Yifan Lin) | 1:49 | 1:05 | 1:24 | 0:18 | 0:12 | 0:54 | 3:25 | 2:46 | 0:38 | 4:18 | 4:54 | 10 | 1109 | 33% | ||
team786 (Yuchen Lou) | 1:38 | 1:20 | 0:57 | 0:07 | 0:03 | 0:18 | 2:11 | 1:10 | 4:56 | 3:32 | 10 | 1152 | 47% | |||
清华大学 - 一路向北 - 许庭强、唐绍轩、周航锐 | 1:47 | 2:43 | 1:23 | 0:14 | 0:11 | 0:45 | 4:59 | 3:17 | 0:47 | 3:22 | 2:27 | 10 | 1156 | 41% | ||
Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) | 2:10 | 1:52 | 1:05 | 0:11 | 0:03 | 0:29 | 4:59 | 2:59 | 0:42 | 4:35 | 2:35 | 10 | 1181 | 47% | ||
Vulpecula (Yuehao Xu, ShaoHuang Chen, Kun Su) | 1:48 | 0:49 | 2:37 | 0:08 | 0:03 | 1:20 | 4:56 | 2:48 | 0:52 | 4:19 | 4:53 | 10 | 1317 | 41% | ||
浙江大学 - 十发罚时 - 吴与伦、徐锐扬、万弘 | 2:11 | 1:39 | 3:56 | 0:17 | 0:12 | 0:54 | 4:57 | 2:04 | 1:00 | 3:19 | 3:08 | 10 | 1340 | 52% | ||
北京大学 - 大黄鸭信徒 - 陈知轩、孙嘉伟、张记僖 | 0:36 | 1:22 | 3:59 | 0:18 | 0:10 | 1:44 | 3:32 | 4:24 | 1:32 | 4:53 | 10 | 1510 | 44% | |||
Ban Genshin Impact (Mofei Zhou, Mixuan Zhang, Xiangyu Zhu) | 4:31 | 0:51 | 1:03 | 2:06 | 0:07 | 0:02 | 0:24 | 1:42 | 2:06 | 3:49 | 4:16 | 10 | 1546 | 73% | ||
北京大学 - 思路打开 - 管晏如、朱剑枫、张致 | 0:56 | 2:39 | 4:40 | 0:07 | 0:16 | 1:31 | 4:58 | 4:25 | 0:57 | 3:59 | 3:25 | 10 | 1555 | 47% | ||
Heno World (Yuya Kadono, Chuta Yamaoka, Tomohito Omori) | 0:16 | 1:28 | 2:32 | 0:22 | 0:18 | 0:43 | 1:58 | 1:07 | 4:59 | 4:39 | 9 | 823 | 10% | |||
Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) | 0:44 | 1:23 | 3:01 | 0:22 | 0:24 | 0:51 | 2:07 | 0:31 | 3:30 | 4:44 | 9 | 853 | 30% | |||
Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) | 1:45 | 1:17 | 3:16 | 0:06 | 0:01 | 0:48 | 4:59 | 2:21 | 0:30 | 4:35 | 9 | 919 | 18% | |||
ezteam1 | 1:29 | 1:14 | 2:38 | 0:31 | 0:07 | 0:44 | 3:34 | 2:40 | 0:26 | 9 | 923 | 40% | ||||
JZYZ | 2:41 | 1:17 | 2:12 | 0:13 | 0:03 | 0:32 | 4:08 | 0:40 | 1:25 | 3:21 | 9 | 931 | 35% | |||
Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) | 1:39 | 1:17 | 4:43 | 0:11 | 0:03 | 1:06 | 2:04 | 0:23 | 2:43 | 9 | 989 | 43% | ||||
Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 1:23 | 4:24 | 2:16 | 0:05 | 0:07 | 0:32 | 3:39 | 1:21 | 0:43 | 2:27 | 9 | 1061 | 50% | |||
The Raspberry Candies (Takuki Kurokawa, Kei Chinen, Keisuke Katayama) | 1:54 | 1:37 | 0:14 | 0:09 | 1:15 | 2:18 | 1:11 | 4:10 | 4:34 | 9 | 1122 | 30% | ||||
[KhNURE] KIVI (Kostiantyn Denysov, Valera Grinenko, Ihor Barenblat) | 2:30 | 3:59 | 2:52 | 0:10 | 0:04 | 0:35 | 2:43 | 0:29 | 4:47 | 9 | 1149 | 25% | ||||
电子科技大学 - UESTC_Guest_WiFi - 弋竞为、朱铖昊、汪澄 | 1:20 | 1:56 | 3:25 | 0:16 | 0:06 | 1:32 | 4:59 | 3:00 | 1:15 | 4:35 | 9 | 1165 | 40% | |||
Triple Y Unity (Yu-Hang Sheng, Yen-Jen Wang, Shih-Yu Wang) | 2:11 | 1:11 | 4:36 | 0:09 | 0:05 | 0:25 | 4:58 | 3:05 | 0:43 | 4:24 | 9 | 1189 | 50% | |||
Speed Star (Kentaro Matsushita, Ryomei Sugai) | 1:35 | 4:07 | 1:36 | 0:07 | 0:04 | 0:40 | 4:59 | 2:19 | 0:33 | 2:58 | 9 | 1199 | 66% | |||
LNU Stallions (Yarema Stiahar, Petro Tarnavskyi, Maksym Shcherba) | 2:58 | 2:22 | 2:20 | 0:18 | 0:17 | 0:58 | 4:40 | 1:04 | 4:39 | 9 | 1256 | 30% | ||||
Rubikun (Ibuki Mio) | 2:14 | 1:43 | 4:58 | 0:09 | 0:04 | 0:25 | 2:48 | 0:42 | 4:43 | 9 | 1266 | 52% | ||||
北京大学 - 人偶妹妹 - 李羿辰、罗思远、孙睿泽 | 1:48 | 2:14 | 4:00 | 0:23 | 0:03 | 2:01 | 2:48 | 1:31 | 4:46 | 4:07 | 9 | 1295 | 47% | |||
点分治分点 (Pincong Zou, Zheng Zhou, Mingyi Xu) | 2:13 | 0:40 | 3:02 | 0:43 | 0:06 | 2:41 | 3:55 | 1:06 | 4:53 | 9 | 1359 | 52% | ||||
KNU_0_GB_RAM (Vladyslav Zavodnyk, Kostiantyn Lutsenko, Kostiantyn Savchuk) | 1:24 | 4:26 | 4:58 | 0:22 | 0:07 | 0:42 | 3:13 | 0:30 | 4:08 | 9 | 1370 | 50% | ||||
ckiseki | 2:44 | 1:40 | 3:45 | 0:12 | 0:05 | 1:03 | 4:27 | 1:44 | 4:24 | 9 | 1384 | 50% | ||||
fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) | 1:02 | 0:36 | 1:41 | 0:05 | 0:01 | 0:17 | 1:05 | 0:12 | 8 | 339 | 20% | |||||
wellKnownProblem (Haitian Peng, Chao Liu, Peizhen Hu) | 1:53 | 1:19 | 3:11 | 0:16 | 0:04 | 1:02 | 2:32 | 0:31 | 4:59 | 4:42 | 8 | 708 | 27% | |||
japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 2:01 | 1:43 | 3:38 | 0:10 | 0:03 | 0:33 | 2:47 | 0:31 | 3:55 | 8 | 726 | 20% | ||||
FAT (Temirkhan Zimanov, Alikhan Zimanov, Fedor Popov) | 2:07 | 1:49 | 2:39 | 0:16 | 0:05 | 0:56 | 4:03 | 0:31 | 8 | 746 | 0% | |||||
tritr (Keita Murase, Rin Saiki, Ryuto Kojima) | 1:53 | 1:16 | 2:59 | 0:14 | 0:08 | 0:48 | 3:10 | 0:32 | 4:59 | 4:23 | 8 | 804 | 27% | |||
Energy is not over (Matvii Aslandukov, Oleg Vallas, Ihor Barenblat) | 2:23 | 1:15 | 3:22 | 0:13 | 0:05 | 0:31 | 4:20 | 1:02 | 8 | 811 | 11% | |||||
amlelephant fan club (Pengbao Wei, Boris Hall, Kevin Yang) | 1:11 | 2:14 | 3:47 | 0:27 | 0:17 | 0:42 | 2:45 | 0:51 | 8 | 834 | 38% | |||||
浙江大学 - nameless story - 凌子恒、胡家齐、林响烨 | 1:56 | 1:23 | 4:59 | 0:18 | 0:05 | 1:09 | 3:08 | 0:36 | 4:57 | 4:35 | 8 | 890 | 38% | |||
中山大学 - 中山大学_破晓之旅 - 刘志源、古鸣浩、赵肖睿 | 1:30 | 1:08 | 4:46 | 0:25 | 0:07 | 1:05 | 2:05 | 1:54 | 0:14 | 8 | 900 | 42% | ||||
Undertale (Shukang Liao, Mingyang Zhu, Shiyu Lu) | 2:11 | 2:17 | 3:18 | 0:14 | 0:05 | 1:11 | 4:02 | 1:02 | 4:51 | 8 | 920 | 27% | ||||
UW1 (Tomasz Nowak, Arkadiusz Czarkowski, Bartłomiej Czarkowski) | 1:51 | 2:43 | 4:00 | 0:19 | 0:04 | 0:59 | 3:36 | 0:13 | 4:58 | 8 | 923 | 20% | ||||
Bird | 1:13 | 1:58 | 3:45 | 0:33 | 0:24 | 1:31 | 3:10 | 0:55 | 4:18 | 8 | 929 | 42% | ||||
杭州电子科技大学 - Slayers Come - 尹吴潇、赵政和、戴志炜 | 1:58 | 1:40 | 0:24 | 0:05 | 1:35 | 3:22 | 1:21 | 4:46 | 8 | 931 | 11% | |||||
Tangshi fan club (Jingxuan Ding, Xiaoxuan Yin, Yiming Lu) | 1:48 | 1:50 | 3:15 | 0:13 | 0:04 | 0:35 | 4:25 | 0:53 | 8 | 963 | 52% | |||||
[UoB] R-Shuf (Vladimir Milenkovic, Jovan Bengin) | 2:11 | 2:51 | 0:11 | 0:02 | 1:04 | 2:33 | 0:48 | 4:25 | 8 | 965 | 42% | |||||
UESTC_undefined (Yicong Li, Shuaikang Peng, Yike Chen) | 2:23 | 1:17 | 2:51 | 0:10 | 0:04 | 0:50 | 3:52 | 1:40 | 4:49 | 8 | 967 | 52% | ||||
jharada fan club (Nick Wu, Antonio Molina Lovett) | 2:01 | 1:54 | 0:06 | 0:02 | 0:33 | 4:53 | 3:17 | 1:32 | 3:56 | 8 | 981 | 52% | ||||
自然选择号 (Ziheng Wang, Shijia Kang, Jiaying Wu) | 3:43 | 2:18 | 2:24 | 0:24 | 0:11 | 1:20 | 2:55 | 1:35 | 8 | 1030 | 46% | |||||
KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) | 3:19 | 3:55 | 4:31 | 0:12 | 0:07 | 1:06 | 4:56 | 1:17 | 0:58 | 8 | 1065 | 46% | ||||
北京大学 - 兄弟们,有队名吗 - 俞畅、金天、吴迪 | 1:11 | 0:46 | 0:13 | 0:03 | 2:19 | 3:36 | 2:56 | 4:23 | 8 | 1087 | 50% | |||||
中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 3:45 | 4:11 | 4:49 | 0:16 | 0:08 | 1:00 | 2:39 | 0:45 | 8 | 1093 | 20% | |||||
中山大学 - 中山大学_懂又不懂 - 陈景泰、吴永聪、薛炜鹏 | 2:35 | 1:29 | 3:57 | 0:19 | 0:06 | 1:01 | 2:58 | 2:13 | 4:50 | 8 | 1098 | 57% | ||||
南方科技大学 - 南方科技大学-伊卡利宁 - 林政宇、赵子悦、曾子华 | 2:17 | 1:02 | 4:43 | 0:39 | 0:08 | 1:52 | 3:20 | 1:43 | 4:31 | 8 | 1104 | 50% | ||||
UW2 (Jakub Dziura, Piotr Blinowski, Dominik Wawszczak) | 2:06 | 3:21 | 4:03 | 0:25 | 0:03 | 1:05 | 4:46 | 0:58 | 8 | 1147 | 46% | |||||
杭州电子科技大学 - 勿忘草 - 林圣钬、林炜钦、赵铁囝 | 3:36 | 2:00 | 0:24 | 0:07 | 2:15 | 4:01 | 1:31 | 4:47 | 8 | 1181 | 27% | |||||
Algotester (Vitalii Herasymiv, Andrii Makar, Vasyl Biletskyy) | 3:13 | 2:19 | 4:31 | 0:21 | 0:16 | 0:43 | 4:34 | 0:53 | 8 | 1230 | 57% | |||||
清华大学 - xpp在线征婚 - 宣毅鸣、常瑞年、杨宁远 | 1:45 | 3:04 | 0:07 | 0:13 | 1:12 | 4:29 | 2:54 | 4:28 | 3:53 | 8 | 1236 | 52% | ||||
南开大学 - 强基计划我爱你 - 郭军凯、赵思远、车昱辉 | 2:26 | 2:46 | 4:44 | 0:20 | 0:08 | 2:18 | 4:23 | 1:35 | 8 | 1240 | 42% | |||||
Epiphyllum (Mingyuan Zhang, Chenyang Gu, Jiawei Ren) | 3:39 | 2:15 | 4:32 | 0:09 | 0:03 | 1:34 | 4:49 | 1:20 | 8 | 1241 | 46% | |||||
gym | 3:18 | 2:57 | 4:57 | 0:18 | 0:10 | 0:58 | 3:56 | 1:52 | 8 | 1246 | 46% | |||||
N_z_ | 1:23 | 2:19 | 0:09 | 0:05 | 0:24 | 2:01 | 0:49 | 7 | 570 | 50% | ||||||
Moscow SU: NoNames (Andrei Kalendarov, Aleksandra Kashina, Mikhail Koshelev) | 2:13 | 1:20 | 4:59 | 0:13 | 0:05 | 0:37 | 4:18 | 0:20 | 7 | 626 | 36% | |||||
Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) | 2:50 | 1:38 | 0:13 | 0:05 | 0:41 | 2:41 | 0:50 | 4:59 | 7 | 638 | 41% | |||||
我真不会起名 (Yancheng Dong, Sihan Dong, Yuqian Ye) | 1:58 | 2:15 | 0:13 | 0:06 | 0:27 | 3:51 | 0:41 | 7 | 671 | 41% | ||||||
Take Chance 2.0 (Md. Mahbubul Hasan, Md. Nafis Sadique, Pritom Kundu) | 2:44 | 1:18 | 3:11 | 0:20 | 0:11 | 1:32 | 3:53 | 0:42 | 7 | 700 | 30% | |||||
上海交通大学 - 希冀之翼 - 唐靖淇、李南锡、冯启豫 | 2:04 | 1:57 | 3:50 | 0:15 | 0:04 | 0:56 | 4:57 | 1:12 | 7 | 738 | 46% | |||||
riannelphe (Rikuto Kubota, Kazuya Kishida, Yuki Imori) | 3:22 | 1:28 | 4:42 | 0:15 | 0:07 | 1:54 | 2:52 | 0:36 | 7 | 754 | 46% | |||||
西安交通大学 - 唐人 - 李纳川、刘欣楠、杨润轩 | 2:35 | 2:21 | 0:16 | 0:06 | 2:01 | 3:37 | 1:10 | 4:58 | 7 | 766 | 22% | |||||
长沙麻将三缺一 (Kaixuan Cheng, Bingpei Li, Yuheng Zhou) | 3:02 | 1:41 | 4:13 | 0:22 | 0:08 | 1:48 | 0:53 | 7 | 767 | 22% | ||||||
四川大学 - 难题肉搏小队 - 杨轶涵、李名骕、苏臻 | 1:20 | 2:01 | 0:51 | 0:07 | 2:18 | 0:41 | 4:54 | 7 | 832 | 41% | ||||||
怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) | 3:43 | 0:54 | 0:12 | 0:06 | 0:30 | 4:27 | 2:04 | 7 | 836 | 46% | ||||||
AMATSUKAZE (Makoto Watanabe, Hiroto Yano, Shu Nagashima) | 2:14 | 4:35 | 4:54 | 0:20 | 0:05 | 0:45 | 3:35 | 1:33 | 7 | 847 | 30% | |||||
Waterloo Black '24 (Kevin Wan, Wen Yuen Pang, Max Jiang) | 3:59 | 1:30 | 0:18 | 0:11 | 1:03 | 3:23 | 2:11 | 7 | 855 | 41% | ||||||
Rachel_in | 3:16 | 2:14 | 0:26 | 0:17 | 1:35 | 3:42 | 1:28 | 7 | 878 | 41% | ||||||
四川大学 - 刀削面的疲倦 - 杨欣渝、邓雍、程渝峰 | 2:43 | 2:32 | 0:52 | 0:12 | 1:28 | 4:29 | 0:30 | 4:49 | 7 | 886 | 46% | |||||
UW (Jakub Pniewski, Kamil Szymczak, Franciszek Witt) | 4:55 | 2:12 | 0:12 | 0:05 | 0:56 | 3:26 | 1:42 | 7 | 888 | 36% | ||||||
复旦大学 - 有密码 - 马成、刘皓蓝、陈可汗 | 1:54 | 3:10 | 0:22 | 0:06 | 2:13 | 3:53 | 1:14 | 4:57 | 7 | 892 | 46% | |||||
Pancake Conv Scallion (Shurui Dong, Weiye Si, Bufan Li) | 3:34 | 1:37 | 0:16 | 0:05 | 1:06 | 4:47 | 1:53 | 7 | 898 | 41% | ||||||
Faded Memories (Fei Pan, Zijun Huang, Han Zhang) | 3:41 | 2:38 | 4:16 | 0:30 | 0:05 | 0:53 | 1:20 | 7 | 903 | 41% | ||||||
东南大学 - 不休独舞 - 戚雨林、张皓、王希陶 | 3:32 | 1:30 | 4:57 | 0:36 | 0:04 | 1:10 | 3:42 | 2:40 | 7 | 914 | 46% | |||||
上海交通大学 - 星尘幻想 - 张景博、范晓泽、胡豪达 | 2:33 | 3:22 | 4:43 | 0:25 | 0:06 | 1:30 | 4:20 | 2:30 | 7 | 926 | 22% | |||||
百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 3:52 | 3:17 | 0:08 | 0:03 | 0:34 | 4:30 | 1:34 | 7 | 938 | 41% | ||||||
与夏之❀ (Shuxiao Xie, Xiaofeng Tan, Zishi Cheng) | 4:43 | 0:52 | 0:31 | 0:04 | 1:28 | 2:44 | 2:18 | 7 | 940 | 56% | ||||||
Meideng Tech. (Zou Yu, Wang Liangjing, Deng Yun) | 4:39 | 2:11 | 4:57 | 0:10 | 0:04 | 1:26 | 3:31 | 1:08 | 7 | 949 | 53% | |||||
中南大学 - 普普三人组 - 徐国琛、李玄靖、赖锦镕 | 3:29 | 3:50 | 0:19 | 0:07 | 1:34 | 4:40 | 1:03 | 7 | 962 | 30% | ||||||
UESTC_Broforce (Linze Li, Shangrong Li, Zhitao Cheng) | 1:49 | 4:52 | 0:18 | 0:10 | 1:33 | 4:11 | 2:11 | 7 | 964 | 30% | ||||||
羊羊羊 (Yuzhe Guo, Heming Xia, Xiuyuan Si) | 2:31 | 0:40 | 0:12 | 0:06 | 2:31 | 4:03 | 0:26 | 7 | 989 | 72% | ||||||
清华大学 - 三杯两盏咸酒 - 夏天睿、郎思轲、吴成彰 | 4:00 | 1:04 | 4:00 | 0:23 | 0:07 | 1:56 | 4:16 | 1:59 | 7 | 1005 | 56% | |||||
SUSTech-Helsinki (Zhaohang Feng, Yujun He, Zhaoyang Hong) | 4:17 | 1:53 | 4:01 | 0:08 | 0:04 | 1:37 | 4:56 | 0:34 | 7 | 1014 | 65% | |||||
浙江大学 - 星尘幻想 - 林滨、李克成、谭思成 | 3:15 | 3:29 | 0:09 | 0:13 | 1:20 | 4:57 | 0:38 | 7 | 1021 | 56% | ||||||
MXXVIII (Yotaro Hokugo, Katsuki Ohta, Tomoki Matsui) | 3:31 | 3:38 | 0:22 | 0:18 | 1:25 | 4:23 | 1:06 | 4:57 | 7 | 1023 | 50% | |||||
Topologie Aplicata (Ilie-Daniel Apostol, Stefan-Alexandru Popescu, Vlad-Mihai Bogdan) | 2:49 | 4:29 | 4:59 | 0:11 | 0:05 | 0:50 | 3:39 | 0:27 | 7 | 1030 | 66% | |||||
UESTC_Ship_of_Theseus (Yiheng Xu, Junchi Wu, Shuwu Lyu) | 3:48 | 2:16 | 0:35 | 0:12 | 1:33 | 4:43 | 1:04 | 0:16 | 7 | 1031 | 56% | |||||
DELIAIR (Taku Saito, Togo Sakurai, Kohei Nakamichi) | 3:47 | 4:28 | 0:16 | 0:10 | 2:30 | 3:13 | 0:44 | 7 | 1048 | 50% | ||||||
哈尔滨工业大学 - 北风与秋水 - 王羽婷、谢书泱、朱峰 | 3:44 | 3:14 | 0:27 | 0:07 | 2:01 | 4:50 | 1:05 | 0:13 | 7 | 1068 | 50% | |||||
TUM Riddle (Atacan İyidoğan, Erik Sünderhauf, Tobias Schindler) | 3:32 | 2:44 | 0:09 | 0:05 | 1:38 | 4:40 | 0:57 | 7 | 1105 | 66% | ||||||
上海交通大学 - 涡状银河 - 刘泳霖、戴之恒、李青峰 | 2:58 | 3:59 | 0:42 | 0:08 | 1:41 | 1:21 | 4:31 | 7 | 1120 | 58% | ||||||
山东大学 - 应用随机过程 - 孔轲祎、苏岳、李玉庭 | 3:47 | 2:13 | 4:56 | 2:36 | 0:04 | 2:37 | 4:51 | 0:57 | 0:40 | 7 | 1245 | 61% | ||||
浙江大学 - 随机下雨 - 叶佳昂、王培成、汪翔 | 3:19 | 4:51 | 4:59 | 2:08 | 0:11 | 2:07 | 4:20 | 1:05 | 7 | 1301 | 61% | |||||
HDU-T16 (Guangsheng Huang, Jingkai Zhou, Yue Yu) | 3:39 | 2:39 | 4:03 | 0:17 | 0:09 | 1:05 | 3:04 | 7 | 1316 | 75% | ||||||
WedonotLikeStudying | 4:07 | 4:48 | 0:15 | 0:05 | 4:03 | 2:12 | 3:05 | 7 | 1395 | 66% | ||||||
nerds_assemble (Aryan, Nishank, Jatin) | 4:03 | 0:59 | 0:30 | 0:09 | 0:35 | 0:20 | 6 | 416 | 14% | |||||||
The Alps (Cheng Chen, Weihua Wu, Ruixi Wan) | 1:57 | 1:24 | 0:11 | 0:02 | 1:12 | 0:51 | 0:08 | 6 | 437 | 45% | ||||||
Urgant Team (Saveliy Grigoryev, Mikhail Ivanov, Evgeny Karpovich) | 3:35 | 4:59 | 0:16 | 0:04 | 0:46 | 1:42 | 0:37 | 4:48 | 6 | 460 | 25% | |||||
Lidaway (Tia Shi Wei, Yu Zheyuan) | 3:38 | 2:15 | 0:20 | 0:05 | 0:43 | 4:59 | 0:20 | 6 | 521 | 40% | ||||||
Group Therapy (Huang Peiyao, Wang Chenyu, Jiang Yuanren) | 1:43 | 3:00 | 0:17 | 0:11 | 0:37 | 3:56 | 1:01 | 6 | 525 | 33% | ||||||
Red Phobia (Koki Takano, Yuma Hamaguchi, Saku Mizuhara) | 2:05 | 4:16 | 0:25 | 0:08 | 0:56 | 4:37 | 2:58 | 0:59 | 6 | 551 | 45% | |||||
sey_1012 (Boyu Xian, Haoran Song) | 2:13 | 3:19 | 4:12 | 0:13 | 0:05 | 0:37 | 0:57 | 6 | 564 | 50% | ||||||
湘潭大学 - 金色时光 - 田楚天、李子熙、肖志林 | 2:57 | 2:47 | 0:24 | 0:04 | 0:39 | 4:39 | 1:47 | 6 | 578 | 33% | ||||||
UCI Map (Jerry Li, Elijah Huang, Thomas Neill) | 2:12 | 2:54 | 0:17 | 0:09 | 0:43 | 4:55 | 0:51 | 6 | 606 | 60% | ||||||
西安电子科技大学 - 喵喵喵 - 张亲翰、刘朝旭、罗杰 | 2:51 | 1:30 | 0:11 | 0:05 | 1:57 | 4:59 | 2:32 | 6 | 626 | 40% | ||||||
🤖fan (qoj01, qoj05, qoj04) (Pengchao Wang) | 3:35 | 2:15 | 0:31 | 0:02 | 0:25 | 4:34 | 1:47 | 6 | 635 | 50% | ||||||
Heltion (Yaowei Lyu) | 0:58 | 0:10 | 0:05 | 1:34 | 2:56 | 1:59 | 6 | 662 | 62% | |||||||
275307894a | 3:44 | 1:41 | 4:48 | 0:12 | 0:05 | 1:10 | 0:54 | 6 | 686 | 64% | ||||||
Rating MiSeRable (Miguel Mini, Racso Galvan, Sergio Sanchez) | 2:10 | 2:08 | 4:23 | 1:18 | 0:08 | 1:20 | 0:55 | 6 | 692 | 40% | ||||||
苏州大学 - Blowback - 王宇轩、简嘉瑶、周骁逸 | 2:45 | 0:20 | 0:07 | 2:05 | 4:20 | 1:30 | 6 | 707 | 25% | |||||||
南方科技大学 - 南方科技大学-埃斯波 - 张书玮、郑轶滔、周益贤 | 4:45 | 2:51 | 0:28 | 0:06 | 1:08 | 4:52 | 1:38 | 0:22 | 6 | 716 | 33% | |||||
南京大学 - 太平 - 陈昊洋、黄可唯、王恺翔 | 4:08 | 3:29 | 0:20 | 0:03 | 1:33 | 4:58 | 1:49 | 0:48 | 6 | 722 | 25% | |||||
waifu=senpai:re (Supakorn Kijwattanachai, Natapong Sriwatanasakdi, Mattanyu Tangngekkee) | 4:09 | 4:09 | 0:20 | 0:04 | 1:20 | 3:23 | 0:47 | 6 | 723 | 50% | ||||||
kyopro_m@ster (Takuto Kikuchi, Haruto Oguma, Ikeura Tomofumi) | 4:38 | 3:45 | 2:06 | 0:12 | 0:05 | 0:30 | 0:34 | 6 | 724 | 53% | ||||||
电子科技大学 - UESTC_馄饨之子风扇俱乐部 - 黄霖、徐辰烨、祁泓金 | 3:37 | 2:13 | 0:19 | 0:06 | 2:50 | 4:48 | 1:43 | 6 | 728 | 40% | ||||||
北京航空航天大学 - 帮帮我!肯德基爷爷 - 严禹韬、谭喆文、邓兆昕 | 3:43 | 2:12 | 0:58 | 0:12 | 2:30 | 1:33 | 6 | 728 | 33% | |||||||
