Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1245
Rank. | Username | A 9/19 | B 96/171 | C 77/196 | D 66/245 | E 0/2 | F 66/227 | G 9/69 | H 14/57 | I 46/97 | J 75/126 | K 1/49 | L 92/225 | M 55/176 | Solved | Penalty | Dirt | SE | $E | $Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almost Retired Dandelion (None) | 3:31 | 0:04 | 0:44 | 0:14 | 1:05 | 3:11 | 2:10 | 1:25 | 1:34 | 4:56 | 0:18 | 0:30 | 11 | 926 | 15% | 0.92 | 4.07 | 19.51 | ||
Polish Mafia (University of Warsaw) | 3:07 | 0:05 | 0:43 | 0:26 | 1:15 | 2:52 | 2:21 | 1:50 | 0:34 | 0:12 | 1:24 | 11 | 989 | 31% | 0.92 | 4.07 | 19.51 | |||
HoMaMaOvO (University of Tokyo) | 2:51 | 0:07 | 1:28 | 1:24 | 4:56 | 0:48 | 3:20 | 2:22 | 1:00 | 1:08 | 0:23 | 2:05 | 11 | 1136 | 35% | 0.92 | 4.07 | 19.51 | ||
哈姆?哈姆! (Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 2:25 | 0:09 | 0:27 | 1:00 | 1:03 | 2:53 | 4:59 | 1:43 | 0:22 | 0:06 | 1:13 | 10 | 821 | 41% | 0.92 | 3.91 | 18.12 | |||
USA1 (Massachusetts Institute of Technology + Harvard University) | 3:49 | 0:13 | 0:42 | 1:23 | 1:13 | 4:59 | 3:15 | 2:30 | 0:20 | 4:56 | 0:13 | 1:37 | 10 | 1055 | 41% | 0.91 | 3.85 | 17.64 | ||
The Raspberry Candies (University of Tokyo) | 3:55 | 0:10 | 0:44 | 1:40 | 2:12 | 3:37 | 4:55 | 2:51 | 0:31 | 0:21 | 1:42 | 10 | 1143 | 28% | 0.92 | 3.91 | 18.12 | |||
yosupo (Indeed Japan) | 1:49 | 0:28 | 1:17 | 0:54 | 1:47 | 3:52 | 4:58 | 3:38 | 1:00 | 0:19 | 2:44 | 10 | 1228 | 44% | 0.92 | 3.91 | 18.12 | |||
Heno World (Kyoto University) | 0:06 | 0:45 | 1:09 | 1:35 | 4:15 | 3:16 | 2:08 | 0:54 | 0:32 | 2:51 | 10 | 1231 | 47% | 0.91 | 3.85 | 17.64 | ||||
tonosama (Tokyo Institute of Technology) | 0:18 | 0:45 | 2:21 | 1:25 | 3:58 | 4:56 | 3:09 | 0:37 | 0:13 | 2:05 | 10 | 1367 | 47% | 0.91 | 3.85 | 17.64 | ||||
Infinity (Tadija Šebez, Nikola Pešić, Viktor Lučić) | 4:59 | 0:30 | 0:14 | 1:31 | 3:48 | 4:59 | 2:23 | 3:19 | 1:22 | 0:51 | 1:37 | 10 | 1514 | 58% | 0.91 | 3.85 | 17.64 | |||
UrgantTeam | 0:05 | 1:05 | 1:37 | 2:43 | 1:28 | 2:14 | 1:23 | 0:25 | 3:29 | 9 | 929 | 25% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | |||||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 0:10 | 1:12 | 1:39 | 1:06 | 4:33 | 3:13 | 2:39 | 0:29 | 4:59 | 0:45 | 1:49 | 9 | 942 | 47% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | |||
Please add Rust (None) | 0:16 | 0:42 | 0:35 | 3:54 | 3:56 | 1:56 | 0:51 | 0:08 | 1:49 | 9 | 987 | 43% | 0.91 | 3.65 | 15.79 | |||||
ITMO_pengzoo | 0:08 | 1:23 | 1:47 | 0:59 | 4:56 | 3:56 | 3:20 | 1:21 | 0:29 | 2:49 | 9 | 1132 | 47% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | ||||
Block of Cats (St. Petersburg State University) | 0:16 | 1:29 | 2:09 | 0:46 | 4:59 | 3:40 | 2:09 | 2:22 | 0:26 | 2:02 | 9 | 1139 | 55% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | ||||
Speed Star (University of Tokyo) | 0:10 | 0:39 | 1:16 | 1:39 | 2:42 | 0:51 | 4:37 | 0:19 | 2:07 | 9 | 1160 | 62% | 0.91 | 4.00 | 18.96 | |||||
Moscow SU: NoNames (Moscow State University) | 0:18 | 1:44 | 0:41 | 3:06 | 4:56 | 4:02 | 3:15 | 1:16 | 0:22 | 2:11 | 9 | 1175 | 47% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | ||||
Sorting | 4:45 | 0:30 | 1:15 | 2:33 | 1:36 | 3:07 | 0:35 | 0:22 | 2:16 | 9 | 1239 | 55% | 0.91 | 3.65 | 15.79 | |||||
Algotester (Ivan Franko National University of Lviv) | 0:38 | 1:36 | 1:54 | 3:18 | 4:57 | 4:12 | 4:22 | 1:09 | 0:31 | 2:18 | 9 | 1358 | 47% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | ||||
自然选择号 (Ziheng Wang, Shijia Kang, Jiaying Wu) | 0:31 | 1:11 | 2:43 | 1:55 | 4:56 | 3:29 | 1:04 | 0:19 | 4:59 | 9 | 1587 | 64% | 0.91 | 3.58 | 15.16 | |||||
Waterloo Black '23 (Ramazan Rakhmatullin, Andrew Qi Tang, Kevin Wan) | 0:09 | 1:20 | 0:44 | 0:55 | 4:06 | 2:13 | 1:11 | 4:48 | 0:27 | 2:26 | 8 | 605 | 20% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||
Godnotent (Pinely) | 0:11 | 0:49 | 0:35 | 1:13 | 1:42 | 1:11 | 4:58 | 0:24 | 2:43 | 8 | 608 | 33% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 0:09 | 0:38 | 1:32 | 1:04 | 2:04 | 1:03 | 0:26 | 1:59 | 8 | 635 | 38% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
DELIAIR (University of Tokyo) | 0:12 | 1:10 | 0:58 | 1:41 | 3:14 | 0:49 | 0:31 | 2:17 | 8 | 692 | 20% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
Amstelpark (Pinely) | 0:18 | 1:25 | 1:46 | 1:30 | 4:11 | 0:32 | 0:08 | 2:23 | 8 | 833 | 38% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
std_abs (National Taiwan University) | 0:15 | 1:13 | 2:20 | 1:17 | 4:57 | 3:25 | 2:23 | 0:49 | 1:50 | 8 | 892 | 33% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
Dvoe protiv vetra (None) | 0:11 | 0:40 | 4:18 | 1:48 | 4:49 | 3:53 | 1:13 | 0:19 | 2:13 | 8 | 915 | 20% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
Take Chance 2.0 (Google + BUET) | 0:18 | 1:26 | 1:40 | 0:15 | 0:32 | 2:58 | 2:06 | 0:16 | 3:31 | 8 | 927 | 50% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
Wrocławski Westcoast (University of Wrocław) | 0:09 | 0:54 | 0:41 | 2:47 | 4:50 | 0:58 | 0:16 | 3:35 | 8 | 950 | 38% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
NCU_hank (National Chiao Tung University) | 0:05 | 0:30 | 1:09 | 3:07 | 4:55 | 3:46 | 1:19 | 0:24 | 2:21 | 8 | 1021 | 61% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
poetry (The University of Tokyo + Nada Senior High School + Senior High School at Komaba, University of Tsukuba) | 0:30 | 1:09 | 4:07 | 2:00 | 4:59 | 3:23 | 1:20 | 0:48 | 2:33 | 8 | 1030 | 33% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
Bu-Bu-Du-Ke (Kyoto University) | 0:18 | 1:00 | 2:07 | 1:08 | 3:27 | 2:31 | 0:30 | 4:16 | 8 | 1037 | 42% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
Bue World (Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation) | 0:06 | 1:10 | 2:10 | 2:25 | 4:59 | 4:23 | 1:28 | 0:44 | 2:54 | 8 | 1040 | 42% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
There is no way my CP team is this strong! (Samsung Research + Soongsil University) | 0:10 | 1:10 | 3:09 | 2:02 | 3:43 | 1:37 | 0:36 | 1:06 | 8 | 1093 | 63% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
tritr (Keio University) | 0:12 | 1:27 | 4:25 | 1:39 | 4:59 | 3:33 | 2:11 | 0:18 | 2:28 | 8 | 1113 | 46% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
BUET_POTATOES | 0:20 | 1:38 | 1:53 | 2:53 | 4:27 | 1:12 | 0:31 | 4:00 | 8 | 1134 | 42% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
japan334 (None) | 0:09 | 0:28 | 3:06 | 1:29 | 4:29 | 1:50 | 0:56 | 4:05 | 8 | 1212 | 57% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
SPJ (University of Tokyo) | 0:03 | 0:57 | 3:56 | 1:40 | 4:48 | 1:22 | 0:16 | 2:56 | 8 | 1218 | 61% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
japan12 (None) | 0:04 | 1:40 | 1:50 | 3:21 | 4:02 | 4:55 | 2:42 | 1:43 | 0:26 | 3:41 | 8 | 1247 | 66% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||
riannelphe (None) | 0:17 | 1:00 | 1:46 | 3:18 | 4:19 | 2:12 | 0:29 | 4:11 | 8 | 1272 | 57% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
LNU Stallions (Ivan Franko National University of Lviv) | 0:13 | 1:20 | 2:46 | 2:52 | 4:42 | 1:29 | 0:27 | 4:18 | 8 | 1287 | 55% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
hitonanode (None) | 0:04 | 0:26 | 1:29 | 2:16 | 3:34 | 1:11 | 0:38 | 4:43 | 8 | 1381 | 76% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | ||||||
The Spiders from Mars (National University of Singapore) | 1:11 | 2:15 | 3:25 | 3:43 | 4:22 | 4:55 | 1:41 | 1:14 | 2:59 | 8 | 1483 | 55% | 0.90 | 3.32 | 12.69 | |||||
ckiseki (National Taiwan University) | 0:17 | 1:04 | 0:46 | 4:07 | 1:29 | 0:26 | 3:19 | 7 | 708 | 12% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
Log-rank conjecture (Shekhovtsov Alexander, Anton Sadovnichiy, Efremov Andrey) | 0:08 | 1:44 | 1:25 | 2:48 | 4:59 | 0:52 | 0:16 | 1:37 | 7 | 730 | 58% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | ||||||
Vortical Galaxy (Yonglin Liu, QingFeng Li, Zhiheng Dai) | 0:27 | 1:14 | 2:20 | 1:29 | 1:51 | 0:38 | 4:01 | 7 | 860 | 50% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
pihai_official (Chengdu No.7 High School) | 0:10 | 1:06 | 2:20 | 1:53 | 4:02 | 1:24 | 1:47 | 0:37 | 4:07 | 7 | 877 | 69% | 0.89 | 3.27 | 11.95 | |||||
Epiphyllum (Nanyang Technological University) | 0:12 | 1:30 | 1:12 | 3:08 | 4:20 | 1:50 | 0:49 | 7 | 881 | 41% | 0.89 | 3.27 | 11.95 | |||||||
羊羊羊 (Yuzhe Guo, Heming Xia, Xiuyuan Si) | 0:21 | 1:55 | 1:45 | 3:45 | 1:31 | 0:43 | 2:32 | 7 | 972 | 61% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
QOJ114514ancestor | 0:16 | 2:06 | 2:35 | 3:39 | 1:25 | 0:25 | 2:51 | 7 | 977 | 56% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
FAT (Higher School of Economics) | 0:28 | 1:21 | 4:47 | 2:27 | 1:33 | 0:35 | 0:50 | 7 | 1041 | 69% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
japan15 (Koudai Sakayama, Isane Sekiguchi, Yuki Yoshida) (Kaisei Junior High School + Junior High School at Komaba, University of Tsukuba) | 0:15 | 2:48 | 1:32 | 2:24 | 2:34 | 0:26 | 4:04 | 7 | 1103 | 65% | 0.89 | 3.23 | 11.69 | |||||||
HDU-T16 (Guangsheng Huang, Jingkai Zhou, Yue Yu) | 0:11 | 1:06 | 2:46 | 2:37 | 3:09 | 3:07 | 1:58 | 2:30 | 3:27 | 7 | 1115 | 65% | 0.89 | 3.27 | 11.95 | |||||
neko_nyaa | 0:12 | 0:32 | 2:47 | 1:19 | 0:21 | 2:39 | 6 | 550 | 40% | 0.89 | 3.21 | 10.97 | ||||||||
TUM Riddle (Atacan İyidoğan, Erik Sünderhauf, Tobias Schindler) (Technical University of Munich + Carnegie Mellon University) | 0:30 | 1:10 | 4:55 | 3:29 | 0:58 | 0:16 | 3:15 | 6 | 638 | 33% | 0.89 | 3.21 | 10.97 | |||||||
im going to the the the the supermarket (University of Waterloo) | 0:18 | 0:50 | 3:25 | 3:08 | 4:58 | 0:54 | 0:20 | 6 | 695 | 57% | 0.89 | 3.16 | 10.70 | |||||||
ThreeLosers (Lu Sun, Jingsong Shi, Chenxi Zhu) | 0:30 | 1:11 | 2:58 | 4:16 | 1:16 | 0:39 | 6 | 810 | 57% | 0.89 | 3.16 | 10.70 | ||||||||
Kitty only wants 1000 (Ping He, Huanhuan Chen, Chaozhe Jin) | 0:33 | 3:30 | 3:18 | 2:51 | 4:50 | 1:12 | 0:31 | 4:21 | 6 | 935 | 64% | 0.89 | 3.16 | 10.70 | ||||||
waifuSenpai | 0:17 | 4:25 | 2:55 | 4:21 | 1:12 | 0:39 | 6 | 1129 | 71% | 0.89 | 3.16 | 10.70 | ||||||||
syzygy (Keio University) | 0:18 | 1:26 | 3:07 | 4:58 | 3:23 | 0:52 | 4:22 | 6 | 1148 | 73% | 0.89 | 3.21 | 10.97 | |||||||
Recycling Retired ICPCer (Hong Kong Baptist University) | 0:16 | 2:18 | 4:58 | 1:36 | 2:58 | 0:31 | 4:31 | 6 | 1150 | 77% | 0.89 | 3.21 | 10.97 | |||||||
快读写挂会 RE (High School Attached to Northeast Normal University) | 1:27 | 1:51 | 4:30 | 4:57 | 4:10 | 3:07 | 6 | 1442 | 66% | 0.89 | 3.16 | 10.70 | ||||||||
你说得队 (The High School Affiliated to Guangzhou University) | 0:19 | 0:19 | 0:32 | 0:09 | 0:45 | 5 | 204 | 44% | 0.89 | 3.20 | 10.14 | |||||||||
HaI 10 (Harbin Institute of Technology) | 0:33 | 1:03 | 0:22 | 1:52 | 0:44 | 4:11 | 5 | 354 | 44% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | ||||||||
Group Therapy (Hunan Normal University) | 0:21 | 1:28 | 3:18 | 1:57 | 0:35 | 5 | 519 | 37% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | |||||||||
矢龍王国 (None) | 0:18 | 1:28 | 4:50 | 3:49 | 1:45 | 0:38 | 5 | 679 | 58% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | ||||||||
CheezeKEK (Ural Federal University) | 0:51 | 1:47 | 4:04 | 2:03 | 0:20 | 5 | 705 | 61% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | |||||||||
Djangle162857 | 0:46 | 2:03 | 4:04 | 4:02 | 2:47 | 0:34 | 5 | 732 | 54% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | ||||||||
外国人都别给我挡路 (Qilu University of Technology) | 0:11 | 2:03 | 2:49 | 3:11 | 0:17 | 4:48 | 5 | 851 | 77% | 0.88 | 3.12 | 9.74 | ||||||||
sansen (None) | 0:14 | 0:43 | 1:30 | 0:22 | 4 | 229 | 42% | 0.88 | 3.04 | 8.45 | ||||||||||
Kamisato Ayaka (Wenting Jia, Bo Liu, Congwen Mai) | 0:27 | 2:03 | 2:21 | 0:59 | 4 | 430 | 50% | 0.88 | 3.04 | 8.45 | ||||||||||
Club of Hanpies (Weifang No.1 Middle School + Weifang Beihai School + Xiamen Foreign Language School) | 0:24 | 2:16 | 1:16 | 0:54 | 4 | 450 | 66% | 0.88 | 3.04 | 8.45 | ||||||||||
fightFight (International Institute of Information Technology, Hyderabad) | 0:32 | 2:41 | 4:28 | 4:58 | 2:04 | 1:09 | 4:59 | 4 | 506 | 60% | 0.88 | 3.04 | 8.45 | |||||||
Cheesy Leopard (Nanyang Technological University) | 0:55 | 4:53 | 4:26 | 1:14 | 0:23 | 4 | 518 | 55% | 0.88 | 3.10 | 8.66 | |||||||||
RubbishBinner (Qiqihar University) | 0:38 | 1:23 | 3:31 | 2:02 | 4:50 | 4 | 574 | 60% | 0.88 | 3.09 | 8.63 | |||||||||
NoSiKa (Makoto Watanabe, Tomoki Matsui, Yotaro Hokugo) (Tokyo Institute of Technology + High School at Komaba-University of Tsukuba + Azabu High School) | 0:58 | 4:49 | 4:58 | 1:30 | 2:33 | 0:26 | 4 | 683 | 73% | 0.88 | 3.09 | 8.63 | ||||||||
how to do (Feiyang Lv, Sibo Ma, Bingkun He) | 1:00 | 3:42 | 2:23 | 4:54 | 4 | 899 | 69% | 0.88 | 3.10 | 8.66 | ||||||||||
Little Brother Serving Boss (Shandong University) | 1:04 | 3:32 | 0:49 | 3 | 425 | 62% | 0.87 | 2.99 | 6.98 | |||||||||||
Seizon Senryaku (None) | 3:01 | 4:56 | 4:00 | 4:17 | 3 | 758 | 57% | 0.88 | 3.06 | 7.20 | ||||||||||
Ormlis | 0:15 | 0:20 | 2 | 35 | 0% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||||
batrr | 0:08 | 0:27 | 2 | 55 | 33% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||||
NEU_huan (Yunfei Zhu, Du Zhang, Zihan Wang) | 0:32 | 1:02 | 2 | 134 | 50% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||||
kabuu | 0:39 | 4:52 | 1:21 | 2 | 140 | 33% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | |||||||||||
Dugtrio (Huangxiong Zhao, Jian Lin, Haoyang Liu) | 1:16 | 2:12 | 2 | 268 | 60% | 0.88 | 3.02 | 5.32 | ||||||||||||
WA究竟是故意的还是不小心的 (Chuan Jiang, Hongkun Li, Dairui Chen) (Qilu University of Technology) | 0:42 | 2:36 | 4:58 | 1:31 | 2 | 293 | 80% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||
Antiamuny Computation (Shanghai University) | 3:02 | 2:37 | 2 | 359 | 33% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||||
牛头冲小学一年级二班 (Pengyu Xu, Jiaxi Luo, Jialei Yu) | 1:11 | 4:23 | 3:37 | 2 | 368 | 66% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | |||||||||||
查特寄币踢起的队名不好听 (Shiyi Lin, Bin Lin, Zijun Wang) (Shanghai Normal University) | 2:40 | 3:13 | 2 | 413 | 60% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | ||||||||||||
meomeo | 0:44 | 3:49 | 4:11 | 2 | 415 | 75% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | |||||||||||
one_two_three (Sun Yat-sen University) | 1:16 | 4:22 | 3:20 | 2 | 416 | 77% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | |||||||||||
Not OP (Jiawei Zhou, Ziyu Zhang, Xiyuan Chen) | 0:27 | 3:01 | 4:48 | 2 | 515 | 83% | 0.87 | 2.89 | 5.07 | |||||||||||
Favour (Northwestern Polytechnical University) | 0:35 | 1 | 75 | 66% | 0.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||||
de_Broglie | 1:51 | 1:28 | 1 | 168 | 80% | 0.87 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||
Clean_dirty_code (Tula State University) | 1:36 | 2:43 | 1 | 176 | 80% | 0.86 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
满山的猴子我腚最红 (Xinming Wang, Xinrui Liu, Shaorong Wu) (Shenyang University of Chemical Technology) | 2:20 | 1 | 180 | 66% | 0.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||||
粟粟 (Southwest University of Science and Technology) | 4:54 | 3:01 | 4:17 | 2:13 | 1 | 193 | 75% | 0.87 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||
韩信在偷塔 (None) | 2:16 | 1 | 276 | 87% | 0.89 | 3.22 | 3.22 | |||||||||||||
xhy 粉丝团 (Northwestern Polytechnical University) | 2:10 | 3:19 | 1 | 350 | 91% | 0.86 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
WHCC (Wuhan College) | 3:43 | 1 | 403 | 90% | 0.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||||
WHQ Sing (Universal Cup) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
BlueBolt (University of Wrocław) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
India01 (IIT Roorkee + IIT (ISM) Dhanbad) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Ternary Titans (Indian Statistical Institute, Kolkata) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
seize_means_of_software_production (Birla Institute of Technology and Science, Pilani) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
fibonaughty (Birla Institute of Technology and Science, Pilani) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
WA101发 (Xidian University + Zhongyuan University of Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Vzvod Kolgan (St. Petersburg State University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
重生之我是菜鲲 (Ningbo University of Finance & Economics) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
栀子生椰七分糖少冰 (Hunan Normal University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
老干妈 Furrets (CerealCodes) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Ningbo Tech 1 (NingboTech University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Scrubs (None) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
doMs (Affiliated High School of Fujian Normal University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
X-Ceeded (Indian Institute of Information Technology, Pune) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
UwUcla (University of California, Los Angeles) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Kaze (Shanghai Jiao Tong University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Urgant Team (St. Petersburg State University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
dario2994 (Institute for Advanced Study) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
CJLU 1 (China Jiliang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
auhewrilajserhafes (Yerevan State University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
KUB1pp (Kyoto University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Harbour.Space P+P+P (Harbour.Space) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
别当 OIer 了 (Shaoxing No.1 High School) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
WA problem solutions from roadie players (China University of Geosciences, Wuhan) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
TanSom (Maharaja Surajmal Institute of Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
AC与WA与蓝色星球 (Guangxi University of Science and Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Dragonado (National Institute of Technology Karnataka) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Nanohanasou (Suimei University of the Arts) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Infinity (University of Novi Sad) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
kesarPista (International Institute of Information Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
BForBruteForce (Jadavpur University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Three Vegetables (Peking University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
MrBrionix (University of Milan) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
欺负人没有英语基础 (Beihang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
vanwij (SMAN 8 Pekanbaru) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Busy Beaver (None) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Untitled1 (Zhejiang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8BQube (National Taiwan University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
ecysml (None) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
工口摸鱼战舰 (Jiangxi Normal University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
jeffqi (Guangdong University of Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
慕星成风 (Beijing University of Posts and Telecommunications) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
triple_dogs (Nanjing University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Any Traders? (Carnegie Mellon University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
TeaM_ROcKET (Indian Institute of Information Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
FFTilted (Higher School of Economics) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
lETHargy (ETH Zürich) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
My XBB is XBB (Southeast University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
nerds_assemble (None) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
UESTC_Broforce (University of Electronic Science and Technology of China) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Zood (Beijing Normal University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
rand() and Accepted (Beihang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
苍响 (Beihang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Forever Young (Universal Cup) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
巴别塔饿零 (Chengdu University of Information Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
你怎么知道我 CSP 没写 freopen 爆 0 (Guangzhou Yuxiu Primary School) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
青春 acm 少年不会梦见模拟退火 (Central South University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
ddl VS pigeon (Beijing Institute of Technology) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
达拉崩吧班德贝迪卜多比鲁翁 (Tongji University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
more a more c (China Jiliang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
暂时想不到名字队 (Beihang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
那年我双手插兜 (Fuzhou University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
牛油果 (Beihang University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
有手有脚 (Tsinghua University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
TamingMeteor (Suzhou University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
NewTrend (Seoul National University) | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
