Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1244
Rank. | Username | A 96/407 | B 8/30 | C 216/456 | D 28/58 | E 280/384 | F 266/579 | G 5/29 | H 27/132 | I 7/31 | J 234/799 | K 1/17 | L 136/640 | M 29/76 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Mafia (University of Warsaw) | 0:44 | 4:43 | 1:28 | 2:27 | 0:04 | 1:14 | 4:01 | 2:17 | 3:43 | 0:19 | 4:57 | 1:13 | 2:01 | 12 | 1654 | 45% | |
HoMaMaOvO (University of Tokyo) | 1:03 | 4:39 | 0:35 | 3:12 | 0:04 | 0:56 | 3:52 | 2:59 | 4:16 | 1:28 | 4:59 | 1:43 | 2:22 | 12 | 1769 | 36% | |
Almost Retired Dandelion (None) | 0:57 | 4:59 | 0:44 | 2:40 | 0:17 | 0:48 | 4:58 | 2:18 | 3:24 | 0:37 | 0:21 | 1:34 | 11 | 1298 | 45% | ||
Amstelpark (Pinely) | 0:56 | 2:36 | 1:10 | 2:01 | 0:15 | 1:03 | 3:47 | 4:20 | 1:22 | 0:40 | 3:10 | 11 | 1340 | 21% | |||
北京大学-重生之我是菜狗 (王展鹏, 罗煜翔, 蒋凌宇) | 0:16 | 3:02 | 1:20 | 0:05 | 0:20 | 2:08 | 4:51 | 0:46 | 3:58 | 1:36 | 2:35 | 11 | 1497 | 52% | |||
USA1 (Massachusetts Institute of Technology + Harvard University) | 0:27 | 4:43 | 0:47 | 0:05 | 0:30 | 1:33 | 3:02 | 0:23 | 0:43 | 2:32 | 10 | 1005 | 37% | ||||
北京大学-摆烂人 (冯施源, 彭博, 钱易) | 1:59 | 4:44 | 0:34 | 0:09 | 0:50 | 3:24 | 2:56 | 0:24 | 4:58 | 1:17 | 1:01 | 10 | 1198 | 44% | |||
yosupo (Indeed Japan) | 1:33 | 1:49 | 4:42 | 0:07 | 1:03 | 4:39 | 1:17 | 3:42 | 0:42 | 2:46 | 3:52 | 10 | 1473 | 47% | |||
Undertrained+Overpressured (Maksim Gorokhovskii, Ivan Safonov, Timofey Fedoseev) | 1:16 | 0:11 | 3:23 | 0:15 | 0:30 | 3:16 | 0:54 | 0:37 | 3:31 | 9 | 973 | 43% | |||||
japan12 (None) | 0:39 | 2:11 | 2:44 | 0:09 | 0:45 | 3:56 | 1:31 | 2:04 | 1:11 | 9 | 1010 | 35% | |||||
清华大学-青蛙市中心 (彭思进, 李白天, 黄子宽) | 1:36 | 3:37 | 2:13 | 2:25 | 0:06 | 0:37 | 4:51 | 0:49 | 1:25 | 4:08 | 9 | 1096 | 30% | ||||
Three Vegetables (Peking University) | 1:45 | 1:01 | 2:38 | 0:05 | 1:16 | 4:13 | 3:36 | 1:12 | 1:04 | 2:42 | 9 | 1116 | 47% | ||||
Harbour.Space P+P+P (Harbour.Space) | 1:35 | 4:08 | 1:13 | 3:53 | 0:10 | 0:57 | 4:54 | 0:41 | 0:24 | 3:45 | 9 | 1146 | 43% | ||||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 2:22 | 0:19 | 4:15 | 0:10 | 1:10 | 4:47 | 3:18 | 2:35 | 2:28 | 3:45 | 9 | 1302 | 30% | ||||
Sorting | 1:22 | 1:43 | 4:12 | 0:06 | 0:29 | 4:55 | 1:13 | 1:38 | 0:51 | 8 | 774 | 33% | |||||
keainie | 0:26 | 1:19 | 0:12 | 1:39 | 0:56 | 1:42 | 2:14 | 3:24 | 8 | 832 | 42% | ||||||
清华大学-有手有脚 (杨珖, 罗恺, 陈于思) | 0:12 | 4:57 | 1:01 | 0:17 | 0:30 | 3:59 | 4:59 | 0:53 | 2:14 | 3:13 | 8 | 879 | 46% | ||||
NamelessOIer | 1:44 | 2:01 | 3:20 | 0:37 | 0:41 | 4:48 | 1:52 | 0:27 | 8 | 990 | 27% | ||||||
Phantom Threshold (Jiachen Tang, Changdong Li, Weinuo Li) | 4:11 | 0:55 | 3:12 | 0:12 | 0:51 | 3:42 | 1:11 | 1:43 | 8 | 1037 | 33% | ||||||
hitonanode (None) | 1:29 | 1:45 | 3:48 | 0:29 | 1:11 | 4:58 | 2:01 | 2:17 | 3:02 | 8 | 1162 | 55% | |||||
浙江大学-nameless story (凌子恒, 林响烨, 胡家齐) | 2:30 | 4:56 | 2:19 | 4:56 | 0:04 | 0:41 | 4:56 | 3:50 | 4:56 | 0:46 | 4:56 | 2:47 | 4:29 | 8 | 1206 | 50% | |
Delay for five minutes | 2:45 | 2:29 | 0:10 | 0:35 | 4:58 | 2:24 | 1:51 | 4:49 | 8 | 1321 | 42% | ||||||
Wavelet | 2:34 | 0:39 | 0:10 | 2:28 | 4:55 | 2:07 | 1:50 | 4:51 | 8 | 1574 | 71% | ||||||
Dvoe protiv vetra (None) | 0:45 | 4:14 | 1:17 | 4:45 | 0:09 | 0:54 | 2:19 | 1:11 | 0:20 | 7 | 495 | 36% | |||||
KingOfHua | 2:05 | 0:37 | 2:28 | 0:09 | 0:35 | 4:36 | 0:30 | 1:13 | 7 | 517 | 30% | ||||||
RiceShower | 0:27 | 1:39 | 0:02 | 0:14 | 0:30 | 1:24 | 3:04 | 7 | 580 | 50% | |||||||
FFTilted | 2:33 | 0:21 | 4:08 | 0:09 | 0:26 | 4:48 | 1:02 | 1:18 | 4:40 | 7 | 597 | 0% | |||||
上海交通大学-柳 (叶瑶琦, 姜天乐, 王照梓) | 1:53 | 1:39 | 0:10 | 0:51 | 3:28 | 2:23 | 1:19 | 0:39 | 4:59 | 7 | 679 | 36% | |||||
tonosama (Tokyo Institute of Technology) | 0:25 | 2:10 | 0:16 | 1:02 | 2:41 | 1:30 | 3:23 | 7 | 727 | 22% | |||||||
NCU_hank (National Chiao Tung University) | 2:19 | 2:02 | 0:08 | 0:30 | 3:34 | 1:28 | 0:47 | 7 | 748 | 41% | |||||||
SPJ (University of Tokyo) | 2:52 | 1:22 | 0:12 | 0:51 | 3:39 | 0:37 | 3:06 | 7 | 799 | 22% | |||||||
peng bo peng bei (Shenghao Zhang) | 2:05 | 2:25 | 0:27 | 0:03 | 0:08 | 2:58 | 3:52 | 7 | 818 | 41% | |||||||
std_abs (National Taiwan University) | 1:08 | 1:59 | 0:07 | 0:37 | 4:07 | 2:01 | 1:33 | 7 | 832 | 50% | |||||||
Longest SubRoutine (Ziyi Zhang, Mingrui Liu, Nitit Jongsawatsataporn) | 1:51 | 3:14 | 0:06 | 0:26 | 2:14 | 1:23 | 2:58 | 7 | 852 | 46% | |||||||
UESTC_GUEST_WIFI (Jinwei Yi, Chenghao Zhu, Cheng Wang) | 2:39 | 1:32 | 3:50 | 0:16 | 0:43 | 4:24 | 1:43 | 2:23 | 7 | 886 | 41% | ||||||
DELIAIR (University of Tokyo) | 2:47 | 2:20 | 0:15 | 1:43 | 4:53 | 0:55 | 1:30 | 4:43 | 7 | 893 | 22% | ||||||
Judge for Yourself (Xinye Yang, Ziyue Ge, Yankai Shu) | 3:06 | 1:49 | 4:13 | 0:09 | 0:29 | 1:33 | 3:18 | 3:17 | 7 | 917 | 22% | ||||||
北京理工大学-ddl战神 (朱子林, 林恺, 邹知秋) | 3:36 | 1:23 | 0:13 | 0:42 | 4:45 | 1:10 | 2:05 | 7 | 934 | 41% | |||||||
Log-rank conjecture (Shekhovtsov Alexander, Anton Sadovnichiy, Efremov Andrey) | 1:46 | 0:11 | 0:29 | 3:29 | 4:25 | 1:24 | 1:58 | 7 | 942 | 46% | |||||||
ezteam1 | 4:23 | 1:52 | 4:24 | 0:11 | 0:41 | 0:41 | 1:36 | 1:37 | 7 | 984 | 41% | ||||||
Life Sucks 人生,很搞笑吧 (Jingbang Chen, Yinuo Lin, Yu Gao) | 0:44 | 1:28 | 0:07 | 0:29 | 4:37 | 2:00 | 3:40 | 7 | 985 | 58% | |||||||
WTYTO (Xiaoxiao Tu, Jiuzhi Yang, Zecheng Wang) | 4:01 | 1:51 | 0:20 | 0:40 | 1:35 | 2:20 | 4:29 | 7 | 1016 | 41% | |||||||
Zhejiang U: Plenty of Penalty | 2:26 | 1:12 | 0:18 | 1:41 | 1:45 | 4:47 | 3:52 | 7 | 1081 | 46% | |||||||
杭州电子科技大学-杭电1队 (尹吴潇, 戴志炜, 赵政和) | 3:13 | 2:45 | 0:09 | 1:43 | 1:00 | 3:34 | 4:50 | 7 | 1154 | 46% | |||||||
qzez | 0:54 | 1:19 | 0:08 | 0:47 | 4:32 | 0:20 | 2:56 | 4:10 | 6 | 444 | 33% | ||||||
浙江大学-Solitary Dream (彭博, 褚写庭, 陈逸) | 0:48 | 0:52 | 0:05 | 0:28 | 4:59 | 1:31 | 3:16 | 6 | 500 | 40% | |||||||
beautiful biu biu (Zhuo Zhou, Tianyun Jiang, Guangting Yi) | 1:02 | 1:50 | 0:15 | 0:33 | 3:48 | 1:32 | 2:10 | 6 | 522 | 40% | |||||||
larryzhong | 1:12 | 1:57 | 0:05 | 0:27 | 1:31 | 2:53 | 4:41 | 6 | 525 | 25% | |||||||
口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong) | 3:52 | 0:32 | 4:27 | 0:08 | 0:23 | 0:43 | 3:20 | 2:35 | 6 | 568 | 25% | ||||||
triple_dogs (Nanjing University) | 1:35 | 1:04 | 0:10 | 0:39 | 2:09 | 1:38 | 4:39 | 6 | 575 | 53% | |||||||
南京邮电大学-七叶寂照秘密主 (何乐晗, 赵一舟, 陈以信) | 0:37 | 0:30 | 0:24 | 0:46 | 4:59 | 1:31 | 3:05 | 4:33 | 6 | 593 | 60% | ||||||
Cx330qwq | 2:35 | 1:28 | 0:19 | 0:28 | 1:03 | 3:37 | 6 | 630 | 33% | ||||||||
腾讯-Tencent Days (洪栩栩, 胡日扬, 陈芳英) | 4:42 | 1:19 | 0:08 | 0:55 | 2:23 | 0:48 | 6 | 635 | 14% | ||||||||
华中科技大学-鸭鸭鱼鱼虫虫 (俞仲遥, 郑欣, 龚宸) | 1:32 | 2:22 | 0:12 | 0:31 | 1:10 | 3:09 | 4:44 | 6 | 636 | 45% | |||||||
forget-star | 4:32 | 1:18 | 2:50 | 0:19 | 1:00 | 0:40 | 4:27 | 6 | 694 | 33% | |||||||
UW1 (University of Warsaw) | 2:09 | 3:12 | 0:10 | 2:15 | 0:51 | 0:49 | 2:27 | 6 | 702 | 25% | |||||||
Diaosi | 4:59 | 1:00 | 2:28 | 0:12 | 0:38 | 2:20 | 3:33 | 6 | 711 | 45% | |||||||
BabyPenguin (Jongyoung Lee, Eunsoo Choe, Jimin Ahn) (Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 2:55 | 0:51 | 0:16 | 0:41 | 1:16 | 3:14 | 6 | 733 | 60% | ||||||||
xaphoenix | 1:45 | 2:30 | 0:13 | 0:48 | 2:44 | 3:17 | 6 | 737 | 33% | ||||||||
GSYL (Yibing Zhao) | 3:45 | 2:05 | 0:19 | 1:22 | 1:28 | 2:53 | 6 | 752 | 25% | ||||||||
丝路市西套村代表队 (Zhaienhe Zhou, Wenjie Hong, Yihang Guo) | 4:05 | 2:12 | 0:07 | 0:23 | 1:04 | 3:08 | 6 | 759 | 45% | ||||||||
mendicillin2 | 4:46 | 1:48 | 2:25 | 0:17 | 0:45 | 1:52 | 3:33 | 6 | 760 | 50% | |||||||
The Raspberry Candies (University of Tokyo) | 3:22 | 1:32 | 0:12 | 1:19 | 2:13 | 3:53 | 6 | 771 | 14% | ||||||||
复旦大学-希望这次背后没有高大爷凝视 (程鹏志, 聂绍珩, 陈可汗) | 4:10 | 1:59 | 0:13 | 0:59 | 0:49 | 3:54 | 6 | 804 | 40% | ||||||||
南京大学-超现实黄昏 (丁天行, 欧丰宁, 陈晓) | 0:28 | 1:57 | 0:11 | 2:26 | 4:48 | 0:58 | 2:06 | 3:02 | 6 | 810 | 62% | ||||||
Heno World (Kyoto University) | 2:24 | 2:59 | 0:03 | 1:18 | 2:37 | 3:51 | 6 | 812 | 14% | ||||||||
上海交通大学-银色子弹 (戚洋, 江若泓, 陈则佳) | 4:57 | 2:09 | 0:10 | 1:00 | 1:31 | 2:43 | 4:27 | 6 | 820 | 45% | |||||||
NailongGroup | 3:34 | 1:39 | 4:42 | 0:17 | 0:34 | 1:40 | 6 | 826 | 40% | ||||||||
华侨大学-红日初升 (徐聪, 赵雨扬, 郑量) | 1:14 | 3:17 | 0:11 | 1:20 | 2:16 | 3:38 | 4:59 | 6 | 836 | 50% | |||||||
南京理工大学-平和猫猫头 (何平, 金朝哲, 陈涣焕) | 2:00 | 1:37 | 0:08 | 0:36 | 3:38 | 3:57 | 4:53 | 6 | 836 | 50% | |||||||
与夏之❀ (Shuxiao Xie, Xiaofeng Tan, Zishi Cheng) | 1:30 | 3:34 | 0:16 | 1:19 | 3:26 | 0:44 | 4:41 | 6 | 864 | 53% | |||||||
中山大学-零压之旅 (刘志源, 赵肖睿, 高诗豪) | 2:49 | 1:31 | 0:14 | 0:47 | 4:59 | 2:17 | 4:50 | 6 | 868 | 50% | |||||||
It's now or never (Tianwei Pan, Zeyu Hao, Jiarui Liu) | 4:51 | 0:23 | 0:17 | 1:22 | 1:51 | 1:37 | 3:02 | 6 | 872 | 60% | |||||||
111445 | 4:27 | 2:14 | 0:05 | 0:54 | 1:41 | 2:50 | 6 | 891 | 57% | ||||||||
Algotester (Ivan Franko National University of Lviv) | 2:03 | 1:46 | 0:23 | 2:04 | 2:34 | 3:38 | 6 | 908 | 57% | ||||||||
中南大学-明日之风的三重奏 (徐国琛, 李玄靖, 赵伯阳) | 4:51 | 1:06 | 0:10 | 0:35 | 1:31 | 4:57 | 6 | 910 | 50% | ||||||||
国防科技大学-自然选择号 (亢世嘉, 吴佳英, 王子恒) | 4:27 | 2:29 | 0:10 | 0:45 | 2:01 | 4:19 | 4:36 | 6 | 911 | 33% | |||||||
FAT (Higher School of Economics) | 4:24 | 1:25 | 0:15 | 1:26 | 1:02 | 2:41 | 3:23 | 6 | 914 | 45% | |||||||
队名叫什么。 (Nanjing Zhonghua High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 4:29 | 1:16 | 3:06 | 0:05 | 2:10 | 0:59 | 4:58 | 6 | 925 | 62% | |||||||
waifuSenpai | 3:23 | 2:40 | 0:11 | 1:12 | 2:13 | 4:52 | 6 | 951 | 40% | ||||||||
CSU2023 | 2:21 | 1:36 | 0:24 | 1:02 | 2:55 | 4:55 | 6 | 953 | 57% | ||||||||
woyouxiangbaile | 3:11 | 1:04 | 0:11 | 1:47 | 4:21 | 0:47 | 2:34 | 6 | 954 | 76% | |||||||
japan334 (None) | 1:59 | 2:43 | 0:11 | 2:57 | 2:22 | 4:29 | 4:59 | 6 | 961 | 40% | |||||||
华中科技大学-加权没了还想打ACM? (卞曜洋, 罗劲豪, 陈开宇) | 4:40 | 4:41 | 2:45 | 4:41 | 0:14 | 1:01 | 4:41 | 4:59 | 4:42 | 2:18 | 4:42 | 3:35 | 4:42 | 6 | 973 | 45% | |
HDU-T16 (Guangsheng Huang, Jingkai Zhou, Yue Yu) | 3:42 | 2:51 | 0:09 | 1:57 | 1:31 | 3:41 | 6 | 1011 | 60% | ||||||||
5 hour is too short for 3 acmers (Ruilin Tang, Xiyan Zhao, JiaRui Li) | 4:17 | 2:38 | 0:14 | 0:36 | 1:43 | 4:32 | 6 | 1020 | 60% | ||||||||
szsz | 4:34 | 1:57 | 1:23 | 1:16 | 2:36 | 3:44 | 6 | 1030 | 45% | ||||||||
ckiseki | 3:10 | 1:52 | 0:13 | 2:50 | 2:21 | 4:29 | 6 | 1035 | 53% | ||||||||
电子科技大学-UESTC_HappyCodingLife (吴立俊, 山佩永, 朱子涵) | 4:13 | 1:47 | 0:05 | 1:27 | 1:43 | 4:44 | 6 | 1039 | 62% | ||||||||
jzh | 4:13 | 2:41 | 0:12 | 0:57 | 1:58 | 4:00 | 6 | 1041 | 62% | ||||||||
东南大学-我过了样例 (徐朔, 戚雨林, 汪子杰) | 4:13 | 1:50 | 0:11 | 1:04 | 1:56 | 4:48 | 6 | 1042 | 62% | ||||||||
吉林大学-Nan 上加 Nan (周宇恒, 方涵斌, 李祯浩) | 4:33 | 2:10 | 0:15 | 0:45 | 1:39 | 4:47 | 6 | 1129 | 70% | ||||||||
河海大学常州校区-几何杀手 (俞天骋, 孙嘉昊, 王英吉) | 1:40 | 2:08 | 1:08 | 1:12 | 4:46 | 4:23 | 6 | 1137 | 64% | ||||||||
UrgantTeam | 0:53 | 0:08 | 1:04 | 0:40 | 1:52 | 5 | 297 | 16% | |||||||||
天津大学-树状数组维护01背包 (何志凌, 张博凯, 杜鼎勋) | 4:49 | 1:17 | 0:06 | 0:22 | 1:10 | 2:47 | 5 | 362 | 16% | ||||||||
中山大学-中山大学_破晓 (古鸣浩, 吴景图, 欧梓洋) | 4:59 | 2:06 | 0:13 | 0:42 | 4:47 | 2:01 | 1:36 | 5 | 418 | 16% | |||||||
Zxc200611 | 1:18 | 1:05 | 0:23 | 0:25 | 2:24 | 3:32 | 5 | 455 | 54% | ||||||||
LNU Stallions (Ivan Franko National University of Lviv) | 4:53 | 1:36 | 0:13 | 0:53 | 3:49 | 2:34 | 3:06 | 5 | 502 | 0% | |||||||
哈尔滨工程大学-下北泽沼气动力学园学园偶像同好会兼恋恋的信仰者教团改二 (彭金浩, 徐子涵, 王昊宇) | 1:02 | 0:19 | 0:52 | 1:30 | 3:42 | 5 | 505 | 37% | |||||||||
北京建筑大学-RE:从爆零开始的ACM生活 (齐思恺) | 3:19 | 2:06 | 0:12 | 0:41 | 1:34 | 4:54 | 5 | 512 | 28% | ||||||||
Segfault go BRRRR (Delft University of Technology) | 2:56 | 0:16 | 1:11 | 4:19 | 0:56 | 1:50 | 5 | 529 | 50% | ||||||||
goodman | 1:35 | 0:17 | 0:51 | 1:23 | 3:26 | 5 | 532 | 44% | |||||||||
fxxx | 1:58 | 0:13 | 0:59 | 1:31 | 4:12 | 5 | 553 | 16% | |||||||||
厦门大学-点分治分点 (周正, 徐铭逸, 邹品聪) | 4:59 | 0:48 | 0:08 | 1:16 | 1:48 | 4:00 | 5 | 560 | 44% | ||||||||
南京信息工程大学-跟不上榜 (洪伟, 潘小康, 董兆琦) | 4:57 | 1:50 | 0:09 | 0:59 | 1:25 | 4:15 | 5 | 578 | 37% | ||||||||
武汉理工大学-树上猫猫虫 (易琢然, 赵家荣, 闫卢昊) | 4:59 | 1:19 | 0:09 | 0:45 | 2:00 | 4:06 | 5 | 579 | 44% | ||||||||
杭州电子科技大学信息工程学院-清蒸狮子头 (尹凯乐, 杨鑫, 柳徐吉) | 4:57 | 2:07 | 0:11 | 0:48 | 0:31 | 4:33 | 5 | 590 | 50% | ||||||||
wnmrmr | 4:53 | 2:26 | 0:29 | 1:23 | 1:31 | 1:54 | 5 | 603 | 58% | ||||||||
复旦大学-Elegia fan and her friends (宋悦荣, 张宇琪, 陆佳艺) | 2:07 | 0:13 | 0:52 | 1:21 | 4:12 | 5 | 605 | 44% | |||||||||
北京交通大学-羊羊羊 (夏鹤鸣, 杨佳昊, 郭昱哲) | 1:58 | 4:57 | 0:09 | 0:58 | 0:49 | 4:20 | 5 | 614 | 54% | ||||||||
Faded Memories (Fei Pan, Zijun Huang, Han Zhang) | 3:09 | 2:04 | 0:12 | 0:38 | 3:55 | 2:55 | 5 | 618 | 44% | ||||||||
How can you sleep with that rating (Shu Li, Shiyang Xiong, Tianyi Zhao) | 3:48 | 0:14 | 0:42 | 1:16 | 2:52 | 5 | 632 | 50% | |||||||||
香港中文大学(深圳)-香港中文大学(深圳)1队 (徐源, 忙秋阳, 郭青硕) | 4:59 | 2:08 | 0:08 | 1:28 | 0:40 | 3:21 | 5 | 645 | 64% | ||||||||
HanZhongBalls | 3:19 | 4:22 | 0:18 | 0:41 | 1:31 | 4:59 | 5 | 651 | 28% | ||||||||
同济大学-达拉崩吧班德贝迪卜多比鲁翁 (刘依扬, 孙治弘, 张乐天) | 2:48 | 0:10 | 0:52 | 1:39 | 4:28 | 5 | 657 | 37% | |||||||||
哈姆?哈姆! (Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 1:05 | 0:14 | 0:33 | 3:29 | 2:29 | 5 | 670 | 66% | |||||||||
北京航空航天大学-AG.子渊 (崔绍锞, 张羿凡, 闵家旭) | 4:33 | 1:58 | 0:05 | 0:50 | 2:30 | 4:59 | 5 | 676 | 44% | ||||||||
西安电子科技大学-喵喵喵 (刘朝旭, 张亲翰, 罗杰) | 4:43 | 2:50 | 0:13 | 1:07 | 1:36 | 4:32 | 5 | 678 | 37% | ||||||||
Undo (Jingheng Wang, Zhuo Wen, MaSiyuan Niu) | 4:59 | 1:42 | 0:18 | 1:14 | 3:25 | 3:59 | 5 | 678 | 28% | ||||||||
哈尔滨工业大学-蛤工业10队 (杜沛键, 王续烨, 金义扬) | 4:59 | 2:08 | 0:10 | 1:06 | 1:46 | 3:14 | 5 | 684 | 64% | ||||||||
NCU三叉戟之谁是戟把 (Zhihao Xu, Yu Cao, Boyu Lin) | 2:26 | 0:08 | 1:04 | 3:13 | 4:17 | 5 | 688 | 16% | |||||||||
牧濑红莉栖 (Tianshun Ma, Sicheng Lin, Fanming Xu) | 4:56 | 3:06 | 0:10 | 1:04 | 2:33 | 4:26 | 5 | 699 | 16% | ||||||||
矢龍王国 (None) | 2:31 | 0:22 | 1:41 | 3:10 | 3:56 | 5 | 700 | 0% | |||||||||
ACK (University of Waterloo) | 3:49 | 2:21 | 0:24 | 1:49 | 2:43 | 3:24 | 5 | 721 | 44% | ||||||||
武汉大学-删点引猹 (侯哲, 冯烨聪, 蔡玉聪) | 3:15 | 0:16 | 1:47 | 2:47 | 2:29 | 4:14 | 5 | 734 | 50% | ||||||||
济南大学-樱之重生 (刘延松, 张益铭, 龚奕天) | 2:24 | 0:14 | 0:49 | 1:34 | 4:56 | 5 | 737 | 58% | |||||||||
vanthoci | 4:21 | 0:19 | 0:47 | 1:34 | 3:37 | 5 | 738 | 50% | |||||||||
杭州电子科技大学-杭电6队 (姜正, 潘思成, 陈载元) | 3:03 | 3:30 | 0:14 | 2:06 | 1:41 | 4:59 | 5 | 754 | 54% | ||||||||
暨南大学-秋叶下落的速度是每秒五厘米 (余欣妍, 贾子涵, 麦骏) | 2:41 | 0:10 | 1:35 | 1:02 | 4:36 | 5 | 764 | 61% | |||||||||
[KhNURE] KIVI (Kharkiv National University of Radio Electronics) | 2:29 | 0:31 | 1:15 | 3:10 | 4:58 | 5 | 783 | 28% | |||||||||
浙江师范大学-猫猫把妖怪抓走了 (厉文浩, 温启涛, 蒋润浩) | 4:59 | 3:23 | 0:11 | 0:53 | 2:41 | 4:39 | 5 | 827 | 54% | ||||||||
郑州大学-我从未离去 (古晨峰, 赵圣元, 邱宇) | 4:59 | 3:38 | 0:12 | 0:47 | 2:37 | 4:40 | 5 | 834 | 54% | ||||||||
HuLiangyu | 3:30 | 0:23 | 1:43 | 2:32 | 3:52 | 5 | 840 | 54% | |||||||||
清华大学-嗷呜呜 (文语乐, 蔡欣然, 韩豫葳) | 1:43 | 0:14 | 0:39 | 1:53 | 4:51 | 5 | 900 | 77% | |||||||||
北京邮电大学-三只蒟蒻 (区庆亮, 张天泽, 王佳禾) | 3:16 | 2:21 | 0:07 | 0:26 | 1:11 | 4:58 | 5 | 943 | 80% | ||||||||
TJUHuangTao | 2:47 | 0:11 | 1:24 | 3:29 | 4:40 | 5 | 971 | 68% | |||||||||
长春理工大学-求其金者得其银两长未4弟已6读题重任君莫负 (任鑫, 周泊宇, 郝良友) | 4:59 | 4:02 | 0:16 | 1:00 | 2:43 | 4:35 | 5 | 976 | 68% | ||||||||
浙江工业大学-爱喝牛奶的猫猫酱 (李汶芝, 狄鑫慧, 王瑞) | 1:36 | 3:04 | 0:08 | 0:50 | 3:38 | 4:56 | 5 | 1036 | 73% | ||||||||
Recycling Retired ICPCer (Hong Kong Baptist University) | 4:57 | 3:31 | 0:14 | 2:45 | 3:06 | 4:09 | 5 | 1065 | 70% | ||||||||
兰州大学-我们几乎又要拿到金牌了不是吗 (孟戴浓达, 狄农雨, 王徐笙) | 2:52 | 4:51 | 0:18 | 2:04 | 3:30 | 4:59 | 5 | 1135 | 76% | ||||||||
401rk8 | 0:37 | 0:07 | 1:10 | 2:22 | 4 | 296 | 33% | ||||||||||
山东大学-小白兔海盐 (许蕴朴, 陈子载, 韩雨辰) | 4:56 | 0:35 | 0:19 | 1:24 | 2:12 | 4 | 310 | 33% | |||||||||
重庆邮电大学-前面的题目以后再来探索吧? (江骏扬, 罗昊, 辜飞云) | 4:04 | 1:58 | 0:12 | 0:29 | 2:21 | 4:59 | 4 | 320 | 20% | ||||||||
南方科技大学-南方科技大学-维希 (李浩宇, 洪朝阳, 陈璐瑶) | 4:59 | 1:38 | 0:07 | 1:18 | 1:59 | 4:57 | 4 | 322 | 20% | ||||||||
华中师范大学-烧冻鸡翅 (熊吉祥, 郭子寒, 钟鸣) | 2:34 | 2:09 | 0:11 | 0:45 | 1:38 | 4:59 | 4 | 323 | 33% | ||||||||
HTensor | 2:47 | 0:16 | 1:02 | 1:29 | 4:58 | 4 | 334 | 0% | |||||||||
河海大学-结束ccpc队 (张时钊, 张星宇, 陈奕涵) | 3:57 | 1:00 | 0:21 | 0:42 | 2:34 | 4 | 337 | 42% | |||||||||
北京理工大学-为什么你们这么熟练啊 (廖嘉琦, 张程, 李坚辉) | 2:13 | 0:14 | 0:56 | 1:23 | 4:59 | 4 | 346 | 42% | |||||||||
Magiciannn | 3:20 | 1:34 | 0:22 | 0:46 | 2:44 | 4 | 346 | 20% | |||||||||
UESTC_AlphaCode (Neng Zhang, Xinpeng Li) | 4:10 | 1:51 | 0:30 | 0:40 | 2:08 | 4 | 349 | 33% | |||||||||
im going to the the the the supermarket (University of Waterloo) | 2:05 | 0:21 | 0:43 | 1:47 | 4 | 356 | 42% | ||||||||||
LittleXi | 2:37 | 0:09 | 0:37 | 2:15 | 4 | 358 | 20% | ||||||||||
GhostLX | 2:25 | 0:22 | 0:42 | 1:51 | 4 | 360 | 33% | ||||||||||
UNos_maricones | 3:04 | 2:30 | 0:12 | 0:50 | 2:09 | 4:59 | 4 | 361 | 20% | ||||||||
苏州大学-555我的炸鸡 (林志诚, 陈惟一, 顾俊辉) | 4:43 | 1:22 | 0:31 | 0:47 | 2:30 | 4 | 370 | 42% | |||||||||
成都理工大学-文火鸽子汤 (张文渝, 汤昱力, 闫学城) | 4:12 | 2:45 | 0:11 | 1:00 | 1:38 | 4:47 | 4 | 374 | 33% | ||||||||
中国地质大学(北京)-高兴就喝水,emo也要喝水 (张宇潇, 许兴城, 黄恺瑞) | 4:58 | 3:03 | 0:16 | 0:42 | 1:54 | 4 | 375 | 20% | |||||||||
Kitty only wants 1000 (Ping He, Huanhuan Chen, Chaozhe Jin) | 1:41 | 0:13 | 0:56 | 2:29 | 4 | 379 | 42% | ||||||||||
哈尔滨工业大学(深圳)-删库跑路 (任秦江, 卢郡然, 梁珊) | 3:43 | 2:45 | 0:06 | 0:48 | 1:41 | 4:58 | 4 | 380 | 42% | ||||||||
99pts_WA | 3:09 | 0:18 | 0:57 | 1:18 | 4 | 382 | 33% | ||||||||||
Lavine | 2:59 | 3:32 | 0:28 | 0:15 | 0:29 | 1:29 | 4:29 | 4 | 385 | 33% | |||||||
湖南师范大学-师大之娙 (唐熙林, 胡缘, 魏佳蕾) | 4:18 | 2:33 | 0:12 | 1:14 | 2:18 | 4:15 | 4:57 | 4 | 397 | 20% | |||||||
西南大学-西南大学啦啦队 (何一, 徐畅, 陈雯丽) | 4:17 | 1:09 | 0:13 | 0:36 | 2:22 | 4:57 | 4 | 400 | 63% | ||||||||
