Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1197
Rank. | Username | A 25/168 | B 27/118 | C 380/1927 | D 2/19 | E 103/184 | F 264/1194 | G 1/6 | H 120/228 | I 296/986 | J 505/1067 | K 13/88 | L 163/1314 | M 531/656 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polish Mafia (University of Warsaw) | 2:34 | 2:02 | 0:39 | 1:10 | 0:32 | 4:59 | 2:07 | 1:00 | 0:37 | 2:46 | 1:46 | 0:09 | 11 | 1022 | 31% | ||
Almost Retired Dandelion (None) | 2:39 | 4:08 | 0:41 | 1:40 | 0:10 | 1:28 | 0:38 | 0:17 | 3:06 | 1:57 | 0:05 | 11 | 1269 | 54% | |||
HoMaMaOvO (University of Tokyo) | 2:18 | 3:50 | 1:28 | 2:45 | 1:46 | 2:45 | 1:51 | 0:38 | 2:57 | 3:05 | 0:11 | 11 | 1734 | 59% | |||
重生之我是菜狗 (北京大学) | 3:48 | 1:49 | 0:27 | 4:54 | 2:26 | 1:12 | 4:10 | 2:49 | 0:44 | 4:42 | 3:02 | 0:12 | 11 | 1861 | 60% | ||
Undertrained+Overpressured (Maksim Gorokhovskii, Ivan Safonov, Timofey Fedoseev) | 4:27 | 1:08 | 1:40 | 0:57 | 0:43 | 1:35 | 0:40 | 3:55 | 2:39 | 0:04 | 10 | 1148 | 28% | ||||
Swarthmore | 3:37 | 3:07 | 1:33 | 2:56 | 0:45 | 2:43 | 0:54 | 0:35 | 2:07 | 0:03 | 10 | 1160 | 23% | ||||
呆呆鸟 (Weicheng Wang, Anyi Xu, Xiangwen Wang) | 3:12 | 0:54 | 2:24 | 1:43 | 0:23 | 2:14 | 1:09 | 0:46 | 1:33 | 0:37 | 10 | 1175 | 58% | ||||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 4:21 | 4:56 | 2:00 | 2:25 | 2:39 | 0:40 | 0:20 | 0:51 | 3:59 | 2:21 | 0:28 | 10 | 1304 | 33% | |||
Speed Star (University of Tokyo) | 4:11 | 3:54 | 1:29 | 2:09 | 1:46 | 0:48 | 1:33 | 0:27 | 4:58 | 2:26 | 0:04 | 10 | 1307 | 47% | |||
Godnotent (Pinely) | 4:52 | 3:24 | 1:21 | 2:08 | 1:57 | 2:40 | 1:34 | 0:41 | 2:07 | 0:10 | 10 | 1334 | 28% | ||||
Three Vegetables (Peking University) | 4:18 | 1:23 | 3:06 | 0:51 | 4:42 | 1:45 | 1:35 | 0:32 | 4:33 | 1:13 | 0:04 | 10 | 1404 | 52% | |||
有手有脚 (清华大学) | 4:51 | 1:31 | 1:05 | 2:32 | 0:38 | 3:34 | 1:26 | 0:25 | 4:20 | 0:08 | 10 | 1410 | 47% | ||||
青蛙市中心 (清华大学) | 3:46 | 2:17 | 1:14 | 4:05 | 0:18 | 4:15 | 0:51 | 0:52 | 4:58 | 3:07 | 0:07 | 10 | 1412 | 44% | |||
Harbour.Space P+P+P (Harbour.Space) | 3:34 | 4:51 | 0:40 | 2:10 | 0:59 | 2:04 | 1:14 | 0:45 | 4:49 | 1:36 | 0:13 | 10 | 1424 | 62% | |||
别人 ac 我们 g (清华大学) | 4:51 | 1:40 | 0:29 | 2:45 | 3:00 | 3:52 | 2:33 | 0:33 | 4:59 | 1:44 | 0:07 | 10 | 1534 | 54% | |||
BabyPenguin (Jongyoung Lee, Eunsoo Choe, Jimin Ahn) (Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 3:47 | 4:32 | 1:03 | 4:59 | 3:45 | 1:35 | 3:03 | 1:54 | 0:57 | 2:32 | 0:10 | 10 | 1558 | 44% | |||
★垒球 (华东师范大学第二附属中学) | 4:52 | 4:52 | 1:01 | 3:14 | 3:39 | 1:00 | 4:52 | 2:28 | 1:15 | 1:16 | 3:16 | 4:22 | 0:05 | 10 | 1576 | 58% | |
哈姆?哈姆! (Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 4:35 | 4:57 | 0:31 | 3:07 | 1:31 | 2:58 | 2:00 | 0:27 | 3:37 | 0:04 | 10 | 1687 | 56% | ||||
DDT (Gyojun Youn, Sebin Kim, Minje Lee) | 4:55 | 3:06 | 1:28 | 2:05 | 1:03 | 1:44 | 0:49 | 0:49 | 4:56 | 2:36 | 0:09 | 9 | 909 | 30% | |||
Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | 4:23 | 1:09 | 2:19 | 0:44 | 1:34 | 1:06 | 0:34 | 3:07 | 0:10 | 9 | 1046 | 43% | |||||
虚空之梦 (浙江大学) | 4:59 | 3:52 | 1:03 | 3:02 | 0:43 | 3:25 | 1:19 | 0:57 | 2:28 | 0:06 | 9 | 1055 | 18% | ||||
yosupo (Indeed Japan) | 4:35 | 1:04 | 2:47 | 2:12 | 3:10 | 1:22 | 0:47 | 2:11 | 2:52 | 0:15 | 9 | 1120 | 40% | ||||
队名叫什么。 (Nanjing Zhonghua High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 0:36 | 3:19 | 1:18 | 1:57 | 0:51 | 0:24 | 4:52 | 2:31 | 0:05 | 9 | 1193 | 57% | |||||
nwerc is bad (University of Oxford) | 3:55 | 1:57 | 2:28 | 0:46 | 4:11 | 1:46 | 0:52 | 4:48 | 1:56 | 0:05 | 9 | 1216 | 43% | ||||
Dvoe protiv vetra (None) | 4:59 | 3:54 | 0:42 | 2:33 | 1:23 | 2:59 | 1:50 | 1:15 | 2:15 | 0:21 | 9 | 1217 | 40% | ||||
摆烂人 (北京大学) | 3:42 | 4:18 | 0:46 | 4:54 | 2:27 | 1:00 | 4:24 | 1:28 | 0:34 | 4:59 | 0:07 | 9 | 1266 | 43% | |||
MIT01 | 4:51 | 0:34 | 1:22 | 1:08 | 2:57 | 2:18 | 0:25 | 2:29 | 0:02 | 9 | 1266 | 62% | |||||
百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 1:48 | 1:20 | 0:51 | 2:14 | 1:23 | 0:35 | 4:45 | 4:03 | 0:14 | 9 | 1293 | 59% | |||||
snuke (AtCoder) | 4:17 | 2:29 | 3:07 | 1:38 | 4:51 | 2:03 | 1:03 | 0:40 | 0:47 | 9 | 1495 | 57% | |||||
一更人 (清华大学) | 3:39 | 3:24 | 4:28 | 0:22 | 3:26 | 1:35 | 1:23 | 3:08 | 0:07 | 9 | 1512 | 55% | |||||
triple_dogs (南京大学) | 4:48 | 1:09 | 4:42 | 1:37 | 2:49 | 2:13 | 0:25 | 4:53 | 0:08 | 9 | 1564 | 52% | |||||
Wrocławski Westcoast (Łukasz Pluta, Antoni Buraczewski, Krzysztof Boryczka) | 4:40 | 1:28 | 4:04 | 3:05 | 2:48 | 2:37 | 0:44 | 4:21 | 0:10 | 9 | 1597 | 47% | |||||
japan12 (None) | 4:59 | 0:51 | 2:53 | 1:07 | 2:10 | 1:26 | 0:25 | 3:07 | 0:11 | 8 | 870 | 46% | |||||
tonosama (Tokyo Institute of Technology) | 4:57 | 1:16 | 3:14 | 0:48 | 3:35 | 1:36 | 0:57 | 2:38 | 0:11 | 8 | 875 | 11% | |||||
幽灵门槛 (浙江大学) | 4:58 | 1:09 | 3:00 | 1:18 | 4:05 | 1:35 | 0:39 | 1:44 | 0:08 | 8 | 918 | 38% | |||||
究竟怎么会是呢? (南京邮电大学) | 0:41 | 3:02 | 1:28 | 3:43 | 1:55 | 1:13 | 2:16 | 0:11 | 8 | 969 | 38% | ||||||
Infinity (University of Novi Sad) | 1:19 | 2:42 | 0:45 | 4:23 | 1:07 | 0:47 | 3:38 | 0:15 | 8 | 976 | 33% | ||||||
poetry (Makuhari Senior High School + Nada Senior High School + Senior High School at Komaba, University of Tsukuba) | 4:38 | 1:12 | 4:57 | 0:22 | 2:52 | 1:34 | 0:47 | 2:13 | 0:09 | 8 | 987 | 50% | |||||
The Raspberry Candies (University of Tokyo) | 1:59 | 4:13 | 1:37 | 2:53 | 1:14 | 0:50 | 3:33 | 0:14 | 8 | 1033 | 20% | ||||||
柳 (上海交通大学) | 0:35 | 4:04 | 2:02 | 4:15 | 0:53 | 0:46 | 2:59 | 0:15 | 8 | 1049 | 38% | ||||||
★JSOI摸鱼队 (清华大学) | 4:58 | 1:16 | 4:03 | 0:52 | 2:28 | 1:40 | 1:06 | 4:31 | 0:05 | 8 | 1141 | 52% | |||||
大黄鸭信徒 (北京大学) | 4:59 | 1:17 | 4:26 | 0:34 | 3:16 | 2:24 | 1:12 | 2:09 | 0:07 | 8 | 1145 | 57% | |||||
★给你送被感染的同学 (华东师范大学第二附属中学) | 1:11 | 3:18 | 0:52 | 4:29 | 1:41 | 1:07 | 3:41 | 0:10 | 8 | 1169 | 52% | ||||||
Moscow SU: NoNames (Moscow State University) | 1:34 | 4:23 | 1:10 | 3:40 | 1:58 | 0:49 | 2:59 | 0:16 | 8 | 1169 | 50% | ||||||
Heno World (Kyoto University) | 4:59 | 1:29 | 4:11 | 1:59 | 2:54 | 2:13 | 0:37 | 3:44 | 0:08 | 8 | 1175 | 46% | |||||
未命名1 (浙江大学) | 4:56 | 1:19 | 3:56 | 2:17 | 3:24 | 2:43 | 0:53 | 2:57 | 0:12 | 8 | 1221 | 50% | |||||
ddl战神 (北京理工大学) | 1:37 | 4:36 | 0:59 | 3:23 | 2:23 | 0:43 | 4:56 | 0:20 | 8 | 1257 | 42% | ||||||
DELIAIR (University of Tokyo) | 2:49 | 4:09 | 1:58 | 3:09 | 2:27 | 1:12 | 4:13 | 0:09 | 8 | 1266 | 27% | ||||||
三巨头四国集与他的两个小迷弟 (Changjun High School) | 1:36 | 0:46 | 1:50 | 3:29 | 2:23 | 0:48 | 4:06 | 0:21 | 8 | 1279 | 69% | ||||||
UJ: TODO (Antoni Długosz, Kacper Paciorek, Kacper Topolski) | 1:39 | 4:47 | 0:59 | 2:49 | 2:47 | 0:53 | 4:24 | 0:08 | 8 | 1286 | 52% | ||||||
USTC_fish_touching_team | 2:57 | 1:59 | 1:07 | 4:29 | 2:56 | 0:41 | 3:56 | 0:17 | 8 | 1302 | 55% | ||||||
LNU Stallions (Ivan Franko National University of Lviv) | 1:38 | 2:52 | 1:08 | 4:36 | 2:40 | 1:22 | 4:55 | 0:14 | 8 | 1305 | 46% | ||||||
nameless story (浙江大学) | 0:54 | 4:16 | 1:07 | 4:06 | 1:45 | 0:31 | 4:29 | 0:08 | 8 | 1316 | 63% | ||||||
ACK (University of Waterloo) | 1:44 | 3:42 | 2:47 | 4:33 | 2:13 | 0:34 | 4:19 | 0:05 | 8 | 1317 | 42% | ||||||
AC之恋 (中国科学技术大学) | 0:54 | 4:14 | 1:34 | 4:59 | 2:27 | 1:35 | 3:24 | 0:15 | 8 | 1342 | 52% | ||||||
Algotester (Ivan Franko National University of Lviv) | 1:22 | 4:22 | 3:14 | 4:17 | 1:53 | 0:41 | 4:53 | 0:12 | 8 | 1354 | 38% | ||||||
银色子弹 (上海交通大学) | 4:58 | 1:17 | 3:40 | 3:12 | 4:20 | 1:48 | 0:49 | 4:58 | 0:09 | 8 | 1373 | 50% | |||||
Take Chance 2.0 (Google + BUET) | 1:29 | 4:21 | 1:16 | 2:30 | 1:03 | 0:38 | 4:43 | 0:13 | 8 | 1373 | 71% | ||||||
LYC_music | 1:53 | 4:55 | 1:16 | 4:05 | 2:21 | 1:22 | 3:15 | 0:16 | 8 | 1403 | 60% | ||||||
自由落体 (北京航空航天大学) | 1:28 | 4:54 | 3:29 | 3:44 | 2:26 | 0:46 | 4:38 | 0:06 | 8 | 1411 | 42% | ||||||
japan334 (None) | 1:43 | 1:41 | 4:53 | 4:08 | 2:42 | 1:14 | 3:05 | 0:09 | 8 | 1415 | 60% | ||||||
Zood (北京师范大学) | 1:15 | 4:02 | 2:23 | 4:49 | 2:24 | 0:50 | 3:35 | 0:18 | 8 | 1416 | 60% | ||||||
Any Traders? (Carnegie Mellon University) | 4:51 | 3:22 | 3:37 | 1:56 | 2:18 | 1:44 | 1:35 | 0:08 | 8 | 1431 | 61% | ||||||
Longest SubRoutine (University of Wisconsin-Madison) | 1:04 | 4:07 | 2:33 | 3:02 | 2:52 | 1:36 | 4:10 | 0:11 | 8 | 1435 | 61% | ||||||
forget-star | 4:11 | 0:45 | 4:43 | 2:13 | 0:54 | 3:06 | 3:21 | 0:34 | 8 | 1447 | 61% | ||||||
Dungeon Thread (Belarusian State University) | 2:42 | 4:47 | 3:15 | 2:22 | 3:42 | 1:12 | 4:05 | 0:11 | 8 | 1456 | 42% | ||||||
im going to the the the the supermarket (University of Waterloo) | 4:22 | 2:53 | 4:21 | 2:04 | 2:35 | 3:02 | 0:38 | 4:50 | 0:08 | 8 | 1511 | 63% | |||||
中山大学_破晓 (中山大学) | 4:01 | 3:10 | 1:32 | 4:38 | 2:14 | 1:05 | 4:58 | 0:14 | 8 | 1512 | 55% | ||||||
UAIC Concret (Vlad Teodorescu, Matei Chiriac, Alex Dumitrescu) | 2:24 | 4:12 | 1:15 | 4:09 | 1:43 | 1:01 | 4:39 | 0:11 | 8 | 1534 | 69% | ||||||
长日将尽 (同济大学) | 3:54 | 4:01 | 1:57 | 4:58 | 2:49 | 1:36 | 1:32 | 0:17 | 8 | 1544 | 63% | ||||||
Zhejiang U: Plenty of Penalty | 1:25 | 4:31 | 4:08 | 2:20 | 3:43 | 1:04 | 3:12 | 0:06 | 8 | 1589 | 69% | ||||||
orzorzdevinwang (Hangzhou Xuejun High School) | 1:10 | 0:44 | 3:09 | 1:31 | 1:01 | 2:42 | 0:21 | 7 | 698 | 30% | |||||||
ezteam1 | 1:08 | 0:35 | 3:15 | 1:05 | 0:36 | 2:37 | 0:09 | 7 | 725 | 53% | |||||||
只用spfa队 (南开大学) | 4:58 | 0:49 | 4:17 | 1:31 | 2:48 | 1:05 | 2:16 | 0:24 | 7 | 790 | 0% | ||||||
rgnerdplayer | 1:41 | 1:22 | 2:48 | 1:07 | 0:29 | 4:58 | 4:36 | 0:09 | 7 | 852 | 46% | ||||||
FAT (Higher School of Economics) | 2:43 | 0:49 | 1:03 | 3:52 | 2:41 | 1:23 | 4:55 | 0:07 | 7 | 858 | 41% | ||||||
Haruhi Kage (Chongye Yang, Jianing Liu, Yifan Lin) | 1:46 | 3:00 | 1:14 | 3:50 | 2:38 | 0:29 | 4:59 | 0:06 | 7 | 883 | 41% | ||||||
Urgant Team (St. Petersburg State University) | 0:52 | 2:38 | 3:40 | 2:03 | 0:47 | 4:28 | 0:16 | 7 | 904 | 12% | |||||||
larryzhong | 1:39 | 3:59 | 1:57 | 4:21 | 1:20 | 0:46 | 2:41 | 0:14 | 7 | 920 | 12% | ||||||
虚幻黄昏 (南京大学) | 2:40 | 0:44 | 4:59 | 1:48 | 3:14 | 1:55 | 0:39 | 4:47 | 0:18 | 7 | 925 | 46% | |||||
Bue World (Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation) | 0:34 | 2:24 | 3:58 | 2:49 | 0:46 | 3:27 | 0:07 | 7 | 925 | 36% | |||||||
smax | 4:37 | 2:07 | 3:38 | 0:49 | 3:50 | 2:20 | 1:45 | 1:52 | 0:10 | 7 | 961 | 58% | |||||
欺负獭没有数理基础? (北京航空航天大学) | 1:18 | 2:33 | 4:52 | 3:30 | 2:14 | 0:44 | 4:43 | 0:07 | 7 | 978 | 30% | ||||||
centroid (Changjun High School) | 1:38 | 0:52 | 4:44 | 2:07 | 1:18 | 3:27 | 0:19 | 7 | 985 | 46% | |||||||
渡渡鸟幼儿园 (西安交通大学) | 3:34 | 0:50 | 1:14 | 4:49 | 2:02 | 0:58 | 4:58 | 0:05 | 7 | 1001 | 56% | ||||||
Nostalgia (University of Oxford + University of Bucharest) | 4:50 | 2:23 | 4:11 | 0:20 | 2:57 | 3:05 | 0:53 | 4:28 | 0:14 | 7 | 1003 | 53% | |||||
Reimei (暨南大学) | 0:49 | 2:30 | 4:24 | 2:06 | 1:00 | 3:31 | 0:13 | 7 | 1013 | 50% | |||||||
tritr (Keio University) | 4:51 | 1:16 | 4:50 | 4:05 | 1:52 | 0:57 | 3:05 | 0:09 | 7 | 1015 | 22% | ||||||
Among Us (University of California, San Diego) | 1:42 | 2:06 | 3:23 | 4:12 | 1:03 | 3:21 | 0:19 | 7 | 1026 | 30% | |||||||
Aeren fan club (UFPE + Google + Technical University of Munich) | 2:03 | 4:50 | 1:48 | 3:57 | 2:38 | 0:24 | 4:46 | 0:06 | 7 | 1042 | 41% | ||||||
删库跑路 (哈尔滨工业大学(深圳)) | 1:16 | 3:04 | 4:11 | 2:04 | 0:40 | 4:38 | 0:09 | 7 | 1042 | 36% | |||||||
丝路市西套村代表队 (中国科学技术大学) | 4:58 | 1:57 | 4:26 | 1:21 | 2:23 | 0:43 | 3:25 | 0:10 | 7 | 1045 | 56% | ||||||
The Spiders from Mars (National University of Singapore) | 1:26 | 3:08 | 1:54 | 4:49 | 1:52 | 0:47 | 3:58 | 4:13 | 0:21 | 7 | 1061 | 63% | |||||
梦想天生 (上海交通大学) | 4:59 | 2:39 | 2:16 | 3:41 | 1:55 | 0:40 | 4:31 | 0:07 | 7 | 1069 | 46% | ||||||
lETHargy (ETH Zürich) | 1:10 | 4:51 | 2:14 | 4:19 | 2:50 | 0:42 | 0:14 | 7 | 1080 | 41% | |||||||
bocchi the rock (Purdue University) | 2:04 | 4:12 | 1:27 | 4:37 | 3:52 | 0:54 | 3:22 | 0:14 | 7 | 1085 | 46% | ||||||
mendicillin2 | 3:22 | 4:32 | 2:08 | 1:51 | 0:38 | 3:47 | 0:15 | 7 | 1113 | 46% | |||||||
三只蒟蒻 (北京邮电大学) | 4:59 | 1:56 | 1:55 | 3:36 | 2:52 | 0:50 | 2:35 | 0:04 | 7 | 1128 | 68% | ||||||
wellKnownProblem (Haitian Peng, Chao Liu, Peizhen Hu) | 1:07 | 3:23 | 4:16 | 1:31 | 0:50 | 4:51 | 0:15 | 7 | 1173 | 58% | |||||||
ckiseki (National Taiwan University) | 2:15 | 2:32 | 3:20 | 4:29 | 4:57 | 0:50 | 4:43 | 0:23 | 7 | 1192 | 36% | ||||||
Judge for Yourself (Xinye Yang, Ziyue Ge, Yankai Shu) | 1:27 | 1:56 | 2:15 | 4:09 | 0:58 | 4:28 | 0:11 | 7 | 1204 | 66% | |||||||
SPJ (University of Tokyo) | 3:19 | 0:52 | 4:48 | 4:11 | 2:06 | 1:43 | 3:00 | 0:07 | 7 | 1207 | 58% | ||||||
Bunch of Feeders (National University of Singapore) | 2:28 | 4:39 | 1:46 | 3:28 | 0:44 | 3:11 | 0:20 | 7 | 1216 | 61% | |||||||
★上兵伐谋 (清华大学) | 1:27 | 4:41 | 3:31 | 4:58 | 1:24 | 1:47 | 4:05 | 3:09 | 0:21 | 7 | 1260 | 66% | |||||
粉碎煎饼 (兰州大学) | 3:44 | 4:42 | 3:11 | 4:09 | 1:02 | 2:31 | 0:15 | 7 | 1274 | 41% | |||||||
骑士与龙 (中国科学院大学) | 1:37 | 1:54 | 4:22 | 3:32 | 1:15 | 4:48 | 0:33 | 7 | 1281 | 58% | |||||||
站着挣钱 (西南交通大学) | 2:59 | 4:56 | 1:39 | 2:37 | 0:59 | 4:56 | 0:11 | 7 | 1317 | 61% | |||||||
立一摸断平三色猫猫头 (南京理工大学) | 0:48 | 4:47 | 2:26 | 4:49 | 2:27 | 1:27 | 3:39 | 0:24 | 7 | 1338 | 73% | ||||||
核平猫猫头 (南京理工大学) | 1:56 | 2:31 | 4:57 | 3:39 | 1:25 | 4:05 | 0:16 | 7 | 1349 | 61% | |||||||
NCU_hank (National Chiao Tung University) | 2:39 | 4:10 | 4:54 | 2:54 | 0:49 | 4:29 | 0:08 | 7 | 1403 | 58% | |||||||
zzuqy | 1:49 | 1:35 | 4:54 | 3:08 | 0:34 | 4:29 | 0:09 | 7 | 1498 | 78% | |||||||
qzez | 3:33 | 0:56 | 3:12 | 4:57 | 3:50 | 3:47 | 0:09 | 7 | 1884 | 82% | |||||||
Dolls in Pseudo Paradise (Yuhang Chen, Wentao Ding, Yiyang jin) | 4:56 | 1:49 | 4:55 | 1:01 | 2:57 | 1:36 | 0:38 | 0:16 | 6 | 557 | 33% | ||||||
james1BadCreeper | 1:36 | 0:56 | 3:46 | 2:36 | 0:17 | 0:06 | 6 | 657 | 45% | ||||||||
只能说,啊,该摸了 (西北工业大学) | 2:56 | 0:45 | 4:54 | 1:50 | 0:54 | 4:21 | 0:16 | 6 | 735 | 25% | |||||||
Jacka1 | 0:54 | 3:01 | 4:29 | 1:42 | 0:28 | 2:43 | 0:05 | 6 | 739 | 45% | |||||||
我不知道.png (北京航空航天大学) | 1:00 | 2:18 | 2:24 | 4:35 | 0:57 | 4:59 | 0:11 | 6 | 785 | 45% | |||||||
杭电6队 (杭州电子科技大学) | 1:41 | 1:49 | 2:31 | 0:43 | 4:38 | 0:07 | 6 | 789 | 45% | ||||||||
ji_114514 | 2:18 | 1:27 | 3:06 | 0:58 | 4:10 | 0:12 | 6 | 791 | 33% | ||||||||
杭电1队 (杭州电子科技大学) | 1:00 | 4:17 | 4:21 | 2:14 | 0:49 | 3:03 | 0:13 | 6 | 796 | 45% | |||||||
Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) | 1:30 | 4:45 | 2:09 | 2:56 | 3:15 | 0:53 | 0:09 | 6 | 812 | 57% | |||||||
为什么要演奏春日影 (Jinyuan Deng) | 1:22 | 3:26 | 3:13 | 1:28 | 1:49 | 4:35 | 0:10 | 6 | 828 | 53% | |||||||
★这次不会再UB了 (清华大学) | 4:59 | 2:10 | 1:08 | 1:34 | 2:15 | 4:21 | 0:13 | 6 | 841 | 53% | |||||||
xyj | 1:33 | 0:59 | 2:04 | 0:32 | 3:10 | 0:17 | 6 | 855 | 73% | ||||||||
去马车整点挂件 (北京理工大学) | 4:17 | 1:07 | 2:49 | 0:58 | 3:59 | 0:10 | 6 | 860 | 33% | ||||||||
Diaosi | 2:22 | 2:02 | 2:53 | 1:25 | 4:28 | 0:13 | 6 | 883 | 40% | ||||||||
自然选择号 (国防科技大学) | 2:05 | 2:39 | 4:56 | 2:24 | 1:03 | 3:49 | 0:11 | 6 | 891 | 57% | |||||||
ReLIFE (武汉大学) | 1:34 | 3:43 | 4:48 | 2:21 | 1:44 | 4:59 | 0:11 | 6 | 921 | 33% | |||||||
★你懂只因我懂你 (华东师范大学第二附属中学) | 4:30 | 3:50 | 2:36 | 4:58 | 0:52 | 1:34 | 0:22 | 6 | 924 | 45% | |||||||
想队名比过题还难 (华东理工大学) | 0:35 | 2:04 | 3:07 | 4:14 | 3:28 | 1:00 | 0:12 | 6 | 925 | 40% | |||||||
偏远小渔村传统弱校 (华中科技大学) | 2:43 | 1:19 | 4:59 | 4:12 | 1:52 | 3:57 | 0:15 | 6 | 938 | 40% | |||||||
南方科技大学-敦刻尔克 (南方科技大学) | 2:56 | 3:31 | 4:33 | 1:27 | 0:48 | 0:13 | 6 | 948 | 53% | ||||||||
UESTC_Guest_WiFi (电子科技大学) | 4:43 | 2:01 | 3:11 | 4:59 | 2:05 | 1:11 | 4:56 | 0:17 | 6 | 948 | 53% | ||||||
Pamathwalker (National University of Singapore) | 0:07 | 3:23 | 4:02 | 2:54 | 2:06 | 0:51 | 3:27 | 0:10 | 6 | 959 | 50% | ||||||
DecideLater (National University of Singapore) | 2:39 | 1:47 | 4:59 | 1:35 | 1:18 | 4:59 | 0:26 | 6 | 964 | 62% | |||||||
东北饺子馆 (福州大学) | 1:58 | 2:59 | 4:57 | 2:12 | 0:34 | 3:52 | 0:11 | 6 | 964 | 53% | |||||||
000226 | 2:10 | 1:26 | 3:37 | 3:06 | 0:33 | 0:18 | 6 | 970 | 71% | ||||||||
大吉大利,今晚吃 mian(); (北京航空航天大学) | 2:22 | 1:41 | 2:57 | 0:57 | 4:22 | 0:16 | 6 | 975 | 64% | ||||||||
杭电4队 (杭州电子科技大学) | 1:14 | 4:43 | 3:37 | 4:06 | 0:42 | 4:58 | 0:10 | 6 | 992 | 50% | |||||||
hhoppitree | 1:18 | 4:35 | 3:37 | 3:26 | 0:52 | 4:40 | 0:09 | 6 | 997 | 57% | |||||||
有冇諗法 (香港中文大学) | 3:16 | 2:49 | 3:41 | 0:59 | 4:57 | 0:16 | 6 | 998 | 25% | ||||||||
怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) | 1:08 | 3:40 | 3:11 | 0:45 | 4:55 | 0:09 | 6 | 1008 | 60% | ||||||||
跟不上榜 (南京信息工程大学) | 2:41 | 4:52 | 1:23 | 3:11 | 1:32 | 0:16 | 6 | 1015 | 60% | ||||||||
流火 (南京大学) | 3:14 | 2:32 | 4:54 | 3:42 | 1:27 | 4:01 | 0:20 | 6 | 1029 | 33% | |||||||
Vengeful_Spirit | 3:07 | 2:17 | 3:45 | 0:42 | 4:42 | 0:20 | 6 | 1033 | 53% | ||||||||
零知孢子 (香港中文大学) | 3:26 | 1:27 | 2:19 | 0:42 | 4:52 | 0:09 | 6 | 1035 | 68% | ||||||||
回收退役选手 (香港浸会大学) | 1:29 | 3:07 | 3:37 | 0:42 | 4:25 | 0:17 | 6 | 1037 | 64% | ||||||||
写都写了,交一发吧 (西安交通大学) | 3:02 | 1:46 | 4:17 | 4:51 | 1:26 | 0:21 | 6 | 1083 | 53% | ||||||||
WTYTO (Xiaoxiao Tu, Jiuzhi Yang, Zecheng Wang) | 4:50 | 0:38 | 3:52 | 0:56 | 2:28 | 0:09 | 6 | 1093 | 72% | ||||||||
waifuSenpai | 1:09 | 4:07 | 2:52 | 1:26 | 4:06 | 0:16 | 6 | 1096 | 68% | ||||||||
听我说,先别急 (山东大学(威海)) | 2:35 | 3:55 | 4:50 | 3:22 | 1:10 | 4:58 | 0:20 | 6 | 1112 | 53% | |||||||
且行且观 (武汉大学) | 3:22 | 1:38 | 2:41 | 1:50 | 4:42 | 0:18 | 6 | 1131 | 68% | ||||||||
野鸡大队 (北京邮电大学) | 4:43 | 2:41 | 4:26 | 0:37 | 2:01 | 0:23 | 6 | 1131 | 66% | ||||||||
破晓狂想曲 (上海交通大学) | 2:02 | 4:56 | 3:37 | 2:47 | 1:06 | 4:58 | 0:10 | 6 | 1160 | 70% | |||||||
★爱喝牛奶的猫猫酱 (浙江工业大学) | 4:02 | 4:29 | 3:34 | 1:19 | 2:41 | 0:15 | 6 | 1160 | 60% | ||||||||
参宿一 (湘潭大学) | 2:18 | 3:20 | 4:48 | 4:19 | 1:18 | 4:08 | 0:09 | 6 | 1172 | 66% | |||||||
夜归人 (上海大学) | 3:01 | 3:51 | 4:44 | 2:54 | 1:46 | 4:57 | 0:09 | 6 | 1185 | 62% | |||||||
基本无害 (四川大学) | 3:09 | 4:41 | 3:39 | 0:50 | 4:00 | 0:09 | 6 | 1188 | 62% | ||||||||
达拉崩吧班德贝迪卜多比鲁翁 (同济大学) | 2:56 | 4:28 | 4:30 | 0:57 | 4:26 | 0:14 | 6 | 1211 | 57% | ||||||||
几何杀手 (河海大学常州校区) | 2:59 | 1:28 | 4:46 | 1:33 | 4:53 | 0:32 | 6 | 1231 | 68% | ||||||||
QwertyPi | 2:10 | 3:04 | 4:42 | 0:28 | 4:23 | 0:18 | 6 | 1245 | 73% | ||||||||
