Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1187
Rank. | Username | A 3/53 | B 38/150 | C 494/1368 | D 197/655 | E 242/1364 | F 219/619 | G 60/107 | H 0/12 | I 60/219 | J 489/1575 | K 51/213 | L 111/339 | M 518/831 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoMaMaOvO (University of Tokyo) | 2:35 | 1:49 | 0:09 | 0:24 | 0:48 | 0:55 | 0:54 | 4:56 | 1:10 | 0:31 | 2:05 | 1:02 | 0:09 | 12 | 891 | 36% | |
Polish Mafia (University of Warsaw) | 4:44 | 1:49 | 0:17 | 1:21 | 0:24 | 0:20 | 2:06 | 1:04 | 0:32 | 4:10 | 1:25 | 0:11 | 12 | 1403 | 55% | ||
USA1 (Massachusetts Institute of Technology + Harvard University) | 2:10 | 0:11 | 1:16 | 0:34 | 0:39 | 0:57 | 1:21 | 0:25 | 2:30 | 1:05 | 0:15 | 11 | 843 | 42% | |||
Harbour.Space P+P+P (Harbour.Space) | 2:58 | 0:17 | 1:23 | 0:12 | 0:52 | 1:33 | 4:59 | 1:19 | 0:34 | 2:33 | 0:44 | 0:05 | 11 | 910 | 42% | ||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 3:46 | 0:24 | 1:45 | 1:00 | 0:11 | 0:47 | 2:42 | 0:30 | 1:21 | 1:34 | 0:08 | 11 | 968 | 35% | |||
yosupo (Indeed Japan) | 3:25 | 0:21 | 1:33 | 0:48 | 0:43 | 1:32 | 1:57 | 0:36 | 3:07 | 1:01 | 0:11 | 11 | 974 | 21% | |||
百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 1:44 | 0:26 | 1:35 | 1:02 | 1:06 | 0:24 | 2:03 | 0:45 | 3:08 | 2:14 | 0:10 | 11 | 997 | 35% | |||
ysghwzp | 4:57 | 2:45 | 0:38 | 0:57 | 1:05 | 1:40 | 1:19 | 1:16 | 0:34 | 2:21 | 0:29 | 0:05 | 11 | 1009 | 50% | ||
WHQ Sing (Universal Cup) | 4:58 | 2:44 | 0:41 | 1:54 | 1:57 | 1:21 | 1:06 | 4:04 | 0:53 | 0:28 | 3:00 | 0:18 | 0:05 | 11 | 1047 | 45% | |
Heno World (Kyoto University) | 3:31 | 0:25 | 0:47 | 0:17 | 1:05 | 2:18 | 2:03 | 0:34 | 4:06 | 1:34 | 0:07 | 11 | 1107 | 31% | |||
哈姆?哈姆! (Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 2:00 | 0:24 | 1:30 | 0:35 | 0:58 | 1:56 | 2:12 | 0:07 | 3:25 | 0:49 | 0:04 | 11 | 1120 | 56% | |||
whatever (Hangzhou No. 2 High School + Nanjing Foreign Language School) | 1:55 | 0:13 | 2:23 | 0:20 | 1:36 | 2:46 | 1:11 | 0:34 | 3:26 | 1:26 | 0:04 | 11 | 1154 | 47% | |||
Amstelpark (Pinely + JetBrains) | 4:42 | 0:23 | 1:35 | 0:49 | 0:15 | 1:45 | 2:33 | 0:40 | 3:04 | 1:08 | 0:05 | 11 | 1239 | 50% | |||
std_abs (National Taiwan University) | 3:51 | 0:19 | 1:38 | 0:37 | 0:43 | 2:29 | 4:24 | 0:21 | 3:50 | 1:11 | 0:05 | 11 | 1248 | 26% | |||
Disciples of XuQ (Jiangsu Xishan Senior High School) | 2:22 | 0:35 | 2:20 | 0:15 | 0:56 | 3:26 | 1:37 | 0:20 | 3:23 | 1:43 | 0:16 | 11 | 1253 | 50% | |||
Sorting | 3:48 | 0:16 | 2:00 | 1:10 | 0:58 | 2:08 | 1:36 | 0:42 | 4:18 | 0:37 | 0:03 | 11 | 1336 | 56% | |||
Godnotent (Pinely) | 4:39 | 0:14 | 0:51 | 2:59 | 1:09 | 1:32 | 1:55 | 0:37 | 3:54 | 1:58 | 0:11 | 11 | 1339 | 38% | |||
Almost Retired Dandelion (None) | 4:07 | 0:23 | 2:08 | 1:10 | 0:30 | 1:39 | 4:17 | 0:28 | 3:00 | 3:09 | 0:09 | 11 | 1360 | 31% | |||
japan12 (None) | 4:59 | 3:33 | 0:23 | 1:22 | 0:50 | 2:35 | 2:49 | 2:31 | 0:39 | 4:29 | 1:15 | 0:11 | 11 | 1417 | 45% | ||
Speed Star (University of Tokyo) | 4:12 | 0:08 | 1:35 | 1:09 | 1:53 | 2:40 | 2:53 | 0:47 | 3:23 | 2:31 | 0:03 | 11 | 1454 | 45% | |||
Three Vegetables (Peking University) | 4:53 | 0:34 | 1:10 | 4:01 | 1:12 | 2:43 | 1:50 | 3:44 | 1:42 | 4:04 | 1:56 | 0:14 | 11 | 1510 | 35% | ||
FFTilted (Higher School of Economics) | 1:22 | 0:18 | 2:24 | 2:18 | 1:48 | 2:55 | 3:23 | 0:53 | 3:52 | 3:11 | 0:08 | 11 | 1532 | 45% | |||
*24726 (清华大学) | 2:52 | 0:22 | 1:47 | 4:14 | 0:44 | 1:26 | 4:22 | 0:18 | 2:57 | 4:27 | 0:19 | 11 | 1728 | 57% | |||
*职业门槛 (SDOI2018命题组) | 3:51 | 0:38 | 4:09 | 2:49 | 1:32 | 1:18 | 3:46 | 2:25 | 1:03 | 3:06 | 0:46 | 0:09 | 11 | 1746 | 66% | ||
给姜奕豪磕头了 (Suzhou High School) | 3:12 | 1:01 | 3:16 | 2:38 | 2:50 | 3:56 | 4:54 | 1:58 | 4:10 | 1:43 | 0:29 | 11 | 2107 | 57% | |||
tritr (Keio University) | 4:52 | 0:23 | 2:21 | 0:42 | 0:54 | 2:18 | 2:05 | 0:29 | 4:10 | 1:21 | 0:13 | 10 | 976 | 28% | |||
Algotester (Ivan Franko National University of Lviv) | 4:59 | 0:19 | 1:17 | 0:48 | 1:03 | 1:27 | 3:35 | 0:24 | 2:30 | 2:11 | 0:11 | 10 | 1005 | 47% | |||
Energy_is_not_over | 4:59 | 0:47 | 1:21 | 1:06 | 2:35 | 1:48 | 2:06 | 0:24 | 4:00 | 2:28 | 0:07 | 10 | 1042 | 16% | |||
Aeren fan club (UFPE + Google + Technical University of Munich) | 3:34 | 0:32 | 1:29 | 1:12 | 1:32 | 5:00 | 2:37 | 0:32 | 4:34 | 2:07 | 0:10 | 10 | 1219 | 37% | |||
LNU Stallions (Ivan Franko National University of Lviv) | 4:27 | 0:29 | 2:11 | 0:30 | 1:12 | 4:55 | 0:52 | 4:19 | 2:46 | 0:13 | 10 | 1334 | 9% | ||||
Phantom Threshold (Jiachen Tang, Changdong Li, Weinuo Li) | 0:33 | 2:02 | 1:42 | 1:21 | 4:17 | 3:29 | 0:28 | 4:03 | 1:26 | 0:07 | 10 | 1368 | 50% | ||||
BabyPenguin (Jongyoung Lee, Eunsoo Choe, Jimin Ahn) (Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 4:23 | 0:28 | 2:24 | 1:25 | 1:44 | 1:37 | 0:34 | 4:19 | 1:51 | 0:11 | 10 | 1416 | 58% | ||||
installb | 4:39 | 0:21 | 2:36 | 1:26 | 2:18 | 2:32 | 4:49 | 0:26 | 1:45 | 0:11 | 10 | 1463 | 50% | ||||
Block of Cats (St. Petersburg State University) | 4:59 | 0:46 | 1:57 | 2:42 | 0:13 | 3:00 | 1:38 | 1:13 | 4:55 | 0:50 | 0:09 | 10 | 1503 | 69% | |||
bocchi the rock (Purdue University) | 0:11 | 0:44 | 2:23 | 2:50 | 3:31 | 4:49 | 0:33 | 4:44 | 1:45 | 0:13 | 10 | 1563 | 56% | ||||
There is no way my CP team is this strong! (Samsung Research + Soongsil University) | 4:32 | 0:33 | 3:20 | 1:53 | 1:26 | 2:54 | 0:23 | 4:43 | 2:29 | 0:06 | 10 | 1599 | 56% | ||||
DELIAIR (University of Tokyo) | 0:54 | 3:29 | 3:11 | 2:21 | 3:12 | 4:23 | 1:05 | 4:40 | 0:42 | 0:12 | 10 | 1629 | 47% | ||||
japan334 (None) | 4:47 | 0:29 | 1:41 | 0:47 | 1:55 | 2:49 | 2:12 | 0:33 | 1:07 | 0:06 | 9 | 719 | 10% | ||||
KUB1pp (Kyoto University) | 0:45 | 2:45 | 1:51 | 0:47 | 2:38 | 3:29 | 0:59 | 4:59 | 0:32 | 0:04 | 9 | 930 | 35% | ||||
Tomato_Fish | 0:29 | 2:25 | 1:55 | 0:53 | 3:23 | 3:00 | 0:18 | 1:46 | 0:07 | 9 | 956 | 35% | |||||
cp fan club (Guangdong Experimental Middle School) | 4:59 | 0:31 | 3:40 | 0:22 | 1:05 | 1:34 | 0:39 | 4:17 | 1:48 | 0:05 | 9 | 981 | 43% | ||||
Zagreb Oblutci (University of Zagreb) | 0:18 | 1:41 | 0:51 | 1:09 | 2:19 | 1:14 | 4:25 | 1:36 | 0:07 | 9 | 1000 | 50% | |||||
咖啡鸡 (南京大学) | 0:14 | 1:49 | 2:26 | 1:23 | 2:31 | 4:34 | 0:30 | 3:58 | 1:04 | 0:06 | 9 | 1001 | 47% | ||||
George_Plover | 0:36 | 2:26 | 1:04 | 1:26 | 2:53 | 3:46 | 0:26 | 4:20 | 2:12 | 0:07 | 9 | 1050 | 40% | ||||
ACK (University of Waterloo) | 4:33 | 0:33 | 1:48 | 1:42 | 1:18 | 3:19 | 4:00 | 0:20 | 4:59 | 1:39 | 0:13 | 9 | 1085 | 47% | |||
Bu-Bu-Du-Ke (Kyoto University) | 4:57 | 0:18 | 1:00 | 3:37 | 0:36 | 2:44 | 4:12 | 0:32 | 3:12 | 1:53 | 0:22 | 9 | 1094 | 50% | |||
999 | 0:17 | 2:44 | 2:23 | 1:30 | 3:28 | 4:03 | 0:27 | 1:13 | 0:06 | 9 | 1131 | 47% | |||||
The Spiders from Mars (National University of Singapore) | 4:52 | 0:41 | 1:18 | 4:19 | 0:11 | 4:48 | 3:12 | 0:49 | 3:36 | 1:31 | 0:07 | 9 | 1133 | 47% | |||
*青蛙跳水有水花,水里水花追青蛙 (中山市中山纪念中学) | 4:34 | 1:20 | 1:36 | 4:56 | 3:07 | 0:26 | 3:37 | 1:25 | 0:46 | 0:09 | 9 | 1142 | 35% | ||||
Any Traders? (Carnegie Mellon University) | 0:59 | 2:13 | 1:13 | 0:49 | 3:27 | 4:47 | 0:17 | 3:56 | 2:01 | 0:32 | 9 | 1227 | 62% | ||||
花花唱歌 (Chunjin Li, Zhiyan Liu) (The High School Affiliated to Renmin University of China) | 3:41 | 0:50 | 2:10 | 1:42 | 1:22 | 4:17 | 0:20 | 1:10 | 0:02 | 9 | 1254 | 64% | |||||
邬老师粉丝群 (清华大学) | 1:03 | 2:03 | 4:56 | 2:59 | 1:51 | 2:34 | 1:37 | 4:51 | 0:49 | 0:08 | 9 | 1300 | 55% | ||||
UESTC_Hanabi (Zihan Zhu, Peiyong Shan, Lijun Wu) | 4:49 | 0:18 | 3:05 | 1:05 | 1:39 | 4:02 | 0:30 | 2:51 | 0:11 | 9 | 1330 | 55% | |||||
队名叫什么。 (Nanjing Zhonghua High School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 0:35 | 2:29 | 0:43 | 1:22 | 1:56 | 0:11 | 4:56 | 3:23 | 0:06 | 9 | 1361 | 70% | |||||
pihai_official (Chengdu No.7 High School) | 3:09 | 4:00 | 0:32 | 2:26 | 3:09 | 4:21 | 4:23 | 2:47 | 0:21 | 1:08 | 0:08 | 9 | 1534 | 68% | |||
恶时辰 (北京大学) | 0:17 | 2:44 | 4:18 | 2:41 | 4:51 | 0:41 | 4:24 | 3:55 | 0:12 | 9 | 1643 | 52% | |||||
imagine being at computers (Carnegie Mellon University) | 4:55 | 1:12 | 1:32 | 3:59 | 2:03 | 3:14 | 1:52 | 3:05 | 1:39 | 9 | 1771 | 66% | |||||
Moscow SU: NoNames (Moscow State University) | 3:52 | 0:14 | 2:53 | 1:03 | 0:46 | 2:34 | 0:28 | 4:57 | 0:05 | 8 | 735 | 11% | |||||
NCU_hank (National Chiao Tung University) | 0:10 | 1:43 | 1:09 | 0:43 | 2:51 | 0:20 | 2:35 | 0:15 | 8 | 746 | 50% | ||||||
sycheng | 0:23 | 1:52 | 1:12 | 1:51 | 3:18 | 1:23 | 2:16 | 0:05 | 8 | 780 | 20% | ||||||
c++11 (北京大学) | 0:26 | 0:45 | 1:59 | 1:18 | 4:10 | 3:11 | 0:11 | 2:43 | 0:06 | 8 | 898 | 55% | |||||
阿夸滑滑蛋喝冰红茶 (Beijing Institute of Technology) | 4:59 | 1:13 | 3:03 | 1:29 | 2:29 | 0:51 | 1:02 | 2:00 | 0:07 | 8 | 914 | 52% | |||||
穷游中国 (广东工业大学) | 0:37 | 1:23 | 2:56 | 1:33 | 0:44 | 2:33 | 4:07 | 0:05 | 8 | 958 | 42% | ||||||
瓜之惰怠 (清华大学) | 0:28 | 3:29 | 1:47 | 2:35 | 1:20 | 0:55 | 4:48 | 3:06 | 0:12 | 8 | 1012 | 52% | |||||
*红鲤鱼与绿鲤鱼与驴 (泰安英雄山中学) | 0:34 | 1:17 | 3:32 | 1:36 | 3:03 | 0:52 | 3:58 | 4:42 | 0:11 | 8 | 1027 | 33% | |||||
SJTU 1 (Shanghai Jiao Tong University) | 0:45 | 4:02 | 1:02 | 1:35 | 2:18 | 0:23 | 4:42 | 3:33 | 0:09 | 8 | 1047 | 57% | |||||
A_Quark | 1:18 | 3:17 | 2:32 | 1:33 | 4:20 | 0:44 | 4:59 | 2:46 | 0:10 | 8 | 1140 | 46% | |||||
*格雷科技 (北京邮电大学) | 0:52 | 4:15 | 1:56 | 2:53 | 4:45 | 0:35 | 3:58 | 2:55 | 0:08 | 8 | 1192 | 46% | |||||
趣味时光 (北京航空航天大学) | 0:29 | 2:07 | 2:36 | 2:52 | 2:55 | 1:02 | 4:36 | 2:22 | 0:09 | 8 | 1193 | 57% | |||||
The Raspberry Candies (University of Tokyo) | 0:32 | 3:34 | 2:23 | 3:02 | 4:33 | 1:06 | 2:44 | 0:13 | 8 | 1227 | 46% | ||||||
NoSiKa (Makoto Watanabe, Tomoki Matsui, Yotaro Hokugo) (Tokyo Institute of Technology + High School at Komaba-University of Tsukuba + Azabu High School) | 0:32 | 2:46 | 1:50 | 3:12 | 4:59 | 1:04 | 0:43 | 0:11 | 8 | 1277 | 69% | ||||||
Take Chance 2.0 (Google + BUET) | 0:39 | 3:21 | 2:05 | 2:56 | 3:51 | 4:49 | 0:28 | 4:00 | 0:11 | 8 | 1311 | 61% | |||||
It's now or never (Tianwei Pan, Zeyu Hao, Jiarui Liu) | 0:40 | 1:56 | 3:20 | 3:30 | 4:52 | 4:12 | 2:30 | 0:06 | 8 | 1466 | 55% | ||||||
5 hour is too short for 3 acmers (Ruilin Tang, Xiyan Zhao, JiaRui Li) | 0:21 | 1:57 | 0:56 | 0:52 | 4:55 | 0:27 | 2:17 | 0:09 | 7 | 519 | 41% | ||||||
OIer_kzc | 0:29 | 2:44 | 1:03 | 1:23 | 4:54 | 3:21 | 0:16 | 1:44 | 0:05 | 7 | 544 | 36% | |||||
qsceszthn | 0:41 | 3:02 | 1:12 | 2:51 | 0:54 | 1:57 | 0:22 | 7 | 679 | 12% | |||||||
Log-rank conjecture (Moscow Institute of Physics and Technology) | 0:55 | 2:00 | 1:29 | 0:31 | 3:09 | 1:00 | 0:36 | 7 | 680 | 41% | |||||||
Bue World (Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation) | 0:33 | 2:50 | 2:21 | 1:08 | 3:36 | 4:10 | 0:24 | 0:04 | 7 | 716 | 30% | ||||||
lETHargy (ETH Zürich) | 0:29 | 2:48 | 1:28 | 2:10 | 0:49 | 3:49 | 0:14 | 7 | 727 | 12% | |||||||
keainie (Guangzhou No. 6 High School + The First High School of Changsha + Jiangsu Xishan Senior High School) | 0:28 | 3:08 | 1:24 | 2:33 | 1:18 | 0:38 | 0:53 | 0:11 | 7 | 755 | 58% | ||||||
圈尖圈 (北京大学) | 0:33 | 1:58 | 0:57 | 2:22 | 1:02 | 4:22 | 0:15 | 7 | 769 | 36% | |||||||
pooty | 0:33 | 2:31 | 4:57 | 1:52 | 0:39 | 4:37 | 3:11 | 0:23 | 7 | 846 | 12% | ||||||
Unbengable (University of Illinois Urbana-Champaign) | 0:28 | 3:55 | 1:08 | 2:48 | 1:15 | 2:44 | 0:16 | 7 | 894 | 50% | |||||||
CSU2023 | 0:39 | 2:26 | 2:47 | 1:19 | 0:16 | 4:42 | 0:27 | 7 | 916 | 53% | |||||||
中山大学_气球一元一个 (中山大学) | 0:43 | 2:16 | 2:03 | 4:57 | 2:54 | 1:05 | 4:18 | 3:43 | 0:07 | 7 | 991 | 61% | |||||
超新星 (北京大学) | 0:37 | 3:18 | 2:30 | 2:03 | 4:51 | 0:56 | 4:42 | 0:10 | 7 | 996 | 50% | ||||||
UW2 (University of Warsaw) | 0:32 | 3:58 | 1:09 | 2:02 | 1:06 | 3:21 | 0:09 | 7 | 997 | 65% | |||||||
河底摸鱼 (华南农业大学) | 2:23 | 0:39 | 3:50 | 3:59 | 3:31 | 0:58 | 2:27 | 0:19 | 7 | 1023 | 36% | ||||||
solvers (Rui Dai, Pengyu Chen, Dongxiao Li) (Beijing Institute of Technology) | 0:26 | 3:48 | 1:31 | 2:50 | 0:25 | 2:14 | 0:12 | 7 | 1026 | 70% | |||||||
类星体 (上海交通大学) | 0:27 | 3:52 | 4:18 | 3:15 | 0:43 | 4:56 | 2:13 | 0:16 | 7 | 1042 | 41% | ||||||
灵魂隔断 (复旦大学) | 0:43 | 1:58 | 3:25 | 3:35 | 1:14 | 3:00 | 0:11 | 7 | 1046 | 58% | |||||||
AK Automaton (Junhui Gu, Huarui Shi, Yutong Lin) | 0:29 | 3:19 | 1:47 | 4:13 | 0:44 | 4:54 | 0:13 | 7 | 1059 | 46% | |||||||
吃人 (武汉大学) | 0:32 | 3:50 | 3:35 | 4:21 | 1:01 | 2:42 | 0:11 | 7 | 1112 | 50% | |||||||
锐刻六代 (Ang Li, Siyuan Liang, Runzhe Zheng) (Beijing Institute of Technology) | 3:47 | 0:53 | 1:17 | 3:17 | 0:44 | 4:46 | 0:12 | 7 | 1116 | 61% | |||||||
ckiseki (National Taiwan University) | 0:33 | 4:53 | 2:48 | 4:09 | 3:32 | 4:33 | 1:16 | 1:36 | 0:17 | 7 | 1156 | 58% | |||||
akua2 (Akua Tokunaga) | 3:30 | 2:49 | 3:18 | 4:56 | 0:58 | 2:17 | 0:18 | 7 | 1226 | 50% | |||||||
blue (David Zheng, Henry Xia, Brandon Zhang) (The University of British Columbia) | 3:51 | 1:15 | 4:31 | 3:54 | 4:43 | 1:04 | 0:11 | 7 | 1249 | 36% | |||||||
征服者 (复旦大学) | 0:49 | 1:53 | 1:28 | 2:33 | 0:27 | 4:07 | 0:09 | 6 | 459 | 14% | |||||||
maomao90 | 0:21 | 3:25 | 1:07 | 1:28 | 0:29 | 0:09 | 6 | 459 | 25% | ||||||||
mit taxi (Jacob Teo, Siyong Huang, Thomas Guo) | 0:23 | 1:52 | 1:19 | 0:08 | 0:30 | 2:51 | 0:16 | 6 | 551 | 50% | |||||||
proven | 0:28 | 2:36 | 1:30 | 3:07 | 0:42 | 4:42 | 0:09 | 6 | 552 | 25% | |||||||
Urgant Team (St. Petersburg State University) | 0:43 | 3:13 | 2:50 | 0:55 | 4:59 | 0:28 | 0:12 | 6 | 561 | 33% | |||||||
im going to the the the the supermarket (University of Waterloo) | 0:27 | 1:51 | 0:38 | 3:35 | 4:30 | 0:55 | 2:25 | 0:11 | 6 | 567 | 60% | ||||||
最小鸽 (东南大学) | 0:59 | 1:54 | 2:21 | 2:56 | 0:39 | 0:08 | 6 | 617 | 40% | ||||||||
拉格朗 (上海交通大学) | 0:28 | 1:31 | 3:02 | 1:48 | 0:52 | 4:53 | 0:09 | 6 | 630 | 57% | |||||||
UESTC_摸鱼 (电子科技大学) | 0:35 | 2:20 | 4:00 | 1:30 | 0:41 | 0:07 | 6 | 633 | 40% | ||||||||
黑色切题者 (华中科技大学) | 0:42 | 3:13 | 2:03 | 3:36 | 1:04 | 0:11 | 6 | 669 | 14% | ||||||||
[KhNURE] KIVI (Kharkiv National University of Radio Electronics) | 0:39 | 3:19 | 2:42 | 2:36 | 4:57 | 1:01 | 0:13 | 6 | 670 | 25% | |||||||
南方科技大学_伦敦 (南方科技大学) | 2:55 | 0:58 | 2:18 | 3:17 | 2:40 | 1:12 | 4:56 | 0:10 | 6 | 675 | 25% | ||||||
关注 Hydro 谢谢喵 (Jiapeng Chen, Wenkuo Yu, Zien Xu) | 0:25 | 3:46 | 1:09 | 1:44 | 2:59 | 4:59 | 0:06 | 6 | 689 | 40% | |||||||
杭电一队 (杭州电子科技大学) | 0:30 | 1:32 | 2:01 | 3:23 | 4:53 | 0:44 | 0:09 | 6 | 699 | 62% | |||||||
oRZCk (National Taiwan University) | 0:23 | 3:29 | 4:35 | 2:25 | 4:08 | 1:25 | 2:22 | 0:09 | 6 | 699 | 14% | ||||||
打完这仗回校养老 (浙江理工大学) | 0:48 | 1:53 | 3:28 | 2:50 | 0:29 | 4:50 | 0:18 | 6 | 706 | 50% | |||||||
TJU_OpenBayes (天津大学) | 1:01 | 3:30 | 2:36 | 2:17 | 1:17 | 0:14 | 6 | 735 | 40% | ||||||||
圆环之理 (北京师范大学) | 1:00 | 3:28 | 2:44 | 3:53 | 0:56 | 2:14 | 0:15 | 6 | 737 | 45% | |||||||
打啥ACM呀 (山东大学) | 0:34 | 4:01 | 1:39 | 2:07 | 1:00 | 4:51 | 0:17 | 6 | 738 | 57% | |||||||
TUM Riddle (Atacan İyidoğan, Erik Sünderhauf, Tobias Schindler) (Technical University of Munich + Carnegie Mellon University) | 3:33 | 1:08 | 3:27 | 2:00 | 2:33 | 0:06 | 1:33 | 0:06 | 6 | 747 | 45% | ||||||
*因缺 (山东省青岛第二中学) | 4:26 | 0:35 | 2:24 | 3:02 | 4:17 | 0:51 | 0:17 | 6 | 766 | 40% | |||||||
萌新 (福州大学) | 4:32 | 0:40 | 2:32 | 4:48 | 1:29 | 0:29 | 4:49 | 0:09 | 6 | 767 | 57% | ||||||
CheezeKEK (Ural Federal University) | 0:35 | 4:21 | 2:16 | 1:18 | 0:37 | 0:13 | 6 | 780 | 64% | ||||||||
唯我心 (山东大学) | 0:43 | 4:09 | 3:11 | 3:47 | 0:26 | 0:08 | 6 | 784 | 25% | ||||||||
我们教练会写签到题 (湘潭大学) | 0:54 | 3:28 | 1:46 | 4:49 | 0:48 | 0:12 | 6 | 797 | 40% | ||||||||
杭电五队 (杭州电子科技大学) | 0:34 | 2:31 | 3:20 | 4:29 | 1:16 | 0:11 | 6 | 801 | 33% | ||||||||
给万能的杰杰酱端茶送水 (Rochester Institute of Technology) | 0:48 | 3:58 | 1:40 | 1:53 | 1:03 | 0:09 | 6 | 811 | 66% | ||||||||
smax | 0:20 | 2:58 | 2:44 | 3:41 | 0:23 | 0:06 | 6 | 812 | 62% | ||||||||
艾斯易悠 (东南大学) | 0:55 | 2:59 | 3:48 | 0:27 | 1:55 | 0:10 | 6 | 814 | 62% | ||||||||
哈理工2队 (哈尔滨理工大学) | 0:57 | 2:18 | 4:54 | 2:56 | 0:27 | 0:07 | 6 | 819 | 50% | ||||||||
从零开始 (南京邮电大学) | 1:36 | 3:18 | 3:12 | 2:28 | 1:09 | 4:50 | 0:21 | 6 | 824 | 45% | |||||||
Greetings (Xingyu Zhong, Dian Jin, Guanze Huang) (Beijing Institute of Technology) | 0:50 | 4:35 | 2:38 | 4:02 | 1:13 | 0:06 | 6 | 844 | 25% | ||||||||
You name, I random. (Lingxiao Cui, Yiming Yan) | 0:47 | 4:48 | 4:59 | 1:41 | 0:29 | 3:46 | 0:13 | 6 | 844 | 53% | |||||||
2000805113 | 1:17 | 4:01 | 1:51 | 3:07 | 1:16 | 0:33 | 6 | 865 | 53% | ||||||||
怎么又是铁 (Tianshun Ma, Sicheng Lin, Fanming Xu) (Nanjing University of Information Science & Technology) | 0:41 | 4:59 | 4:13 | 2:49 | 0:24 | 4:02 | 0:19 | 6 | 888 | 53% | |||||||
epsilon (Yunhan Feng, Tongrui Su, Tianxu Peng) (Beijing Institute of Technology) | 0:24 | 3:26 | 4:24 | 4:21 | 0:52 | 2:48 | 0:14 | 6 | 888 | 57% | |||||||
我想喝青岛啤酒崂山可乐崂山白花蛇草水崂山矿泉水 (华中科技大学) | 0:48 | 2:21 | 3:49 | 0:57 | 4:45 | 0:17 | 6 | 897 | 50% | ||||||||
顶瓜瓜 (大连理工大学软件学院) | 1:49 | 4:25 | 2:36 | 3:12 | 4:57 | 0:58 | 0:14 | 6 | 914 | 50% | |||||||
模板搬运工 (中国传媒大学) | 1:25 | 4:35 | 2:29 | 2:51 | 1:03 | 0:10 | 6 | 933 | 60% | ||||||||
卖小女孩的大火柴 (桂林电子科技大学) | 1:28 | 3:02 | 4:57 | 3:31 | 4:05 | 0:52 | 0:11 | 6 | 941 | 45% | |||||||
十里坡键神 (重庆邮电大学) | 0:49 | 2:38 | 4:54 | 3:43 | 1:08 | 0:12 | 6 | 944 | 53% | ||||||||
小弟弟,你怎么回事 (福建工程学院) | 0:41 | 4:32 | 2:34 | 3:47 | 1:03 | 3:06 | 0:07 | 6 | 944 | 60% | |||||||
这只队拿不到牌,不如拿去烤了吧 (北京交通大学) | 0:41 | 4:11 | 4:28 | 2:53 | 1:29 | 0:09 | 6 | 951 | 50% | ||||||||
*赛艇 (山东省青岛第二中学) | 0:53 | 3:36 | 3:25 | 2:28 | 1:11 | 0:29 | 6 | 962 | 66% | ||||||||
TOO HARD TO COME UP WITH A NAME (Minglei Sheng, Yilin Li, Zhaoyi Yang) (Beijing Institute of Technology) | 1:35 | 2:11 | 3:19 | 1:28 | 3:00 | 0:18 | 6 | 971 | 68% | ||||||||
测试账号 (东北大学) | 1:07 | 3:33 | 3:46 | 3:07 | 1:45 | 0:13 | 6 | 971 | 57% | ||||||||
星夜 (哈尔滨工业大学) | 1:18 | 3:45 | 3:15 | 4:37 | 1:08 | 0:29 | 6 | 972 | 45% | ||||||||
*亦可 (山东省青岛第二中学) | 1:22 | 4:39 | 2:56 | 3:51 | 1:16 | 0:15 | 6 | 979 | 50% | ||||||||
给毒瘤题放天假吧 (华东师范大学) | 0:59 | 3:15 | 3:44 | 4:18 | 1:09 | 0:08 | 6 | 993 | 60% | ||||||||
Baby stop WAWAing (Aleppo University) | 0:41 | 3:40 | 1:12 | 4:59 | 1:36 | 4:27 | 0:30 | 6 | 1006 | 70% | |||||||
绫波丽请你喝东北好果汁 (Yupeng Feng, Changhao Zhang, Junjie Zhu) (Beijing Institute of Technology) | 1:41 | 4:04 | 2:31 | 2:29 | 1:13 | 4:52 | 0:14 | 6 | 1072 | 73% | |||||||
*都会了吗 (中国石油大学(华东)) | 1:04 | 4:53 | 3:00 | 4:51 | 1:16 | 3:56 | 0:13 | 6 | 1102 | 66% | |||||||
[LNU] NextGen (Ivan Franko National University of Lviv) | 1:05 | 4:41 | 3:10 | 3:14 | 2:07 | 0:25 | 6 | 1202 | 72% | ||||||||
