Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1070
Rank. | Username | A 29/113 | B 73/187 | C 112/349 | D 155/353 | E 170/1104 | F 74/532 | G 72/171 | H 19/51 | I 21/48 | J 40/121 | K 115/326 | L 180/245 | Solved | Penalty | Dirt | SE | $E | $Eq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA1 (Massachusetts Institute of Technology + Harvard University) | 1:46 | 0:09 | 0:58 | 0:40 | 0:35 | 0:50 | 1:20 | 3:22 | 2:15 | 3:08 | 1:15 | 0:32 | 12 | 1090 | 25% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
有手有脚 (Tsinghua University) | 3:39 | 1:27 | 1:11 | 0:27 | 0:41 | 1:03 | 1:51 | 2:29 | 3:30 | 1:57 | 0:44 | 0:22 | 12 | 1261 | 29% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
别人ac我们g (Tsinghua University) | 2:20 | 1:06 | 0:29 | 0:45 | 0:25 | 2:35 | 1:14 | 4:32 | 2:58 | 1:33 | 1:09 | 0:43 | 12 | 1369 | 42% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
Harbour.Space P+P+P (Harbour.Space) | 2:53 | 1:22 | 1:50 | 0:56 | 0:46 | 1:57 | 1:26 | 3:15 | 4:34 | 3:34 | 0:36 | 1:14 | 12 | 1583 | 33% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
垒球 (No. 2 High School Attached to East China Normal University) | 4:17 | 2:58 | 1:24 | 0:44 | 0:38 | 0:23 | 2:09 | 2:56 | 1:59 | 3:00 | 1:40 | 0:57 | 12 | 1605 | 47% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
Polish Mafia (University of Warsaw) | 3:00 | 1:42 | 2:01 | 1:16 | 1:07 | 1:48 | 2:13 | 4:17 | 3:35 | 2:32 | 0:50 | 1:30 | 12 | 1671 | 33% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
哈姆?哈姆! (Nanjing Foreign Language School + Nanjing Jinling High School Hexi Campus) | 2:59 | 3:08 | 0:25 | 1:19 | 1:09 | 0:59 | 2:58 | 4:38 | 4:12 | 1:30 | 0:13 | 1:30 | 12 | 1760 | 52% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
别当 OIer 了 (Shaoxing No.1 High School) | 3:47 | 1:37 | 2:31 | 0:33 | 0:15 | 0:18 | 4:33 | 3:29 | 4:02 | 2:45 | 1:02 | 0:54 | 12 | 1866 | 57% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
Three Vegetables (None) | 0:47 | 2:40 | 2:30 | 1:21 | 1:29 | 1:56 | 3:38 | 3:42 | 4:11 | 2:01 | 2:53 | 1:21 | 12 | 1969 | 52% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
whatever (Hangzhou No. 2 High School + Nanjing Foreign Language School) | 3:37 | 2:53 | 1:36 | 1:17 | 1:20 | 2:36 | 4:19 | 0:43 | 4:43 | 3:02 | 2:18 | 2:02 | 12 | 2086 | 52% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
Anonymous (Tsinghua University) | 2:48 | 1:10 | 2:09 | 0:42 | 0:24 | 2:42 | 3:38 | 4:25 | 3:03 | 3:30 | 1:59 | 1:00 | 12 | 2090 | 64% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
BabyPenguin (Jongyoung Lee, Eunsoo Choe, Jimin Ahn) (Korea Advanced Institute of Science & Technology) | 4:29 | 2:47 | 1:11 | 1:23 | 0:24 | 3:01 | 1:59 | 4:13 | 4:54 | 2:36 | 1:33 | 0:47 | 12 | 2357 | 71% | 0.88 | 3.38 | 16.82 | |
Almost Retired Dandelion (None) | 1:58 | 1:06 | 0:49 | 0:55 | 0:25 | 3:17 | 1:59 | 4:03 | 2:49 | 0:19 | 0:36 | 11 | 1196 | 31% | 0.87 | 3.22 | 15.44 | ||
Amstelpark (Pinely + JetBrains) | 4:57 | 1:00 | 0:47 | 1:17 | 0:36 | 2:29 | 2:34 | 4:58 | 2:21 | 3:33 | 1:20 | 0:17 | 11 | 1392 | 35% | 0.87 | 3.27 | 15.94 | |
Godnotent (Pinely) | 4:05 | 0:26 | 1:23 | 0:55 | 0:56 | 1:43 | 3:43 | 4:40 | 3:22 | 3:03 | 1:45 | 11 | 1681 | 35% | 0.87 | 3.22 | 15.44 | ||
There is no way my CP team is this strong! (Samsung Research + Soongsil University) | 3:37 | 2:26 | 1:16 | 0:27 | 0:55 | 2:47 | 3:29 | 1:09 | 3:39 | 2:15 | 1:43 | 11 | 1703 | 56% | 0.87 | 3.22 | 15.44 | ||
im going to the the the the supermarket (University of Waterloo) | 4:05 | 1:29 | 2:20 | 1:51 | 1:10 | 0:16 | 2:53 | 3:47 | 1:07 | 0:42 | 10 | 1380 | 50% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
cp fan club (Guangdong Experimental Middle School) | 2:54 | 0:35 | 2:01 | 0:55 | 1:18 | 4:50 | 4:18 | 4:04 | 3:13 | 1:11 | 1:55 | 10 | 1424 | 28% | 0.87 | 3.22 | 15.25 | ||
队名叫什么。 (None) | 1:41 | 1:42 | 0:32 | 0:49 | 4:39 | 2:55 | 4:57 | 4:50 | 2:45 | 1:12 | 0:19 | 10 | 1484 | 50% | 0.86 | 3.07 | 14.27 | ||
Nostalgia (University of Oxford + University of Bucharest) | 2:58 | 1:29 | 2:37 | 1:15 | 0:44 | 1:55 | 3:38 | 3:54 | 0:49 | 1:28 | 10 | 1507 | 56% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
Willow (Shanghai Jiao Tong University) | 4:08 | 2:33 | 2:31 | 1:20 | 0:59 | 2:00 | 4:39 | 3:49 | 1:00 | 0:47 | 10 | 1586 | 44% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
Jagiellonian 1 (jagiellonian-1) | 2:48 | 2:00 | 2:14 | 0:48 | 1:03 | 1:18 | 4:44 | 4:33 | 3:13 | 2:29 | 10 | 1610 | 33% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
UW1 (uw-1) | 4:48 | 1:41 | 1:53 | 0:45 | 2:35 | 2:37 | 1:40 | 4:42 | 3:47 | 2:25 | 10 | 1713 | 33% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
Dvoe protiv vetra (None) | 4:58 | 0:45 | 1:34 | 1:15 | 2:27 | 3:12 | 2:19 | 4:25 | 1:08 | 0:56 | 10 | 1859 | 70% | 0.86 | 3.03 | 13.80 | |||
The Spiders from Mars (National University of Singapore) | 3:34 | 1:34 | 1:47 | 1:42 | 2:32 | 4:15 | 4:46 | 3:18 | 2:19 | 2:49 | 10 | 2036 | 61% | 0.86 | 3.09 | 14.41 | |||
Log-rank conjecture (Moscow Institute of Physics and Technology) | 1:51 | 3:39 | 1:26 | 1:05 | 0:46 | 3:52 | 3:26 | 1:05 | 2:18 | 9 | 1248 | 30% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | ||||
Aeren fan club (UFPE + Google + Technical University of Munich) | 4:57 | 3:03 | 1:55 | 0:58 | 1:06 | 0:49 | 3:39 | 2:25 | 0:43 | 9 | 1355 | 50% | 0.85 | 2.90 | 12.70 | ||||
keainie (Guangzhou No. 6 High School + The First High School of Changsha + Jiangsu Xishan Senior High School) | 4:02 | 4:58 | 2:42 | 0:58 | 0:42 | 2:07 | 1:25 | 3:58 | 1:06 | 1:41 | 9 | 1361 | 57% | 0.86 | 3.21 | 14.78 | |||
triple_dogs (Nanjing University) | 3:02 | 2:37 | 1:02 | 1:25 | 2:27 | 3:35 | 4:41 | 4:59 | 1:02 | 0:47 | 9 | 1378 | 43% | 0.85 | 2.95 | 13.16 | |||
UESTC_GUEST_WIFI (Jinwei Yi, Chenghao Zhu, Cheng Wang) | 3:01 | 2:41 | 1:49 | 1:21 | 1:16 | 3:22 | 3:56 | 1:41 | 2:26 | 9 | 1433 | 43% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | ||||
Disciples of XuQ (None) | 2:24 | 3:18 | 2:09 | 1:00 | 1:19 | 4:23 | 4:41 | 4:13 | 0:37 | 1:49 | 9 | 1510 | 55% | 0.86 | 3.21 | 14.79 | |||
nameless story (Zhejiang University) | 2:42 | 4:11 | 1:07 | 1:33 | 3:25 | 4:05 | 3:09 | 1:19 | 2:20 | 9 | 1571 | 43% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | ||||
Block of Cats (St. Petersburg State University) | 5:00 | 4:29 | 2:58 | 2:25 | 2:05 | 0:32 | 2:49 | 3:19 | 3:44 | 1:17 | 9 | 1638 | 55% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | |||
Unreal Eventide (Nanjing University) | 3:40 | 2:56 | 1:01 | 1:44 | 1:17 | 4:09 | 4:40 | 3:34 | 2:20 | 9 | 1641 | 40% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | ||||
japan12 (None) | 4:54 | 2:41 | 3:19 | 1:21 | 3:17 | 3:51 | 4:32 | 1:16 | 1:36 | 9 | 1967 | 66% | 0.85 | 2.85 | 12.23 | ||||
Algotester (Ivan Franko National University of Lviv) | 3:48 | 1:48 | 1:17 | 0:47 | 2:04 | 3:27 | 4:59 | 0:29 | 1:07 | 8 | 907 | 11% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | ||||
MFF3 (charles-3) | 3:15 | 0:58 | 0:37 | 1:07 | 1:46 | 2:07 | 2:59 | 1:36 | 8 | 925 | 27% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
Speed Star (University of Tokyo) | 0:35 | 1:34 | 1:36 | 1:41 | 4:51 | 2:53 | 2:17 | 1:53 | 0:48 | 8 | 937 | 46% | 0.85 | 3.02 | 13.20 | ||||
ACK (University of Waterloo) | 4:42 | 2:38 | 1:48 | 0:34 | 0:19 | 3:12 | 4:34 | 1:24 | 0:59 | 8 | 988 | 27% | 0.84 | 2.79 | 11.62 | ||||
Heno World (Kyoto University) | 0:49 | 2:03 | 2:45 | 1:34 | 1:01 | 3:08 | 4:00 | 2:23 | 1:19 | 8 | 1014 | 27% | 0.85 | 3.08 | 13.54 | ||||
tritr (Keio University) | 4:25 | 1:50 | 2:14 | 1:40 | 0:37 | 2:39 | 4:00 | 0:59 | 1:20 | 8 | 1085 | 27% | 0.84 | 2.85 | 12.09 | ||||
Zagreb 1 (zagreb-1) | 4:30 | 1:49 | 1:20 | 0:23 | 1:10 | 2:33 | 3:51 | 0:31 | 8 | 1107 | 46% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
Ad ordio per codio (Savvateev Mikhail Alekseevich, Gorbunov Ivan Igorevich, Porai Ekaterina Dmitrievna) | 0:44 | 1:47 | 1:56 | 1:18 | 4:59 | 4:25 | 4:05 | 2:33 | 1:06 | 8 | 1134 | 27% | 0.84 | 2.91 | 12.56 | ||||
Jagiellonian 5 (jagiellonian-5) | 0:31 | 2:22 | 0:42 | 0:52 | 2:25 | 3:27 | 3:17 | 1:59 | 8 | 1155 | 57% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
玩原神的都进队了 (Junlin Ye) | 3:28 | 2:58 | 1:03 | 0:36 | 0:19 | 4:07 | 2:34 | 1:50 | 8 | 1195 | 52% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
MIT: Mex Foundation (Massachusetts Institute of Technology) | 4:59 | 2:31 | 2:52 | 1:47 | 0:32 | 1:28 | 3:28 | 3:43 | 1:43 | 1:04 | 8 | 1197 | 55% | 0.84 | 2.93 | 12.69 | |||
ckiseki (National Taiwan University) | 4:59 | 2:45 | 2:13 | 1:56 | 1:30 | 2:23 | 3:07 | 4:51 | 3:09 | 1:26 | 8 | 1249 | 46% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||
Any Traders? (Carnegie Mellon University) | 4:45 | 4:32 | 1:46 | 0:12 | 1:33 | 3:07 | 3:42 | 0:41 | 8 | 1278 | 27% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
给姜奕豪磕头了 (Suzhou High School) | 4:55 | 0:37 | 1:13 | 1:49 | 2:40 | 4:56 | 2:52 | 3:53 | 1:52 | 3:36 | 8 | 1292 | 52% | 0.84 | 2.80 | 11.63 | |||
UW3 (uw-3) | 1:43 | 4:29 | 1:16 | 0:31 | 3:47 | 2:37 | 3:20 | 1:31 | 8 | 1334 | 52% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
PirosPaPrika (elte-3) | 3:10 | 3:55 | 1:30 | 2:15 | 4:12 | 1:44 | 1:22 | 2:41 | 8 | 1369 | 42% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
Stanford Cardinal (Stanford University) | 4:31 | 3:27 | 1:19 | 0:46 | 1:45 | 4:24 | 4:58 | 1:39 | 8 | 1569 | 55% | 0.83 | 2.69 | 10.76 | |||||
阿夸滑滑蛋喝冰红茶 (Beijing Institute of Technology) | 3:08 | 3:35 | 0:41 | 1:05 | 2:20 | 4:52 | 1:41 | 1:34 | 7 | 884 | 22% | 0.82 | 2.60 | 9.92 | |||||
Hungry Team (elte-2) | 2:53 | 3:29 | 1:24 | 1:08 | 0:54 | 2:39 | 1:45 | 7 | 992 | 50% | 0.83 | 2.60 | 9.96 | ||||||
Take Chance 2.0 (Google + BUET) | 2:57 | 2:20 | 1:34 | 1:41 | 4:36 | 4:11 | 1:08 | 2:15 | 7 | 1106 | 50% | 0.83 | 2.60 | 9.96 | |||||
centroid (Changjun High School) | 3:20 | 4:58 | 3:57 | 2:17 | 0:49 | 1:05 | 1:18 | 4:59 | 2:49 | 7 | 1115 | 56% | 0.85 | 3.16 | 13.23 | ||||
Silver Bullet (Shanghai Jiao Tong University) | 3:02 | 3:28 | 1:20 | 0:59 | 4:58 | 4:33 | 2:04 | 0:42 | 7 | 1128 | 53% | 0.83 | 2.72 | 10.80 | |||||
ddl VS pigeon (Beijing Institute of Technology) | 3:51 | 3:06 | 1:29 | 0:25 | 4:57 | 4:31 | 2:08 | 1:40 | 7 | 1150 | 46% | 0.83 | 2.72 | 10.80 | |||||
LNU Stallions (Ivan Franko National University of Lviv) | 3:24 | 2:47 | 2:15 | 2:00 | 4:43 | 4:59 | 1:29 | 1:15 | 7 | 1153 | 36% | 0.82 | 2.60 | 9.92 | |||||
Urgant Team (St. Petersburg State University) | 1:56 | 2:15 | 1:07 | 4:17 | 4:08 | 4:59 | 2:50 | 1:40 | 7 | 1273 | 56% | 0.83 | 2.60 | 9.94 | |||||
Muso Tensei (Mingchi Zhang, Jingbo Zhang, Yifan Lin) (Shanghai Jiao Tong University) | 3:30 | 4:19 | 2:08 | 0:52 | 3:37 | 1:51 | 4:57 | 1:40 | 7 | 1297 | 61% | 0.83 | 2.69 | 10.31 | |||||
UW2 (uw-2) | 2:02 | 4:49 | 0:49 | 1:56 | 4:37 | 3:04 | 2:32 | 7 | 1329 | 50% | 0.83 | 2.60 | 9.96 | ||||||
UWr 2 (uwr-2) | 2:07 | 3:37 | 1:03 | 4:21 | 3:38 | 0:52 | 2:11 | 7 | 1369 | 68% | 0.83 | 2.60 | 9.96 | ||||||
Jagiellonian 2 (jagiellonian-2) | 3:40 | 2:14 | 0:30 | 2:42 | 4:45 | 4:23 | 1:28 | 7 | 1442 | 65% | 0.83 | 2.60 | 9.96 | ||||||
Topologie Agresiva (Ilie-Daniel Apostol, Stefan-Alexandru Popescu, Vlad-Mihai Bogdan) | 3:33 | 3:09 | 4:04 | 1:08 | 4:05 | 3:07 | 2:12 | 7 | 1478 | 58% | 0.83 | 2.60 | 9.94 | ||||||
跟不上榜 (Wei Hong, Zhaoqi Dong, Xiaokang Pan) (Nanjing University of Information Science & Technology) | 3:10 | 4:09 | 1:09 | 2:17 | 3:02 | 3:26 | 2:41 | 7 | 1494 | 68% | 0.82 | 2.60 | 9.92 | ||||||
UWr 4 (uwr-4) | 2:32 | 0:25 | 1:49 | 4:40 | 4:19 | 4:59 | 0:54 | 7 | 1538 | 72% | 0.83 | 2.60 | 9.94 | ||||||
夜归人 (Shanghai University) | 4:36 | 3:45 | 0:42 | 3:01 | 4:38 | 4:59 | 0:16 | 2:31 | 7 | 1849 | 82% | 0.82 | 2.60 | 9.92 | |||||
Heltion (Universal Cup) | 2:10 | 2:32 | 0:49 | 0:35 | 3:57 | 1:18 | 1:51 | 6 | 615 | 33% | 0.81 | 2.48 | 8.85 | ||||||
japan334 (None) | 4:56 | 2:36 | 1:12 | 0:53 | 3:57 | 2:03 | 1:24 | 6 | 785 | 33% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | ||||||
Jagiellonian 3 (jagiellonian-3) | 4:05 | 2:36 | 0:54 | 1:40 | 0:35 | 3:19 | 6 | 829 | 25% | 0.82 | 2.59 | 9.32 | |||||||
Binary Indexed DAG (Fudan University) | 4:22 | 3:34 | 1:18 | 1:20 | 3:44 | 4:51 | 0:58 | 2:21 | 6 | 882 | 14% | 0.81 | 2.49 | 8.87 | |||||
std_abs (National Taiwan University) | 3:08 | 0:57 | 1:07 | 4:30 | 1:53 | 1:26 | 6 | 901 | 50% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | |||||||
UW4 (uw-4) | 4:35 | 1:13 | 1:31 | 0:20 | 3:18 | 2:08 | 6 | 905 | 50% | 0.82 | 2.59 | 9.34 | |||||||
NCU_hank (National Chiao Tung University) | 4:14 | 3:47 | 0:21 | 0:39 | 3:10 | 4:57 | 1:47 | 2:12 | 6 | 936 | 64% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | |||||
lETHargy (ETH Zürich) | 0:25 | 4:18 | 1:59 | 1:35 | 4:55 | 3:28 | 2:28 | 6 | 973 | 50% | 0.81 | 2.48 | 8.85 | ||||||
UESTC_DECAYALI | 3:56 | 3:12 | 0:35 | 2:01 | 4:04 | 1:29 | 2:26 | 6 | 979 | 57% | 0.81 | 2.48 | 8.85 | ||||||
天体交织 (Fudan University) | 3:32 | 3:38 | 1:23 | 2:29 | 4:57 | 0:53 | 2:17 | 6 | 1032 | 60% | 0.81 | 2.48 | 8.85 | ||||||
Moscow SU: NoNames (Moscow State University) | 0:40 | 2:01 | 1:36 | 4:55 | 4:42 | 1:30 | 2:33 | 6 | 1042 | 68% | 0.81 | 2.49 | 8.87 | ||||||
UWr 3 (uwr-3) | 3:30 | 1:15 | 2:39 | 1:28 | 4:51 | 2:14 | 6 | 1097 | 53% | 0.82 | 2.59 | 9.34 | |||||||
NRXKCSC (Adrian-Emanuel Dicu) | 2:57 | 1:25 | 2:29 | 3:38 | 4:13 | 0:58 | 6 | 1100 | 57% | 0.81 | 2.49 | 8.87 | |||||||
UWr 1 (uwr-1) | 3:06 | 4:38 | 0:45 | 2:55 | 1:27 | 1:40 | 6 | 1111 | 66% | 0.82 | 2.60 | 9.36 | |||||||
树上猫猫虫 (Wuhan University of Technology) | 4:07 | 4:59 | 1:22 | 1:56 | 0:56 | 4:47 | 2:49 | 6 | 1137 | 60% | 0.83 | 2.73 | 10.18 | ||||||
jeffqi (Guangdong University of Technology) | 3:20 | 1:07 | 1:12 | 2:15 | 4:56 | 3:48 | 3:52 | 6 | 1198 | 25% | 0.84 | 2.69 | 9.57 | ||||||
FAT (Higher School of Economics) | 4:21 | 1:34 | 1:20 | 2:56 | 4:34 | 1:56 | 6 | 1221 | 64% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | |||||||
正在缓冲…… (Fudan University) | 3:19 | 1:17 | 2:08 | 4:50 | 1:35 | 1:57 | 6 | 1306 | 76% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | |||||||
TUM Riddle (Atacan İyidoğan, Erik Sünderhauf, Tobias Schindler) (Technical University of Munich + Carnegie Mellon University) | 4:25 | 2:39 | 2:15 | 0:23 | 4:53 | 3:04 | 6 | 1339 | 70% | 0.82 | 2.59 | 9.34 | |||||||
Jagiellonian 4 (jagiellonian-4) | 1:05 | 2:13 | 4:29 | 3:58 | 4:31 | 1:58 | 6 | 1374 | 70% | 0.82 | 2.59 | 9.34 | |||||||
Cerberus (Cheng Ma, Haolan Liu, Yuqi Zhang) (Fudan University) | 4:27 | 4:57 | 3:20 | 2:27 | 2:51 | 1:57 | 6 | 1379 | 60% | 0.81 | 2.48 | 8.85 | |||||||
MFF1 (charles-1) | 4:53 | 0:32 | 3:43 | 2:23 | 3:56 | 2:25 | 6 | 1492 | 77% | 0.82 | 2.59 | 9.34 | |||||||
ICHB vechi (Voicu Mihai Valeriu, Tudose Rares Felix, Popescu Adrian) | 4:36 | 1:10 | 4:06 | 0:19 | 3:14 | 2:01 | 6 | 1886 | 88% | 0.81 | 2.48 | 8.83 | |||||||
Balint (Bloor Collegiate Institute) | 4:56 | 2:05 | 4:30 | 0:37 | 0:24 | 1:31 | 1:10 | 5 | 367 | 16% | 0.82 | 2.53 | 8.28 | ||||||
solar_express | 1:01 | 0:37 | 1:36 | 0:51 | 1:39 | 5 | 444 | 50% | 0.81 | 2.44 | 8.01 | ||||||||
CheezeKEK (Ural Federal University) | 4:57 | 2:40 | 1:06 | 0:31 | 1:43 | 1:58 | 5 | 518 | 28% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | |||||||
Hasso's Race Mice (Karlsruhe Institute of Technology) | 3:00 | 0:57 | 0:43 | 4:38 | 2:07 | 1:13 | 5 | 580 | 50% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | |||||||
NEU_WIN (Northeastern University) | 2:12 | 0:43 | 3:01 | 3:52 | 0:23 | 1:33 | 5 | 672 | 66% | 0.81 | 2.44 | 8.03 | |||||||
FI MUNI 01 (muni-1) | 3:29 | 1:56 | 1:38 | 2:33 | 1:27 | 5 | 703 | 28% | 0.81 | 2.45 | 8.07 | ||||||||
去马车整点挂件 (Beijing Institute of Technology) | 4:22 | 4:00 | 1:43 | 1:13 | 4:21 | 1:57 | 1:23 | 5 | 716 | 50% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||
Kernel Panic (Shuhao Zhang, Yuqi Chen, Yifei Qin) (Beijing Institute of Technology) | 4:36 | 2:26 | 1:59 | 1:01 | 1:53 | 5 | 755 | 28% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||||
Call for teammates (Shanghai Jiao Tong University) | 4:57 | 3:01 | 1:42 | 1:29 | 4:27 | 3:45 | 2:08 | 5 | 845 | 54% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||
花花唱歌 (Chunjin Li, Zhiyan Liu) (The High School Affiliated to Renmin University of China) | 2:59 | 2:01 | 1:16 | 1:41 | 2:11 | 2:26 | 5 | 875 | 75% | 0.81 | 2.44 | 8.01 | |||||||
DELIAIR (University of Tokyo) | 4:39 | 4:17 | 2:53 | 3:05 | 4:59 | 0:48 | 1:22 | 5 | 925 | 64% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||
SJTU 1 (Shanghai Jiao Tong University) | 4:06 | 3:09 | 2:06 | 2:11 | 2:00 | 5 | 972 | 61% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||||
核平猫猫头 (Nanjing University of Science and Technology) | 4:15 | 1:43 | 1:10 | 2:02 | 3:02 | 5 | 992 | 72% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||||
UW5 (uw-5) | 4:00 | 1:01 | 4:13 | 2:50 | 2:25 | 5 | 1009 | 58% | 0.81 | 2.45 | 8.04 | ||||||||
MojeDes (Jiafan Guo) (Nanjing University of Science and Technology) | 4:21 | 2:14 | 1:11 | 2:35 | 3:06 | 5 | 1027 | 68% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||||
[KhNURE] KIVI (Kharkiv National University of Radio Electronics) | 4:51 | 3:15 | 1:04 | 4:16 | 2:52 | 4:55 | 3:41 | 2:07 | 5 | 1239 | 73% | 0.82 | 2.71 | 9.36 | |||||
Lacrimosa (Chongqing University) | 4:52 | 4:23 | 2:58 | 3:53 | 3:24 | 5 | 1250 | 44% | 0.80 | 2.32 | 7.41 | ||||||||
Bue World (Nomura Research Institute, Ltd. + Fanfare Inc. + Fixstars Corporation) | 4:24 | 2:59 | 1:20 | 0:30 | 4:09 | 1:33 | 4 | 382 | 0% | 0.78 | 2.24 | 6.34 | |||||||
Zagreb 2 (zagreb-2) | 1:58 | 2:02 | 3:23 | 1:03 | 4 | 546 | 33% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | |||||||||
CTU1 (ctu-1) | 4:07 | 1:24 | 0:54 | 1:58 | 4 | 563 | 42% | 0.78 | 2.24 | 6.34 | |||||||||
绫波丽请你喝东北好果汁 (Yupeng Feng, Changhao Zhang, Junjie Zhu) (Beijing Institute of Technology) | 3:56 | 2:36 | 0:37 | 4:59 | 2:14 | 4 | 623 | 42% | 0.78 | 2.24 | 6.34 | ||||||||
The Raspberry Candies (University of Tokyo) | 4:09 | 2:02 | 1:37 | 0:58 | 4 | 626 | 55% | 0.78 | 2.24 | 6.34 | |||||||||
Zagreb 3 (zagreb-3) | 3:34 | 1:44 | 2:23 | 2:58 | 4 | 659 | 20% | 0.78 | 2.24 | 6.34 | |||||||||
Ljubljana 1 (ljubljana-1) | 2:09 | 0:52 | 3:41 | 3:15 | 4 | 697 | 55% | 0.80 | 2.38 | 6.74 | |||||||||
单排人 (Jinan Zhensheng School) | 4:04 | 4:08 | 1:30 | 1:56 | 4:33 | 1:27 | 3:19 | 4 | 700 | 50% | 0.80 | 2.35 | 6.67 | ||||||
HaI 10 (Harbin Institute of Technology) | 2:14 | 2:43 | 4:33 | 4:27 | 2:25 | 3:07 | 4 | 709 | 50% | 0.80 | 2.38 | 6.74 | |||||||
Op University Team (Xiangtan University) | 4:47 | 2:47 | 1:35 | 4:05 | 1:23 | 3:49 | 4 | 714 | 63% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | |||||||
帅比队长在线征婚 (Harbin Institute of Technology, Weihai) | 4:57 | 1:31 | 1:41 | 3:04 | 2:41 | 4:39 | 4 | 752 | 60% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | |||||||
MFF2 (charles-2) | 1:18 | 3:59 | 4:20 | 2:18 | 4 | 775 | 42% | 0.80 | 2.40 | 6.98 | |||||||||
TOO HARD TO COME UP WITH A NAME (Minglei Sheng, Yilin Li, Zhaoyi Yang) (Beijing Institute of Technology) | 1:02 | 1:20 | 4:32 | 3:41 | 4 | 775 | 63% | 0.80 | 2.40 | 6.98 | |||||||||
欺负人没有英语基础 (Beihang University) | 4:37 | 4:43 | 2:06 | 2:42 | 2:16 | 3:14 | 4 | 838 | 73% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | |||||||
ptz.am (Huawei) | 4:47 | 2:03 | 1:49 | 4:00 | 1:04 | 4 | 840 | 63% | 0.81 | 2.51 | 7.29 | ||||||||
SJTU 4 (Jingqi Tang) (Shanghai Jiao Tong University) | 4:37 | 4:55 | 3:52 | 3:14 | 1:38 | 4 | 959 | 63% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | ||||||||
Chicken, cook itself (Central China Normal University) | 3:32 | 2:01 | 4:16 | 4:39 | 4 | 1028 | 66% | 0.78 | 2.23 | 6.31 | |||||||||
Greetings (Xingyu Zhong, Dian Jin, Guanze Huang) (Beijing Institute of Technology) | 2:07 | 1:10 | 3:48 | 4:36 | 3:04 | 3 | 401 | 25% | 0.77 | 2.09 | 4.89 | ||||||||
bitTeam (Yufei Xu, Bohan Wang, Zeyu Yang) (Beijing Institute of Technology) | 1:04 | 1:35 | 4:51 | 3:50 | 3 | 429 | 40% | 0.77 | 2.09 | 4.89 | |||||||||
Breadwinners (None) | 1:12 | 0:18 | 3:04 | 3:52 | 3 | 442 | 66% | 0.80 | 2.31 | 5.47 | |||||||||
BForBruteForce (Jadavpur University) | 2:22 | 1:52 | 2:02 | 1:31 | 3:19 | 3 | 472 | 50% | 0.78 | 2.24 | 5.32 | ||||||||
Unnamed (Shuo Zhou, Xian Chen, Yicheng Zheng) (Central South University) | 1:50 | 1:28 | 3:37 | 3 | 475 | 50% | 0.77 | 2.09 | 4.89 | ||||||||||
Unbengable (University of Illinois Urbana-Champaign) | 4:54 | 1:46 | 2:00 | 4:35 | 2:42 | 2:20 | 3 | 486 | 66% | 0.77 | 2.09 | 4.89 | |||||||
RE is the lie from the tester (Chenkai Yao, Hengyu Yu, Chengyu Shi) (Central China Normal University) | 2:12 | 1:34 | 4:15 | 3:03 | 3 | 489 | 57% | 0.77 | 2.09 | 4.89 | |||||||||
Árvíztűrő tükörfúrógép (elte-1) | 1:01 | 4:28 | 2:21 | 3 | 490 | 25% | 0.81 | 2.51 | 6.09 | ||||||||||
