Universal Cup Judging System
Universal Cup
Acronym 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#859905 | #9959. Acronym | mzmz001# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++14 | 485b | 2025-01-18 08:21:30 |
#842771 | #9959. Acronym | Flammable Dumpster (Lin Wu, Pengrui Zhu, Qingyang Li)# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++20 | 535b | 2025-01-04 14:37:16 |
#866865 | #9959. Acronym | Purslane# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++14 | 537b | 2025-01-22 20:18:09 |
#859929 | #9959. Acronym | Judgelight | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++14 | 567b | 2025-01-18 08:35:44 |
#856585 | #9959. Acronym | IllusionaryDominance# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++20 | 635b | 2025-01-14 13:40:08 |
#859899 | #9959. Acronym | lzm0107 | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++14 | 711b | 2025-01-18 08:14:29 |
#864240 | #9959. Acronym | ペンギンが死んでいる! (Lim An Jun, Teow Hua Jun, Ng Yu Peng)# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++20 | 873b | 2025-01-20 12:42:31 |
#859900 | #9959. Acronym | sherman2022# | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++14 | 913b | 2025-01-18 08:14:43 |
#841838 | #9959. Acronym | 预处理 (Ruiyang Yao, Zhehao Liang, Shaole Chen)# | AC ✓ | 1ms | 3736kb | C++14 | 597b | 2025-01-04 08:12:57 |
#841831 | #9959. Acronym | 时代黑哥团 (Ziao Liu, Kairui Xiao, Ziqin Ning)# | AC ✓ | 1ms | 3736kb | C++14 | 657b | 2025-01-04 08:09:53 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100