Universal Cup Judging System

Universal Cup

012 Grid 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#659138#9476. 012 Griducup-team4435#AC ✓137ms15312kbC++2035.6kb2024-10-19 18:53:56
#672804#9476. 012 Griducup-team2818#AC ✓141ms24412kbC++145.5kb2024-10-24 19:10:02
#678577#9476. 012 Griducup-team4744#AC ✓143ms19700kbC++204.3kb2024-10-26 15:24:46
#658922#9476. 012 Griducup-team130#AC ✓147ms42720kbC++2020.6kb2024-10-19 17:57:20
#658917#9476. 012 Griducup-team4474#AC ✓149ms19192kbC++205.3kb2024-10-19 17:56:05
#657621#9476. 012 Griducup-team3515#AC ✓154ms26632kbC++233.3kb2024-10-19 15:06:17
#670569#9476. 012 Gridbulijiojiodibuliduo#AC ✓165ms23208kbC++1713.6kb2024-10-23 22:21:09
#672385#9476. 012 Griducup-team4752AC ✓167ms27884kbC++173.0kb2024-10-24 16:40:32
#659804#9476. 012 Griducup-team4125#AC ✓176ms27008kbC++142.2kb2024-10-19 22:09:53
#673549#9476. 012 Griducup-team3583#AC ✓177ms20460kbC++204.5kb2024-10-24 23:33:51
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

得分分布

前缀和

后缀和