Universal Cup Judging System
Universal Cup
Counting Permutations 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#496093 | #9130. Counting Permutations | Waterloo Gold (Chris Trevisan, Wen Yuen Pang, Marian Dietz) # | AC ✓ | 111ms | 41748kb | Python3 | 866b | 2024-07-28 02:28:14 |
#494598 | #9130. Counting Permutations | LOUD Enough (Nikita Gaevoy, Ivan Bochkov, Vladislav Makarov) # | AC ✓ | 122ms | 8616kb | C++17 | 2.0kb | 2024-07-27 16:18:01 |
#580350 | #9130. Counting Permutations | orz_z | AC ✓ | 124ms | 53768kb | C++14 | 2.7kb | 2024-09-21 21:19:32 |
#493955 | #9130. Counting Permutations | RAY (Simiao Wang, Xiaohu Xu, Xiao Yang) # | AC ✓ | 134ms | 29020kb | Python3 | 3.7kb | 2024-07-27 13:25:18 |
#738272 | #9130. Counting Permutations | supepapupu | AC ✓ | 202ms | 14684kb | C++14 | 1.7kb | 2024-11-12 18:28:45 |
#496045 | #9130. Counting Permutations | Any Traders? (Dilhan Salgado, Zack Lee, Justin Sun) # | AC ✓ | 522ms | 108304kb | Python3 | 1.3kb | 2024-07-28 02:06:14 |
#494059 | #9130. Counting Permutations | Sazanka (Keisuke Korogi, Hideaki Nakamura, Shogo Ito) # | AC ✓ | 537ms | 14260kb | C++20 | 5.8kb | 2024-07-27 13:56:07 |
#522238 | #9130. Counting Permutations | berarchegas# | AC ✓ | 673ms | 14992kb | C++20 | 2.5kb | 2024-08-16 20:05:20 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100