Universal Cup Judging System
Universal Cup
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#427207 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1447# | AC ✓ | 2037ms | 165860kb | C++14 | 1.7kb | 2024-06-01 11:00:35 |
#428300 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team311# | AC ✓ | 2069ms | 6752kb | C++14 | 1.3kb | 2024-06-01 18:30:00 |
#454053 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team173# | AC ✓ | 2126ms | 9616kb | C++20 | 1.2kb | 2024-06-24 16:10:39 |
#428066 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team491# | AC ✓ | 2137ms | 335688kb | C++14 | 1.3kb | 2024-06-01 17:15:29 |
#427324 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team635# | AC ✓ | 2159ms | 198456kb | Rust | 3.7kb | 2024-06-01 12:39:59 |
#428255 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team135# | AC ✓ | 2216ms | 9840kb | C++20 | 1.7kb | 2024-06-01 18:06:27 |
#491164 | #8780. Training, Round 2 | BellaKira | AC ✓ | 2225ms | 9880kb | C++14 | 1.3kb | 2024-07-25 17:25:52 |
#638662 | #8780. Training, Round 2 | Su_Zipei | AC ✓ | 2385ms | 7000kb | C++14 | 734b | 2024-10-13 16:32:48 |
#490078 | #8780. Training, Round 2 | yaohaoyou | AC ✓ | 2397ms | 7524kb | C++20 | 1.1kb | 2024-07-25 11:04:23 |
#491017 | #8780. Training, Round 2 | yqh2025 | AC ✓ | 2470ms | 200128kb | C++14 | 1.4kb | 2024-07-25 17:02:13 |
得分分布
前缀和
后缀和