Universal Cup Judging System
Universal Cup
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#427506 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team112# | AC ✓ | 411ms | 102172kb | C++20 | 12.5kb | 2024-06-01 13:33:44 |
#491619 | #8780. Training, Round 2 | LYY_yyyy | AC ✓ | 413ms | 28292kb | C++14 | 1.0kb | 2024-07-25 20:31:48 |
#493052 | #8780. Training, Round 2 | 123456xwd | AC ✓ | 419ms | 28612kb | C++14 | 1.3kb | 2024-07-26 19:02:02 |
#429782 | #8780. Training, Round 2 | hos_lyric | AC ✓ | 432ms | 7520kb | C++14 | 3.2kb | 2024-06-02 20:42:53 |
#428157 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team244# | AC ✓ | 434ms | 72620kb | C++17 | 1.8kb | 2024-06-01 17:45:46 |
#430612 | #8780. Training, Round 2 | Nelofus | AC ✓ | 471ms | 28468kb | C++20 | 1.4kb | 2024-06-04 03:00:53 |
#491078 | #8780. Training, Round 2 | zyxawa | AC ✓ | 483ms | 71208kb | C++14 | 722b | 2024-07-25 17:10:57 |
#527150 | #8780. Training, Round 2 | OneWan | AC ✓ | 485ms | 28176kb | C++23 | 2.0kb | 2024-08-22 10:59:09 |
#431004 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2579# | AC ✓ | 492ms | 28068kb | C++23 | 1.3kb | 2024-06-04 19:51:30 |
#427641 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1134# | AC ✓ | 499ms | 31728kb | C++23 | 4.0kb | 2024-06-01 14:29:50 |
得分分布
前缀和
后缀和