Universal Cup Judging System
Universal Cup
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|
#429747 | #8780. Training, Round 2 | Kevin5307 | AC ✓ | 1296ms | 29164kb | C++23 | 2.1kb | 2024-06-02 20:23:09 |
#428138 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3628# | AC ✓ | 1439ms | 78848kb | C++17 | 1.1kb | 2024-06-01 17:41:12 |
#427526 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team3099# | AC ✓ | 1447ms | 53900kb | C++23 | 3.9kb | 2024-06-01 13:38:41 |
#475146 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team1817# | AC ✓ | 1508ms | 465612kb | C++23 | 2.5kb | 2024-07-13 11:44:56 |
#427663 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team884# | AC ✓ | 1524ms | 104336kb | C++14 | 2.4kb | 2024-06-01 14:41:24 |
#440474 | #8780. Training, Round 2 | ANewZhiyangfan# | AC ✓ | 1532ms | 103076kb | C++14 | 2.1kb | 2024-06-13 19:16:39 |
#446168 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team580# | AC ✓ | 1551ms | 250580kb | C++17 | 2.5kb | 2024-06-16 23:06:18 |
#428406 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team2895# | AC ✓ | 1580ms | 102428kb | C++14 | 1.1kb | 2024-06-01 19:18:42 |
#429078 | #8780. Training, Round 2 | ucup-team191# | AC ✓ | 1602ms | 103316kb | C++23 | 1.4kb | 2024-06-02 00:36:05 |
#490345 | #8780. Training, Round 2 | zhao_daodao | AC ✓ | 1620ms | 9808kb | C++23 | 833b | 2024-07-25 14:46:37 |
得分分布
前缀和
后缀和