Universal Cup Judging System

Universal Cup

Division 3 Polyglot 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#403933#8210. Division 3 Polygloti_am_noob#AC ✓1ms3628kbC++14390b2024-05-02 21:21:57
#431934#8210. Division 3 Polyglotucup-team3497#AC ✓1ms3648kbC++201.0kb2024-06-06 12:51:54
#407958#8210. Division 3 Polyglotucup-team1548#AC ✓1ms3664kbC++23705b2024-05-09 15:22:31
#740926#8210. Division 3 Polyglotucup-team3646AC ✓1ms3664kbC++201.1kb2024-11-13 12:25:38
#321017#8210. Division 3 Polyglotucup-team029#AC ✓1ms3680kbC++14391b2024-02-04 02:15:43
#321014#8210. Division 3 Polyglotucup-team992#AC ✓1ms3684kbC++14551b2024-02-04 02:14:06
#375223#8210. Division 3 Polyglotucup-team1002#AC ✓1ms3684kbC++14797b2024-04-03 00:26:18
#330857#8210. Division 3 Polyglotucup-team456#AC ✓1ms3684kbC++23927b2024-02-17 20:02:30
#320942#8210. Division 3 Polyglotucup-team312#AC ✓1ms3684kbC++231.9kb2024-02-04 00:13:51
#368814#8210. Division 3 Polyglotucup-team3215#AC ✓1ms3688kbC++20488b2024-03-27 16:46:16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

得分分布

前缀和

后缀和