Universal Cup Judging System

Universal Cup

Division 3 Polyglot 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#319986#8210. Division 3 Polyglotucup-team052#AC ✓0ms3944kbC++23874b2024-02-03 13:10:29
#585137#8210. Division 3 Polyglotship2077#AC ✓0ms3948kbC++23320b2024-09-23 19:17:46
#400353#8210. Division 3 Polyglotucup-team2454#AC ✓0ms3952kbC++14313b2024-04-27 10:31:10
#637690#8210. Division 3 PolyglotDjangle162857#AC ✓0ms3952kbC++23458b2024-10-13 13:49:15
#327944#8210. Division 3 Polyglotydzr00000AC ✓0ms3956kbC++14299b2024-02-15 15:40:40
#319995#8210. Division 3 Polyglotucup-team138#AC ✓0ms3972kbC++17349b2024-02-03 13:13:15
#323261#8210. Division 3 Polyglotarnold518AC ✓0ms3976kbC++17427b2024-02-09 02:12:57
#321630#8210. Division 3 Polyglotucup-team1780#AC ✓0ms3984kbC++17469b2024-02-05 02:03:45
#320010#8210. Division 3 Polyglotucup-team2112#AC ✓0ms4104kbC++172.5kb2024-02-03 13:17:26
#321394#8210. Division 3 Polyglothos_lyricAC ✓0ms4112kbC++141.6kb2024-02-04 16:37:01
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

得分分布

前缀和

后缀和