Universal Cup Judging System

Universal Cup

Division 3 Polyglot 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#350015#8210. Division 3 Polyglotucup-team1683#AC ✓1ms4072kbC++17636b2024-03-10 12:25:32
#320042#8210. Division 3 Polyglotucup-team132#AC ✓1ms4076kbC++203.7kb2024-02-03 13:25:59
#320391#8210. Division 3 Polyglotucup-team216#AC ✓1ms4144kbC++143.8kb2024-02-03 16:19:00
#319996#8210. Division 3 Polyglotucup-team088#AC ✓5ms12220kbC++176.0kb2024-02-03 13:14:09
#319755#8210. Division 3 Polyglotucup-team1005#AC ✓10ms9572kbPython3227b2024-02-03 08:22:45
#320890#8210. Division 3 Polyglotucup-team2953#AC ✓13ms10044kbPython3164b2024-02-03 23:20:44
#414460#8210. Division 3 Polyglotucup-team1231#AC ✓14ms10744kbPython3206b2024-05-19 00:38:54
#724301#8210. Division 3 Polyglottassei903#AC ✓16ms10748kbPython3520b2024-11-08 11:50:43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

得分分布

前缀和

后缀和