Universal Cup Judging System
Universal Cup
XOR Clique 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#676068 | #7112. XOR Clique | xcyyyyy | AC ✓ | 8ms | 3932kb | C++20 | 511b | 2024-10-25 20:10:55 |
#694499 | #7112. XOR Clique | Mine_King# | AC ✓ | 8ms | 3952kb | C++14 | 622b | 2024-10-31 18:05:18 |
#361137 | #7112. XOR Clique | arnold518 | AC ✓ | 8ms | 3980kb | C++17 | 551b | 2024-03-22 20:27:05 |
#178811 | #7112. XOR Clique | notyour_young# | AC ✓ | 8ms | 3992kb | C++17 | 639b | 2023-09-14 13:56:36 |
#196140 | #7112. XOR Clique | 哦呼自动机 (Zhen Zhang, Junyu Hou, Shaocong Yao) # | AC ✓ | 8ms | 3992kb | C++20 | 690b | 2023-10-01 13:19:05 |
#165166 | #7112. XOR Clique | 2=3 (cai hui dong, lian xin yan, liu yi) | AC ✓ | 8ms | 4008kb | C++20 | 950b | 2023-09-05 16:23:34 |
#188724 | #7112. XOR Clique | ff (Xinxin Zhu, Bo Xu, Songyin Xue) # | AC ✓ | 8ms | 4032kb | C++20 | 680b | 2023-09-26 12:28:25 |
#182435 | #7112. XOR Clique | MIT: Mex Foundation (Egor Lifar, Semyon Savkin, Richard Qi) # | AC ✓ | 8ms | 4060kb | C++20 | 1015b | 2023-09-18 00:41:34 |
#242800 | #7112. XOR Clique | xuxubaobao | AC ✓ | 8ms | 4072kb | C++17 | 691b | 2023-11-07 17:19:28 |
#156070 | #7112. XOR Clique | 不会做题还做题的屑 (Qinzheng He, Baiqi Chen, Yuze Feng)# | AC ✓ | 8ms | 4080kb | C++20 | 448b | 2023-09-02 13:13:52 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100