Universal Cup Judging System
Universal Cup
XOR Clique 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#860133 | #7112. XOR Clique | DoupleKienDouLeveling (Tran Trung Kien, Pham Trung Kien) # | AC ✓ | 7ms | 3712kb | C++20 | 756b | 2025-01-18 10:42:16 |
#591965 | #7112. XOR Clique | syss | AC ✓ | 7ms | 3724kb | C++20 | 357b | 2024-09-26 19:30:20 |
#356548 | #7112. XOR Clique | karuna | AC ✓ | 7ms | 3724kb | C++20 | 398b | 2024-03-17 22:50:31 |
#401527 | #7112. XOR Clique | dxtvzw | AC ✓ | 7ms | 3728kb | C++14 | 736b | 2024-04-28 21:34:52 |
#361262 | #7112. XOR Clique | YeongTree | AC ✓ | 7ms | 3732kb | C++17 | 803b | 2024-03-23 03:59:29 |
#158149 | #7112. XOR Clique | Segfault go BRRRR (Jeroen Op de Beek, Leon van der Waal, Marijn Adriaanse) # | AC ✓ | 7ms | 3740kb | C++20 | 456b | 2023-09-02 16:16:06 |
#337998 | #7112. XOR Clique | Lain | AC ✓ | 7ms | 3740kb | C++23 | 550b | 2024-02-25 16:51:52 |
#389937 | #7112. XOR Clique | bachbeo2007 | AC ✓ | 7ms | 3764kb | C++23 | 2.0kb | 2024-04-14 21:23:48 |
#166315 | #7112. XOR Clique | LoverInTime | AC ✓ | 7ms | 3804kb | C++20 | 695b | 2023-09-06 08:27:12 |
#184087 | #7112. XOR Clique | The remains of the day (Deming Chu, Ziheng Jiang, Zekai Zhu) # | AC ✓ | 7ms | 3856kb | C++14 | 459b | 2023-09-20 12:12:16 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100