Universal Cup Judging System

Universal Cup

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#487947#6642. (1, 2) Nimucup-team052#AC ✓7ms4208kbC++23685b2024-07-23 13:53:25
#135142#6642. (1, 2) NimOrange_JuiCE#AC ✓7ms4312kbC++171.3kb2023-08-05 12:07:03
#135074#6642. (1, 2) NimVengeful_Spirit#AC ✓8ms3608kbC++20727b2023-08-05 11:11:28
#127661#6642. (1, 2) NimpyrusAC ✓8ms3620kbC++20913b2023-07-19 21:42:32
#181690#6642. (1, 2) Nimucup-team134#AC ✓8ms3784kbC++14407b2023-09-16 22:33:12
#127148#6642. (1, 2) Nimyy_zq#AC ✓8ms3856kbC++14670b2023-07-19 13:32:33
#130376#6642. (1, 2) NimRobeZH#AC ✓8ms3928kbC++23761b2023-07-23 22:43:13
#139796#6642. (1, 2) Nimsyx2567AC ✓8ms4068kbC++14532b2023-08-14 16:52:20
#135103#6642. (1, 2) Nimwtn135687#AC ✓8ms4264kbC++14914b2023-08-05 11:31:12
#147422#6642. (1, 2) Nimqzez#AC ✓8ms4356kbC++141.0kb2023-08-23 08:08:17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

得分分布

前缀和

后缀和