Universal Cup Judging System

Universal Cup

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#260802#6642. (1, 2) Nimucup-team1198#AC ✓12ms3520kbC++20852b2023-11-22 15:29:09
#188776#6642. (1, 2) Nimucup-team004#AC ✓12ms3580kbC++20640b2023-09-26 13:59:20
#202191#6642. (1, 2) Nimarseny_y#AC ✓12ms3608kbC++231.8kb2023-10-05 20:34:42
#177553#6642. (1, 2) NimtovarischAC ✓12ms3620kbC++17896b2023-09-13 03:42:36
#734246#6642. (1, 2) NimVedant18AC ✓12ms3996kbC++232.0kb2024-11-11 07:43:50
#122702#6642. (1, 2) Nimwnmrmr#AC ✓13ms3556kbC++141.1kb2023-07-10 22:31:10
#113518#6642. (1, 2) Nimneko_nyaaAC ✓13ms3860kbC++23559b2023-06-18 11:26:18
#135006#6642. (1, 2) NimDelay_for_five_minutes#AC ✓13ms4028kbC++20803b2023-08-05 10:37:30
#135083#6642. (1, 2) Nim4k2kok#AC ✓13ms4416kbC++201.1kb2023-08-05 11:16:03
#131147#6642. (1, 2) Nimstasio6#AC ✓14ms5948kbC++14569b2023-07-26 16:19:03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

得分分布

前缀和

后缀和